Всероссийские соревнования среди студентов
Кросс - классика
03 сентября 2022 г., Камешковский р-н
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Юниорки, 19 КП, 5,2 км, набор высоты 60 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бесхмельнова Ксения ННГУ им Н.И. Лобачев КМС 278 2004 00:32:17 +00:00 1
2 Томан Мария КФУ МС 126 2002 00:34:53 +02:36 2
3 Рукомель Анастасия МГТУ им. Н.Э.Баумана МС 381 2003 00:34:56 +02:39 3
4 Репенко Диана МГАВМиБ им. Скрябина МС 363 2001 00:35:42 +03:25 4
5 Горбунова Софья ОГУ им. И.С. Тургене КМС 386 2000 00:38:15 +05:58 5
6 Чумоватова Анна МГТУ им. Н.Э.Баумана МС 383 2001 00:38:17 +06:00 6
7 Утина Анастасия НИУ МИЭТ КМС 362 2002 00:39:09 +06:52 7
8 Кузьмина Анна МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 378 2000 00:39:30 +07:13 8
9 Сафронова Анна ТулГУ МС 276 2001 00:39:38 +07:21 9
10 Бахтерева Екатерина ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 288 1998 00:39:57 +07:40 10
11 Пензина Ксения ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 294 1998 00:40:34 +08:17 11
12 Верижникова Татьяна ОГУ им. И.С. Тургене КМС 385 2000 00:41:35 +09:18 12
13 Антипова Елена ННГУ им Н.И. Лобачев КМС 277 2003 00:41:59 +09:42 13
14 Меркулова Анна ОГУ им. И.С. Тургене КМС 391 2003 00:42:27 +10:10 14
15 Евтюхова Ольга ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 291 2001 00:42:37 +10:20 15
16 Есипова Дарья МГУ им. Ломоносова МС 300 2002 00:42:56 +10:39 16
17 Панченко Дарья ФГАОУ ВО СПбПУ МС 117 1999 00:43:25 +11:08 17
18 Гавшина София МГУ им. Ломоносова МС 299 1998 00:43:36 +11:19 18
19 Растегаева Елизавета ВлГУ МС 108 2000 00:43:47 +11:30 19
20 Патракова Любовь ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ КМС 293 2002 00:43:58 +11:41 20
21 Зинукова Полина ВлГУ МС 104 1998 00:44:32 +12:15 21
22 Точилкина Мария МГУ им. Ломоносова КМС 349 2001 00:47:13 +14:56 22
23 Ахметова Алсу КФУ I 122 2001 00:47:25 +15:08 23
24 Червякова Елена ВлГУ КМС 110 2004 00:47:50 +15:33 24
25 Шевчук Ольга НИЯУ МИФИ I 361 1999 00:48:30 +16:13 25
26 Шавкунова Екатерина ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ КМС 297 2000 00:48:47 +16:30 26
27 Рахманина Елена ТулГУ МС 275 2000 00:49:20 +17:03 27
28 Сопова Нина МГУ им. Ломоносова КМС 346 2002 00:50:22 +18:05 28
29 Агафонова Екатерина ФГАОУ ВО СПбПУ КМС 112 2003 00:50:28 +18:11 29
30 Нестерова Ирина МГУ им. Ломоносова КМС 345 2002 00:52:16 +19:59 30
31 Захарова Анна ОГУ им. И.С. Тургене КМС 387 2003 00:54:26 +22:09 31
32 Байгузина Калерия ОГУ им. И.С. Тургене КМС 384 2002 00:54:52 +22:35 32
33 Ильиных Софья НИЯУ МИФИ I 354 2002 00:57:13 +24:56 33
34 Ященко Татьяна ФГАОУ ВО СПбПУ КМС 118 1999 00:57:22 +25:05 34
35 Афанасьева Анастасия КФУ I 121 2002 00:58:40 +26:23 35
36 Веретнова Дарья САФУ КМС 282 2003 00:59:19 +27:02 36
37 Иванова Виктория ННГУ им Н.И. Лобачев КМС 280 2004 00:59:22 +27:05 37
38 Макарова Ирина МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 379 2002 00:59:26 +27:09 38
39 Егорченко Полина ПсковГУ КМС 119 2003 01:02:02 +29:45 39
40 Кожанова Полина ФГАОУ ВО СПбПУ КМС 116 2002 01:02:49 +30:32 40
41 Сухинина Анастасия МГУ им. Ломоносова КМС 347 2001 01:03:15 +30:58 41
42 Балашова Софья ТулГУ I 128 2004 01:05:30 +33:13 42
43 Зайцева Елизавета ВлГУ I 103 2004 01:09:04 +36:47 43
44 Рузанова Анастасия ВлГУ МС 109 2003 01:09:27 +37:10 44
45 Кузьмичева Наталья НИЯУ МИФИ I 356 2001 01:10:17 +38:00 45
46 Кузнецова Алина НИЯУ МИФИ II 355 2003 01:21:02 +48:45 46
47 Масленникова Арина ПетрГУ II 284 1999 п.3.13.12.2
Юниоры, 26 КП, 6,3 км, набор высоты 85 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кудрявцев Николай ГУАП МС 370 2000 00:31:38 +00:00 1
2 Коровин Алексей ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 292 1999 00:33:45 +02:07 2
3 Сорокин Даниил ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 296 2002 00:33:57 +02:19 3
4 Гуменников Александр ФГАОУ ВО СПбПУ КМС 114 2002 00:34:04 +02:26 4
5 Котов Вячеслав ГУАП МС 369 2001 00:34:47 +03:09 5
6 Ильченко Даниил МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 375 2002 00:35:11 +03:33 6
7 Горин Михаил ВлГУ КМС 102 2004 00:35:20 +03:42 7
8 Ященко Игорь МГУ им. Ломоносова МС 352 2002 00:36:00 +04:22 8
9 Дорма Артемий ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 290 2001 00:38:14 +06:36 9
10 Зузов Алексей НИУ МГСУ КМС 353 2002 00:38:46 +07:08 10
11 Гуревич Илья КФУ КМС 123 2004 00:39:00 +07:22 11
12 Тихонов Дмитрий МГУ им. Ломоносова МС 348 2000 00:39:38 +08:00 12
13 Жихарев Вячеслав ТулГУ МС 130 1997 00:41:00 +09:22 13
14 Умрихин Сергей ОГУ им. И.С. Тургене МС 392 2002 00:41:28 +09:50 14
15 Шабалов Даниил ФГБОУ ВО "КНИТУ" КМС 120 2000 00:42:16 +10:38 15
16 Пушин Кирилл КФУ КМС 125 2000 00:42:51 +11:13 16
17 Калмыков Иван ВлГУ КМС 105 2004 00:43:28 +11:50 17
18 Иниятуллин Равиль МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 376 1999 00:44:45 +13:07 18
19 Потапов Денис ПетрГУ КМС 286 2003 00:45:52 +14:14 19
20 Тюрин Денис НИЯУ МИФИ I 359 1999 00:46:45 +15:07 20
21 Васильев Кирилл ГУАП МС 366 2001 00:47:19 +15:41 21
22 Новожилов Максим ПетрГУ КМС 285 2004 00:47:55 +16:17 22
23 Красильников Дмитрий ОГУ им. И.С. Тургене КМС 390 1999 00:48:47 +17:09 23
24 Быков Данила ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 289 2001 00:48:51 +17:13 24
25 Бабаев Кирилл ФГАОУ ВО СПбПУ КМС 113 2002 00:49:29 +17:51 25
26 Коновалов Михаил МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 377 2003 00:49:36 +17:58 26
27 Андреев Семён ГУАП КМС 365 2003 00:50:19 +18:41 27
28 Пестряков Тимофей ННГУ им Н.И. Лобачев КМС 281 2003 00:50:51 +19:13 28
29 Алексеев Василий ГУАП КМС 364 2003 00:52:01 +20:23 29
30 Панкратов Михаил ВлГУ КМС 107 2004 00:52:31 +20:53 30
31 Сутягин Евгений МГТУ им. Н.Э.Баумана МС 382 1998 00:52:52 +21:14 31
32 Мартыновский Вячеслав ГУАП МС 372 1999 00:53:25 +21:47 32
33 Меркулов Дмитрий МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 380 2003 00:53:31 +21:53 33
34 Голубев Михаил ПетрГУ КМС 283 2001 00:54:03 +22:25 34
35 Носов Кирилл ГУАП I 373 2004 00:54:15 +22:37 35
36 Свинухин Иван ФГБОУ ВО "КГТА им. Д КМС 111 2002 00:55:57 +24:19 36
37 Улизко Михаил НИЯУ МИФИ I 360 1997 00:59:00 +27:22 37
38 Викентьев Владислав ГУАП I 367 2001 01:00:51 +29:13 38
39 Ананьев Сергей ФГБОУ ВО "НГТУ" I 394 2003 01:01:40 +30:02 39
40 Цыганков Дмитрий МГУ им. Ломоносова I 351 2002 01:01:59 +30:21 40
41 Удовиченко Игорь МГУ им. Ломоносова КМС 350 1999 01:02:53 +31:15 41
42 Степанов Михаил НИЯУ МИФИ I 358 2003 01:02:59 +31:21 42
43 Борисенков Никита МГУ им. Ломоносова I 298 2003 01:04:21 +32:43 43
44 Улеев Даниил КФУ КМС 127 2000 01:05:47 +34:09 44
45 Карпиков Александр ОГУ им. И.С. Тургене КМС 388 2003 01:06:14 +34:36 45
46 Лебедев Денис ГУАП I 371 1999 01:10:08 +38:30 46
47 Матвеев Владислав ТулГУ КМС 273 2004 01:11:42 +40:04 47
48 Воропаев Кирилл ТулГУ II 129 2004 01:13:19 +41:41 48
49 Коновалов Андрей ОГУ им. И.С. Тургене I 389 1999 01:13:58 +42:20 49
50 Перешеин Константин ТулГУ I 274 2004 01:15:24 +43:46 50
51 Фомичев Александр ОГУ им. И.С. Тургене КМС 393 2004 01:18:05 +46:27 51
52 Лысов Владимир НИЯУ МИФИ I 357 2002 01:20:43 +49:05 52
53 Короткин Антон ГУАП I 368 2002 01:27:27 +55:49 53
54 Сашин Яков ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ КМС 295 2003 п.3.13.12.2
55 Морев Павел ВлГУ КМС 106 2004 п.3.13.12.2
56 Кошкин Владислав КФУ I 124 2001 п.3.13.12.2
57 Гетманский Сергей ННГУ им Н.И. Лобачев КМС 279 2001 п.3.13.12.2
М10, 6 КП, 1,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Федоров Григорий ковров дегтяревец IIIю 880 2012 00:09:08 +00:00 1
2 Краснов Артём Владимир ДЮСШ IIIю 744 2012 00:09:31 +00:23 2
3 Локтионов Кирилл ДЮСШ по СО (Я) IIю 780 2012 00:10:15 +01:07 3
4 Лукьянов Иван Владимир ДЮСШ IIIю 746 2012 00:10:28 +01:20 4
5 Худяков Никита ДЮСШ по СО (Я) IIю 802 2012 00:10:30 +01:22 5
6 Крюков Роман Ковров (Иванова) 831 2012 00:11:50 +02:42 6
7 Зорин Дмитрий Ковров - 4 школа IIIю 848 2012 00:12:56 +03:48 7
8 Давыдов Ефим Ковров (Иванова) 818 2012 00:13:27 +04:19 8
М12, 9 КП, 2,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Смирнов Кирилл Ковров (Иванова) III 841 2010 00:14:48 +00:00 1
2 Дарьин Фёдор ковров дегтяревец Iю 876 2010 00:15:30 +00:42 2
3 Ардамаков Антон Владимир ДЮСШ Iю 734 2010 00:15:51 +01:03 3
4 Фролов Алексей Ковров (Иванова) III 843 2010 00:16:55 +02:07 4
5 Байдулин Ярослав СШ по СО Гороховец Iю 854 2010 00:17:15 +02:27 5
6 Ворошилов Павел ДЮСШ по СО Iю 762 2010 00:17:46 +02:58 6
7 Попов Дмитрий Ковров (Иванова) IIю 837 2011 00:18:17 +03:29 7
8 Чуяшенко Матвей СШ по СО Гороховец III 869 2011 00:18:34 +03:46 8
9 Прялков Максим Владимир ДЮСШ IIю 753 2010 00:22:11 +07:23 9
10 Федоренко Макар ковров дегтяревец IIю 878 2011 00:22:39 +07:51 10
11 Малышев Тимофей ДЮСШ по СО (Я) IIIю 782 2011 00:23:05 +08:17 11
12 Мещеряков Лев СШ по СО Гороховец IIIю 860 2011 00:23:25 +08:37 12
13 Дроздов Елисей ARDF IIю 707 2010 00:24:12 +09:24 13
14 Попов Алексей Ковров (Иванова) IIю 836 2011 00:24:19 +09:31 14
15 Фролов Егор ARDF 722 2010 00:25:50 +11:02 15
16 Шибанов Кирилл ковров дегтяревец Iю 881 2011 00:26:57 +12:09 16
17 Крюков Максим Ковров (Иванова) 830 2011 00:27:14 +12:26 в/к
18 Давыдов Николай ARDF 706 2011 00:30:21 +15:33 17
19 Чванов Максим СШ по СО Гороховец Iю 867 2010 00:30:22 +15:34 18
20 Мальков Дмитрий ДЮСШ по СО (Я) Iю 783 2010 00:31:20 +16:32 19
21 Догонин Кирилл Ковров (Иванова) IIIю 820 2010 00:32:35 +17:47 20
22 Споров Семён ARDF 719 2011 00:34:22 +19:34 21
23 Дельнов Демьян СШ по СО Гороховец IIIю 857 2011 00:34:52 +20:04 22
24 Гайдар Василий СШ по СО Гороховец 856 2010 п.3.13.12.2
М14, 14 КП, 3,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Худяков Арсений ДЮСШ по СО (Я) I 801 2008 00:25:41 +00:00 1
2 Огудин Иван Владимир ДЮСШ I 751 2008 00:27:19 +01:38 2
3 Абашкин Иван Владимир ДЮСШ I 730 2008 00:33:40 +07:59 3
4 Платонов Иван ДЮСШ по СО (Я) I 793 2009 00:36:28 +10:47 4
5 Уткин Святослав Владимир ДЮСШ II 757 2009 00:37:39 +11:58 5
6 Желев Артём ARDF III 708 2009 00:37:44 +12:03 6
7 Макаров Илья СШОР по СО(Т) II 875 2008 00:40:04 +14:23 7
8 Елисеев Ярослав ДЮСШ по СО (Я) I 770 2008 00:40:49 +15:08 8
9 Кобелев Глеб ДЮСШ по СО (Я) I 776 2008 00:41:26 +15:45 9
10 Краснов Андрей Владимир ДЮСШ I 743 2009 00:43:12 +17:31 10
11 Горшков Михаил ARDF Iю 705 2009 00:43:36 +17:55 11
12 Улитин Кирилл Ковров (Иванова) II 842 2009 00:49:39 +23:58 12
13 Твердохлеб Артём ARDF III 720 2009 00:51:00 +25:19 13
14 Прокофьев Михаил ДЮСШ по СО (Я) I 795 2009 00:54:32 +28:51 14
15 Чуяшенко Кирилл СШ по СО Гороховец II 868 2008 00:57:50 +32:09 15
16 Литов Марк Ковров (Иванова) Iю 833 2009 00:58:28 +32:47 16
17 Петров Михаил Ковров (Иванова) I 835 2008 00:58:54 +33:13 17
18 Лабутин Ярослав ДЮСШ по СО (Я) III 777 2008 01:01:48 +36:07 18
19 Теплухин Святослав ДЮСШ по СО Iю 766 2009 01:04:47 +39:06 19
20 Рогачков Максим Ковров (Иванова) IIIю 839 2009 01:07:39 +41:58 20
21 Захаров Данила Ковров - 4 школа 847 2008 01:09:36 +43:55 21
22 Соловьев Егор ДЮСШ по СО (Я) Iю 796 2009 01:11:19 +45:38 22
23 Ларин Михаил Владимир ДЮСШ Iю 745 2009 01:20:33 +54:52 23
24 Пономарёв Максим СШ по СО Гороховец 864 2008 01:24:04 +58:23 24
25 Колосов Дмитрий Владимир ДЮСШ 998 2009 п.3.13.12.2
26 Сазанов Артём Владимир ДЮСШ Iю 754 2009 п.3.13.12.2
27 Станкевич Алексей СШ по СО Гороховец Iю 866 2009 п.3.13.12.2
28 Летов Илья СШ по СО Гороховец I 859 2008 п.3.13.12.2
М16, 16 КП, 4,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кобелев Герман ДЮСШ по СО (Я) I 775 2007 00:32:03 +00:00 1
2 Иванов Матвей ДЮСШ по СО (Я) I 773 2007 00:32:54 +00:51 2
3 Кишкин Лев ковров дегтяревец I 877 2007 00:42:25 +10:22 3
4 Гусев Богдан Владимир ДЮСШ II 738 2007 00:42:35 +10:32 4
5 Жуков Антон Ковров (Иванова) II 822 2007 00:51:16 +19:13 5
6 Васильев Дмитрий Ковров - 4 школа III 845 2007 00:52:23 +20:20 6
7 Мищенко Фёдор Владимир ДЮСШ Iю 750 2007 00:54:20 +22:17 7
8 Москаленко Максим Ковров - 4 школа Iю 849 2007 00:58:26 +26:23 8
9 Мамыкин Дмитрий Владимир ДЮСШ II 748 2007 01:02:37 +30:34 9
10 Волков Алексей Ковров (Иванова) III 815 2007 01:02:38 +30:35 10
11 Гальцов Руслан Ковров - 4 школа 846 2007 01:08:23 +36:20 11
12 Сидоренков Игорь Владимир ДЮСШ III 755 2007 01:17:02 +44:59 12
13 Кравчина Владислав Ковров (Иванова) I 828 2007 01:17:17 +45:14 13
14 Лосев Иван Ковров (Иванова) I 834 2007 п.3.13.12.2
15 Годунов Борис ARDF II 702 2007 п.3.13.12.2
М18, 16 КП, 4,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Расчётнов Кирилл Ковров (Иванова) I 838 2005 00:41:45 +00:00 1
2 Щербаков Захар ARDF I 723 2004 00:45:13 +03:28 2
3 Гусаков Дмитрий Ковров (Иванова) I 817 2004 00:45:45 +04:00 3
МЭ, 19 КП, 6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Брызгалов Павел СШОР по СО(Т) КМС 872 2006 00:36:20 +00:00 1
2 Пикинский Андрей Plan B МС 725 1981 00:39:23 +03:03 2
3 Сидоров Александр Ковров МС 234 1992 00:39:52 +03:32 3
4 Краснов Андрей Москва МС 882 1984 00:49:28 +13:08 4
5 Зякин Никита ДЮСШ по СО (Я) КМС 772 2005 00:50:10 +13:50 5
6 Канаев Дмитрий Ковров (Иванова) I 826 2006 00:53:06 +16:46 6
7 Белов Даниил СШОР по СО(Т) КМС 871 2002 01:22:44 +46:24 7
8 Крайнов Андрей Меленки II 853 1993 01:24:50 +48:30 8
9 Петров Данила Ковров - 4 школа КМС 850 2002 01:25:08 +48:48 9
М35, 19 КП, 6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Герасимов Никита Ковров КМС 812 1985 00:59:03 +00:00 1
2 Николаев Сергей ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН I 728 1987 01:05:03 +06:00 2
3 Рыбаков Николай Владимир II 997 1985 01:13:54 +14:51 3
4 Павлов Анатолий СШ по СО Гороховец 862 1987 01:16:08 +17:05 4
5 Антипин Олег Владимир ДЮСШ III 733 1974 01:17:17 +18:14 5
6 Желев Максим ARDF 709 1978 01:17:39 +18:36 6
7 Островский Владимир ARDF 717 1981 01:20:11 +21:08 7
М50, 16 КП, 4,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Николаев Александр ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН 727 1966 00:45:51 +00:00 1
2 Седов Сергей Ковров 810 1959 00:46:58 +01:07 2
3 Маслов Александр Ковров 809 1955 00:49:40 +03:49 3
4 Бусурин Сергей Ковров I 811 1966 00:49:48 +03:57 4
5 Ситников Дмитрий Ковров I 814 1969 00:51:42 +05:51 5
6 Лазарев Игорь Дельта 807 1970 00:59:21 +13:30 6
7 Коротеев Алексей Дельта III 805 1970 01:01:25 +15:34 в/к
8 Герасимов Сергей Ковров 808 1955 п.3.13.12.2
Ж10, 6 КП, 1,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ламова Екатерина ДЮСШ по СО (Я) IIю 779 2012 00:14:07 +00:00 1
2 Звонарёва Ульяна Ковров (Иванова) 824 2012 00:14:40 +00:33 2
3 Маркова Елизавета ДЮСШ по СО (Я) IIю 784 2012 00:15:25 +01:18 3
4 Куракина Ольга Владимир ДЮСШ 747 1986 00:17:21 +03:14 в/к
5 Шаронова Полина Ковров (Иванова) 844 2012 00:21:10 +07:03 4
6 Титова Вероника Владимир ДЮСШ IIIю 756 2012 00:21:49 +07:42 5
7 Пирогова Алла ДЮСШ по СО (Я) 790 2014 00:22:56 +08:49 6
8 Гусева Ангелина Владимир ДЮСШ 739 2012 00:27:34 +13:27 7
9 Костикова Мария ДЮСШ по СО IIIю 764 2012 00:38:16 +24:09 8
Ж12, 9 КП, 2,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Миронова Олеся СШ по СО Гороховец Iю 861 2011 00:23:15 +00:00 1
2 Голубых Софья Владимир ДЮСШ III 736 2010 00:23:59 +00:44 2
3 Звонарёва Ксения Ковров (Иванова) IIю 823 2011 00:24:35 +01:20 3
4 Баскова Алина СШ по СО Гороховец Iю 855 2010 00:26:57 +03:42 4
5 Емельянова Арина Ковров (Иванова) IIIю 821 2011 00:27:24 +04:09 5
6 Павловская Мария ДЮСШ по СО (Я) IIIю 788 2011 00:27:53 +04:38 6
7 Федоренко Маргарита ковров дегтяревец IIIю 879 2011 00:29:02 +05:47 7
8 Пирогова Ирина ДЮСШ по СО (Я) 791 00:32:34 +09:19 в/к
9 Ярина Ксения Владимир ДЮСШ Iю 758 2010 00:32:39 +09:24 8
10 Подгорная Елизавета ДЮСШ по СО (Я) IIIю 794 2011 00:32:41 +09:26 9
11 Пирогова Оксана ДЮСШ по СО (Я) Iю 792 2010 00:33:29 +10:14 10
12 Денисовская Кира Ковров (Иванова) IIIю 819 2010 00:34:02 +10:47 11
13 Михалева Елизавета ДЮСШ по СО (Я) Iю 787 2010 00:35:31 +12:16 12
14 Татаренко Вероника ДЮСШ по СО (Я) Iю 798 2010 00:37:11 +13:56 13
15 Коротыгина Софья СШ по СО Гороховец Iю 858 2010 00:38:29 +15:14 14
16 Островская Мария ARDF 716 2011 00:41:54 +18:39 15
17 Ионова Ксения ARDF Iю 710 2010 00:42:45 +19:30 16
18 Меркушина Варвара ДЮСШ по СО (Я) IIIю 786 2011 00:46:21 +23:06 17
19 Кустова Кристина Ковров (Иванова) IIIю 832 2011 п.3.13.12.2
Ж14, 11 КП, 3,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кириллова Анастасия ДЮСШ по СО I 763 2008 00:33:52 +00:00 1
2 Татаренко Маргарита ДЮСШ по СО (Я) I 799 2009 00:34:13 +00:21 2
3 Бухарова Ксения ДЮСШ по СО (Я) I 769 2008 00:34:16 +00:24 3
4 Зиборова Лилия Ковров (Иванова) I 825 2008 00:43:26 +09:34 4
5 Локтионова Елизавета ДЮСШ по СО (Я) I 781 2008 00:46:36 +12:44 5
6 Гончарова Мария Ковров (Иванова) I 816 2009 00:48:40 +14:48 6
7 Козлова Дарья Ковров (Иванова) I 827 2009 00:49:41 +15:49 7
8 Опарина Ксения ARDF Iю 715 2009 01:06:45 +32:53 8
9 Зуева Дарья СШОР по СО(Т) III 873 2008 01:14:43 +40:51 9
10 Сидорова Ксения ARDF II 718 2009 п.3.13.12.2
Ж16, 14 КП, 3,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Захарова Арина ДЮСШ по СО (Я) I 771 2006 00:53:28 +00:00 1
2 Королева Анастасия СШОР по СО(Т) III 874 2007 00:55:57 +02:29 2
3 Панкратова Анна ДЮСШ по СО (Я) I 789 2007 00:56:30 +03:02 3
Ж18, 14 КП, 3,8 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Барабанова Алена ДЮСШ по СО (Я) КМС 767 2005 00:40:12 +00:00 1
ЖЭ, 16 КП, 4,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Морозова Полина ДЮСШ по СО КМС 765 2005 00:39:06 +00:00 1
2 Борисова Александра ДЮСШ по СО КМС 761 2006 00:40:30 +01:24 2
3 Ламова Анастасия ДЮСШ по СО (Я) КМС 778 2005 00:44:00 +04:54 3
4 Болячина Антонина ДЮСШ по СО КМС 760 2007 00:44:16 +05:10 4
5 Клементьева Анна ДЮСШ по СО (Я) КМС 806 2002 00:53:54 +14:48 5
6 Мельникова Светлана Vladimir ardf КМС 726 2003 01:00:47 +21:41 6
7 Большева Анна ДЮСШ по СО (Я) КМС 768 2005 п.3.13.12.2
Ж35, 16 КП, 4,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Годунова Светлана ARDF I 703 1976 00:43:15 +00:00 1
2 Кучерова Наталья Владимир I 729 1972 00:55:28 +12:13 2
3 Мельникова Татьяна ARDF I 713 1974 01:04:56 +21:41 3
Ж50, 11 КП, 3,4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Дуцева Любовь Владимир ДЮСШ КМС 741 1959 00:40:36 +00:00 1
2 Никулина Галина Архангельск 711 1958 00:58:14 +17:38 2
3 Давыдова Лариса Ковров 813 1960 01:10:16 +29:40 3
Главный судья Горин В.В., ССВК
Главный секретарь Яксанова Т.А., ССВК