Всероссийские соревнования среди студентов
Кросс - спринт
02 сентября 2022 г., Камешковский р-н
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Юниорки, 18 КП, 3,1 км, набор высоты 20 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Бесхмельнова Ксения ННГУ им Н.И. Лобачев КМС 278 2004 00:13:19 +00:00 1
2 Сафронова Анна ТулГУ МС 276 2001 00:13:52 +00:33 2
3 Чумоватова Анна МГТУ им. Н.Э.Баумана МС 383 2001 00:14:03 +00:44 3
4 Томан Мария КФУ МС 126 2002 00:14:10 +00:51 4
5 Панченко Дарья ФГАОУ ВО СПбПУ МС 117 1999 00:14:53 +01:34 5
6 Агафонова Екатерина ФГАОУ ВО СПбПУ КМС 112 2003 00:15:04 +01:45 6
7 Есипова Дарья МГУ им. Ломоносова МС 300 2002 00:15:06 +01:47 7
8 Кузьмина Анна МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 378 2000 00:15:20 +02:01 8
9 Червякова Елена ВлГУ КМС 110 2004 00:15:25 +02:06 9
10 Антипова Елена ННГУ им Н.И. Лобачев КМС 277 2003 00:15:33 +02:14 10
11 Евтюхова Ольга ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 291 2001 00:15:36 +02:17 11
12 Патракова Любовь ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ КМС 293 2002 00:15:57 +02:38 12
13 Бахтерева Екатерина ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 288 1998 00:16:20 +03:01 13
14 Нестерова Ирина МГУ им. Ломоносова КМС 345 2002 00:16:31 +03:12 14
15 Сухинина Анастасия МГУ им. Ломоносова КМС 347 2001 00:17:11 +03:52 15
16 Гавшина София МГУ им. Ломоносова МС 299 1998 00:17:13 +03:54 16
17 Захарова Анна ОГУ им. И.С. Тургене КМС 387 2003 00:17:20 +04:01 17
18 Рахманина Елена ТулГУ МС 275 2000 00:17:22 +04:03 18
19 Ахметова Алсу КФУ I 122 2001 00:17:27 +04:08 19
20 Байгузина Калерия ОГУ им. И.С. Тургене КМС 384 2002 00:17:31 +04:12 20
21 Веретнова Дарья САФУ КМС 282 2003 00:17:45 +04:26 21
22 Афанасьева Анастасия КФУ I 121 2002 00:17:47 +04:28 22
23 Шевчук Ольга НИЯУ МИФИ I 361 1999 00:17:54 +04:35 23
24 Верижникова Татьяна ОГУ им. И.С. Тургене КМС 385 2000 00:18:05 +04:46 24
25 Макарова Ирина МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 379 2002 00:18:09 +04:50 25
26 Иванова Виктория ННГУ им Н.И. Лобачев КМС 280 2004 00:18:09 +04:50 = 25
27 Ященко Татьяна ФГАОУ ВО СПбПУ КМС 118 1999 00:18:21 +05:02 27
28 Кожанова Полина ФГАОУ ВО СПбПУ КМС 116 2002 00:20:44 +07:25 28
29 Масленникова Арина ПетрГУ II 284 1999 00:21:58 +08:39 29
30 Егорченко Полина ПсковГУ КМС 119 2003 00:22:11 +08:52 30
31 Балашова Софья ТулГУ I 128 2004 00:22:40 +09:21 31
32 Кузнецова Алина НИЯУ МИФИ II 355 2003 п.п.6.7.13
33 Точилкина Мария МГУ им. Ломоносова КМС 349 2001 п.п.6.7.13
34 Рузанова Анастасия ВлГУ МС 109 2003 п.п.6.7.13
35 Ильиных Софья НИЯУ МИФИ I 354 2002 п.п.6.7.13
36 Горбунова Софья ОГУ им. И.С. Тургене КМС 386 2000 п.п.6.7.13
37 Зайцева Елизавета ВлГУ I 103 2004 п.п.6.7.13
38 Шавкунова Екатерина ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ КМС 297 2000 п.п.6.7.13
39 Зинукова Полина ВлГУ МС 104 1998 п.п.6.7.13
40 Рукомель Анастасия МГТУ им. Н.Э.Баумана МС 381 2003 п.п.6.7.13
41 Меркулова Анна ОГУ им. И.С. Тургене КМС 391 2003 п.п.6.7.13
42 Утина Анастасия НИУ МИЭТ КМС 362 2002 п.п.6.7.13
43 Пензина Ксения ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 294 1998 п.п.6.7.13
44 Репенко Диана МГАВМиБ им. Скрябина МС 363 2001 п.п.6.7.13
Юниоры, 22 КП, 3,6 км, набор высоты 25 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Мартыновский Вячеслав ГУАП МС 372 1999 00:13:13 +00:00 1
2 Дорма Артемий ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 290 2001 00:13:23 +00:10 2
3 Ященко Игорь МГУ им. Ломоносова МС 352 2002 00:13:56 +00:43 3
4 Ильченко Даниил МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 375 2002 00:13:57 +00:44 4
5 Бабаев Кирилл ФГАОУ ВО СПбПУ КМС 113 2002 00:14:23 +01:10 5
6 Горин Михаил ВлГУ КМС 102 2004 00:14:23 +01:10 = 5
7 Васильев Кирилл ГУАП МС 366 2001 00:14:29 +01:16 7
8 Котов Вячеслав ГУАП МС 369 2001 00:14:30 +01:17 8
9 Тюрин Денис НИЯУ МИФИ I 359 1999 00:14:35 +01:22 9
10 Иниятуллин Равиль МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 376 1999 00:14:36 +01:23 10
11 Панкратов Михаил ВлГУ КМС 107 2004 00:14:40 +01:27 11
12 Голубев Михаил ПетрГУ КМС 283 2001 00:14:58 +01:45 12
13 Гуревич Илья КФУ КМС 123 2004 00:15:03 +01:50 13
14 Жихарев Вячеслав ТулГУ МС 130 1997 00:15:08 +01:55 14
15 Шабалов Даниил ФГБОУ ВО "КНИТУ" КМС 120 2000 00:15:08 +01:55 = 14
16 Сутягин Евгений МГТУ им. Н.Э.Баумана МС 382 1998 00:15:16 +02:03 16
17 Ананьев Сергей ФГБОУ ВО "НГТУ" I 394 2003 00:15:16 +02:03 = 16
18 Красильников Дмитрий ОГУ им. И.С. Тургене КМС 390 1999 00:15:20 +02:07 18
19 Свинухин Иван ФГБОУ ВО "КГТА им. Д КМС 111 2002 00:15:29 +02:16 19
20 Новожилов Максим ПетрГУ КМС 285 2004 00:15:40 +02:27 20
21 Сашин Яков ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ КМС 295 2003 00:15:46 +02:33 21
22 Калмыков Иван ВлГУ КМС 105 2004 00:15:48 +02:35 22
23 Зузов Алексей НИУ МГСУ КМС 353 2002 00:16:03 +02:50 23
24 Андреев Семён ГУАП КМС 365 2003 00:16:04 +02:51 24
25 Быков Данила ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 289 2001 00:16:12 +02:59 25
26 Коновалов Михаил МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 377 2003 00:16:23 +03:10 26
27 Степанов Михаил НИЯУ МИФИ I 358 2003 00:17:25 +04:12 27
28 Улизко Михаил НИЯУ МИФИ I 360 1997 00:17:38 +04:25 28
29 Перешеин Константин ТулГУ I 274 2004 00:17:38 +04:25 = 28
30 Фомичев Александр ОГУ им. И.С. Тургене КМС 393 2004 00:18:16 +05:03 30
31 Матвеев Владислав ТулГУ КМС 273 2004 00:20:10 +06:57 31
32 Воропаев Кирилл ТулГУ II 129 2004 00:21:06 +07:53 32
33 Карпиков Александр ОГУ им. И.С. Тургене КМС 388 2003 00:31:11 +17:58 33
34 Короткин Антон ГУАП I 368 2002 п.п.6.7.13
35 Цыганков Дмитрий МГУ им. Ломоносова I 351 2002 п.п.6.7.13
36 Лебедев Денис ГУАП I 371 1999 п.п.6.7.13
37 Лысов Владимир НИЯУ МИФИ I 357 2002 п.п.6.7.13
38 Викентьев Владислав ГУАП I 367 2001 п.п.6.7.13
39 Меркулов Дмитрий МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 380 2003 п.п.6.7.13
40 Носов Кирилл ГУАП I 373 2004 п.п.6.7.13
41 Алексеев Василий ГУАП КМС 364 2003 п.п.6.7.13
42 Коновалов Андрей ОГУ им. И.С. Тургене I 389 1999 п.п.6.7.13
43 Борисенков Никита МГУ им. Ломоносова I 298 2003 п.п.6.7.13
44 Пушин Кирилл КФУ КМС 125 2000 п.п.6.7.13
45 Удовиченко Игорь МГУ им. Ломоносова КМС 350 1999 п.п.6.7.13
46 Дьячков Иван ФГАОУ ВО СПбПУ I 115 2003 п.3.13.12.2
47 Морев Павел ВлГУ КМС 106 2004 п.п.6.7.13
48 Пестряков Тимофей ННГУ им Н.И. Лобачев КМС 281 2003 п.п.6.7.13
49 Улеев Даниил КФУ КМС 127 2000 п.3.13.12.2
50 Сорокин Даниил ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 296 2002 п.п.6.7.13
51 Кудрявцев Николай ГУАП МС 370 2000 п.п.6.7.13
52 Гуменников Александр ФГАОУ ВО СПбПУ КМС 114 2002 п.п.6.7.13
53 Кошкин Владислав КФУ I 124 2001 п.п.6.7.13
54 Умрихин Сергей ОГУ им. И.С. Тургене МС 392 2002 п.п.6.7.13
55 Потапов Денис ПетрГУ КМС 286 2003 п.п.6.7.13
56 Гетманский Сергей ННГУ им Н.И. Лобачев КМС 279 2001 п.п.6.7.13
57 Коровин Алексей ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 292 1999 п.п.6.7.13
58 Тихонов Дмитрий МГУ им. Ломоносова МС 348 2000 п.п.6.7.13
Главный судья Горин В.В., ССВК
Главный секретарь Яксанова Т.А., ССВК