Всероссийские соревнования среди студентов
Кросс - классика
03 сентября 2022 г.,Камешковский р-н
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Юниорки 18-25 лет (Ж25)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сопова Нина МГУ им. Ломоносова КМС 346 2002 10:26:00 2080410
2 Кузнецова Алина НИЯУ МИФИ II 355 2003 10:28:00 8067711
3 Шавкунова Екатерина ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ КМС 297 2000 10:30:00 8654839
4 Захарова Анна ОГУ им. И.С. Тургене КМС 387 2003 10:32:00 8275223
5 Рузанова Анастасия ВлГУ МС 109 2003 10:34:00 8661717
6 Афанасьева Анастасия КФУ I 121 2002 10:36:00 8168106
7 Кузьмичева Наталья НИЯУ МИФИ I 356 2001 10:38:00 8067686
8 Масленникова Арина ПетрГУ II 284 1999 10:40:00 8007539
9 Гавшина София МГУ им. Ломоносова МС 299 1998 10:42:00 8261367
10 Макарова Ирина МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 379 2002 10:44:00 8660057
11 Бахтерева Екатерина ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 288 1998 10:46:00 8654695
12 Байгузина Калерия ОГУ им. И.С. Тургене КМС 384 2002 10:48:00 8664382
13 Веретнова Дарья САФУ КМС 282 2003 10:50:00 8455554
14 Ильиных Софья НИЯУ МИФИ I 354 2002 10:52:00 8067717
15 Панченко Дарья ФГАОУ ВО СПбПУ МС 117 1999 10:54:00 8661721
16 Сухинина Анастасия МГУ им. Ломоносова КМС 347 2001 10:56:00 8261381
17 Зайцева Елизавета ВлГУ I 103 2004 10:58:00 8661734
18 Шевчук Ольга НИЯУ МИФИ I 361 1999 11:00:00 8103048
19 Кузьмина Анна МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 378 2000 11:02:00 8647663
20 Иванова Виктория ННГУ им Н.И. Лобачев КМС 280 2004 11:04:00 8275037
21 Балашова Софья ТулГУ I 128 2004 11:06:00 1234533
22 Нестерова Ирина МГУ им. Ломоносова КМС 345 2002 11:08:00 2101415
23 Горбунова Софья ОГУ им. И.С. Тургене КМС 386 2000 11:10:00 8275239
24 Кожанова Полина ФГАОУ ВО СПбПУ КМС 116 2002 11:12:00 8661725
25 Зинукова Полина ВлГУ МС 104 1998 11:14:00 8661738
26 Ахметова Алсу КФУ I 122 2001 11:16:00 8055982
27 Патракова Любовь ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ КМС 293 2002 11:18:00 8400072
28 Егорченко Полина ПсковГУ КМС 119 2003 11:20:00 8661726
29 Евтюхова Ольга ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 291 2001 11:22:00 8036333
30 Рахманина Елена ТулГУ МС 275 2000 11:24:00 8654867
31 Ященко Татьяна ФГАОУ ВО СПбПУ КМС 118 1999 11:26:00 8275115
32 Меркулова Анна ОГУ им. И.С. Тургене КМС 391 2003 11:28:00 8005386
33 Растегаева Елизавета ВлГУ МС 108 2000 11:30:00 8661715
34 Рукомель Анастасия МГТУ им. Н.Э.Баумана МС 381 2003 11:32:00 8100191
35 Антипова Елена ННГУ им Н.И. Лобачев КМС 277 2003 11:34:00 8122862
36 Точилкина Мария МГУ им. Ломоносова КМС 349 2001 11:36:00 2086316
37 Репенко Диана МГАВМиБ им. Скрябина МС 363 2001 11:38:00 8062602
38 Бесхмельнова Ксения ННГУ им Н.И. Лобачев КМС 278 2004 11:40:00 8071008
39 Есипова Дарья МГУ им. Ломоносова МС 300 2002 11:42:00 8067689
40 Томан Мария КФУ МС 126 2002 11:44:00 8021438
41 Утина Анастасия НИУ МИЭТ КМС 362 2002 11:46:00 8219706
42 Пензина Ксения ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 294 1998 11:48:00 8030298
43 Червякова Елена ВлГУ КМС 110 2004 11:50:00 8661719
44 Сафронова Анна ТулГУ МС 276 2001 11:52:00 8656086
45 Агафонова Екатерина ФГАОУ ВО СПбПУ КМС 112 2003 11:54:00 8269011
46 Верижникова Татьяна ОГУ им. И.С. Тургене КМС 385 2000 11:56:00 8269162
47 Чумоватова Анна МГТУ им. Н.Э.Баумана МС 383 2001 11:58:00 8666208
Юниоры 18-25 лет (М25)
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Цыганков Дмитрий МГУ им. Ломоносова I 351 2002 10:01:00 8000873 лично
2 Короткин Антон ГУАП I 368 2002 10:03:00 8661730
3 Лысов Владимир НИЯУ МИФИ I 357 2002 10:05:00 8067718
4 Викентьев Владислав ГУАП I 367 2001 10:07:00 8020516
5 Андреев Алексей МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 374 1999 10:09:00 8670665
6 Лебедев Денис ГУАП I 371 1999 10:11:00 8661731
7 Быков Данила ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 289 2001 10:13:00 8661722
8 Носов Кирилл ГУАП I 373 2004 10:15:00 8661733
9 Коновалов Андрей ОГУ им. И.С. Тургене I 389 1999 10:17:00 8275240
10 Андреев Семён ГУАП КМС 365 2003 10:19:00 8007548
11 Меркулов Дмитрий МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 380 2003 10:21:00 8661740
12 Алексеев Василий ГУАП КМС 364 2003 10:23:00 8661728
13 Карпиков Александр ОГУ им. И.С. Тургене КМС 388 2003 10:25:00 8061255
14 Борисенков Никита МГУ им. Ломоносова I 298 2003 10:27:00 8622345
15 Улеев Даниил КФУ КМС 127 2000 10:29:00 8056007
16 Сашин Яков ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ КМС 295 2003 10:31:00 8654611
17 Ананьев Сергей ФГБОУ ВО "НГТУ" I 394 2003 10:33:00 8117931
18 Воропаев Кирилл ТулГУ II 129 2004 10:35:00 1415508
19 Сутягин Евгений МГТУ им. Н.Э.Баумана МС 382 1998 10:37:00 8013795
20 Панкратов Михаил ВлГУ КМС 107 2004 10:39:00 8661720
21 Степанов Михаил НИЯУ МИФИ I 358 2003 10:41:00 8067774
22 Мартыновский Вячеслав ГУАП МС 372 1999 10:43:00 8661732
23 Коновалов Михаил МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 377 2003 10:45:00 8668559
24 Матвеев Владислав ТулГУ КМС 273 2004 10:47:00 1451824
25 Новожилов Максим ПетрГУ КМС 285 2004 10:49:00 8007538
26 Морев Павел ВлГУ КМС 106 2004 10:51:00 8661716
27 Дорма Артемий ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 290 2001 10:53:00 8654832
28 Удовиченко Игорь МГУ им. Ломоносова КМС 350 1999 10:55:00 8122848
29 Васильев Кирилл ГУАП МС 366 2001 10:57:00 8661729
30 Фомичев Александр ОГУ им. И.С. Тургене КМС 393 2004 10:59:00 8275238
31 Кошкин Владислав КФУ I 124 2001 11:01:00 8055998
32 Улизко Михаил НИЯУ МИФИ I 360 1997 11:03:00 8067695
33 Дьячков Иван ФГАОУ ВО СПбПУ I 115 2003 11:05:00 8661724
34 Пестряков Тимофей ННГУ им Н.И. Лобачев КМС 281 2003 11:07:00 8269153
35 Ященко Игорь МГУ им. Ломоносова МС 352 2002 11:09:00 8638333
36 Бабаев Кирилл ФГАОУ ВО СПбПУ КМС 113 2002 11:11:00 8661723
37 Иниятуллин Равиль МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 376 1999 11:13:00 8650725
38 Тюрин Денис НИЯУ МИФИ I 359 1999 11:15:00 8067697
39 Перешеин Константин ТулГУ I 274 2004 11:17:00 8644904
40 Пушин Кирилл КФУ КМС 125 2000 11:19:00 8055937
41 Голубев Михаил ПетрГУ КМС 283 2001 11:21:00 8007551
42 Котов Вячеслав ГУАП МС 369 2001 11:23:00 8002610
43 Калмыков Иван ВлГУ КМС 105 2004 11:25:00 8661739
44 Сорокин Даниил ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 296 2002 11:27:00 8654804
45 Красильников Дмитрий ОГУ им. И.С. Тургене КМС 390 1999 11:29:00 8269164
46 Гуменников Александр ФГАОУ ВО СПбПУ КМС 114 2002 11:31:00 8199498
47 Тихонов Дмитрий МГУ им. Ломоносова МС 348 2000 11:33:00 8661702
48 Шабалов Даниил ФГБОУ ВО "КНИТУ" КМС 120 2000 11:35:00 8661727
49 Зузов Алексей НИУ МГСУ КМС 353 2002 11:37:00 8643712
50 Гетманский Сергей ННГУ им Н.И. Лобачев КМС 279 2001 11:39:00 8269290
51 Умрихин Сергей ОГУ им. И.С. Тургене МС 392 2002 11:41:00 8670677
52 Потапов Денис ПетрГУ КМС 286 2003 11:43:00 8007549
53 Жихарев Вячеслав ТулГУ МС 130 1997 11:45:00 8400600
54 Гуревич Илья КФУ КМС 123 2004 11:47:00 8000174
55 Горин Михаил ВлГУ КМС 102 2004 11:49:00 8661718
56 Кудрявцев Николай ГУАП МС 370 2000 11:51:00 8219789
57 Ильченко Даниил МГТУ им. Н.Э.Баумана КМС 375 2002 11:53:00 8042002
58 Коровин Алексей ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ МС 292 1999 11:55:00 8653901
59 Свинухин Иван ФГБОУ ВО "КГТА им. Д КМС 111 2002 11:57:00 8067942