XXXII Хрустальная Призма. Кросс - многодневный (0830051811Я), 11.08.2024. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МЭ
Ж10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 5 | Жаркова Арина | 2014 | 3ю | г. Гусь-Хрустальный | 00:10:10 | 1 | |
| 2 | 6 | Зиборова Софья | 2014 | 3ю | г. Ковров | 00:14:32 | 2 | +4:22 |
| 3 | 1 | Авдеева Славяна | 2014 | 3ю | г. Гусь-Хрустальный | 00:14:45 | 3 | +4:35 |
| 4 | 12 | Сулохина Мария | 2015 | 3ю | г. Гусь-Хрустальный | 00:14:51 | 4 | +4:41 |
| 5 | 3 | Грязнова Татьяна | 2015 | | г. Гусь-Хрустальный | 00:15:05 | 5 | +4:55 |
| 6 | 11 | Пирогова Алла | 2014 | 3ю | г. Владимир | 00:17:03 | 6 | +6:53 |
| 7 | 4 | Домина Алиса | 2015 | | г. Гусь-Хрустальный | 00:18:04 | 7 | +7:54 |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МЭ
Ж12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 22 | Маркова Елизавета | 2012 | 2р | г. Владимир | 00:12:17 | 1 | |
| 2 | 20 | Костикова Мария | 2012 | 2р | г. Ковров | 00:16:07 | 2 | +3:50 |
| 3 | 14 | Горелова Веста | 2012 | 2р | г. Ковров | 00:17:49 | 3 | +5:32 |
| 4 | 18 | Касьяненко Наталья | 2012 | 1ю | г. Владимир | 00:19:08 | 4 | +6:51 |
| 5 | 23 | Охапкина Анастасия | 2012 | 1ю | Гороховецкий р-н | 00:21:23 | 5 | +9:06 |
| 6 | 15 | Емельянова Ася | 2012 | 1ю | Суздальский р-н | 00:21:39 | 6 | +9:22 |
| 7 | 26 | Шендалева Маргарита | 2012 | 1ю | г. Ковров | 00:22:01 | 7 | +9:44 |
| 8 | 21 | Лаптева Евгения | 2012 | 3р | г. Гусь-Хрустальный | 00:29:25 | 8 | +17:08 |
| 9 | 24 | Титова Вероника | 2012 | 3р | г. Владимир | 00:44:24 | 9 | +32:07 |
| 10 | 19 | Квышко Олеся | 2012 | 1ю | г. Владимир | 00:44:30 | 10 | +32:13 |
| 11 | 53 | Якушева Софья | 2011 | 1ю | г. Гусь-Хрустальный | 00:49:01 | 11 | +36:44 |
| 12 | 16 | Зайцева Виктория | 2012 | 2ю | г. Владимир | 00:51:21 | 12 | +39:04 |
| 13 | 25 | Хорошева Элина | 2013 | | г. Гусь-Хрустальный | cнят | | |
| 14 | 329 | Орлова Эля | 2014 | | Меленковский р-н | н/с | | |
| 15 | 17 | Зверева Милана | 2012 | 3р | Судогодский р-н | н/с | | |
| 16 | 330 | Орлова Злата | 2012 | 1ю | Меленковский р-н | н/с | | |
| 17 | 331 | Тимонина Вероника | 2013 | | Меленковский р-н | н/с | | |
Квалификационный уровень соревнований: 102
2р - 112% - 00:13:45
3р - 130% - 00:15:58
1ю - 156% - 00:19:09
2ю - 180% - 00:22:06
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МЭ
Ж14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 29 | Гладилкина Юлия | 2010 | 1р | г. Гусь-Хрустальный | 00:26:41 | 1 | |
| 2 | 37 | Калмыкова Виктория | 2010 | 1р | г. Гусь-Хрустальный | 00:29:47 | 2 | +3:06 |
| 3 | 30 | Голубых Софья | 2010 | 1р | г. Владимир | 00:33:24 | 3 | +6:43 |
| 4 | 40 | Лисова Татьяна | 2011 | 1р | г. Гусь-Хрустальный | 00:33:36 | 4 | +6:55 |
| 5 | 44 | Новикова Софья | 2011 | 2р | г. Ковров | 00:34:14 | 5 | +7:33 |
| 6 | 33 | Заботкина Виктория | 2010 | 1р | г. Ковров | 00:43:49 | 6 | +17:08 |
| 7 | 52 | Царькова Екатерина | 2010 | 1р | г. Гусь-Хрустальный | 00:44:11 | 7 | +17:30 |
| 8 | 54 | Ярина Ксения | 2010 | 1р | г. Владимир | 00:44:12 | 8 | +17:31 |
| 9 | 45 | Павловская Мария | 2011 | 2р | г. Владимир | 00:46:16 | 9 | +19:35 |
| 10 | 46 | Пирогова Оксана | 2010 | 1р | г. Владимир | 00:48:44 | 10 | +22:03 |
| 11 | 39 | Кустова Кристина | 2011 | 2р | г. Ковров | 00:52:17 | 11 | +25:36 |
| 12 | 48 | Сиваковская Полина | 2011 | 2р | г. Гусь-Хрустальный | 01:09:18 | 12 | +42:37 |
| 13 | 27 | Баунина Полина | 2010 | 2р | г. Ковров | 01:13:37 | 13 | +46:56 |
| 14 | 41 | Манькова Ярослава | 2011 | 3р | г. Владимир | 01:14:57 | 14 | +48:16 |
| 15 | 32 | Графова Александра | 2011 | 1ю | г. Владимир | 01:15:13 | 15 | +48:32 |
| 16 | 334 | Островская Мария | 2011 | 2р | г. Владимир | 01:48:25 | 16 | +81:44 |
| 17 | 51 | Татаренко Вероника | 2010 | 1р | г. Владимир | н/с | | |
| 18 | 332 | Немчинова Анастасия | 2010 | 1ю | Меленковский р-н | н/с | | |
| 19 | 49 | Спивак Вероника | 2011 | 1р | г. Владимир | н/с | | |
Квалификационный уровень соревнований: 450
1р - 121% - 00:32:17
2р - 136% - 00:36:17
3р - 154% - 00:41:05
1ю - 188% - 00:50:09
2ю - 215% - 00:57:22
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МЭ
Ж16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 60 | Кириллова Анастасия | 2008 | кмс | г. Ковров | 00:30:07 | 1 | |
| 2 | 66 | Татаренко Маргарита | 2009 | 1р | г. Владимир | 00:30:09 | 2 | +0:02 |
| 3 | 65 | Пикинская Мария | 2009 | 1р | г. Ковров | 00:35:58 | 3 | +5:51 |
| 4 | 62 | Локтионова Елизавета | 2008 | 1р | г. Владимир | 00:36:05 | 4 | +5:58 |
| 5 | 59 | Зиборова Лилия | 2008 | кмс | г. Ковров | 00:37:11 | 5 | +7:04 |
| 6 | 55 | Бухарова Ксения | 2008 | 1р | г. Владимир | 00:42:40 | 6 | +12:33 |
| 7 | 57 | Гончарова Мария | 2009 | 1р | г. Ковров | 00:46:03 | 7 | +15:56 |
| 8 | 68 | Цыбукова Арина | 2009 | 1р | г. Гусь-Хрустальный | 00:49:27 | 8 | +19:20 |
| 9 | 492 | Солдатова Софья | 2008 | 1р | г. Гусь-Хрустальный | cнят | | |
| 10 | 499 | Калинина Екатерина | 2008 | 2р | Судогодский р-н | cнят | | |
Квалификационный уровень соревнований: 460
1р - 121% - 00:36:26
2р - 136% - 00:40:57
3р - 154% - 00:46:22
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МЭ
Ж18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 69 | Болячина Антонина | 2007 | кмс | г. Ковров | 00:30:31 | 1 | |
| 2 | 70 | Борисова Александра | 2006 | кмс | г. Ковров | 00:38:40 | 2 | +8:09 |
| 3 | 77 | Сатимова Зоя | 2007 | кмс | г. Гусь-Хрустальный | 00:43:05 | 3 | +12:34 |
| 4 | 76 | Панкратова Анна | 2007 | 1р | г. Владимир | 00:46:14 | 4 | +15:43 |
| 5 | 73 | Королева Анастасия | 2007 | 1р | г. Владимир | 01:17:01 | 5 | +46:30 |
Квалификационный уровень соревнований: 340
1р - 115% - 00:35:05
2р - 130% - 00:39:40
3р - 148% - 00:45:09
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МЭ
ЖЭ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 83 | Гладилкина Олеся | 2004 | мс | г. Гусь-Хрустальный | 00:45:44 | 1 | |
| 2 | 86 | Зинукова Полина | 1998 | мс | г. Владимир | 00:48:31 | 2 | +2:47 |
| 3 | 91 | Яксанова Татьяна | 1967 | мс | г. Владимир | 01:03:53 | 3 | +18:09 |
| 4 | 85 | Зинукова Анастасия | 1998 | 2р | г. Владимир | 01:23:48 | 4 | +38:04 |
| 5 | 102 | Коротеева Виктория | 1980 | 3р | Дельта | 01:50:03 | 5 | +64:19 |
| 6 | 107 | Николаева Ирина | 1981 | 3р | г. Владимир | cнят | | |
| 7 | 100 | Ковальчук Ирина | 1985 | 3р | г. Владимир | cнят | | |
| 8 | 97 | Иванова Надежда | 1983 | 1р | г. Владимир | н/с | | |
| 9 | 81 | Большева Анна | 2005 | кмс | г. Владимир | н/с | | |
| 10 | 90 | Червякова Елена | 2004 | мс | г. Владимир | н/с | | |
| 11 | 96 | Иванова Елена | 1987 | мс | г. Ковров | н/с | | |
Квалификационный уровень соревнований: 331
кмс - места 1-3
1р - 115% - 00:52:35
2р - 130% - 00:59:27
3р - 148% - 01:07:41
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МЭ
М10
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 140 | Зайцев Кирилл | 2014 | 3ю | г. Гусь-Хрустальный | 00:10:01 | 1 | |
| 2 | 146 | Максимов Алексей | 2014 | 3ю | г. Гусь-Хрустальный | 00:10:02 | 2 | +0:01 |
| 3 | 153 | Шпак Никита | 2014 | | г. Гусь-Хрустальный | 00:14:50 | 3 | +4:49 |
| 4 | 145 | Летов Максим | 2014 | | Гороховецкий р-н | 00:25:53 | 4 | +15:52 |
| 5 | 152 | Шарафетдинов Ринат | 2015 | 3ю | Гороховецкий р-н | 00:25:57 | 5 | +15:56 |
| 6 | 339 | Абросимов Глеб | 2015 | | г. Владимир | cнят | | |
| 7 | 141 | Кочетков Кир | 2016 | | г. Владимир | н/с | | |
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МЭ
М12
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 173 | Морозов Дмитрий | 2012 | 2р | г. Гусь-Хрустальный | 00:10:34 | 1 | |
| 2 | 180 | Худяков Никита | 2012 | 2р | г. Владимир | 00:12:18 | 2 | +1:44 |
| 3 | 168 | Локтионов Кирилл | 2012 | 2р | г. Владимир | 00:12:35 | 3 | +2:01 |
| 4 | 169 | Лукьянов Иван | 2012 | 2р | г. Владимир | 00:14:45 | 4 | +4:11 |
| 5 | 163 | Деев Тимофей | 2012 | 2р | г. Владимир | 00:14:48 | 5 | +4:14 |
| 6 | 171 | Мишанов Егор | 2013 | 3р | г. Гусь-Хрустальный | 00:20:14 | 6 | +9:40 |
| 7 | 166 | Карпов Даниил | 2012 | 2р | г. Гусь-Хрустальный | 00:26:14 | 7 | +15:40 |
| 8 | 159 | Воркуев Олег | 2013 | 3р | г. Ковров | 00:29:05 | 8 | +18:31 |
| 9 | 158 | Войнов Тимофей | 2012 | 1ю | г. Ковров | 00:29:24 | 9 | +18:50 |
| 10 | 162 | Давыдов Ефим | 2012 | 3р | г. Ковров | 00:29:32 | 10 | +18:58 |
| 11 | 167 | Краснов Артём | 2012 | 2р | г. Владимир | 00:42:56 | 11 | +32:22 |
| 12 | 178 | Тютин Захар | 2013 | 1ю | Гороховецкий р-н | 00:43:06 | 12 | +32:32 |
| 13 | 155 | Боровков Михаил | 2013 | 1ю | Гороховецкий р-н | 00:43:08 | 13 | +32:34 |
| 14 | 176 | Суворов Вячеслав | 2012 | 1ю | г. Гусь-Хрустальный | 00:45:37 | 14 | +35:03 |
| 15 | 164 | Казарин Кирилл | 2013 | 3ю | г. Гусь-Хрустальный | 00:45:44 | 15 | +35:10 |
| 16 | 157 | Вавилов Илья | 2012 | 1ю | г. Гусь-Хрустальный | 00:45:46 | 16 | +35:12 |
| 17 | 154 | Арканов Александр | 2013 | 1ю | г. Гусь-Хрустальный | 00:54:09 | 17 | +43:35 |
| 18 | 161 | Грязнов Михаил | 2013 | 2ю | г. Гусь-Хрустальный | 01:03:44 | 18 | +53:10 |
| 19 | 156 | Брызгалов Лев | 2012 | 1ю | г. Владимир | 01:03:45 | 19 | +53:11 |
| 20 | 172 | Моисеев Назарий | 2013 | 2р | Судогодский р-н | н/с | | |
| 21 | 170 | Минеев Максим | 2012 | 1ю | г. Владимир | н/с | | |
| 22 | 179 | Храмков Захар | 2012 | 2р | г. Гусь-Хрустальный | н/с | | |
Квалификационный уровень соревнований: 193
1р - 106% - 00:11:12
2р - 121% - 00:12:47
3р - 139% - 00:14:41
1ю - 168% - 00:17:45
2ю - 195% - 00:20:36
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МЭ
М14
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 183 | Ардамаков Антон | 2010 | 1р | г. Владимир | 00:34:08 | 1 | |
| 2 | 195 | Смирнов Кирилл | 2010 | 1р | г. Ковров | 00:39:07 | 2 | +4:59 |
| 3 | 196 | Сорокин Николай | 2011 | 1р | г. Гусь-Хрустальный | 00:39:23 | 3 | +5:15 |
| 4 | 182 | Аганин Павел | 2011 | 3р | г. Владимир | 00:49:42 | 4 | +15:34 |
| 5 | 188 | Мальков Дмитрий | 2010 | 2р | г. Владимир | 00:49:45 | 5 | +15:37 |
| 6 | 184 | Ворошилов Павел | 2010 | 2р | г. Ковров | 00:49:54 | 6 | +15:46 |
| 7 | 340 | Носков Евений | 2011 | 1р | г. Гусь-Хрустальный | 00:49:55 | 7 | +15:47 |
| 8 | 193 | Ровкин Денис | 2010 | 1р | г. Ковров | 00:50:07 | 8 | +15:59 |
| 9 | 189 | Мещеряков Лев | 2011 | 3р | Гороховецкий р-н | 01:15:20 | 9 | +41:12 |
| 10 | 192 | Новиков Дмитрий | 2011 | 1ю | г. Ковров | 01:16:09 | 10 | +42:01 |
| 11 | 198 | Якушев Дмитрий | 2011 | | г. Владимир | 02:09:40 | 11 | +95:32 |
| 12 | 191 | Мухамедьяров Герман | 2011 | 1ю | г. Владимир | cнят | | |
| 13 | 185 | Грибов Кирилл | 2011 | 1р | Судогодский р-н | н/с | | |
| 14 | 343 | Тимофеев Лев | 2012 | 1р | Судогодский р-н | н/с | | |
| 15 | 190 | Молев Владислав | 2011 | 1ю | г. Владимир | н/с | | |
Квалификационный уровень соревнований: 315
1р - 112% - 00:38:13
2р - 127% - 00:43:20
3р - 145% - 00:49:29
1ю - 176% - 01:00:04
2ю - 205% - 01:09:58
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МЭ
М16
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 203 | Летов Илья | 2008 | 1р | Гороховецкий р-н | 00:42:47 | 1 | |
| 2 | 207 | Огудин Иван | 2008 | 1р | г. Владимир | 00:42:50 | 2 | +0:03 |
| 3 | 199 | Воркуев Максим | 2008 | 1р | г. Ковров | 00:42:53 | 3 | +0:06 |
| 4 | 209 | Прокофьев Михаил | 2009 | 1р | г. Владимир | 00:43:02 | 4 | +0:15 |
| 5 | 205 | Морковкин Александр | 2008 | 1р | г. Гусь-Хрустальный | 00:43:42 | 5 | +0:55 |
| 6 | 212 | Худяков Арсений | 2008 | кмс | г. Владимир | 00:49:44 | 6 | +6:57 |
| 7 | 208 | Платонов Иван | 2009 | 1р | г. Владимир | 00:56:50 | 7 | +14:03 |
| 8 | 206 | Муратов Вячеслав | 2009 | 1р | г. Ковров | 01:04:19 | 8 | +21:32 |
| 9 | 211 | Храмков Иван | 2009 | 1р | г. Гусь-Хрустальный | 01:36:11 | 9 | +53:24 |
| 10 | 204 | Литов Марк | 2009 | 1р | г. Ковров | 01:38:40 | 10 | +55:53 |
| 11 | 200 | Высокос Владимир | 2009 | 1р | г. Гусь-Хрустальный | 01:42:13 | 11 | +59:26 |
| 12 | 210 | Рогачков Максим | 2009 | 1р | г. Ковров | 01:42:59 | 12 | +60:12 |
| 13 | 202 | Краснов Андрей | 2009 | 1р | г. Владимир | cнят | | |
| 14 | 201 | Кобелев Глеб | 2008 | 1р | г. Владимир | н/с | | |
Квалификационный уровень соревнований: 530
1р - 124% - 00:53:03
2р - 139% - 00:59:28
3р - 157% - 01:07:10
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МЭ
М18
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 214 | Думчев Денис | 2006 | кмс | г. Гусь-Хрустальный | 00:43:36 | 1 | |
| 2 | 215 | Москаленко Максим | 2007 | 1р | Ковров - 4 школа | 00:53:01 | 2 | +9:25 |
| 3 | 503 | Касаткин Никита | 2007 | 3р | Меленковский р-н | 01:04:14 | 3 | +20:38 |
| 4 | 502 | Гусев Богдан | 2007 | 1р | г. Владимир | cнят | | |
Квалификационный уровень соревнований: 136
1р - 100% - 00:43:36
2р - 115% - 00:50:08
3р - 133% - 00:57:59
Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 МЭ
МЭ
| № п/п | Номер | Фамилия, Имя | Г.р | Разр. | Команда | Результат | Место | Отставание |
| 1 | 221 | Брызгалов Павел | 2006 | мс | г. Владимир | 00:37:31 | 1 | |
| 2 | 232 | Федин Егор | 2006 | кмс | г. Владимир | 00:37:48 | 2 | +0:17 |
| 3 | 230 | Сидоров Александр | 1992 | мс | Ковров | 00:40:52 | 3 | +3:21 |
| 4 | 222 | Горин Михаил | 2004 | мс | г. Владимир | 00:45:02 | 4 | +7:31 |
| 5 | 223 | Зякин Никита | 2005 | кмс | г. Владимир | 00:45:33 | 5 | +8:02 |
| 6 | 234 | Яксанов Дмитрий | 1989 | мс | г. Владимир | 00:48:48 | 6 | +11:17 |
| 7 | 231 | Сорокин Степан | 2007 | кмс | г. Владимир | 00:52:06 | 7 | +14:35 |
| 8 | 243 | Иванов Сергей | 1989 | кмс | г. Ковров | 00:54:07 | 8 | +16:36 |
| 9 | 225 | Кобелев Герман | 2007 | кмс | г. Владимир | 00:54:56 | 9 | +17:25 |
| 10 | 256 | Николаев Сергей | 1987 | 1р | г. Владимир | 00:56:09 | 10 | +18:38 |
| 11 | 267 | Соколов Роман | 1982 | 2р | г. Ковров | 01:20:29 | 11 | +42:58 |
| 12 | 237 | Антипин Олег | 1966 | 3р | г. Владимир | 01:34:58 | 12 | +57:27 |
| 13 | 261 | Рыбаков Николай | 1985 | 2р | г. Владимир | 01:36:20 | 13 | +58:49 |
| 14 | 335 | Островский Владимир | 1981 | 3р | г. Владимир | 01:37:57 | 14 | +60:26 |
| 15 | 224 | Иванов Матвей | 2007 | кмс | г. Владимир | н/с | | |
| 16 | 247 | Кочетков Юрий | 1986 | 3р | г. Владимир | н/с | | |
| 17 | 258 | Павлов Анатолий | 1987 | 2р | Гороховецкий р-н | н/с | | |
Квалификационный уровень соревнований: 850
кмс - места 1-3
1р - 133% - 00:49:53
2р - 148% - 00:55:31
3р - 166% - 01:02:16