27-й Фестиваль по спортивному ориентированию
"Владимиро-Суздальская Русь"
Кросс-спринт
24 октября 2025 г., г. Владимир
ПРОТОКОЛ СТАРТА
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Резерв Резерв 0 18:36:00
2 Горский Степан ARDF 0 2015 18:37:00 4640886
3 Прокопович Ян Хорошево "Запад 0 2015 18:38:00 8528884
4 Резерв Резерв 0 18:39:00
5 Силов Кирилл Владимирские Вездех 0 2015 18:40:00
6 Соколов Иван Рязань ARDF 0 2015 18:41:00 6303528
7 Блинов Тимофей СШ по СО (НВ) 0 2015 18:42:00 4647171
8 Алекснин Роман НИКА 0 2016 18:43:00 1037421
9 Глазунов Михаил Дегтярёвец 0 2016 18:44:00
10 Резерв Резерв 0 18:45:00
11 Аброскин Арсений Владимирские Вездех 0 2015 18:46:00
12 Котов Артём ARDF 0 2015 18:47:00 4640892
13 Резерв Резерв 0 18:48:00
14 Чеботарёв Тимофей Искатели 0 2015 18:49:00
15 Гурьев Артём Меленки 0 2016 18:50:00
16 Агеев Тихон Владимирские Вездех 0 2015 18:51:00
17 Бединин Павел Ориента-SKI-O 0 2015 18:52:00 8528182
18 Горбунов Матвей Ковров - 4 школа 0 2016 18:53:00
19 Абдуллин Тимур ЦВР «Алиса» г.Бор 0 2015 18:54:00 8510482
20 Курганов Алексей ARDF 0 2016 18:55:00 2002005
21 Губка Аристарх Искатели 0 2015 18:56:00
22 Задорин Савелий ARDF 0 2016 18:57:00
23 Андреев Максим Дегтярёвец 0 2015 18:58:00
24 Голубев Александр Гусь-Хрустальный(И) 0 2015 18:59:00 4647178
25 Соловьёв Иван Ковров (Иванова) 0 2016 19:00:00 1390982
26 Зверев Семен Бутово-team 0 2016 19:01:00 8529554
27 Калмыков Иван Гусь-Хрустальный(Г) 0 2015 19:02:00 1501498
28 Шурмель Артём Тула-ЦДЮТи ПВ Рахма 0 2016 19:03:00 1005317
29 Аверин Тихон Ориента-SKI-O 0 2016 19:04:00 1633267
30 Арбузов Степан СШ по СО (НВ) 0 2015 19:05:00 4647151
31 Аскеров Александр СШОР по СО(Т) IIIю 0 2016 19:06:00 4647175
32 Иванов Дмитрий Лыткарино-Глухова 0 2015 19:07:00 2070437
33 Черепанов Матвей Поморский берег 0 2016 19:08:00
34 Постнов Илья ЦВР «Алиса» г.Бор 0 2015 19:09:00 8275968
35 Козлов Александр ДКиС Воскресенское 0 2016 19:10:00 4638289
36 Соловьев Максим О-Фрязино IIIю 0 2015 19:11:00 2110396
37 Ламонов Иван ДЮСШ по СО (Я) 0 2015 19:12:00 4647197
38 Тужилов Илья Бор. СШ №8 IIIю 0 2016 19:13:00 8510601
39 Потутков Марк Хорошево "Запад 0 2015 19:14:00 4632799
40 Тесля Максим О-Фрязино IIIю 0 2015 19:15:00 2110387
41 Агеев Илья ДЮСШ по СО (Я) 0 2016 19:16:00 1501465
42 Белов Андрей Бор. СШ №8 IIIю 0 2015 19:17:00 8510627
43 Сиротин Тимофей Кострома - Шахматы IIIю 0 2016 19:18:00
44 Кочетков Кир СШ по СО (НВ) IIIю 0 2016 19:19:00 1501470
45 Новичков Тимофей МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс IIю 0 2016 19:20:00 8532181
46 Кизенков Григорий О-Фрязино IIIю 0 2015 19:21:00 2110388
47 Русов Ярослав СШ по СО (НВ) IIIю 0 2016 19:22:00 4647176
48 Тимофеев Андрей СШОР по СО(Т) IIIю 0 2015 19:23:00 4647179
49 Грибанов Николай О-Фрязино IIIю 0 2016 19:24:00 8533726
50 Борисов Дмитрий Республика Коми IIIю 0 2015 19:25:00 8005674
51 Лазарев Николай Ориента-SKI-O IIIю 0 2015 19:26:00 8514956
52 Куликов Гавриил СШ 18 АТЛЕТ IIIю 0 2015 19:27:00 8527175
53 Аминин Роман Балтийский берег-Ви IIIю 0 2016 19:28:00 2069431
54 Никишин Александр О-Фрязино IIIю 0 2016 19:29:00 2005595
55 Головин Пётр МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс IIю 0 2016 19:30:00 2102461
56 Зотов Дмитрий Владимир ДЮСШ IIIю 0 2015 19:31:00 1501475
57 Чупрынин Роман Балтийский берег-33 IIIю 0 2015 19:32:00 238636
58 Черногородов Марк Салават юлаев IIю 0 2015 19:33:00 8506013
59 Щетинин Никита Поморский берег IIIю 0 2016 19:34:00
60 Аршанов Семён СШ по СО (НВ) IIIю 0 2016 19:35:00
61 Аюпов Артур Н.Новгород IIю 0 2015 19:36:00 1277583
62 Кравченко Пётр ЮЗАО-team IIIю 0 2015 19:37:00 8534189
63 Ушаков Олег Балтийский берег-33 IIIю 0 2015 19:38:00 6305005
64 Громов Михаил Бор. СШ №8 IIIю 0 2016 19:39:00 8510625
65 Горохов Евсей Ковров (Иванова) IIIю 0 2016 19:40:00 7006318
66 Тулупов Константин Бор. СШ №8 IIIю 0 2015 19:41:00 8510608
67 Спиров Арсений ГБУ КСШОР № 2 IIIю 0 2015 19:42:00 8501274
68 Козлов Иван МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс IIю 0 2015 19:43:00 8501997
69 Ефремов Тихон СШ 18 АТЛЕТ IIIю 0 2015 19:44:00 8534127
70 Малов Никита Сергиев Посад СПГ Д Iю 0 2015 19:46:00
71 Моисеев Арсений СШ по СО (НВ) IIю 0 2015 19:47:00 4647165
72 Тимошин Тимофей О-Фрязино IIIю 0 2015 19:48:00 8522958
73 Азаров Михаил Калуга, СШОР Орлено Iю 0 2015 19:49:00 4412776
74 Луннов Матвей ДЮСШ по СО Iю 0 2015 19:50:00
75 Рыбаков Виктор ДЮСШ по СО (Я) IIю 0 2015 19:51:00 1501505
76 Замковой Дмитрий МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс IIю 0 2016 19:52:00 8527574
77 Сопин Дмитрий Калуга, СШОР Орлено Iю 0 2015 19:53:00 4412784
78 Балдов Андрей Н.Новгород Iю 0 2016 19:54:00 8510590
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Резерв Резерв 0 17:31:00
2 Ожиганов Роман Владимирские Вездех 0 2013 17:32:00
3 Руди Александр ARDF IIю 0 2013 17:33:00 1503942
4 Резерв Резерв 0 17:34:00
5 Мысик Максим Владимирские Вездех IIIю 0 2013 17:35:00
6 Маркелов Кирилл ARDF IIю 0 2013 17:36:00 2002020
7 Петрик Максим Ковров - 4 школа 0 2014 17:37:00
8 Новицкий Евгений Бутово-team 0 2014 17:38:00
9 Беляков Лев Владимирские Вездех IIIю 0 2014 17:39:00
10 Глазунов Лев Дегтярёвец 0 2014 17:40:00
11 Ермаков Владислав Республика Коми IIIю 0 2014 17:41:00 2070233
12 Зотов Антон Меленки 0 2013 17:42:00
13 Охапкин Константин СШОР по СО (Рад) IIю 0 2013 17:43:00
14 Бобриков Вячеслав ARDF IIю 0 2013 17:44:00 4640908
15 Гравит Владимир ГБУ ДО ВО "КСШ IIю 0 2014 17:45:00 7212053
16 Резерв Резерв 0 17:46:00
17 Гнедюк Дмитрий Искатели 0 2013 17:47:00
18 Бунов Сергей Калуга, СШОР Орлено IIIю 0 2013 17:48:00 4412783
19 Резерв Резерв 0 17:49:00
20 Марков Николай Ковров - 4 школа 0 2014 17:50:00
21 Аскеров Георгий СШОР по СО(Т) IIIю 0 2014 17:51:00 7070097
22 Куприянов Алексей Искатели 0 2014 17:52:00
23 Резерв Резерв 0 17:53:00
24 Толкачев Иван Бегущий Дворец-69 IIю 0 2014 17:54:00
25 Филиппов Александр ARDF IIю 0 2014 17:55:00 2002023
26 Емелин Александр Лыткарино-Глухова 0 2014 17:56:00 1301407
27 Воробьёв Иван FOREST TEAM 0 2014 17:57:00 8533645
28 Осипов Тихон Сыктывкар 0 2014 17:58:00 8005690
29 Авдеев Владимир Лыткарино-Глухова IIIю 0 2014 17:59:00 8219722
30 Резерв Резерв 0 18:00:00
31 Карпушенков Арсений Балтийский берег-33 IIIю 0 2013 18:01:00 6305002
32 Попков Михаил Бутово-team 0 2014 18:02:00 8533142
33 Титов Арсений Владимирские Вездех Iю 0 2013 18:03:00
34 Кузнецов Кирилл Кострома - Шахматы IIIю 0 2014 18:04:00
35 Зарубин Григорий Балтийский берег-33 IIIю 0 2014 18:05:00 4990489
36 Заграевский Владислав Сергиев Посад IIIю 0 2014 18:06:00 4990657
37 Никишин Марк Бегущий Дворец-69 IIIю 0 2013 18:07:00
38 Жильцов Михаил ДКиС Воскресенское IIю 0 2013 18:08:00 4019335
39 Абдуллин Вадим ЮЗАО-team IIIю 0 2014 18:09:00 1426396
40 Мартиросян Георгий КСО ФРЯЗИНО Iю 0 2014 18:10:00 2070092
41 Конайков Роман СШОР №3 г.Иваново IIIю 0 2014 18:11:00 1451249
42 Аргандеев Евгений МАУ ДО ДДЮТ г. Ксто IIIю 0 2014 18:12:00 2161612
43 Павлов Кирилл Лыткарино-Глухова Iю 0 2014 18:13:00 8275206
44 Заграевский Всеволод Сергиев Посад IIIю 0 2014 18:14:00 4990651
45 Карев Всеволод СШОР по СО(Т) IIIю 0 2013 18:15:00 7070099
46 Никифоров Михаил CRAFT-ОРИЕНТА IIю 0 2014 18:16:00 6302452
47 Баранов Владимир Рязань ARDF Iю 0 2014 18:17:00 6303547
48 Федорин Максим Рязань ARDF Iю 0 2013 18:18:00 6303425
49 Воронов Демид ARDF IIю 0 2013 18:19:00 8524304
50 Тимралеев Эльдар Химки - Ватутинки Iю 0 2013 18:20:00 2228434
51 Николаев Макар Хорошево "Запад IIю 0 2013 18:21:00 4632763
52 Зубарев Артём Поморский берег Iю 0 2014 18:22:00
53 Байдулин Илья СШ по СО Гороховец III 0 2013 18:23:00 7070104
54 Харин Егор СШОР по СО(Т) IIIю 0 2014 18:24:00 7070102
55 Власов Дмитрий СТШ Иваново Iю 0 2013 18:25:00 8481802
56 Гаврилов Даниил Республика Коми IIю 0 2014 18:26:00 2070219
57 Михалов Вячеслав Рязань ARDF IIю 0 2014 18:27:00 6303522
58 Кочнев Никита Балтийский берег-33 IIю 0 2013 18:28:00 6305007
59 Семенов Владимир СШОР N3_Ивановская IIю 0 2013 18:29:00 2055027
60 Нуриахметов Кабир ДЮСШ Нефтекамск IIю 0 2013 18:30:00 2770871
61 Мальцев Дмитрий Калуга, СШОР Орлено Iю 0 2014 18:31:00 4412815
62 Пачев Семён ДКиС Воскресенское IIю 0 2014 18:32:00 4019339
63 Лодыгин Матвей Республика Коми III 0 2014 18:33:00 8005682
64 Котов Олег Р Владимир ДЮСШ IIю 0 2014 18:34:00 1501477
65 Серебренников Федор Хорошево "Запад IIю 0 2013 18:35:00 4632784
66 Крылов Алексей Бегущий Дворец-69 IIю 0 2013 18:36:00
67 Егоркин Арсений СШ10 Орёл Кононова IIю 0 2013 18:37:00
68 Кабанков Владимир СТШ Иваново III 0 2013 18:38:00 8481798
69 Григорьев Максим Владимир ДЮСШ Iю 0 2014 18:39:00 1501473
70 Горохов Тимур ДЮСШ по СО (Я) Iю 0 2014 18:40:00 1501466
71 Захаров Михаил Лыткарино-Глухова Iю 0 2014 18:41:00 8193418
72 Бодров Николай Рязань ARDF Iю 0 2014 18:42:00 8534182
73 Сергин Артём ДЮСШ Нефтекамск III 0 2013 18:43:00 8530783
74 Максимов Алексей Гусь-Хрустальный(Г) III 0 2014 18:44:00 1501499
75 Тарабрин Максим Рязань ARDF_1 II 0 2014 18:45:00 8534192
76 Чуприн Владимир Химки - Ватутинки III 0 2013 18:46:00 2070189
77 Прохоров Павел Гусь-Хрустальный(И) IIю 0 2013 18:47:00 1501489
78 Касьянов Александр СШ№10 Соб I 0 2013 18:48:00 8372289
79 Зайцев Кирилл Гусь-Хрустальный(Г) III 0 2014 18:49:00 1501497
80 Быков Артём ДЮСШ Нефтекамск III 0 2013 18:50:00 8530785
81 Румянцев Федор Республика Коми III 0 2014 18:51:00 8030379
82 Иванчиков Фёдор МосКомпас III 0 2014 18:52:00 8513419
83 Кузнецов Кирилл Балтийский берег-Ви Iю 0 2013 18:53:00 8520623
84 Свалов Иван КЧ СЮТур Iю 0 2013 18:54:00 1428468
85 Галимуллин Даниил Республика Коми Iю 0 2013 18:55:00 8481474
86 Похвалинский Михаил МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс II 0 2014 18:56:00 8520150
87 Гришин Григорий Калуга, СШОР Орлено III 0 2013 18:57:00 4412814
88 Кузин Марк Ковров - 4 школа Iю 0 2014 18:58:00
89 Крупченко Константин СК Факел Iю 0 2013 18:59:00 8523147
90 Тютин Захар СШ по СО Гороховец III 0 2013 19:00:00 7070107
91 Камарицкий Александр Хорошево "Запад III 0 2013 19:01:00 2097927
92 Кулагин Михаил КСО ФРЯЗИНО II 0 2014 19:02:00 8502014
93 Малышев Тимофей ЮЗАО-team Iю 0 2014 19:03:00 8500737
94 Шендяпин Александр МАУ ДО ДДЮТ г. Ксто III 0 2014 19:04:00 2161623
95 Миронов Андрей Ковров - 4 школа Iю 0 2013 19:05:00
96 Чекурин Александр Владимир ДЮСШ IIю 0 2014 19:06:00 1501482
97 Гришин Лев СШОР по СО(Т) III 0 2014 19:07:00 7070098
98 Ковалев Андрей ДЮСШ по СО (Я) Iю 0 2014 19:08:00
99 Смирнов Матвей Химки - Ватутинки III 0 2013 19:09:00 2301344
100 Илларионов Максим Бор. СШ №8 I 0 2014 19:10:00 8510617
101 Крымов Всеволод ДЮСШ по СО (Я) III 0 2014 19:11:00
102 Соловьев Артём Владимир ДЮСШ III 0 2014 19:12:00 1501480
103 Крюков Илья Ковров - 4 школа Iю 0 2014 19:13:00
104 Львов Алексей Республика Коми II 0 2014 19:14:00 8533741
105 Янко Даниил Бор. СШ №8 I 0 2013 19:15:00 8000461
106 Старостин Виктор ARDF III 0 2013 19:16:00 2002006
107 Моисеев Егор ДЮСШ по СО (Я) Iю 0 2013 19:17:00 1501468
108 Казарин Кирилл Гусь-Хрустальный(И) II 0 2013 19:18:00 1501487
109 Данилкин Кирилл Владимир ДЮСШ Iю 0 2014 19:19:00 1501474
110 Мартынов Георгий FOREST TEAM Iю 0 2013 19:20:00 8122001
111 Веселов Игорь Магнитная Стрелка_1 Iю 0 2014 19:21:00 8122895
112 Савчук Тихон Хорошево "Запад III 0 2013 19:22:00 8533768
113 Хильтов Андрей Навигатор III 0 2013 19:23:00
114 Калигин Владислав Ковров (Иванова) Iю 0 2014 19:24:00 8067929
115 Котов Олег А ARDF II 0 2013 19:25:00 2002003
116 Попов Матвей Республика Коми II 0 2014 19:26:00 8535498
117 Никулин Степан Хорошево "Запад III 0 2013 19:27:00 4632789
118 Ненадышин Иван Лыткарино-Глухова I 0 2013 19:28:00 8532782
119 Першин Роман СШ 18 Паровоз I 0 2013 19:29:00 8512762
120 Артемьев Макар FOREST TEAM II 0 2013 19:30:00 8110905
121 Плескач Павел Навигатор III 0 2014 19:31:00 8533107
122 Нечаев Антон ДЮСШ по СО (Я) III 0 2013 19:32:00 1501504
123 Задорин Лукьян ARDF III 0 2014 19:33:00 8530014
124 Агеев Арсений ДЮСШ по СО (Я) II 0 2013 19:34:00 8661666
125 Ковбасюк Тимофей Ориента-SKI-O II 0 2014 19:35:00 8511322
126 Шпак Никита Гусь-Хрустальный(И) III 0 2014 19:36:00 1501492
127 Яппаров Тимур Бор. СШ №8 I 0 2014 19:37:00 8510619
128 Петров Захар Ковров (Иванова) II 0 2013 19:38:00 8067936
129 Боровков Михаил СШ по СО Гороховец II 0 2013 19:39:00 7070105
130 Григорьев Иван Балтийский берег-Ви I 0 2013 19:40:00 8502002
131 Мишанов Егор Гусь-Хрустальный(Г) II 0 2013 19:41:00 1501500
132 Чувакин Тимофей МАУ ДО ДДЮТ г. Ксто III 0 2013 19:42:00 2161614
133 Грязнов Михаил Гусь-Хрустальный(Г) II 0 2013 19:43:00 1501494
134 Копотков Иван МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс I 0 2014 19:44:00 8502732
135 Аверин Иван Ориента-SKI-O II 0 2013 19:45:00 8520258
136 Тужилов Кирилл Бор. СШ №8 II 0 2013 19:46:00 8510631
137 Райко Артём Магнитная Стрелка_1 I 0 2013 19:47:00 8122891
138 Фукалов Иван FOREST TEAM II 0 2014 19:48:00 8533630
139 Власов Владислав Бутово-team I 0 2013 19:49:00 8526261
140 Сурин Александр КСО ФРЯЗИНО II 0 2013 19:50:00 2070147
141 Шкрябин Елисей Балтийский берег-Ви I 0 2013 19:51:00 8528912
142 Бураков Георгий ДКиС Воскресенское II 0 2013 19:52:00 2224734
143 Балдов Илья Н.Новгород I 0 2013 19:53:00 8275296
144 Чернышов Николай Ориента-Gold team I 0 2013 19:54:00 8133216
145 Стульников Матвей МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс II 0 2013 19:55:00 8503542
146 Баруткин Захар Магнитная Стрелка_1 I 0 2013 19:56:00 8122858
147 Петров Данила Балтийский берег-Ви I 0 2013 19:57:00 8044682
148 Воркуев Олег ДЮСШ по СО II 0 2013 19:58:00
149 Васильев Никита Бор. СШ №8 I 0 2014 19:59:00 8510638
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Резерв Резерв 0 17:35:00
2 Артюхов Вячеслав МБУ ДО СШ Парусный IIIю 0 2012 17:36:00
3 Борисенко Валентина Бегущий Дворец-69 IIIю 0 2012 17:37:00
4 Резерв Резерв 0 17:38:00
5 Узоров Леонид Бутово-team IIю 0 2012 17:39:00 2224704
6 Назаров Лев ГБУ ДО ВО "КСШ Iю 0 2011 17:40:00 7211494
7 Гришин Дмитрий Владимирские Вездех IIIю 0 2012 17:41:00
8 Обдула Роман СШОР по СО (Рад) Iю 0 2012 17:42:00
9 Фунтов Артём Меленки 0 2012 17:43:00
10 Мохов Матвей Кострома - Шахматы Iю 0 2012 17:44:00
11 Резерв Резерв 0 17:45:00
12 Резерв Резерв 0 17:46:00
13 Коротков Денис Калуга, СШОР Орлено Iю 0 2011 17:47:00 2219833
14 Алексеев Мирослав О-Фрязино_СШ Олимп Iю 0 2012 17:48:00 8330721
15 Семичастнов Владислав Сергиев Посад СПГ Д 0 2011 17:49:00
16 Семёнов Игорь Кострома - Шахматы Iю 0 2011 17:50:00
17 Резерв Резерв 0 17:51:00
18 Кормилицын Кирилл СШОР по СО (Рад) Iю 0 2012 17:52:00
19 Андреев Максим ГБУ КСШОР № 2 Iю 0 2012 17:53:00 8044812
20 Новицкий Вадим Бутово-team 0 2011 17:54:00
21 Хуртов Антон СШОР по СО (Рад) Iю 0 2011 17:55:00
22 Котов Игорь ARDF Iю 0 2011 17:56:00 4640901
23 Кистанов Александр Владимирские Вездех IIю 0 2012 17:57:00
24 Резерв Резерв 0 17:58:00
25 Назаров Арсений Балтийский берег-33 Iю 0 2012 17:59:00 6305003
26 Войнов Тимофей ДЮСШ по СО Iю 0 2012 18:00:00
27 Воробьев Леонид Рязань ARDF_1 Iю 0 2012 18:01:00
28 Кулюкин Даниил СТК "Легион III 0 2011 18:02:00 2055021
29 Нечаев Максим Кострома - Шахматы Iю 0 2012 18:03:00
30 Болотов Даниил МБУ ДО СШ Парусный III 0 2011 18:04:00
31 Михайлов Федор Бегущий Дворец-69 Iю 0 2011 18:05:00
32 Исаев Михаил ЮЗАО-team Iю 0 2012 18:06:00 2047598
33 Касаткин Антон Балтийский берег-33 Iю 0 2012 18:07:00 6305006
34 Кулагин Данила КСО ФРЯЗИНО III 0 2011 18:08:00 238191
35 Федоренко Макар Дегтярёвец II 0 2011 18:09:00 8193378
36 Болотный Михаил ЮЗАО-team IIю 0 2012 18:10:00 2069502
37 Разумовский Кирилл Балтийский берег-Ви II 0 2012 18:11:00 1415436
38 Черемный Михаил МБУ ДО СШ Парусный III 0 2011 18:12:00
39 Завгородний Виктор О-Фрязино III 0 2012 18:13:00 8501337
40 Жаров Дмитрий СТК "Легион Iю 0 2011 18:14:00 2082203
41 Девятьяров Тимофей Н.Новгород Iю 0 2011 18:15:00 8520337
42 Морозов Антон СШОР по СО(Т) III 0 2012 18:16:00 8661657
43 Каракозов Пётр Н.Новгород III 0 2011 18:17:00 7556707
44 Грищенко Иван СШОР по СО(Т) II 0 2012 18:18:00 8661654
45 Споров Семён ARDF II 0 2011 18:19:00 8524234
46 Мынэскурта Даниил Навигатор II 0 2012 18:20:00
47 Суворов Вячеслав Гусь-Хрустальный(И) Iю 0 2012 18:21:00 1501491
48 Павлов Тимофей ЮЗАО-team Iю 0 2012 18:22:00 2310882
49 Никулин Владимир Поморский берег III 0 2011 18:23:00
50 Грязнов Алексей Рязань ARDF_1 Iю 0 2011 18:24:00 8513249
51 Мотиенко Максим СШ№10 А&К I 0 2011 18:25:00 8519895
52 Скрынник Алексей СТК "Легион II 0 2011 18:26:00 8513228
53 Ипатов Денис Кострома - Шахматы Iю 0 2012 18:27:00
54 Насонов Кирилл СШ 18 АТЛЕТ Iю 0 2011 18:28:00 1300590
55 Колесник Константин Ковров - 4 школа III 0 2012 18:29:00
56 Венедиктов Даниил ГБУ КСШОР № 2 II 0 2012 18:30:00 8501287
57 Ченин Иван Рязань ARDF Iю 0 2012 18:31:00 6303558
58 Карпов Даниил Гусь-Хрустальный(И) II 0 2012 18:32:00 8656067
59 Фуров Степан ДЮСШ по СО (Я) II 0 2012 18:33:00 8661680
60 Вещагин Александр ДЮЦ Северодвинск II 0 2011 18:34:00 1633317
61 Азаров Артём Калуга, СШОР Орлено III 0 2012 18:35:00 2219806
62 Егоров Егор КСО ФРЯЗИНО III 0 2011 18:36:00 2007389
63 Татур Сергей ARDF III 0 2012 18:37:00 8527988
64 Семенов Григорий СТШ Иваново II 0 2011 18:38:00 8481793
65 Калошин Василий Химки - Ватутинки Iю 0 2012 18:39:00 2164979
66 Потутков Леонтий Хорошево "Запад III 0 2012 18:40:00 4632801
67 Логинов Даниил FOREST TEAM I 0 2011 18:41:00 8050509
68 Мещеряков Лев СШ по СО Гороховец II 0 2011 18:42:00 8007594
69 Брусников Андрей СШОР N3_Ивановская II 0 2012 18:43:00 8427000
70 Брызгалов Лев СШОР по СО(Т) II 0 2012 18:44:00 8661651
71 Копотков Степан МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс I 0 2011 18:45:00 8505189
72 Самошин Кирилл Нижний Новгород I 0 2011 18:46:00 8067930
73 Попов Егор Рязанская область II 0 2012 18:47:00 8525834
74 Шапкин Алексей Навигатор III 0 2011 18:48:00 2164925
75 Регинов Егор ГБУ КСШОР № 2 II 0 2012 18:49:00 8501254
76 Щукин Александр ЮЗАО-team Тернова I 0 2012 18:50:00 8501303
77 Новиков Дмитрий ДЮСШ по СО I 0 2011 18:51:00
78 Малышев Тимофей ДЮСШ по СО (Я) I 0 2011 18:52:00
79 Грязин Михаил СШ им. А.П.Горелова I 0 2011 18:53:00 8038333
80 Солопанов Матвей Рязань ARDF I 0 2011 18:54:00 8524443
81 Шайкин Ярослав СШ№10 А&К I 0 2012 18:55:00 1277616
82 Лукьянов Иван Владимир ДЮСШ I 0 2012 18:56:00 8661699
83 Чернышов Андрей Ориента-Gold team I 0 2011 18:57:00 8007586
84 Усанов Павел СШ по СО Гороховец II 0 2012 18:58:00 8661665
85 Доронин Владислав ДЮСШ по СО (Я) I 0 2011 18:59:00
86 Богданов Андрей Республика Коми I 0 2011 19:00:00 8537775
87 Корниенко Ярослав СШ 18 АТЛЕТ II 0 2011 19:01:00 2301555
88 Манкевич Павел МБУ ДО СШ№5 Высота I 0 2011 19:02:00 8527178
89 Леонов Александр ДКиС Воскресенское II 0 2011 19:03:00 2135007
90 Николаев Арсений Республика Коми I 0 2011 19:04:00 8530820
91 Грибанов Афанасий О-Фрязино I 0 2012 19:05:00 8500180
92 Мурадян Михаил Рязань ARDF_1 I 0 2011 19:06:00 8522217
93 Пантюшин Андрей Республика Коми I 0 2011 19:07:00 8050325
94 Сорокин Николай Гусь-Хрустальный(Г) I 0 2011 19:08:00 8000859
95 Сухарников Матвей Меленки I 0 2012 19:09:00
96 Локтионов Кирилл ДЮСШ по СО (Я) I 0 2012 19:10:00 8661672
97 Баштанов Тихон ЮЗАО-team Тернова I 0 2012 19:11:00 8514650
98 Летягин Никита Владимир ДЮСШ I 0 2012 19:12:00 8661698
99 Ерохин Егор СШ№10 Соб I 0 2012 19:13:00 8528180
100 Сухарев Кирилл ДЮСШ Нефтекамск I 0 2012 19:14:00 8530789
101 Морозов Дмитрий Гусь-Хрустальный(Г) I 0 2012 19:15:00 8000855
102 Анисимов Максим Владимир ДЮСШ I 0 2012 19:16:00 8661687
103 Муртазин Карим Хорошево "Запад I 0 2011 19:17:00 8517260
104 Абатуров Захар Хабаровский край I 0 2012 19:18:00 8657077
105 Ульянов Максим FOREST TEAM II 0 2012 19:19:00 8502089
106 Носков Евгений Гусь-Хрустальный(Г) I 0 2011 19:20:00 8000856
107 Худяков Никита ДЮСШ по СО (Я) I 0 2012 19:21:00 8661682
108 Жердев Тимур МБУ ДО СШ№5 Высота I 0 2011 19:22:00 1501921
109 Романов Николай Владимир ДЮСШ I 0 2011 19:23:00 8656063
110 Семенов Леонид Хабаровский край I 0 2012 19:24:00
111 Видякин Игорь Республика Марий Эл I 0 2011 19:25:00 8464000
112 Ганичев Василий МосКомпас I 0 2011 19:26:00 1633251
113 Салов Артём CRAFT-ОРИЕНТА I 0 2012 19:27:00 8520005
114 Лихачёв Михаил МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс I 0 2012 19:28:00 8513579
115 Толстых Владислав Балтийский берег-Ви I 0 2012 19:29:00 8528812
116 Кузьминский Евгений Сыктывкар I 0 2012 19:30:00
117 Масалков Данил ЮЗАО-team I 0 2011 19:31:00 8088805
118 Тюрин Матвей Ковров (Иванова) I 0 2012 19:32:00 8372211
119 Самошин Данила Нижний Новгород I 0 2011 19:33:00 8067835
120 Заверуха Александр Рязанская область I 0 2011 19:34:00 8513556
121 Похвалинский Владислав МБОУ ДО ЦОДВ Ногинс I 0 2012 19:35:00 8502734
122 Шаймурзин Денис ДЮСШ Нефтекамск I 0 2011 19:36:00 1405397
123 Николаенков Севастьян FOREST TEAM I 0 2011 19:37:00 8080408
124 Тюканов Матвей СШОР по СО(Т) I 0 2011 19:38:00 8661658
125 Никоноров Михаил Ориента-SKI-O I 0 2012 19:39:00 8275067
126 Богданов Алексей О-Фрязино I 0 2011 19:40:00 8006648
127 Кузнецов Никита Хабаровский край I 0 2012 19:41:00 8657081
128 Чибизов Матвей Рязанская область I 0 2011 19:42:00 8524254
129 Баштанов Влас ЮЗАО-team Тернова I 0 2012 19:43:00 8510616
130 Молев Владислав СШОР по СО(Т) I 0 2011 19:44:00 8661656
131 Гриценко Вячеслав СШОР №3 г.Иваново I 0 2011 19:45:00 8502287
132 Новосельцев Гордей Хабаровский край I 0 2012 19:46:00
133 Храмков Захар Гусь-Хрустальный(Г) I 0 2012 19:47:00 8000860
134 Байбак Илья Сергиев Посад I 0 2011 19:48:00 8016146
135 Краснов Артём Владимир ДЮСШ I 0 2012 19:49:00 8661696
136 Квасов Игорь СШ№10 А&К I 0 2011 19:50:00 8005398
137 Фомичев Егор Хорошево "Запад I 0 2011 19:51:00 8650782
138 Власов Ярослав Бутово-team I 0 2011 19:52:00 8528355
139 Войтенко Николай Сергиев Посад I 0 2011 19:53:00 2113979
140 Шапкин Александр Навигатор I 0 2011 19:54:00
