Всероссийские и Межрегиональные спортивные соревнования
по спортивному ориентированию
Кросс - выбор
06 июня 2025 г., г. Ковров
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М18, 19 КП, 5,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Кобелев Герман ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС 4282 2007 00:24:56 +00:00 1
2 Сорокин Степан ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС 4347 2007 00:25:40 +00:44 2
3 Рыбаков Никита ГБУ ДО МКСШОР "Восто КМС 4157 2007 00:25:43 +00:47 3
4 Худяков Арсений ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС 4366 2008 00:26:02 +01:06 4
5 Морковкин Александр ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4317 2008 00:26:11 +01:15 5
6 Огудин Иван ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС 4327 2008 00:26:27 +01:31 6
7 Воркуев Максим ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС 4242 2008 00:26:27 +01:31 = 6
8 Иванов Матвей ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС 4271 2007 00:26:52 +01:56 8
9 Галянин Виталий МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4523 2008 00:28:03 +03:07 9
10 Соловьёв Алексей ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4343 2007 00:29:08 +04:12 10
11 Лагутин Дмитрий ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" I 4195 2008 00:30:51 +05:55 11
12 Васин Дмитрий ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4240 2008 п.п.4.3.6.6
Ж18, 18 КП, 4,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Олейниченкова Светлана МАУ ДО "СШ им. А.П. КМС 4460 2008 00:29:46 +00:00 1
2 Панкратова Анна ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС 4329 2007 00:31:25 +01:39 2
3 Кириллова Анастасия ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС 4281 2008 00:33:36 +03:50 3
4 Нестерова Анна ГБОУ "Воробьевы Горы КМС 2326 2008 00:34:05 +04:19 4
5 Бухарова Ксения ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4239 2008 00:34:17 +04:31 5
6 Архипова Олеся ГБУ ДО МКСШОР "Восто I 4059 2008 00:34:39 +04:53 6
7 Семенова Валерия ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4341 2008 00:35:34 +05:48 7
8 Зиборова Лилия ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС 4268 2008 00:40:57 +11:11 8
9 Руфицкая Антонина ГБУ ДО МКСШОР "Восто I 4156 2007 00:43:51 +14:05 9
М16, 19 КП, 5,3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Платонов Иван ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС 4335 2009 00:27:58 +00:00 1
2 Надёжкин Артём МБУ ДО "СШ "Магнитна КМС 4547 2010 00:29:01 +01:03 2
3 Прокофьев Михаил ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4336 2009 00:29:02 +01:04 3
4 Муратов Вячеслав ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4322 2009 00:30:40 +02:42 4
5 Ларин Алексей ГБУДО "ОДЮСШ" I 4611 2010 00:31:21 +03:23 5
6 Краснов Андрей ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4290 2009 00:31:39 +03:41 6
7 Ровкин Денис ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4337 2010 00:31:46 +03:48 7
8 Смирнов Кирилл ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4342 2010 00:32:03 +04:05 8
9 Скурыдин Евгений МАУ ДО "СШ им. А.П. I 4461 2010 00:34:02 +06:04 9
10 Лебедев Иван МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4541 2010 00:34:04 +06:06 10
11 Храмков Иван ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4365 2009 00:34:33 +06:35 11
12 Улитин Кирилл ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4360 2009 00:35:26 +07:28 12
13 Крупей Владимир МАУ ДО "СШ им. А.П. II 4453 2010 00:35:41 +07:43 13
14 Салов Георгий ГБУ ДО МКСШОР "Восто I 4161 2010 00:35:51 +07:53 14
15 Макаров Никита МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4544 2010 00:37:10 +09:12 15
16 Фролов Алексей ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4362 2010 00:38:47 +10:49 16
17 Тауров Николай МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4564 2010 00:39:13 +11:15 17
18 Ваганов Александр ГБУДО "ОДЮСШ" I 4603 2010 00:39:24 +11:26 18
19 Катречко Михаил МБУ ДО "СШ "Магнитна Iю 4531 2010 00:41:14 +13:16 19
20 Локштанов Григорий МАУ ДО "СШ Лыткарин II 4444 2010 00:41:20 +13:22 20
21 Минькин Тимофей ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4311 2010 00:45:36 +17:38 21
22 Литов Марк ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4299 2009 00:45:57 +17:59 22
23 Перепелкин Алексей МБОУ ДО СШ №12 I 4506 2010 00:48:45 +20:47 23
24 Мальков Дмитрий ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4307 2010 00:51:17 +23:19 24
25 Баринов Дмитрий МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4516 2009 00:53:22 +25:24 25
26 Рызаев Артемий МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4558 2010 00:53:50 +25:52 26
27 Котрушев Тимур МБУ ДО "СШ "Магнитна III 4538 2010 00:54:01 +26:03 27
28 Степанов Егор ГБУ ДО МКСШОР "Восто III 4163 2010 00:56:48 +28:50 28
29 Сафонов Артём МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4560 2010 01:09:24 +41:26 29
30 Макунин Антон ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" III 4197 2010 01:10:29 +42:31 30
31 Грушин Александр МБУ ДО "СШ "Магнитна III 4526 2010 п.п.4.3.6.6
32 Троицкий Вячеслав ОГБУ ДО СШОР № 3 I 4427 2010 п.п.4.3.6.6
Ж16, 18 КП, 4,6 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Ананьева Мария МАУ ДО "СШ Лыткарин I 4439 2010 00:26:41 +00:00 1
2 Голубых Софья ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4246 2010 00:28:06 +01:25 2
3 Гладилкина Юлия ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС 4245 2010 00:28:19 +01:38 3
4 Банникова Ксения ГБУ ДО МКСШОР "Восто КМС 4060 2009 00:28:58 +02:17 4
5 Калмыкова Виктория ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4276 2010 00:30:34 +03:53 5
6 Петухова Анна ГБУ ДО МКСШОР "Восто КМС 4154 2009 00:31:07 +04:26 6
7 Комарова Василиса МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4535 2010 00:31:22 +04:41 7
8 Карчевская Нина ГБУ ДО МКСШОР "Восто I 4068 2009 00:31:37 +04:56 8
9 Татаренко Вероника ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4353 2010 00:32:01 +05:20 9
10 Татаренко Маргарита ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС 4354 2009 00:32:04 +05:23 10
11 Огрызкова Елизавета МОУДО "ЦДЮТК" I 4464 2010 00:32:52 +06:11 11
12 Баунина Полина ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4231 2010 00:33:44 +07:03 12
13 Заботкина Виктория ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4264 2010 00:34:05 +07:24 13
14 Комарова Маргарита МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4536 2009 00:35:06 +08:25 14
15 Козлова Дарья ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4284 2009 00:36:07 +09:26 15
16 Пикинская Мария ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4332 2009 00:36:14 +09:33 16
17 Еремина Мария МБОУ ДО СШ №12 I 4491 2010 00:37:14 +10:33 17
18 Ярина Ксения ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4372 2010 00:37:54 +11:13 18
19 Олейниченкова Анна МАУ ДО "СШ им. А.П. КМС 4459 2009 00:38:40 +11:59 19
20 Зайцева Василиса ОГБУ ДО СШОР № 3 I 4411 2010 00:38:51 +12:10 20
21 Железникова Анастасия МБУ ДО "СШ "Саксор" I 4588 2010 00:38:57 +12:16 21
22 Пирогова Оксана ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4334 2010 00:41:01 +14:20 22
23 Крачнакова Полина ЦФКСиЗ Московского I 1197 2010 00:41:11 +14:30 23
24 Кузнецова Анна ГБУ ДО МКСШОР "Восто III 4110 2010 00:41:17 +14:36 24
25 Гончарова Мария ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4247 2009 00:43:33 +16:52 25
26 Денисовская Кира ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4258 2010 00:48:19 +21:38 26
27 Шалова Василиса КСО Компас I 1236 2010 00:48:54 +22:13 27
28 Калинина Софья МБОУ ДО СШ №12 I 4497 2010 00:49:30 +22:49 28
29 Васильева Анна МБОУ ДО СШ №12 III 4484 2010 00:57:00 +30:19 29
30 Углова Полина ОГБУ ДО СШОР № 3 II 4428 2010 01:16:12 +49:31 30
М14, 15 КП, 4 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Блинов Дмитрий МБОУ ДО СШ №12 I 4482 2011 00:20:50 +00:00 1
2 Гриценко Вячеслав ОГБУ ДО СШОР № 3 I 4410 2011 00:21:12 +00:22 2
3 Евсеев Максим МБОУ ДО СШ №12 I 4488 2011 00:21:40 +00:50 3
4 Курнов Глеб МБОУ ДО СШ №12 I 4501 2011 00:22:00 +01:10 4
5 Подвигин Владимир МБУ ДО "СШОР" I 4213 2011 00:22:48 +01:58 5
6 Худяков Никита ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4367 2012 00:23:01 +02:11 6
7 Семенкин Тимофей ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4340 2011 00:23:11 +02:21 7
8 Шигаев Григорий ГБУ ДО МКСШОР "Восто I 4167 2011 00:23:57 +03:07 8
9 Самошин Кирилл МБОУ ДО СШ №12 I 4511 2011 00:24:08 +03:18 9
10 Салов Артём ГБУ ДО МКСШОР "Восто I 4160 2012 00:24:26 +03:36 10
11 Леонидов Леонид МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I 4577 2012 00:24:46 +03:56 11
12 Краснов Артём ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4291 2012 00:24:47 +03:57 12
13 Самошин Данила МБОУ ДО СШ №12 I 4510 2011 00:25:04 +04:14 13
14 Тимофеев Лев ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4355 2011 00:25:40 +04:50 14
15 Войтенко Степан ГАУДО Боцдютиэ I 4204 2011 00:25:46 +04:56 15
16 Морозов Дмитрий ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4319 2012 00:26:02 +05:12 16
17 Сорокин Николай ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4346 2011 00:26:14 +05:24 17
18 Ушаков Георгий ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" I 1063 2011 00:26:23 +05:33 18
19 Батищев Иван МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4518 2012 00:26:31 +05:41 19
20 Локтионов Кирилл ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4300 2012 00:26:33 +05:43 20
21 Никольский Михаил ГБУ ДО МКСШОР "Восто I 4119 2012 00:26:37 +05:47 21
22 Топорницкий Лев ГАУДО Боцдютиэ II 4205 2011 00:27:16 +06:26 22
23 Кондрашкин Федор МБОУ ДО СШ №12 I 4499 2012 00:27:28 +06:38 23
24 Музыченко Николай ГБОУ "Воробьевы Горы I 1389 2012 00:27:30 +06:40 24
25 Козырев Максим МАУ ДО "СШ Лыткарин I 4443 2011 00:27:51 +07:01 25
26 Баштанов Тихон ГБОУ "ЦСИО "Самбо-70 I 3328 2012 00:27:53 +07:03 26
27 Грибов Кирилл ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4252 2011 00:28:01 +07:11 27
28 Носков Евгений ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4326 2011 00:28:22 +07:32 28
29 Мигунов Денис КСО Компас Iю 1234 2012 00:28:24 +07:34 29
30 Щукин Александр ГБОУ "ЦСИО "Самбо-70 I 4049 2012 00:28:50 +08:00 30
31 Тюрин Матвей ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4358 2012 00:29:05 +08:15 31
32 Ульянов Максим ГБУ ДО ДТ Пушкинског II 4187 2012 00:29:44 +08:54 32
33 Грязин Михаил МАУ ДО "СШ им. А.П. I 4452 2011 00:29:53 +09:03 33
34 Летягин Никита ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4298 2012 00:30:01 +09:11 34
35 Николаенков Севастьян ГБУ ДО ДТ Пушкинског I 4181 2011 00:30:11 +09:21 35
36 Аганин Павел ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4225 2011 00:30:18 +09:28 36
37 Храмков Захар ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4364 2012 00:30:25 +09:35 37
38 Калинин Евгений МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I 4576 2012 00:30:33 +09:43 38
39 Колегов Егор МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4533 2012 00:30:53 +10:03 39
40 Романов Николай ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4339 2011 00:31:17 +10:27 40
41 Лантухов Алексей ГБУ ДО ДТ Пушкинског Iю 4177 2012 00:31:27 +10:37 41
42 Вэйсман Ярослав ЦФКСиЗ Московского I 1170 2012 00:32:08 +11:18 42
43 Саванин Данила ГБУ ДО МКСШОР "Восто I 4158 2012 00:32:09 +11:19 43
44 Приступа Матвей МАОУ СШ № 8 I 4474 2012 00:32:20 +11:30 44
45 Молев Владислав ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4316 2011 00:32:39 +11:49 45
46 Логинов Даниил ГБУ ДО ДТ Пушкинског I 4178 2011 00:33:51 +13:01 46
47 Гавриков Борис КСО Компас Iю 1218 2011 00:34:04 +13:14 47
48 Милешин Эрик ГБОУ "Воробьевы Горы II 1330 2011 00:34:21 +13:31 48
49 Морозов Антон ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III 4318 2012 00:34:47 +13:57 49
50 Абросимов Иван МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I 4570 2011 00:34:49 +13:59 50
51 Сахаров Денис ОГБН ОО "ДТДМ" I 4598 2012 00:34:56 +14:06 51
52 Ошкин Георгий ГБУ ДО МКСШОР "Восто III 4120 2011 00:35:39 +14:49 52
53 Белоусов Михаил ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4235 2011 00:35:41 +14:51 53
54 Поляков Егор МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4556 2012 00:35:57 +15:07 54
55 Тюканов Матвей ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4357 2011 00:36:36 +15:46 55
56 Мухамедьяров Герман ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4323 2011 00:36:46 +15:56 56
57 Смотров Эмиль ГБУ ДО ДТ Пушкинског Iю 4186 2011 00:36:52 +16:02 57
58 Цыбенко Семён ОГБН ОО "ДТДМ" II 4600 2012 00:38:19 +17:29 58
59 Поляков Александр МБУ ДО "СШОР" IIю 4214 2012 00:38:24 +17:34 59
60 Анисимов Максим ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III 4227 2012 00:38:28 +17:38 60
61 Усанов Павел ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4361 2012 00:39:23 +18:33 61
62 Ефимов Илья ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" II 4193 2011 00:40:06 +19:16 62
63 Новиков Дмитрий ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4324 2011 00:40:25 +19:35 63
64 Красниенко Иван ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" II 4194 2011 00:41:08 +20:18 64
65 Грищенко Иван ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4254 2012 00:41:45 +20:55 65
66 Корнеев Кирилл ГБУ ДО МКСШОР "Восто Iю 4070 2011 00:41:47 +20:57 66
67 Федоренко Макар ДДК "Дегтярёвец" II 4383 2011 00:42:11 +21:21 67
68 Преображенский Артемий ГБУДО "ОДЮСШ" IIю 4614 2012 00:42:41 +21:51 68
69 Ганичев Василий ГБУ ДО МКСШОР "Восто III 4062 2011 00:42:41 +21:51 = 68
70 Давыдов Ефим ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III 4256 2012 00:42:43 +21:53 70
71 Умняшкин Артём МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4566 2012 00:42:49 +21:59 71
72 Голосов Федор ЦФКСиЗ Московского III 1171 2012 00:43:15 +22:25 72
73 Малышев Тимофей ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4306 2011 00:43:54 +23:04 73
74 Фуров Степан ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4363 2012 00:44:43 +23:53 74
75 Кондратьев Константин ОГБУ ДО СШОР № 3 Iю 4414 2012 00:44:57 +24:07 75
76 Косоуров Иван ЦДТ "Азимут" IIю 4405 2011 00:45:57 +25:07 76
77 Облаков Павел ОГБУ ДО СШОР № 3 Iю 4418 2012 00:46:04 +25:14 77
78 Цветков Кирилл ОГБУ ДО СШОР № 3 Iю 4429 2012 00:46:07 +25:17 78
79 Косушкин Константин ОГБН ОО "ДТДМ" III 4596 2012 00:46:11 +25:21 79
80 Брызгалов Лев ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III 4238 2012 00:46:34 +25:44 80
81 Суменков Святослав ГБУ ДО ВО "СШ по СО" Iю 4351 2011 00:47:23 +26:33 81
82 Крачнаков Николай ЦФКСиЗ Московского Iю 1196 2012 00:50:08 +29:18 82
83 Кусков Дмитрий ЦФКСиЗ Московского Iю 1198 2011 00:50:08 +29:18 = 82
84 Толокнов Егор ОГБУ ДО СШОР № 3 I 4426 2011 00:50:21 +29:31 84
85 Скрынник Алексей СТК "Легион II 4437 2011 00:51:32 +30:42 85
86 Никитин Виктор ГБУ ДО ДДТ Калининск IIю 1113 2012 00:52:47 +31:57 86
87 Кулюкин Даниил СТК "Легион III 4435 2011 00:53:30 +32:40 87
88 Сергеев Максим МБУ ДО "СШОР" IIю 4215 2011 00:56:13 +35:23 88
89 Мещеряков Лев ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4310 2011 00:56:58 +36:08 89
90 Доронин Владислав ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4260 2011 00:57:49 +36:59 90
91 Карпенко Константин МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4530 2012 00:58:38 +37:48 91
92 Короткий Ярослав ЦФКСиЗ Московского Iю 1174 2012 01:02:08 +41:18 92
93 Изилов Семен МБОУ ДО СШ №12 Iю 4495 2012 01:05:29 +44:39 93
94 Петров Степан ГБУ ДО ДТ Пушкинског IIю 4185 2012 01:05:34 +44:44 94
95 Брусников Андрей ОГБУ ДО СШОР № 3 III 4407 2012 01:07:34 +46:44 95
96 Жаров Дмитрий СТК "Легион Iю 4434 2011 01:11:14 +50:24 96
97 Маринин Фёдор МАУ ДО "СШ Лыткарин Iю 4445 2012 01:16:32 +55:42 97
98 Иванов Артём МБОУ ДО СШ №12 IIю 4493 2011 01:30:41 +09:51 98
99 Семенов Григорий ОГБУ ДО СШОР № 3 II 4423 2011 п.п.4.3.6.6
100 Варакин Алексей МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4520 2012 п.п.4.3.6.6
Ж14, 14 КП, 3,7 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гурьева Анисия МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4527 2012 00:24:25 +00:00 1
2 Казурова Вероника МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I 4575 2011 00:26:20 +01:55 2
3 Нажимова Любовь МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4549 2011 00:26:20 +01:55 = 2
4 Копнина Ангелина МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4537 2011 00:26:35 +02:10 4
5 Широбокова Дина ГБОУ "Воробьевы Горы I 2390 2011 00:26:42 +02:17 5
6 Звонарёва Ксения ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4266 2011 00:27:07 +02:42 6
7 Быкова Полина МБОУ ДО СШ №12 I 4483 2011 00:27:50 +03:25 7
8 Черновская Милена КСО Компас I 1235 2011 00:28:27 +04:02 8
9 Воронина Вероника ГБУДО "ОДЮСШ" III 4604 2012 00:28:29 +04:04 9
10 Железова Таисия ГБОУ "Воробьевы Горы I 4625 2011 00:28:34 +04:09 10
11 Лагутина Варвара ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" I 4196 2012 00:29:17 +04:52 11
12 Кислова Елизавета МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4532 2011 00:29:38 +05:13 12
13 Глод Любовь КСО Компас I 1219 2011 00:29:48 +05:23 13
14 Картавенко Ника ГБОУ "Воробьевы Горы II 4628 2012 00:29:53 +05:28 14
15 Новикова Софья ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4325 2011 00:30:30 +06:05 15
16 Соловьёва Анна ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4345 2012 00:30:40 +06:15 16
17 Костикова Мария ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4286 2012 00:30:45 +06:20 17
18 Антонова Анна ГБОУ "Воробьевы Горы I 4617 2011 00:30:45 +06:20 = 17
19 Аскарова Екатерина ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" I 4192 2012 00:31:23 +06:58 19
20 Маркова Елизавета ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4309 2012 00:31:28 +07:03 20
21 Мацкевич Полина ГБОУ "Воробьевы Горы I 1329 2011 00:31:28 +07:03 = 20
22 Шендалева Маргарита ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4370 2012 00:32:27 +08:02 22
23 Спивак Вероника ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4349 2011 00:32:39 +08:14 23
24 Билас Таисия ГБОУ "ЦСИО "Самбо-70 I 3329 2012 00:32:44 +08:19 24
25 Егорова Татьяна ГБУ ДО ДТ Пушкинског I 4173 2012 00:32:51 +08:26 25
26 Груздева Валерия МБОУ ДО СШ №12 I 4486 2011 00:33:16 +08:51 26
27 Королева Виктория ГБУДО "ОДЮСШ" I 4608 2011 00:33:21 +08:56 27
28 Архипова Дарья ГБУ ДО МКСШОР "Восто I 4053 2011 00:33:29 +09:04 28
29 Вишнякова Таисия ГБОУ "Воробьевы Горы I 4621 2011 00:33:30 +09:05 29
30 Сгибнева Дарья ГБУ ДО МКСШОР "Восто III 4162 2011 00:33:31 +09:06 30
31 Звонарёва Ульяна ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4267 2012 00:33:56 +09:31 31
32 Федотова Екатерина ГБУ ДО ДДТ Калининск I 1116 2012 00:34:01 +09:36 32
33 Титова Ксения ГБОУ "ЦСИО "Самбо-70 I 3390 2011 00:34:24 +09:59 33
34 Шишкина Кристина ГБУ ДО ДТ Пушкинског I 4190 2011 00:34:31 +10:06 34
35 Иванова Маргарита ГБОУ "Воробьевы Горы I 4627 2011 00:34:32 +10:07 35
36 Мусатова Варвара ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" I 4200 2012 00:34:58 +10:33 36
37 Пенькова Ульяна МБУ ДО "СШОР" I 4212 2012 00:35:28 +11:03 37
38 Трушина Анастасия МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I 4581 2012 00:35:29 +11:04 38
39 Емельянова Ася ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4261 2012 00:35:50 +11:25 39
40 Галактионова Карина ЦДТ "Азимут" IIю 4404 2012 00:36:30 +12:05 40
41 Мартынчук Анастасия МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I 4578 2012 00:37:18 +12:53 41
42 Морозова Устина МБОУ ДО СШ №12 II 4504 2011 00:37:20 +12:55 42
43 Прозорова Дарья МАУ ДО "СШ Лыткарин I 4449 2012 00:37:27 +13:02 43
44 Гутрова Надежда ГБУДО "ОДЮСШ" Iю 4605 2011 00:38:23 +13:58 44
45 Панькина Анастасия МБОУ ДО СШ №12 II 4505 2011 00:38:38 +14:13 45
46 Куликова София ГБОУ "Воробьевы Горы Iю 1327 2012 00:39:01 +14:36 46
47 Усачева Анастасия МАУ ДО "СШ им. А.П. I 4462 2012 00:39:25 +15:00 47
48 Медакина Варвара МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4545 2011 00:39:28 +15:03 48
49 Зверева Милана ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4265 2012 00:39:28 +15:03 = 48
50 Турыбрина Мария ЦФКСиЗ Московского II 1209 2011 00:40:27 +16:02 50
51 Лаврентьева Полина ГБУДО "ОДЮСШ" I 4610 2011 00:40:33 +16:08 51
52 Григорова Ева МБУ ДО "СШОР" I 4207 2012 00:40:34 +16:09 52
53 Квышко Олеся ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III 4280 2012 00:40:53 +16:28 53
54 Перепелкина Наталья МБОУ ДО СШ №12 III 4507 2012 00:41:25 +17:00 54
55 Мишкова Мария МАУ ДО "СШ им. А.П. II 4456 2011 00:41:55 +17:30 55
56 Мартынова Нина ГБУ ДО ДТ Пушкинског I 4180 2011 00:42:19 +17:54 56
57 Найденкова Вера МАУ ДО "СШ им. А.П. I 4457 2012 00:42:28 +18:03 57
58 Белотелова Анастасия ГБОУ "Воробьевы Горы I 4620 2012 00:42:35 +18:10 58
59 Кудрина Ольга МБОУ ДО СШ №12 I 4500 2011 00:43:33 +19:08 59
60 Манькова Ярослава ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I 4308 2011 00:43:37 +19:12 60
61 Титова Вероника ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III 4356 2012 00:43:45 +19:20 61
62 Щеглова Таисия ОГБУ ДО СШОР № 3 Iю 4433 2011 00:44:08 +19:43 62
63 Горелова Веста ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4248 2012 00:44:18 +19:53 63
64 Маркелова Елена МБОУ ДО СШ №12 I 4503 2011 00:44:59 +20:34 64
65 Коробова Алиса МАОУ СШ № 8 II 4468 2012 00:45:18 +20:53 65
66 Комарова Агния МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4534 2011 00:45:25 +21:00 66
67 Вевер Александра ГБОУ "ЦСИО "Самбо-70 Iю 3330 2012 00:46:22 +21:57 67
68 Стоянова Альбина МАОУ СШ № 8 II 4475 2011 00:46:31 +22:06 68
69 Касьяненко Наталья ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4279 2012 00:46:42 +22:17 69
70 Пташкина Таисия СТК "Легион III 4436 2011 00:46:50 +22:25 70
71 Садчикова Анна МБУ ДО "СШ "Магнитна II 4559 2012 00:47:54 +23:29 71
72 Охапкина Анастасия ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4328 2012 00:49:29 +25:04 72
73 Попова Наталья ГБУ ДО МКСШОР "Восто II 4155 2012 00:50:13 +25:48 73
74 Колосова Варвара МБУ ДО "СШОР" II 4210 2012 00:51:36 +27:11 74
75 Локотникова Ольга МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4543 2011 00:51:51 +27:26 75
76 Бредихина Александра ЦФКСиЗ Московского II 1119 2011 00:55:30 +31:05 76
77 Парфенова Галина ГБУ ДО МКСШОР "Восто III 4153 2012 00:58:53 +34:28 77
78 Давыдова Ева КСО Компас Iю 1220 2012 01:33:52 +09:27 78
79 Макарычева Ульяна МАОУ СШ № 8 IIю 4471 2012 п.п.4.3.6.6
М12, 10 КП, 2,1 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Прим
1 Гуманков Ярослав МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I 4574 2013 00:13:20 +00:00 1
2 Агеев Арсений ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II 4226 2013 00:13:33 +00:13 2
3 Клепов Максим МБУ ДО "СШ "Саксор" III 4590 2013 00:13:35 +00:15 3
4 Илларионов Максим МАОУ СШ № 8 I 4467 2014 00:13:36 +00:16 4
5 Трубинский Максим ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" I 1062 2014 00:13:49 +00:29 5
6 Хакимзянов Марат ГБОУ "Воробьевы Горы I 2365 2013 00:14:00 +00:40 6
7 Мишанов Егор ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III 4313 2013 00:14:04 +00:44 7
8 Артемьев Макар ГБУ ДО ДТ Пушкинског II 4168 2013 00:14:16 +00:56 8
9 Баруткин Захар МБУ ДО "СШ "Магнитна I 4517 2013 00:14:28 +01:08 9
10 Уланков Егор МБОУ ДО СШ №12 I 4513 2013 00:14:29 +01:09 10
11 Поздновский Сергей ГБОУ "Воробьевы Горы III 2328 2014 00:14:49 +01:29 11
12 Акжигитов Владимир МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I 4571 2013 00:15:06 +01:46 12
13 Власов Серафим ГБОУ "Воробьевы Горы II 4622 2013 00:15:10 +01:50 13
14 Лифанов Даниил МБУ ДО "СШ "Саксор" Iю 4591 2014 00:15:16 +01:56 14
