Всероссийские и Межрегиональные спортивные соревнования
по спортивному ориентированию
Кросс - классика
07 июня 2025 г., г. Ковров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М18, 17 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кобелев Герман            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4282 2007 00:26:43   +00:00      1 
   2 Худяков Арсений           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4366 2008 00:27:58   +01:15      2 
   3 Воркуев Максим            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4242 2008 00:28:11   +01:28      3 
   4 Огудин Иван               ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4327 2008 00:30:28   +03:45      4 
   5 Морковкин Александр       ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4317 2008 00:31:37   +04:54      5 
   6 Иванов Матвей             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4271 2007 00:31:46   +05:03      6 
   7 Соловьёв Алексей          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4343 2007 00:33:11   +06:28      7 
   8 Сорокин Степан            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4347 2007 00:33:22   +06:39      8 
   9 Галянин Виталий           МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4523 2008 00:34:12   +07:29      9 
  10 Лосев Иван                ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4301 2007 00:39:39   +12:56     10 
  11 Васин Дмитрий             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4240 2008 00:51:09   +24:26     11 
  12 Рыбаков Никита            ГБУ ДО МКСШОР "Восто КМС  4157 2007 п.3.13.12.2             

Ж18, 16 КП, 4,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Олейниченкова Светлана    МАУ ДО "СШ им. А.П.  КМС  4460 2008 00:34:52   +00:00      1 
   2 Панкратова Анна           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4329 2007 00:36:33   +01:41      2 
   3 Цыкина Александра         ОГБУ ДО СШОР № 3     I    4430 2008 00:36:54   +02:02      3 
   4 Кириллова Анастасия       ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4281 2008 00:37:06   +02:14      4 
   5 Бухарова Ксения           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4239 2008 00:39:38   +04:46      5 
   6 Архипова Олеся            ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4059 2008 00:41:18   +06:26      6 
   7 Зиборова Лилия            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4268 2008 00:42:43   +07:51      7 
   8 Семенова Валерия          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4341 2008 00:51:21   +16:29      8 
   9 Руфицкая Антонина         ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4156 2007 п.3.13.12.2             
  10 Нестерова Анна            ГБОУ "Воробьевы Горы КМС  2326 2008 п.3.13.12.2             

М16, 17 КП, 5,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Платонов Иван             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4335 2009 00:30:00   +00:00      1 
   2 Надёжкин Артём            МБУ ДО "СШ "Магнитна КМС  4547 2010 00:31:27   +01:27      2 
   3 Краснов Андрей            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4290 2009 00:31:33   +01:33      3 
   4 Прокофьев Михаил          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4336 2009 00:34:01   +04:01      4 
   5 Макаров Никита            МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4544 2010 00:34:52   +04:52      5 
   6 Смирнов Кирилл            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4342 2010 00:35:13   +05:13      6 
   7 Улитин Кирилл             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4360 2009 00:35:25   +05:25      7 
   8 Салов Георгий             ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4161 2010 00:35:46   +05:46      8 
   9 Ларин Алексей             ГБУДО "ОДЮСШ"        I    4611 2010 00:36:28   +06:28      9 
  10 Тауров Николай            МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4564 2010 00:36:32   +06:32     10 
  11 Ровкин Денис              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4337 2010 00:37:54   +07:54     11 
  12 Муратов Вячеслав          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4322 2009 00:37:58   +07:58     12 
  13 Лебедев Иван              МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4541 2010 00:39:10   +09:10     13 
  14 Ардамаков Антон           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4229 2010 00:39:19   +09:19     14 
  15 Минькин Тимофей           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4311 2010 00:39:45   +09:45     15 
  16 Храмков Иван              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4365 2009 00:40:14   +10:14     16 
  17 Троицкий Вячеслав         ОГБУ ДО СШОР № 3     I    4427 2010 00:41:06   +11:06     17 
  18 Фролов Алексей            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4362 2010 00:41:42   +11:42     18 
  19 Высокос Владимир          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4244 2009 00:41:45   +11:45     19 
  20 Мальков Дмитрий           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4307 2010 00:42:39   +12:39     20 
  21 Крупей Владимир           МАУ ДО "СШ им. А.П.  II   4453 2010 00:43:24   +13:24     21 
  22 Локштанов Григорий         МАУ ДО "СШ Лыткарин II   4444 2010 00:43:55   +13:55     22 
  23 Ваганов Александр         ГБУДО "ОДЮСШ"        I    4603 2010 00:44:59   +14:59     23 
  24 Баринов Дмитрий           МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4516 2009 00:47:44   +17:44     24 
  25 Скурыдин Евгений          МАУ ДО "СШ им. А.П.  I    4461 2010 00:48:36   +18:36     25 
  26 Грушин Александр          МБУ ДО "СШ "Магнитна III  4526 2010 00:49:42   +19:42     26 
  27 Рызаев Артемий            МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4558 2010 00:51:07   +21:07     27 
  28 Рогачков Максим           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4338 2009 00:52:33   +22:33     28 
  29 Степанов Егор             ГБУ ДО МКСШОР "Восто III  4163 2010 00:53:18   +23:18     29 
  30 Катречко Михаил           МБУ ДО "СШ "Магнитна Iю   4531 2010 00:57:34   +27:34     30 
  31 Литов Марк                ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4299 2009 00:58:39   +28:39     31 
  32 Сафонов Артём             МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4560 2010 01:04:06   +34:06     32 
  33 Котрушев Тимур            МБУ ДО "СШ "Магнитна III  4538 2010 01:04:11   +34:11     33 
  34 Перепелкин Алексей        МБОУ ДО СШ №12       I    4506 2010 п.3.13.12.2             

Ж16, 16 КП, 4,9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Голубых Софья             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4246 2010 00:31:03   +00:00      1 
   2 Гладилкина Юлия           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4245 2010 00:32:28   +01:25      2 
   3 Татаренко Маргарита       ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4354 2009 00:32:32   +01:29      3 
   4 Банникова Ксения          ГБУ ДО МКСШОР "Восто КМС  4060 2009 00:33:53   +02:50      4 
   5 Комарова Василиса         МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4535 2010 00:35:16   +04:13      5 
   6 Ананьева Мария             МАУ ДО "СШ Лыткарин I    4439 2010 00:36:40   +05:37      6 
   7 Еремина Мария             МБОУ ДО СШ №12       I    4491 2010 00:36:41   +05:38      7 
   8 Калмыкова Виктория        ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4276 2010 00:36:52   +05:49      8 
   9 Огрызкова Елизавета       МОУДО "ЦДЮТК"        I    4464 2010 00:37:43   +06:40      9 
  10 Петухова Анна             ГБУ ДО МКСШОР "Восто КМС  4154 2009 00:37:52   +06:49     10 
  11 Карчевская Нина           ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4068 2009 00:38:50   +07:47     11 
  12 Комарова Маргарита        МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4536 2009 00:40:01   +08:58     12 
  13 Татаренко Вероника        ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4353 2010 00:41:00   +09:57     13 
  14 Ярина Ксения              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4372 2010 00:41:07   +10:04     14 
  15 Заботкина Виктория        ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4264 2010 00:41:20   +10:17     15 
  16 Олейниченкова Анна        МАУ ДО "СШ им. А.П.  КМС  4459 2009 00:41:55   +10:52     16 
  17 Пикинская Мария           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4332 2009 00:43:43   +12:40     17 
  18 Кузнецова Анна            ГБУ ДО МКСШОР "Восто III  4110 2010 00:44:20   +13:17     18 
  19 Пирогова Оксана           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4334 2010 00:44:23   +13:20     19 
  20 Зайцева Василиса          ОГБУ ДО СШОР № 3     I    4411 2010 00:47:32   +16:29     20 
  21 Козлова Дарья             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4284 2009 00:47:36   +16:33     21 
  22 Крачнакова Полина         ЦФКСиЗ Московского   I    1197 2010 00:48:06   +17:03     22 
  23 Шалова Василиса           КСО Компас           I    1236 2010 00:48:25   +17:22     23 
  24 Денисовская Кира          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4258 2010 00:48:45   +17:42     24 
  25 Баунина Полина            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4231 2010 00:48:47   +17:44     25 
  26 Васильева Анна            МБОУ ДО СШ №12       III  4484 2010 00:59:13   +28:10     26 
  27 Железникова Анастасия     МБУ ДО "СШ "Саксор"  I    4588 2010 01:01:22   +30:19     27 
  28 Калинина Софья            МБОУ ДО СШ №12       I    4497 2010 01:02:13   +31:10     28 
  29 Углова Полина             ОГБУ ДО СШОР № 3     II   4428 2010 п.3.13.12.2             

М14, 14 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Блинов Дмитрий            МБОУ ДО СШ №12       I    4482 2011 00:22:52   +00:00      1 
   2 Курнов Глеб               МБОУ ДО СШ №12       I    4501 2011 00:23:29   +00:37      2 
   3 Батищев Иван              МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4518 2012 00:23:50   +00:58      3 
   4 Самошин Кирилл            МБОУ ДО СШ №12       I    4511 2011 00:23:51   +00:59      4 
   5 Самошин Данила            МБОУ ДО СШ №12       I    4510 2011 00:24:16   +01:24      5 
   6 Никольский Михаил         ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4119 2012 00:25:04   +02:12      6 
   7 Морозов Дмитрий           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4319 2012 00:25:19   +02:27      7 
   8 Калинин Евгений           МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I    4576 2012 00:25:23   +02:31      8 
   9 Войтенко Степан           ГАУДО Боцдютиэ       I    4204 2011 00:25:50   +02:58      9 
  10 Евсеев Максим             МБОУ ДО СШ №12       I    4488 2011 00:25:56   +03:04     10 
  11 Худяков Никита            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4367 2012 00:26:47   +03:55     11 
  12 Подвигин Владимир         МБУ ДО "СШОР"        I    4213 2011 00:27:11   +04:19     12 
  13 Семенкин Тимофей          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4340 2011 00:27:29   +04:37     13 
  14 Козырев Максим             МАУ ДО "СШ Лыткарин I    4443 2011 00:28:41   +05:49     14 
  15 Мигунов Денис             КСО Компас           Iю   1234 2012 00:30:27   +07:35     15 
  16 Лантухов Алексей          ГБУ ДО ДТ Пушкинског Iю   4177 2012 00:30:28   +07:36     16 
  17 Кондрашкин Федор          МБОУ ДО СШ №12       I    4499 2012 00:30:33   +07:41     17 
  18 Храмков Захар             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4364 2012 00:30:38   +07:46     18 
  19 Локтионов Кирилл          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4300 2012 00:31:11   +08:19     19 
  20 Аганин Павел              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4225 2011 00:31:20   +08:28     20 
  21 Сорокин Николай           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4346 2011 00:31:33   +08:41     21 
  22 Колегов Егор              МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4533 2012 00:31:39   +08:47     22 
  23 Гриценко Вячеслав         ОГБУ ДО СШОР № 3     I    4410 2011 00:31:41   +08:49     23 
  24 Вэйсман Ярослав           ЦФКСиЗ Московского   I    1170 2012 00:32:30   +09:38     24 
  25 Краснов Артём             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4291 2012 00:32:30   +09:38   = 24 
  26 Белоусов Михаил           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4235 2011 00:33:05   +10:13     26 
  27 Баштанов Тихон            ГБОУ "ЦСИО "Самбо-70 I    3328 2012 00:33:33   +10:41     27 
  28 Летягин Никита            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4298 2012 00:33:41   +10:49     28 
  29 Грибов Кирилл             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4252 2011 00:33:54   +11:02     29 
  30 Ганичев Василий           ГБУ ДО МКСШОР "Восто III  4062 2011 00:34:05   +11:13     30 
  31 Ульянов Максим            ГБУ ДО ДТ Пушкинског II   4187 2012 00:34:08   +11:16     31 
  32 Николаенков Севастьян     ГБУ ДО ДТ Пушкинског I    4181 2011 00:34:25   +11:33     32 
  33 Приступа Матвей           МАОУ СШ № 8          I    4474 2012 00:34:26   +11:34     33 
  34 Абросимов Иван            МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I    4570 2011 00:34:31   +11:39     34 
  35 Тюрин Матвей              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4358 2012 00:34:44   +11:52     35 
  36 Тюканов Матвей            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4357 2011 00:35:30   +12:38     36 
  37 Саванин Данила            ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4158 2012 00:36:22   +13:30     37 
  38 Молев Владислав           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4316 2011 00:36:33   +13:41     38 
  39 Малышев Тимофей           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4306 2011 00:36:53   +14:01     39 
  40 Носков Евгений            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4326 2011 00:37:12   +14:20     40 
  41 Топорницкий Лев           ГАУДО Боцдютиэ       II   4205 2011 00:37:28   +14:36     41 
  42 Леонидов Леонид           МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I    4577 2012 00:37:44   +14:52     42 
  43 Смотров Эмиль             ГБУ ДО ДТ Пушкинског Iю   4186 2011 00:38:30   +15:38     43 
  44 Преображенский Артемий    ГБУДО "ОДЮСШ"        IIю  4614 2012 00:38:49   +15:57     44 
  45 Гавриков Борис            КСО Компас           Iю   1218 2011 00:39:11   +16:19     45 
  46 Кулюкин Даниил            СТК "Легион          III  4435 2011 00:39:21   +16:29     46 
  47 Музыченко Николай         ГБОУ "Воробьевы Горы I    1389 2012 00:39:31   +16:39     47 
  48 Тимофеев Лев              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4355 2011 00:40:24   +17:32     48 
  49 Грязин Михаил             МАУ ДО "СШ им. А.П.  I    4452 2011 00:40:24   +17:32   = 48 
  50 Щукин Александр           ГБОУ "ЦСИО "Самбо-70 I    4049 2012 00:40:26   +17:34     50 
  51 Усанов Павел              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4361 2012 00:40:49   +17:57     51 
  52 Логинов Даниил            ГБУ ДО ДТ Пушкинског I    4178 2011 00:40:51   +17:59     52 
  53 Толокнов Егор             ОГБУ ДО СШОР № 3     I    4426 2011 00:40:52   +18:00     53 
  54 Брызгалов Лев             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III  4238 2012 00:41:21   +18:29     54 
  55 Мухамедьяров Герман       ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4323 2011 00:41:23   +18:31     55 
  56 Новиков Дмитрий           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4324 2011 00:41:31   +18:39     56 
  57 Короткий Ярослав          ЦФКСиЗ Московского   Iю   1174 2012 00:41:37   +18:45     57 
  58 Голосов Федор             ЦФКСиЗ Московского   III  1171 2012 00:41:45   +18:53     58 
  59 Скрынник Алексей          СТК "Легион          II   4437 2011 00:42:09   +19:17     59 
  60 Брусников Андрей          ОГБУ ДО СШОР № 3     III  4407 2012 00:43:47   +20:55     60 
  61 Федоренко Макар           ДДК "Дегтярёвец"     II   4383 2011 00:44:04   +21:12     61 
  62 Кондратьев Константин     ОГБУ ДО СШОР № 3     Iю   4414 2012 00:44:07   +21:15     62 
  63 Корнеев Кирилл            ГБУ ДО МКСШОР "Восто Iю   4070 2011 00:44:21   +21:29     63 
  64 Умняшкин Артём            МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4566 2012 00:44:25   +21:33     64 
  65 Варакин Алексей           МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4520 2012 00:44:40   +21:48     65 
  66 Доронин Владислав         ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4260 2011 00:45:33   +22:41     66 
  67 Облаков Павел             ОГБУ ДО СШОР № 3     Iю   4418 2012 00:46:00   +23:08     67 
  68 Фуров Степан              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4363 2012 00:46:17   +23:25     68 
  69 Изилов Семен              МБОУ ДО СШ №12       Iю   4495 2012 00:46:48   +23:56     69 
  70 Мещеряков Лев             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4310 2011 00:46:49   +23:57     70 
  71 Ошкин Георгий             ГБУ ДО МКСШОР "Восто III  4120 2011 00:48:33   +25:41     71 
  72 Карпенко Константин       МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4530 2012 00:49:24   +26:32     72 
  73 Грищенко Иван             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4254 2012 00:49:51   +26:59     73 
  74 Цыбенко Семён             ОГБН ОО "ДТДМ"       II   4600 2012 00:50:16   +27:24     74 
  75 Суменков Святослав        ГБУ ДО ВО "СШ по СО" Iю   4351 2011 00:51:35   +28:43     75 
  76 Сахаров Денис             ОГБН ОО "ДТДМ"       I    4598 2012 00:52:03   +29:11     76 
  77 Косоуров Иван             ЦДТ "Азимут"         IIю  4405 2011 00:52:13   +29:21     77 
  78 Кусков Дмитрий            ЦФКСиЗ Московского   Iю   1198 2011 00:52:48   +29:56     78 
  79 Косушкин Константин       ОГБН ОО "ДТДМ"       III  4596 2012 00:53:56   +31:04     79 
  80 Романов Николай           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4339 2011 00:56:35   +33:43     80 
  81 Жаров Дмитрий             СТК "Легион          Iю   4434 2011 00:57:29   +34:37     81 
  82 Поляков Егор              МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4556 2012 00:59:19   +36:27     82 
  83 Никитин Виктор            ГБУ ДО ДДТ Калининск IIю  1113 2012 01:01:17   +38:25     83 
  84 Маринин Фёдор              МАУ ДО "СШ Лыткарин Iю   4445 2012 01:03:38   +40:46     84 
  85 Анисимов Максим           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III  4227 2012 01:05:56   +43:04     85 
  86 Крачнаков Николай         ЦФКСиЗ Московского   Iю   1196 2012 01:07:13   +44:21     86 
  87 Петров Степан             ГБУ ДО ДТ Пушкинског IIю  4185 2012 01:08:47   +45:55     87 
  88 Сергеев Максим            МБУ ДО "СШОР"        IIю  4215 2011 01:11:37   +48:45     88 
  89 Семенов Григорий          ОГБУ ДО СШОР № 3     II   4423 2011 01:11:37   +48:45   = 88 
  90 Суворов Вячеслав          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" Iю   4350 2012 01:21:03   +58:11     90 
  91 Поляков Александр         МБУ ДО "СШОР"        IIю  4214 2012 п.3.13.12.2             
  92 Иванов Артём              МБОУ ДО СШ №12       IIю  4493 2011 п.3.13.12.2             
  93 Николаенков Тимофей       ГБУ ДО ДТ Пушкинског I    4182 2011 п.3.13.12.2             
  94 Давыдов Ефим              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III  4256 2012 п.3.13.12.2             
  95 Цветков Кирилл            ОГБУ ДО СШОР № 3     Iю   4429 2012 п.3.13.12.2             
  96 Милешин Эрик              ГБОУ "Воробьевы Горы II   1330 2011 п.3.13.12.2             
  97 Салов Артём               ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4160 2012 п.3.13.12.2             

Ж14, 13 КП, 3,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маркова Елизавета         ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4309 2012 00:23:32   +00:00      1 
   2 Нажимова Любовь           МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4549 2011 00:24:09   +00:37      2 
   3 Титова Ксения             ГБОУ "ЦСИО "Самбо-70 I    3390 2011 00:24:37   +01:05      3 
   4 Костикова Мария           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4286 2012 00:26:08   +02:36      4 
   5 Кислова Елизавета         МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4532 2011 00:26:44   +03:12      5 
   6 Железова Таисия           ГБОУ "Воробьевы Горы I    4625 2011 00:26:59   +03:27      6 
   7 Вишнякова Таисия          ГБОУ "Воробьевы Горы I    4621 2011 00:27:52   +04:20      7 
   8 Мацкевич Полина           ГБОУ "Воробьевы Горы I    1329 2011 00:28:06   +04:34      8 
   9 Гурьева Анисия            МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4527 2012 00:28:16   +04:44      9 
  10 Быкова Полина             МБОУ ДО СШ №12       I    4483 2011 00:28:32   +05:00     10 
  11 Копнина Ангелина          МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4537 2011 00:28:56   +05:24     11 
  12 Архипова Дарья            ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4053 2011 00:29:00   +05:28     12 
  13 Королева Виктория         ГБУДО "ОДЮСШ"        I    4608 2011 00:30:09   +06:37     13 
  14 Егорова Татьяна           ГБУ ДО ДТ Пушкинског I    4173 2012 00:30:28   +06:56     14 
  15 Новикова Софья            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4325 2011 00:31:09   +07:37     15 
  16 Локотникова Ольга         МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4543 2011 00:31:34   +08:02     16 
  17 Звонарёва Ксения          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4266 2011 00:31:40   +08:08     17 
  18 Иванова Маргарита         ГБОУ "Воробьевы Горы I    4627 2011 00:31:42   +08:10     18 
  19 Картавенко Ника           ГБОУ "Воробьевы Горы II   4628 2012 00:31:47   +08:15     19 
  20 Казурова Вероника         МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I    4575 2011 00:32:44   +09:12     20 
  21 Сгибнева Дарья            ГБУ ДО МКСШОР "Восто III  4162 2011 00:32:45   +09:13     21 
  22 Григорова Ева             МБУ ДО "СШОР"        I    4207 2012 00:32:56   +09:24     22 
  23 Лаврентьева Полина        ГБУДО "ОДЮСШ"        I    4610 2011 00:33:09   +09:37     23 
  24 Шишкина Кристина          ГБУ ДО ДТ Пушкинског I    4190 2011 00:33:22   +09:50     24 
  25 Глод Любовь               КСО Компас           I    1219 2011 00:33:26   +09:54     25 
  26 Билас Таисия              ГБОУ "ЦСИО "Самбо-70 I    3329 2012 00:33:27   +09:55     26 
  27 Соловьёва Анна            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4345 2012 00:33:36   +10:04     27 
  28 Манькова Ярослава         ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4308 2011 00:34:12   +10:40     28 
  29 Воронина Вероника         ГБУДО "ОДЮСШ"        III  4604 2012 00:34:24   +10:52     29 
  30 Антонова Анна             ГБОУ "Воробьевы Горы I    4617 2011 00:34:52   +11:20     30 
  31 Широбокова Дина           ГБОУ "Воробьевы Горы I    2390 2011 00:34:55   +11:23     31 
  32 Прозорова Дарья            МАУ ДО "СШ Лыткарин I    4449 2012 00:35:03   +11:31     32 
  33 Белотелова Анастасия      ГБОУ "Воробьевы Горы I    4620 2012 00:35:13   +11:41     33 
  34 Емельянова Ася            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4261 2012 00:35:29   +11:57     34 
  35 Горелова Веста            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4248 2012 00:35:45   +12:13     35 
  36 Груздева Валерия          МБОУ ДО СШ №12       I    4486 2011 00:35:45   +12:13   = 35 
  37 Звонарёва Ульяна          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4267 2012 00:35:56   +12:24     37 
  38 Шендалева Маргарита       ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4370 2012 00:36:33   +13:01     38 
  39 Мартынова Нина            ГБУ ДО ДТ Пушкинског I    4180 2011 00:38:27   +14:55     39 
  40 Гутрова Надежда           ГБУДО "ОДЮСШ"        Iю   4605 2011 00:39:55   +16:23     40 
  41 Пенькова Ульяна           МБУ ДО "СШОР"        I    4212 2012 00:41:11   +17:39     41 
  42 Титова Вероника           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III  4356 2012 00:41:22   +17:50     42 
  43 Черновская Милена         КСО Компас           I    1235 2011 00:41:47   +18:15     43 
  44 Зверева Милана            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4265 2012 00:41:51   +18:19     44 
  45 Спивак Вероника           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4349 2011 00:41:58   +18:26     45 
  46 Давыдова Ева              КСО Компас           Iю   1220 2012 00:42:04   +18:32     46 
  47 Комарова Агния            МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4534 2011 00:43:00   +19:28     47 
  48 Мартынчук Анастасия       МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I    4578 2012 00:43:15   +19:43     48 
  49 Садчикова Анна            МБУ ДО "СШ "Магнитна II   4559 2012 00:43:56   +20:24     49 
  50 Бредихина Александра      ЦФКСиЗ Московского   II   1119 2011 00:45:13   +21:41     50 
  51 Найденкова Вера           МАУ ДО "СШ им. А.П.  I    4457 2012 00:45:21   +21:49     51 
  52 Турыбрина Мария           ЦФКСиЗ Московского   II   1209 2011 00:45:27   +21:55     52 
  53 Миронова Олеся            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4312 2011 00:45:47   +22:15     53 
  54 Щеглова Таисия            ОГБУ ДО СШОР № 3     Iю   4433 2011 00:47:11   +23:39     54 
  55 Коробова Алиса            МАОУ СШ № 8          II   4468 2012 00:47:21   +23:49     55 
  56 Сорокина Олеся            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" Iю   4348 2012 00:47:26   +23:54     56 
  57 Морозова Устина           МБОУ ДО СШ №12       II   4504 2011 00:47:26   +23:54   = 56 
  58 Кудрина Ольга             МБОУ ДО СШ №12       I    4500 2011 00:48:26   +24:54     58 
  59 Макарычева Ульяна         МАОУ СШ № 8          IIю  4471 2012 00:48:38   +25:06     59 
  60 Вевер Александра          ГБОУ "ЦСИО "Самбо-70 Iю   3330 2012 00:49:03   +25:31     60 
  61 Усачева Анастасия         МАУ ДО "СШ им. А.П.  I    4462 2012 00:49:57   +26:25     61 
  62 Стоянова Альбина          МАОУ СШ № 8          II   4475 2011 00:50:36   +27:04     62 
  63 Перепелкина Наталья       МБОУ ДО СШ №12       III  4507 2012 00:51:36   +28:04     63 
  64 Охапкина Анастасия        ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4328 2012 00:51:38   +28:06     64 
  65 Попова Наталья            ГБУ ДО МКСШОР "Восто II   4155 2012 00:52:26   +28:54     65 
  66 Трушина Анастасия         МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I    4581 2012 00:54:57   +31:25     66 
  67 Куликова София            ГБОУ "Воробьевы Горы Iю   1327 2012 00:55:09   +31:37     67 
  68 Мишкова Мария             МАУ ДО "СШ им. А.П.  II   4456 2011 00:58:40   +35:08     68 
  69 Медакина Варвара          МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4545 2011 00:59:34   +36:02     69 
  70 Квышко Олеся              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III  4280 2012 00:59:34   +36:02   = 69 
  71 Пташкина Таисия           СТК "Легион          III  4436 2011 01:00:03   +36:31     71 
  72 Касьяненко Наталья        ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4279 2012 01:00:13   +36:41     72 
  73 Колосова Варвара          МБУ ДО "СШОР"        II   4210 2012 01:07:30   +43:58     73 
  74 Парфенова Галина          ГБУ ДО МКСШОР "Восто III  4153 2012 01:08:56   +45:24     74 
  75 Каретникова Екатерина     МБОУ ДО СШ №12       III  4498 2012 01:09:50   +46:18     75 
  76 Панькина Анастасия        МБОУ ДО СШ №12       II   4505 2011 п.3.13.12.2             
  77 Галактионова Карина       ЦДТ "Азимут"         IIю  4404 2012 п.3.13.12.2             

М12, 9 КП, 2,6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
