Всероссийские и Межрегиональные спортивные соревнования
по спортивному ориентированию
Кросс - лонг
05 июня 2025 г., г. Ковров

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М18, 18 КП, 6,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Худяков Арсений           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4366 2008 00:45:04   +00:00      1 
   2 Кобелев Герман            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4282 2007 00:46:02   +00:58      2 
   3 Морковкин Александр       ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4317 2008 00:47:10   +02:06      3 
   4 Воркуев Максим            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4242 2008 00:47:18   +02:14      4 
   5 Сорокин Степан            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4347 2007 00:50:14   +05:10      5 
   6 Огудин Иван               ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4327 2008 00:51:33   +06:29      6 
   7 Иванов Матвей             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4271 2007 00:53:01   +07:57      7 
   8 Галянин Виталий           МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4523 2008 00:53:26   +08:22      8 
   9 Соловьёв Алексей          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4343 2007 00:54:47   +09:43      9 
  10 Васин Дмитрий             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4240 2008 01:17:27   +32:23     10 
  11 Лагутин Дмитрий           ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"     I    4195 2008 01:20:07   +35:03     11 
  12 Лосев Иван                ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4301 2007 01:30:27   +45:23     12 

Ж18, 16 КП, 6,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Олейниченкова Светлана    МАУ ДО "СШ им. А.П.  КМС  4460 2008 00:52:27   +00:00      1 
   2 Ваганова Софья            МБУ ДО "СШ "Магнитна КМС  4519 2008 00:54:09   +01:42      2 
   3 Панкратова Анна           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4329 2007 00:59:44   +07:17      3 
   4 Цыкина Александра         ОГБУ ДО СШОР № 3     I    4430 2008 01:00:19   +07:52      4 
   5 Архипова Олеся            ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4059 2008 01:00:30   +08:03      5 
   6 Кириллова Анастасия       ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4281 2008 01:01:22   +08:55      6 
   7 Зиборова Лилия            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4268 2008 01:03:17   +10:50      7 
   8 Семенова Валерия          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4341 2008 01:07:07   +14:40      8 
   9 Бухарова Ксения           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4239 2008 01:11:37   +19:10      9 
  10 Нестерова Анна            ГБОУ "Воробьевы Горы КМС  2326 2008 01:16:39   +24:12     10 
  11 Руфицкая Антонина         ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4156 2007 01:28:20   +35:53     11 

М16, 18 КП, 6,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Платонов Иван             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4335 2009 00:45:34   +00:00      1 
   2 Храмков Иван              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4365 2009 00:52:57   +07:23      2 
   3 Тарасов Всеволод          ОГБУ ДО СШОР № 3     I    4425 2009 00:53:59   +08:25      3 
   4 Краснов Андрей            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4290 2009 00:54:58   +09:24      4 
   5 Фролов Алексей            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4362 2010 00:55:59   +10:25      5 
   6 Крупей Владимир           МАУ ДО "СШ им. А.П.  II   4453 2010 00:57:18   +11:44      6 
   7 Мальков Дмитрий           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4307 2010 00:59:16   +13:42      7 
   8 Ровкин Денис              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4337 2010 01:00:59   +15:25      8 
   9 Салов Георгий             ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4161 2010 01:02:38   +17:04      9 
  10 Рогачков Максим           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4338 2009 01:03:16   +17:42     10 
  11 Ларин Алексей             ГБУДО "ОДЮСШ"        I    4611 2010 01:03:29   +17:55     11 
  12 Улитин Кирилл             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4360 2009 01:03:39   +18:05     12 
  13 Надёжкин Артём            МБУ ДО "СШ "Магнитна КМС  4547 2010 01:03:46   +18:12     13 
  14 Муратов Вячеслав          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4322 2009 01:04:54   +19:20     14 
  15 Лебедев Иван              МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4541 2010 01:07:07   +21:33     15 
  16 Смирнов Кирилл            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4342 2010 01:10:03   +24:29     16 
  17 Высокос Владимир          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4244 2009 01:11:07   +25:33     17 
  18 Прокофьев Михаил          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4336 2009 01:13:12   +27:38     18 
  19 Локштанов Григорий         МАУ ДО "СШ Лыткарин II   4444 2010 01:14:14   +28:40     19 
  20 Ваганов Александр         ГБУДО "ОДЮСШ"        I    4603 2010 01:14:28   +28:54     20 
  21 Макаров Никита            МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4544 2010 01:14:36   +29:02     21 
  22 Перепелкин Алексей        МБОУ ДО СШ №12       I    4506 2010 01:16:40   +31:06     22 
  23 Скурыдин Евгений          МАУ ДО "СШ им. А.П.  I    4461 2010 01:18:30   +32:56     23 
  24 Минькин Тимофей           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4311 2010 01:24:03   +38:29     24 
  25 Баринов Дмитрий           МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4516 2009 01:26:56   +41:22     25 
  26 Степанов Егор             ГБУ ДО МКСШОР "Восто III  4163 2010 01:28:29   +42:55     26 
  27 Литов Марк                ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4299 2009 01:32:44   +47:10     27 
  28 Сафонов Артём             МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4560 2010 01:35:19   +49:45     28 
  29 Котрушев Тимур            МБУ ДО "СШ "Магнитна III  4538 2010 01:35:43   +50:09     29 
  30 Тауров Николай            МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4564 2010 01:38:10   +52:36     30 
  31 Грушин Александр          МБУ ДО "СШ "Магнитна III  4526 2010 01:40:16   +54:42     31 
  32 Ардамаков Антон           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4229 2010 01:52:08   +06:34     32 
  33 Катречко Михаил           МБУ ДО "СШ "Магнитна Iю   4531 2010 п.3.13.12.2             
  34 Догонин Кирилл            МАУ ДО СШ "Комплекс  III  4402 2010 п.3.13.12.2             
  35 Ивлиев Виктор             ГБУ ДО МКСШОР "Восто II   4067 2010 п.3.13.12.2             
  36 Макунин Антон             ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"     III  4197 2010 п.3.13.12.2             
  37 Троицкий Вячеслав         ОГБУ ДО СШОР № 3     I    4427 2010 п.3.13.12.2             
  38 Рызаев Артемий            МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4558 2010 п.3.13.12.2             

Ж16, 16 КП, 6,1 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Банникова Ксения          ГБУ ДО МКСШОР "Восто КМС  4060 2009 00:54:51   +00:00      1 
   2 Гладилкина Юлия           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4245 2010 00:55:01   +00:10      2 
   3 Голубых Софья             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4246 2010 00:55:51   +01:00      3 
   4 Олейниченкова Анна        МАУ ДО "СШ им. А.П.  КМС  4459 2009 00:57:23   +02:32      4 
   5 Карчевская Нина           ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4068 2009 00:57:47   +02:56      5 
   6 Калмыкова Виктория        ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4276 2010 00:57:51   +03:00      6 
   7 Татаренко Маргарита       ГБУ ДО ВО "СШ по СО" КМС  4354 2009 01:00:06   +05:15      7 
   8 Зайцева Василиса          ОГБУ ДО СШОР № 3     I    4411 2010 01:01:15   +06:24      8 
   9 Петухова Анна             ГБУ ДО МКСШОР "Восто КМС  4154 2009 01:03:01   +08:10      9 
  10 Татаренко Вероника        ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4353 2010 01:04:14   +09:23     10 
  11 Ананьева Мария             МАУ ДО "СШ Лыткарин I    4439 2010 01:04:34   +09:43     11 
  12 Еремина Мария             МБОУ ДО СШ №12       I    4491 2010 01:05:06   +10:15     12 
  13 Баунина Полина            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4231 2010 01:06:07   +11:16     13 
  14 Пирогова Оксана           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4334 2010 01:07:33   +12:42     14 
  15 Заботкина Виктория        ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4264 2010 01:08:54   +14:03     15 
  16 Ярина Ксения              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4372 2010 01:10:36   +15:45     16 
  17 Пикинская Мария           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4332 2009 01:11:20   +16:29     17 
  18 Комарова Маргарита        МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4536 2009 01:11:35   +16:44     18 
  19 Козлова Дарья             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4284 2009 01:11:56   +17:05     19 
  20 Огрызкова Елизавета       МОУДО "ЦДЮТК"        I    4464 2010 01:12:50   +17:59     20 
  21 Изгарева Полина           ОГБУ ДО СШОР № 3     II   4412 2009 01:14:50   +19:59     21 
  22 Крачнакова Полина         ЦФКСиЗ Московского   I    1197 2010 01:16:32   +21:41     22 
  23 Шалова Василиса           КСО Компас           I    1236 2010 01:16:33   +21:42     23 
  24 Железникова Анастасия     МБУ ДО "СШ "Саксор"  I    4588 2010 01:19:24   +24:33     24 
  25 Кузнецова Анна            ГБУ ДО МКСШОР "Восто III  4110 2010 01:19:55   +25:04     25 
  26 Гончарова Мария           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4247 2009 01:19:56   +25:05     26 
  27 Калинина Софья            МБОУ ДО СШ №12       I    4497 2010 01:23:46   +28:55     27 
  28 Углова Полина             ОГБУ ДО СШОР № 3     II   4428 2010 01:35:24   +40:33     28 
  29 Васильева Анна            МБОУ ДО СШ №12       III  4484 2010 01:44:22   +49:31     29 
  30 Копанцева Полина          ОГБУ ДО СШОР № 3     II   4415 2010 01:53:47   +58:56     30 
  31 Денисовская Кира          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4258 2010 п.3.13.12.2             
  32 Комарова Василиса         МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4535 2010 п.3.13.12.2             

М14, 14 КП, 4,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Леонидов Леонид           МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I    4577 2012 00:29:06   +00:00      1 
   2 Шигаев Григорий           ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4167 2011 00:29:11   +00:05      2 
   3 Блинов Дмитрий            МБОУ ДО СШ №12       I    4482 2011 00:29:26   +00:20      3 
   4 Калинин Евгений           МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I    4576 2012 00:31:25   +02:19      4 
   5 Баштанов Тихон            ГБОУ "ЦСИО "Самбо-70 I    3328 2012 00:31:43   +02:37      5 
   6 Варакин Алексей           МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4520 2012 00:32:05   +02:59      6 
   7 Сорокин Николай           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4346 2011 00:32:09   +03:03      7 
   8 Евсеев Максим             МБОУ ДО СШ №12       I    4488 2011 00:32:32   +03:26      8 
   9 Курнов Глеб               МБОУ ДО СШ №12       I    4501 2011 00:32:59   +03:53      9 
  10 Худяков Никита            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4367 2012 00:33:35   +04:29     10 
  11 Локтионов Кирилл          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4300 2012 00:33:58   +04:52     11 
  12 Никольский Михаил         ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4119 2012 00:33:59   +04:53     12 
  13 Салов Артём               ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4160 2012 00:34:21   +05:15     13 
  14 Подвигин Владимир         МБУ ДО "СШОР"        I    4213 2011 00:34:34   +05:28     14 
  15 Самошин Кирилл            МБОУ ДО СШ №12       I    4511 2011 00:34:35   +05:29     15 
  16 Войтенко Степан           ГАУДО Боцдютиэ       I    4204 2011 00:34:35   +05:29   = 15 
  17 Гриценко Вячеслав         ОГБУ ДО СШОР № 3     I    4410 2011 00:34:44   +05:38     17 
  18 Семенкин Тимофей          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4340 2011 00:35:53   +06:47     18 
  19 Мигунов Денис             КСО Компас           Iю   1234 2012 00:36:26   +07:20     19 
  20 Грязин Михаил             МАУ ДО "СШ им. А.П.  I    4452 2011 00:38:33   +09:27     20 
  21 Кондрашкин Федор          МБОУ ДО СШ №12       I    4499 2012 00:38:58   +09:52     21 
  22 Батищев Иван              МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4518 2012 00:39:00   +09:54     22 
  23 Музыченко Николай         ГБОУ "Воробьевы Горы I    1389 2012 00:39:15   +10:09     23 
  24 Самошин Данила            МБОУ ДО СШ №12       I    4510 2011 00:39:34   +10:28     24 
  25 Николаенков Севастьян     ГБУ ДО ДТ Пушкинског I    4181 2011 00:39:42   +10:36     25 
  26 Топорницкий Лев           ГАУДО Боцдютиэ       II   4205 2011 00:40:02   +10:56     26 
  27 Краснов Артём             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4291 2012 00:40:03   +10:57     27 
  28 Вэйсман Ярослав           ЦФКСиЗ Московского   I    1170 2012 00:40:03   +10:57   = 27 
  29 Приступа Матвей           МАОУ СШ № 8          I    4474 2012 00:41:00   +11:54     29 
  30 Деев Тимофей              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4257 2012 00:41:22   +12:16     30 
  31 Козырев Максим             МАУ ДО "СШ Лыткарин I    4443 2011 00:41:22   +12:16   = 30 
  32 Храмков Захар             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4364 2012 00:41:33   +12:27     32 
  33 Абросимов Иван            МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I    4570 2011 00:41:53   +12:47     33 
  34 Грибов Кирилл             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4252 2011 00:42:47   +13:41     34 
  35 Скрынник Алексей          СТК "Легион          II   4437 2011 00:42:59   +13:53     35 
  36 Косоуров Иван             ЦДТ "Азимут"         IIю  4405 2011 00:43:32   +14:26     36 
  37 Гавриков Борис            КСО Компас           Iю   1218 2011 00:43:51   +14:45     37 
  38 Носков Евгений            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4326 2011 00:45:14   +16:08     38 
  39 Молев Владислав           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4316 2011 00:45:16   +16:10     39 
  40 Милешин Эрик              ГБОУ "Воробьевы Горы II   1330 2011 00:45:40   +16:34     40 
  41 Ганичев Василий           ГБУ ДО МКСШОР "Восто III  4062 2011 00:45:50   +16:44     41 
  42 Смотров Эмиль             ГБУ ДО ДТ Пушкинског Iю   4186 2011 00:46:15   +17:09     42 
  43 Новиков Дмитрий           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4324 2011 00:46:22   +17:16     43 
  44 Ульянов Максим            ГБУ ДО ДТ Пушкинског II   4187 2012 00:46:23   +17:17     44 
  45 Толокнов Егор             ОГБУ ДО СШОР № 3     I    4426 2011 00:46:26   +17:20     45 
  46 Лантухов Алексей          ГБУ ДО ДТ Пушкинског Iю   4177 2012 00:46:29   +17:23     46 
  47 Логинов Даниил            ГБУ ДО ДТ Пушкинског I    4178 2011 00:47:32   +18:26     47 
  48 Малышев Тимофей           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4306 2011 00:48:48   +19:42     48 
  49 Тимофеев Лев              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4355 2011 00:49:13   +20:07     49 
  50 Сахаров Денис             ОГБН ОО "ДТДМ"       I    4598 2012 00:50:11   +21:05     50 
  51 Кулюкин Даниил            СТК "Легион          III  4435 2011 00:50:12   +21:06     51 
  52 Тюрин Матвей              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4358 2012 00:50:12   +21:06   = 51 
  53 Фуров Степан              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4363 2012 00:50:45   +21:39     53 
  54 Семенов Григорий          ОГБУ ДО СШОР № 3     II   4423 2011 00:50:57   +21:51     54 
  55 Ушаков Георгий            ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"     I    1063 2011 00:51:28   +22:22     55 
  56 Мухамедьяров Герман       ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4323 2011 00:51:34   +22:28     56 
  57 Белоусов Михаил           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4235 2011 00:52:15   +23:09     57 
  58 Летягин Никита            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4298 2012 00:52:56   +23:50     58 
  59 Цветков Кирилл            ОГБУ ДО СШОР № 3     Iю   4429 2012 00:53:11   +24:05     59 
  60 Короткий Ярослав          ЦФКСиЗ Московского   Iю   1174 2012 00:53:29   +24:23     60 
  61 Морозов Антон             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III  4318 2012 00:53:33   +24:27     61 
  62 Аганин Павел              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4225 2011 00:53:43   +24:37     62 
  63 Федоренко Макар           ДДК "Дегтярёвец"     II   4383 2011 00:54:21   +25:15     63 
  64 Красниенко Иван           ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"     II   4194 2011 00:54:32   +25:26     64 
  65 Самойлов Максим           ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"     I    1054 2011 00:54:33   +25:27     65 
  66 Ошкин Георгий             ГБУ ДО МКСШОР "Восто III  4120 2011 00:55:22   +26:16     66 
  67 Романов Николай           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4339 2011 00:55:24   +26:18     67 
  68 Саванин Данила            ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4158 2012 00:55:42   +26:36     68 
  69 Кондратьев Константин     ОГБУ ДО СШОР № 3     Iю   4414 2012 00:55:47   +26:41     69 
  70 Ефимов Илья               ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"     II   4193 2011 00:56:47   +27:41     70 
  71 Грищенко Иван             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4254 2012 00:57:42   +28:36     71 
  72 Карпенко Константин       МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4530 2012 00:58:08   +29:02     72 
  73 Умняшкин Артём            МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4566 2012 00:58:32   +29:26     73 
  74 Николаенков Тимофей       ГБУ ДО ДТ Пушкинског I    4182 2011 00:59:02   +29:56     74 
  75 Корнеев Кирилл            ГБУ ДО МКСШОР "Восто Iю   4070 2011 00:59:38   +30:32     75 
  76 Никитин Виктор            ГБУ ДО ДДТ Калининск IIю  1113 2012 00:59:50   +30:44     76 
  77 Тюканов Матвей            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4357 2011 01:01:39   +32:33     77 
  78 Облаков Павел             ОГБУ ДО СШОР № 3     Iю   4418 2012 01:04:43   +35:37     78 
  79 Давыдов Ефим              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III  4256 2012 01:06:06   +37:00     79 
  80 Цыбенко Семён             ОГБН ОО "ДТДМ"       II   4600 2012 01:06:26   +37:20     80 
  81 Доронин Владислав         ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4260 2011 01:07:42   +38:36     81 
  82 Брызгалов Лев             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III  4238 2012 01:09:44   +40:38     82 
  83 Изилов Семен              МБОУ ДО СШ №12       Iю   4495 2012 01:11:25   +42:19     83 
  84 Преображенский Артемий    ГБУДО "ОДЮСШ"        IIю  4614 2012 01:11:38   +42:32     84 
  85 Анисимов Максим           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III  4227 2012 01:11:39   +42:33     85 
  86 Поляков Егор              МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4556 2012 01:13:31   +44:25     86 
  87 Поляков Александр         МБУ ДО "СШОР"        IIю  4214 2012 01:13:37   +44:31     87 
  88 Сергеев Максим            МБУ ДО "СШОР"        IIю  4215 2011 01:15:41   +46:35     88 
  89 Мещеряков Лев             ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4310 2011 01:19:55   +50:49     89 
  90 Крачнаков Николай         ЦФКСиЗ Московского   Iю   1196 2012 01:19:57   +50:51     90 
  91 Маринин Фёдор              МАУ ДО "СШ Лыткарин Iю   4445 2012 01:25:34   +56:28     91 
  92 Петров Степан             ГБУ ДО ДТ Пушкинског IIю  4185 2012 01:25:48   +56:42     92 
  93 Брусников Андрей          ОГБУ ДО СШОР № 3     III  4407 2012 01:29:32   +00:26     93 
  94 Суменков Святослав        ГБУ ДО ВО "СШ по СО" Iю   4351 2011 01:36:14   +07:08     94 
  95 Усанов Павел              ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4361 2012 01:59:05   +29:59     95 
  96 Иванов Артём              МБОУ ДО СШ №12       IIю  4493 2011 01:59:23   +30:17     96 
  97 Голосов Федор             ЦФКСиЗ Московского   III  1171 2012 п.3.13.12.2             
  98 Кусков Дмитрий            ЦФКСиЗ Московского   Iю   1198 2011 п.3.13.12.2             
  99 Жаров Дмитрий             СТК "Легион          Iю   4434 2011 п.3.13.12.2             
 100 Суворов Вячеслав          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" Iю   4350 2012 п.3.13.12.2             
 101 Косушкин Константин       ОГБН ОО "ДТДМ"       III  4596 2012 п.3.13.12.2             
 102 Щукин Александр           ГБОУ "ЦСИО "Самбо-70 I    4049 2012 п.3.13.12.2             
 103 Колегов Егор              МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4533 2012 п.3.13.12.2             

Ж14, 14 КП, 4,2 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Маркова Елизавета         ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4309 2012 00:32:50   +00:00      1 
   2 Костикова Мария           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4286 2012 00:33:38   +00:48      2 
   3 Кислова Елизавета         МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4532 2011 00:34:27   +01:37      3 
   4 Казурова Вероника         МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I    4575 2011 00:34:47   +01:57      4 
   5 Глод Любовь               КСО Компас           I    1219 2011 00:35:26   +02:36      5 
   6 Звонарёва Ксения          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4266 2011 00:35:49   +02:59      6 
   7 Новикова Софья            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4325 2011 00:35:59   +03:09      7 
   8 Широбокова Дина           ГБОУ "Воробьевы Горы I    2390 2011 00:36:54   +04:04      8 
   9 Мусатова Варвара          ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"     I    4200 2012 00:37:27   +04:37      9 
  10 Копнина Ангелина          МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4537 2011 00:38:05   +05:15     10 
  11 Железова Таисия           ГБОУ "Воробьевы Горы I    4625 2011 00:38:09   +05:19     11 
  12 Вишнякова Таисия          ГБОУ "Воробьевы Горы I    4621 2011 00:38:41   +05:51     12 
  13 Гурьева Анисия            МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4527 2012 00:39:02   +06:12     13 
  14 Лагутина Варвара          ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"     I    4196 2012 00:39:13   +06:23     14 
  15 Антонова Анна             ГБОУ "Воробьевы Горы I    4617 2011 00:39:28   +06:38     15 
  16 Спивак Вероника           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4349 2011 00:39:46   +06:56     16 
  17 Григорова Ева             МБУ ДО "СШОР"        I    4207 2012 00:39:48   +06:58     17 
  18 Нажимова Любовь           МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4549 2011 00:40:20   +07:30     18 
  19 Королева Виктория         ГБУДО "ОДЮСШ"        I    4608 2011 00:40:22   +07:32     19 
  20 Воронина Вероника         ГБУДО "ОДЮСШ"        III  4604 2012 00:40:39   +07:49     20 
  21 Аскарова Екатерина        ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"     I    4192 2012 00:40:51   +08:01     21 
  22 Быкова Полина             МБОУ ДО СШ №12       I    4483 2011 00:41:20   +08:30     22 
  23 Макарычева Ульяна         МАОУ СШ № 8          IIю  4471 2012 00:41:52   +09:02     23 
  24 Зверева Милана            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4265 2012 00:41:54   +09:04     24 
  25 Горелова Веста            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4248 2012 00:43:58   +11:08     25 
  26 Локотникова Ольга         МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4543 2011 00:43:58   +11:08   = 25 
  27 Пенькова Ульяна           МБУ ДО "СШОР"        I    4212 2012 00:44:01   +11:11     27 
  28 Звонарёва Ульяна          ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4267 2012 00:44:10   +11:20     28 
  29 Сгибнева Дарья            ГБУ ДО МКСШОР "Восто III  4162 2011 00:44:14   +11:24     29 
  30 Федотова Екатерина        ГБУ ДО ДДТ Калининск I    1116 2012 00:44:29   +11:39     30 
  31 Черновская Милена         КСО Компас           I    1235 2011 00:44:35   +11:45     31 
  32 Титова Ксения             ГБОУ "ЦСИО "Самбо-70 I    3390 2011 00:45:36   +12:46     32 
  33 Щеглова Таисия            ОГБУ ДО СШОР № 3     Iю   4433 2011 00:46:09   +13:19     33 
  34 Мацкевич Полина           ГБОУ "Воробьевы Горы I    1329 2011 00:46:27   +13:37     34 
  35 Иванова Маргарита         ГБОУ "Воробьевы Горы I    4627 2011 00:46:52   +14:02     35 
  36 Груздева Валерия          МБОУ ДО СШ №12       I    4486 2011 00:47:03   +14:13     36 
  37 Белотелова Анастасия      ГБОУ "Воробьевы Горы I    4620 2012 00:47:35   +14:45     37 
  38 Титова Вероника           ГБУ ДО ВО "СШ по СО" III  4356 2012 00:47:50   +15:00     38 
  39 Перепелкина Наталья       МБОУ ДО СШ №12       III  4507 2012 00:48:53   +16:03     39 
  40 Комарова Агния            МБУ ДО "СШ "Магнитна I    4534 2011 00:49:04   +16:14     40 
  41 Архипова Дарья            ГБУ ДО МКСШОР "Восто I    4053 2011 00:49:22   +16:32     41 
  42 Мартынчук Анастасия       МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I    4578 2012 00:50:33   +17:43     42 
  43 Касьяненко Наталья        ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4279 2012 00:50:53   +18:03     43 
  44 Бредихина Александра      ЦФКСиЗ Московского   II   1119 2011 00:51:10   +18:20     44 
  45 Маркелова Елена           МБОУ ДО СШ №12       I    4503 2011 00:52:04   +19:14     45 
  46 Морозова Устина           МБОУ ДО СШ №12       II   4504 2011 00:52:11   +19:21     46 
  47 Картавенко Ника           ГБОУ "Воробьевы Горы II   4628 2012 00:52:34   +19:44     47 
  48 Шишкина Кристина          ГБУ ДО ДТ Пушкинског I    4190 2011 00:52:38   +19:48     48 
  49 Егорова Татьяна           ГБУ ДО ДТ Пушкинског I    4173 2012 00:53:05   +20:15     49 
  50 Манькова Ярослава         ГБУ ДО ВО "СШ по СО" I    4308 2011 00:54:03   +21:13     50 
  51 Билас Таисия              ГБОУ "ЦСИО "Самбо-70 I    3329 2012 00:54:56   +22:06     51 
  52 Найденкова Вера           МАУ ДО "СШ им. А.П.  I    4457 2012 00:55:33   +22:43     52 
  53 Лаврентьева Полина        ГБУДО "ОДЮСШ"        I    4610 2011 00:55:52   +23:02     53 
  54 Охапкина Анастасия        ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4328 2012 00:55:54   +23:04     54 
  55 Трушина Анастасия         МБУ ДО СШ № 7 Г. Пен I    4581 2012 00:56:07   +23:17     55 
  56 Мартынова Нина            ГБУ ДО ДТ Пушкинског I    4180 2011 00:56:36   +23:46     56 
  57 Садчикова Анна            МБУ ДО "СШ "Магнитна II   4559 2012 00:58:35   +25:45     57 
  58 Шендалева Маргарита       ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4370 2012 00:59:41   +26:51     58 
  59 Куликова София            ГБОУ "Воробьевы Горы Iю   1327 2012 01:00:17   +27:27     59 
  60 Гутрова Надежда           ГБУДО "ОДЮСШ"        Iю   4605 2011 01:01:37   +28:47     60 
  61 Колосова Варвара          МБУ ДО "СШОР"        II   4210 2012 01:01:42   +28:52     61 
  62 Усачева Анастасия         МАУ ДО "СШ им. А.П.  I    4462 2012 01:01:50   +29:00     62 
  63 Емельянова Ася            ГБУ ДО ВО "СШ по СО" II   4261 2012 01:02:42   +29:52     63 
  64 Вевер Александра          ГБОУ "ЦСИО "Самбо-70 Iю   3330 2012 01:04:26   +31:36     64 
