Чемпионат и первенство Владимирской области
по спортивному ориентированию
Лыжная гонка - маркированная трасса
08 февраля 2026 г., Судогодский м.о.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М12, 6 КП, 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Кукушкин Тимур            Ковровский район     IIIю  129 2014        6   3  03:00 00:25:23      1 
   2 Моисеев Тихон             Судогодец            IIIю  169 2016        6   5  01:00 00:27:02      2 
   3 Максимов Алексей          Гусь-Хрустальный(Г)  II     17 2014        6   4  02:00 00:33:33      3 
   4 Крымов Всеволод           ДЮСШ по СО (Я)       III    54 2014        6   3  03:00 00:36:10      4 
   5 Казаков Дмитрий           Ковровский район           127 2015        6   3  03:00 00:41:09      5 
   6 Архипов Иван              Ковровский район           123 2016        6   3  03:00 00:41:19      6 
   7 Бакулов Тимур             Золотково            III    77 2014        6   3  03:00 00:41:39      7 
   8 Моисеев Арсений           СШ по СО (НВ)        IIю   150 2015        6   3  03:00 00:42:44      8 
   9 Русов Ярослав             СШ по СО (НВ)        IIIю  152 2016        6   4  02:00 00:43:22      9 
  10 Кочетков Кир              СШ по СО (НВ)        IIIю  148 2016        6   2  04:00 00:44:03     10 
  11 Галактионов Егор          Кентавр ЦДТ "Азимут  II     89 2014        6   4  02:00 00:47:09     11 
  12 Грохов Арсений            Золотково            III    79 2014        6   4  02:00 00:48:23     12 
  13 Шпак Никита               Гусь-Хрустальный(И)  III    33 2014        6   2  04:00 00:50:56     13 
  14 Агеев Илья                ДЮСШ по СО (Я)              44 2016        6   2  04:00 00:56:13     14 
  15 Коротков Кирилл           СШ по СО (НВ)              145 2015        6   3  03:00 01:02:12     15 
  16 Афанасьев Никита          СШ по СО (НВ)              143 2014        6   2  04:00 01:05:04     16 
  17 Сапун Глеб                СШ по СО (НВ)              154 2016        6   4  02:00 01:08:01     17 
  18 Калигин Владислав         Ковров (Иванова)     III   107 2014        5   3  03:00 п.4.11.7.3     
  19 Рамзаев Алексей           Ковров (Иванова)           111 2014        5   3  03:00 п.4.11.7.3     
  20 Горохов Евсей             Ковров (Иванова)     IIIю  100 2016        1   1  05:00 п.4.11.7.3     
  21 Ковалев Андрей            ДЮСШ по СО (Я)       Iю     53 2014        1   1  05:00 п.4.11.7.3     
  22 Смирнов Александр         Ковров (Иванова)     IIIю  112 2015        5   2  04:00 п.4.11.7.3     

М14, 9 КП, 5,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Моисеев Назарий           Судогодец            II    168 2013        9   7  02:00 00:30:11      1 
   2 Майоров Матвей            Ковровский район     II    130 2012        9   4  05:00 00:31:10      2 
   3 Артёмов Дмитрий           Ковровский район     I     120 2012        9   6  03:00 00:32:43      3 
   4 Малышев Севастьян         Ковровский район     III   135 2013        9   5  04:00 00:32:48      4 
   5 Краснов Артём             Владимир ДЮСШ        I       8 2012        9   5  04:00 00:34:48      5 
   6 Худяков Никита            ДЮСШ по СО (Я)       I      73 2012        9   4  05:00 00:40:59      6 
   7 Морозов Дмитрий           Гусь-Хрустальный(Г)  I      19 2012        9   5  04:00 00:41:15      7 
   8 Носков Родион             Золотково            IIю    84 2013        9   4  05:00 00:42:31      8 
   9 Лукьянов Иван             Владимир ДЮСШ        I      10 2012        9   1  08:00 00:44:39      9 
  10 Сорокин Максим            Золотково            Iю     88 2013        9   4  05:00 00:45:19     10 
  11 Воркуев Олег              ДЮСШ по СО           II     36 2013        9   4  05:00 00:45:46     11 
  12 Грищенко Иван             СШОР по СО(Т)        II    158 2012        8   1  08:00 00:50:01     12 
  13 Мишанов Егор              Гусь-Хрустальный(Г)  II     18 2013        9   4  05:00 00:50:23     13 
  14 Брызгалов Лев             СШОР по СО(Т)        I     156 2012        9   4  05:00 00:50:36     14 
  15 Морозов Антон             СШОР по СО(Т)        II    161 2012        9   4  05:00 00:52:17     15 
  16 Вавилов Илья              Гусь-Хрустальный(И)  Iю     26 2012        9   5  04:00 00:53:50     16 
  17 Локтионов Кирилл          ДЮСШ по СО (Я)       I      56 2012        9   4  05:00 00:54:09     17 
  18 Летягин Никита            Владимир ДЮСШ        I       9 2012       10   4  06:00 00:54:35     18 
  19 Тихонов Андрей            Кентавр ЦДТ "Азимут         92 2012        9   4  05:00 00:54:59     19 
  20 Тюрин Матвей              Ковров (Иванова)     I     117 2012        9   5  04:00 00:55:43     20 
  21 Карпов Даниил             Гусь-Хрустальный(И)  II     29 2012        9   6  03:00 00:57:09     21 
  22 Фуров Степан              ДЮСШ по СО (Я)       II     72 2012        9   2  07:00 00:59:43     22 
  23 Агеев Арсений             ДЮСШ по СО (Я)       I      43 2013        9   2  07:00 00:59:45     23 
  24 Грязнов Михаил            Гусь-Хрустальный(Г)  II     12 2013        9   3  06:00 01:03:09     24 
  25 Нечаев Антон              ДЮСШ по СО (Я)       III    61 2013        9   4  05:00 01:13:11     25 
  26 Моисеев Егор              ДЮСШ по СО (Я)       Iю     59 2013        3   3  06:00 п.4.11.7.3     

М17, 13 КП, 7,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Тимофеев Лев              Судогодец            I     170 2011       13  13  00:00 00:36:16      1 
   2 Грибов Кирилл             Судогодец            I     165 2011       13  12  01:00 00:39:05      2 
   3 Андрианов Андрей          Ковровский район     I     119 2009       13  10  03:00 00:39:21      3 
   4 Платонов Иван             ДЮСШ по СО (Я)       КМС    65 2009       14   7  07:00 00:42:36      4 
   5 Архипов Александр         Ковровский район     КМС   122 2009       13   5  08:00 00:43:22      5 
   6 Прокофьев Михаил          ДЮСШ по СО (Я)       КМС    66 2009       13   8  05:00 00:43:48      6 
   7 Казаков Максим            Ковровский район     I     128 2010       13   6  07:00 00:44:47      7 
   8 Краснов Андрей            Владимир ДЮСШ        I       7 2009       13   6  07:00 00:45:06      8 
   9 Сорокин Николай           Гусь-Хрустальный(Г)  I      23 2011       13   7  06:00 00:47:46      9 
  10 Муратов Вячеслав          Ковров (Иванова)     КМС   109 2009       13   6  07:00 00:53:21     10 
  11 Молев Владислав           СШОР по СО(Т)        I     160 2011       13   5  08:00 00:54:09     11 
  12 Носков Соломон            Золотково            IIIю   85 2011       13   5  08:00 01:05:55     12 
  13 Носков Евгений            Гусь-Хрустальный(Г)  I      21 2011       13   9  04:00 01:06:30     13 
  14 Малышев Тимофей           ДЮСШ по СО (Я)       I      57 2011       14   9  05:00 01:07:16     14 
  15 Смирнов Кирилл            Ковров (Иванова)     КМС   113 2010       13  11  02:00 01:12:30     15 
  16 Тюканов Матвей            СШОР по СО(Т)        I     162 2011       13   4  09:00 01:12:48     16 
  17 Ардамаков Антон           Владимир ДЮСШ        I       4 2010       13   7  06:00 01:14:30     17 
  18 Литов Марк                Ковров (Иванова)     I     108 2009       13  10  03:00 01:16:20     18 
  19 Трифонов Матвей           Ковров (Иванова)     II    115 2009       13   7  06:00 01:17:51     19 

МЭ, 13 КП, 7,4 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Фолифоров Антон           Ковров               МСМК   96 1987       13  12  01:00 00:27:03      1 
   2 Бусурин Сергей            Ковров               I      93 1966       13  13  00:00 00:33:14      2 
   3 Яксанов Дмитрий           ДЮСШ по СО (Я)       МС     75 1989       13  12  01:00 00:34:07      3 
   4 Урюкин Семён              Ковровский район     МС    138 2008       13  11  02:00 00:35:42      4 
   5 Герасимов Никита          Ковров               I      94 1985       13  12  01:00 00:36:33      5 
   6 Трунин Александр          Ковровский район     МС    137 2002       13  10  03:00 00:36:35      6 
   7 Думчев Денис              Гусь-Хрустальный(Г)  КМС    14 2006       13  11  02:00 00:38:06      7 
   8 Максимов Тимур            Ковровский район     КМС   133 2008       13   6  07:00 00:39:27      8 
   9 Иванов Сергей             Ковров (Иванова)     КМС   106 1989       13  12  01:00 00:40:32      9 
  10 Пикинский Андрей          Plan B               МС      2 1981       13   8  05:00 00:41:57     10 
  11 Сорокин Степан            ДЮСШ по СО (Я)       КМС    68 2007       13  13  00:00 00:44:23     11 
  12 Герасимов Сергей          Ковров               III    95 1955       13  11  02:00 00:45:00     12 
  13 Иванов Матвей             ДЮСШ по СО (Я)       КМС    51 2007       13   4  09:00 00:45:14     13 
  14 Попов Руслан              Кентавр ЦДТ "Азимут  II     91 1968       13   9  04:00 00:45:23     14 
  15 Кочетков Юрий             СШ по СО (НВ)        III   149 1986       13  10  03:00 00:47:11     15 
  16 Москаленко Максим         ДЮСШ по СО (Я)       I      60 2007       13  13  00:00 00:48:33     16 
  17 Воркуев Максим            ДЮСШ по СО           КМС    35 2008       13   6  07:00 01:00:20     17 
  18 Белков Пётр               ДЮСШ по СО (Я)       III    45 1986       13   7  06:00 01:00:21     18 
  19 Максимов Олег             Ковровский район     III   132 1988       12   4  09:00 п.4.11.7.3     
  20 Сурков Артём              Ковров (Иванова)     КМС   114 2006       12   9  04:00 п.4.11.7.3     

Ж12, 6 КП, 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Курицына Любовь           Золотково            Iю     82 2014        6   4  02:00 00:24:21      1 
   2 Грабаровская Милена       Судогодец            III   164 2014        7   5  02:00 00:27:11      2 
   3 Домина Алиса              Гусь-Хрустальный(И)  IIю    28 2015        6   5  01:00 00:29:08      3 
   4 Баташова Елизавета        Золотково            IIIю   78 2015        6   4  02:00 00:29:36      4 
   5 Авдеева Славяна           Гусь-Хрустальный(Г)  II     11 2014        6   6  00:00 00:30:38      5 
   6 Носкова Василиса          Золотково            IIIю   86 2014        6   4  02:00 00:31:28      6 
   7 Морозова Мария            Гусь-Хрустальный(Г)  IIю    20 2015        6   5  01:00 00:34:29      7 
   8 Пирогова Алла             ДЮСШ по СО (Я)       III    63 2014        6   4  02:00 00:37:05      8 
   9 Сулохина Мария            Гусь-Хрустальный(Г)  IIю    24 2015        6   6  00:00 00:37:50      9 
  10 Назарова Евгения          Золотково            IIIю   83 2015        6   4  02:00 00:41:58     10 
  11 Грязнова Татьяна          Гусь-Хрустальный(Г)  Iю     13 2015        6   4  02:00 00:44:09     11 
  12 Заводцева Наталья         Гусь-Хрустальный(Г)  IIю    15 2015        6   6  00:00 00:45:06     12 
  13 Русова Анастасия          СШ по СО (НВ)        II    153 2014        6   4  02:00 00:46:06     13 
  14 Белкова Анна              ДЮСШ по СО (Я)              46 2017        6   3  03:00 00:53:05     14 
  15 Короткова Полина          СШ по СО (НВ)              147 2014        6   6  00:00 00:59:35     15 
  16 Шалагина Ольга            СШ по СО (НВ)        IIIю  155 2014        6   4  02:00 01:00:50     16 
  17 Короткова Олеся           СШ по СО (НВ)              146 2016        6   6  00:00 01:03:32     17 
  18 Трифонова Валерия         Ковров (Иванова)     IIIю  116 2014        6   6  00:00 01:03:44     18 
  19 Золотова Алиса            ДЮСШ по СО (Я)       III    50 2014        3   2  04:00 п.4.11.7.3     
  20 Лаврова Елизавета         ДЮСШ по СО (Я)       III    55 2014        5   2  04:00 п.4.11.7.3     

Ж14, 6 КП, 3,5 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Зверева Милана            Судогодец            II    166 2012        6   6  00:00 00:17:40      1 
   2 Звонарёва Ульяна          Ковров (Иванова)     I     103 2012        6   6  00:00 00:32:47      2 
   3 Галактионова Карина       Кентавр ЦДТ "Азимут  II     90 2012        6   1  05:00 00:34:50      3 
   4 Вилкова Алиса             Гусь-Хрустальный(И)  I      27 2013        6   2  04:00 00:36:39      4 
   5 Емельянова Ася            Владимир ДЮСШ        I       5 2012        6   4  02:00 00:43:47      5 
   6 Королёва Майя             Владимир ДЮСШ        I       6 2013        6   4  02:00 00:49:36      6 
   7 Полякова Варвара          Гусь-Хрустальный(И)  Iю     31 2013        6   3  03:00 00:53:55      7 
   8 Пономарева Варвара        Золотково            IIIю   87 2013        9   3  06:00 00:58:32      8 
   9 Кочеткова Марина          Золотково            IIIю   81 2013        9   3  06:00 01:00:34      9 

Ж17, 9 КП, 5,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Архипова Арина            Ковровский район     I     124 2011        9   4  05:00 00:29:01      1 
   2 Сесекина Ульяна           Вичуга               I     171 2011        9   5  04:00 00:32:42   в/к
   3 Федорова Милана           Ковровский район     I     141 2010        9   4  05:00 00:34:29      2 
   4 Урюкина Мария             Ковровский район     I     139 2011        9   2  07:00 00:37:40      3 
   5 Евстигнеева Алёна         Ковровский район     I     126 2010        9   4  05:00 00:37:42      4 
   6 Цыбукова Арина            Гусь-Хрустальный(Г)  I      25 2009        9   7  02:00 00:39:19      5 
   7 Калмыкова Виктория        Гусь-Хрустальный(Г)  КМС    16 2010        9   4  05:00 00:39:19   =  5 
   8 Баунина Полина            Ковров (Иванова)     I      98 2010        9   8  01:00 00:42:59      7 
   9 Голубых Софья             ДЮСШ по СО (Я)       КМС    49 2010        9   2  07:00 00:47:04      8 
  10 Гончарова Мария           Ковров (Иванова)     I      99 2009        9   5  04:00 00:55:08      9 
  11 Пирогова Оксана           ДЮСШ по СО (Я)       I      64 2010        9   6  03:00 00:59:28     10 
  12 Звонарёва Ксения          Ковров (Иванова)     I     102 2011        9   5  04:00 01:08:06     11 
  13 Сиваковская Полина        Гусь-Хрустальный(Г)  I      22 2011        9   5  04:00 01:09:08     12 
  14 Спивак Вероника           ДЮСШ по СО (Я)       I      69 2011        5   3  06:00 п.4.11.7.3     

ЖЭ, 9 КП, 5,7 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ВСЕГО  ОК  ШТРАФ Результат Место Прим 
   1 Болячина Антонина         ДЮСШ по СО           МС     34 2007        9   9  00:00 00:25:09      1 
   2 Фолифорова Светлана       Ковров               МСМК   97 1993        9   6  03:00 00:29:39      2 
   3 Олейниченкова Нина        СШ по СО (НВ)        I     151 1988        9   9  00:00 00:32:18      3 
   4 Королева Анастасия        СШОР по СО(Т)        КМС   159 2007        9   9  00:00 00:36:36      4 
   5 Яксанова Татьяна          ДЮСШ по СО (Я)       МС     76 1967        9   7  02:00 00:38:13      5 
   6 Червякова Елена           ДЮСШ по СО (Я)       МС     74 2004        9   5  04:00 00:40:04      6 
   7 Зайцева Оксана            Кинешма              II    172 1980        9   5  04:00 00:42:14   в/к
   8 Мареева Марианна          Судогодец            III   167 1969        9   8  01:00 00:43:49      7 
   9 Максимова Яна             Ковровский район     III   134 1986        9   7  02:00 00:46:34      8 
  10 Кириллова Анастасия       ДЮСШ по СО           КМС    39 2008        9   8  01:00 00:48:34      9 
  11 Шпак Марина               Гусь-Хрустальный(И)  III    32 1981        9   6  03:00 00:51:49     10 
  12 Зиборова Лилия            Ковров (Иванова)     КМС   104 2008        9   7  02:00 00:56:22     11 
  13 Грабаровская Александра   Судогодец            III   163 1974        9   5  04:00 00:57:27     12 
  14 Майорова Светлана         Ковровский район     III   131 1978        9   5  04:00 00:59:20     13 
  15 Чулкова Ульяна            ДЮСШ по СО           I      41 2008        9   6  03:00 01:02:19     14 
  16 Бухарова Ксения           ДЮСШ по СО (Я)       КМС    48 2008       11   3  08:00 01:02:47     15 
  17 Артемова Людмила          Ковровский район     III   121 1986        9   4  05:00 01:24:46     16 
  18 Урюкина Светлана          Ковровский район     III   140 1981       10   4  06:00 01:29:05     17 
Главный судья                                   
Главный секретарь