Чемпионат и Первенство Владимирской области
Кросс- спринт (пролог)
г. Гусь-Хрустальный
Ж10
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Ефремова Варвара Дмитриев 2016 30 ДЮСШ по СО 00:11:20 1 00:10:12 1 00:21:32 2 1
2 Белкова Анна Петровна 2017 33 IIIю ДЮСШ по СО (Я) 00:12:30 2 00:12:48 2 00:25:18 4 2
3 Суслова Дарья Александров 2016 31 ДЮСШ по СО (Я) 00:14:29 3 00:14:57 3 00:29:26 6 3
4 Иванова Анна Алексеевна 2016 29 IIIю Гусь-Хрустальный 00:18:18 5 00:18:49 4 00:37:07 9 4
5 Егорова Ксения Романовна 2016 25 ДЮСШ по СО (Я) 00:14:56 4 СНЯТ
6 Воеводина Анастасия Вдади 2016 27 СШ по СО (НВ) Н.СТАРТ 00:18:52 5
7 Лазарева Варвара Егоровна 2016 28 ДЮСШ по СО (Я) 00:24:47 6 Н.СТАРТ
8 Короткова Олеся Евгеньевн 2016 32 СШ по СО (НВ) 00:40:29 7 Н.СТАРТ
9 Полякова София Михайловна 2016 34 СШОР по СО - И Н.СТАРТ Н.СТАРТ
10 Трушина Анастасия Сергеев 2016 26 Гусь-Хрустальный Н.СТАРТ Н.СТАРТ
11 _Резерв 0 24 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Жаркова Арина Алексеевна 2014 130 II Гусь-Хрустальный 00:07:18 1 00:08:16 1 00:15:34 2 1
2 Зиборова Софья Дмитриевна 2014 131 III СШОР по СО - И 00:07:49 2 00:09:30 7 00:17:19 9 2
3 Пирогова Алла Юрьевна 2014 53 III ДЮСШ по СО (Я) 00:08:22 4 00:08:58 3 00:17:20 7 3
4 Морозова Мария Олеговна 2015 132 III Гусь-Хрустальный 00:08:32 5 00:08:59 4 00:17:31 9 4
5 Авдеева Славяна Андреевна 2014 124 II Гусь-Хрустальный 00:07:50 3 00:09:57 10 00:17:47 13 5
6 Золотова Алиса Андреевна 2014 118 III ДЮСШ по СО (Я) 00:09:24 8 00:08:49 2 00:18:13 10 6
7 Домина Алиса Евгеньевна 2015 126 III Гусь-Хрустальный 00:08:41 6 00:09:33 8 00:18:14 14 7
8 Заводцева Наталья Алексан 2015 121 IIю Гусь-Хрустальный 00:09:01 7 00:10:04 11 00:19:05 18 8
9 Сулохина Мария Витальевна 2015 128 IIю Гусь-Хрустальный 00:09:30 9 00:09:47 9 00:19:17 18 9
10 Грязнова Татьяна Рудольфо 2015 117 Iю Гусь-Хрустальный 00:10:27 11 00:09:01 5 00:19:28 16 10
11 Белкова Мария Петровна 2015 133 IIю ДЮСШ по СО (Я) 00:10:53 13 00:09:07 6 00:20:00 19 11
12 Лаврова Елизавета Сергеев 2014 125 III ДЮСШ по СО (Я) 00:09:51 10 00:13:01 14 00:22:52 24 12
13 Горелова Рада Романовна 2014 114 III ДЮСШ по СО 00:12:14 15 00:10:49 13 00:23:03 28 13
14 Орлова Элина Алексеевна 2014 119 IIIю Меленки 00:17:20 19 00:24:13 19 00:41:33 38 14
15 Бабушкина Валерия Андреев 2015 113 ДЮСШ 00:26:26 20 00:27:13 21 00:53:39 41 15
16 Коротыгина Милана Алексан 2015 100 СШ по СО Гороховец 00:31:50 24 00:23:10 18 00:55:00 42 16
17 Орлова Анна Александровна 2015 115 ДЮСШ по СО (Я) 00:29:22 21 00:27:59 22 00:57:21 43 17
18 Зуева Екатерина Евгеньевн 2015 108 Меленки 00:36:12 28 00:25:09 20 01:01:21 48 18
19 Царицына Ксения Михайловн 2015 110 ДЮСШ 00:32:19 25 00:30:25 23 01:02:44 48 19
20 Носкова Василиса Вадимови 2014 102 Iю Золотково 00:33:08 26 00:31:06 24 01:04:14 50 20
21 Грабаровская Милена Алекс 2014 129 III Судогодец СНЯТ 00:10:30 12
22 Капченкова Валерия Евгень 2014 105 Iю СШ по СО Гороховец 00:10:34 12 СНЯТ
23 Трифонова Валерия Сергеев 2014 116 IIIю СШОР по СО - И СНЯТ 00:13:55 15
24 Крылова Виктория Вадимовн 2014 99 Iю сшор (т) 00:16:15 18 СНЯТ
25 Сальникова Александра Кон 2014 103 III ДЮСШ по СО (Я) 00:11:20 14 Н.СТАРТ
26 Баташова Елизавета Юрьевн 2015 109 Iю Золотково 00:14:54 16 Н.СТАРТ
27 Смирнова Анна Олеговна 2015 107 IIIю СШ по СО (НВ) 00:15:21 17 Н.СТАРТ
28 Антоновская Аксиния Павло 2014 127 III СШ по СО Гороховец Н.СТАРТ 00:15:40 16
29 Манина Милена Александров 2014 122 IIIю Меленки Н.СТАРТ 00:21:07 17
30 Короткова Полина Евгеньев 2014 101 СШ по СО (НВ) 00:30:12 22 Н.СТАРТ
31 Назарова Евгения Александ 2015 104 IIIю Золотково 00:30:49 23 Н.СТАРТ
32 Курицына Любовь Владимиро 2014 112 II Золотково 00:35:00 27 Н.СТАРТ
33 Русова Анастасия Дмитриев 2014 120 II СШ по СО (НВ) СНЯТ Н.СТАРТ
34 Титюнова Кристина Романов 2014 106 Меленки Н.СТАРТ Н.СТАРТ
35 _Резерв 0 123 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
36 _Резерв 0 111 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
37 Шишкарёва Ева Антоновна 2015 98 СШОР по СО - И Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Соловьёва Анна Алексеевна 2012 203 I СШОР по СО - И 00:11:08 1 00:11:21 1 00:22:29 2 1
2 Звонарёва Ульяна Марковна 2012 199 I СШОР по СО - И 00:11:25 2 00:12:07 2 00:23:32 4 2
3 Вилкова Алиса Евгеньевна 2013 204 I Гусь-Хрустальный 00:11:57 3 00:12:48 4 00:24:45 7 3
4 Шендалева Маргарита Дмитр 2012 200 I ДЮСШ по СО 00:12:05 4 00:13:07 5 00:25:12 9 4
5 Охапкина Анастасия Павлов 2012 198 I СШ по СО Гороховец 00:12:19 5 00:14:32 7 00:26:51 12 5
6 Титова Вероника Максимовн 2012 186 II ДЮСШ 00:14:47 9 00:15:49 8 00:30:36 17 6
7 Касьяненко Наталья Андрее 2012 193 II ДЮСШ 00:15:15 10 00:16:55 9 00:32:10 19 7
8 Королёва Майя Михайловна 2013 178 I ДЮСШ 00:14:46 8 00:17:53 11 00:32:39 19 8
9 Жаренова Ксения Евгеньевн 2013 185 II СШ по СО Гороховец 00:16:06 13 00:17:08 10 00:33:14 23 9
10 Мазовецкая Анна Игоревна 2013 189 II ДЮСШ по СО (Я) 00:16:25 14 00:18:16 13 00:34:41 27 10
11 Ханыкова Алеся Павловна 2013 184 III ДЮСШ по СО (Я) 00:17:27 16 00:17:59 12 00:35:26 28 11
12 Полякова Варвара Александ 2013 175 Iю Гусь-Хрустальный 00:15:43 11 00:20:54 15 00:36:37 26 12
13 Мальцева Мария Ильинична 2013 182 I ДЮСШ 00:16:34 15 00:20:14 14 00:36:48 29 13
14 Орлова Злата Алексеевна 2012 179 II Меленки 00:14:22 7 00:28:35 17 00:42:57 24 14
15 Сатыбалова Ирина Юрьевна 1988 181 СШ по СО (НВ) 00:19:35 18 00:25:38 16 00:45:13 34 15
16 Скаредина Варвара Андреев 2012 174 СШ по СО Гороховец 00:27:39 19 00:41:39 19 01:09:18 38 16
17 Тимонина Вероника Игоревн 2013 177 III Меленки 00:33:18 21 00:53:48 20 01:27:06 41 17
18 Сергеева Анастасия Максим 2013 191 СШ по СО Гороховец 00:18:19 17 01:09:42 21 01:28:01 38 18
19 Зверева Милана Семёновна 2012 201 I Судогодец 00:13:06 6 СНЯТ
20 Емельянова Ася Александро 2012 197 I ДЮСШ СНЯТ 00:14:09 6
21 Лапчева Елена Анатольевна 2012 176 СШ по СО Гороховец СНЯТ 00:37:00 18
22 Морозова Валерия Сергеевн 2013 202 I ДЮСШ по СО Н.СТАРТ 00:12:18 3
23 Куликова Маргарита Василь 2012 173 IIIю Ковров - 4 школа 00:16:02 12 Н.СТАРТ
24 Лазарева Екатерина Андрее 2012 194 ДЮСШ по СО (Я) 00:32:55 20 Н.СТАРТ
25 Пономарева Варвара Вадимо 2013 192 Iю Золотково СНЯТ Н.СТАРТ
26 Пыркова Милана Антоновна 2013 180 III ДЮСШ Н.СТАРТ СНЯТ
27 Брызгалова Виктория Михай 2013 190 III ДЮСШ Н.СТАРТ СНЯТ
28 Зайцева Виктория Игоревна 2012 195 Iю ДЮСШ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
29 _Резерв 0 196 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
30 _Резерв 0 187 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
31 Кочеткова Марина Владимир 2013 183 IIю Золотково Н.СТАРТ Н.СТАРТ
32 Удалова Анастасия Вячесла 2013 188 СШОР по СО - И Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Татаренко Вероника Антоно 2010 246 I ДЮСШ по СО (Я) 00:12:05 1 00:13:29 1 00:25:34 2 1
2 Голубых Софья Николаевна 2010 241 КМС ДЮСШ по СО (Я) 00:12:35 2 00:14:15 2 00:26:50 4 2
3 Калмыкова Виктория Борисо 2010 247 КМС Гусь-Хрустальный 00:13:16 5 00:14:26 3 00:27:42 8 3
4 Гладилкина Юлия Евгеньевн 2010 243 КМС Гусь-Хрустальный 00:13:16 5 00:14:29 4 00:27:45 9 4
5 Баунина Полина Александро 2010 242 I СШОР по СО - И 00:13:03 4 00:15:06 6 00:28:09 10 5
6 Звонарёва Ксения Марковна 2011 245 I СШОР по СО - И 00:13:26 7 00:14:49 5 00:28:15 12 6
7 Спивак Вероника Эдуардовн 2011 244 I ДЮСШ по СО (Я) 00:12:54 3 00:15:26 7 00:28:20 10 7
8 Пирогова Оксана Юрьевна 2010 234 I ДЮСШ по СО (Я) 00:15:11 9 00:17:09 9 00:32:20 18 8
9 Заботкина Виктория Никола 2010 248 I ДЮСШ по СО 00:14:34 8 00:18:24 10 00:32:58 18 9
10 Новикова Софья Павловна 2011 237 I СШОР по СО - И 00:16:06 10 00:18:44 11 00:34:50 21 10
11 Тихонова Елизавета Михайл 2011 236 Iю Меленки 00:21:56 11 00:29:12 13 00:51:08 24 11
12 Сиваковская Полина Евгень 2011 240 I Гусь-Хрустальный СНЯТ 00:16:20 8
13 Догонина Елена Николаевна 1984 239 СШОР по СО - И Н.СТАРТ 00:28:54 12
14 _Резерв 0 238 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
15 _Резерв 0 235 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Цыбукова Арина Александро 2009 206 I Гусь-Хрустальный 00:15:18 1 00:18:30 1 00:33:48 2 1
2 Заводцева Анастасия Алекс 2008 208 Гусь-Хрустальный 00:17:16 2 00:19:16 2 00:36:32 4 2
3 Котова Мария Сергеевна 2009 205 Гусь-Хрустальный 00:17:34 3 00:21:19 3 00:38:53 6 3
4 _Резерв 0 207 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Матюхина Жанна Владимиров 1968 323 Меленки СНЯТ 01:14:17 2
2 Иванова Елена Сергеевна 1987 324 МС СШОР по СО - И Н.СТАРТ 00:29:14 1
3 Сухарникова Олеся Вячесла 1980 325 II Меленки Н.СТАРТ Н.СТАРТ
4 _Резерв 0 326 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
5 _Резерв 0 322 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж50
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 _Резерв 0 259 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
2 _Резерв 0 260 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
ЖЭлита
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Григорьева Анастасия Серг 1999 302 МС ДЮСШ по СО (Я) 00:15:15 1 00:15:55 1 00:31:10 2 1
2 Татаренко Маргарита Евген 2009 307 КМС ДЮСШ по СО (Я) 00:16:33 3 00:16:50 2 00:33:23 5 2
3 Балаева Софья Константино 2009 294 КМС СК Факел 00:16:17 2 00:17:33 4 00:33:50 6 3
4 Гладилкина Олеся Евгеньев 2004 305 МС Гусь-Хрустальный 00:16:43 4 00:17:16 3 00:33:59 7 4
5 Большева Анна Александров 2005 306 МС ДЮСШ по СО (Я) 00:17:04 6 00:17:44 5 00:34:48 11 5
6 Болячина Антонина Дмитрие 2007 308 МС ДЮСШ по СО 00:16:53 5 00:18:10 6 00:35:03 11 6
7 Борисова Александра Михай 2006 300 КМС ДЮСШ по СО 00:18:16 9 00:18:45 7 00:37:01 16 7
8 Червякова Елена Евгеньевн 2004 304 МС ДЮСШ по СО (Я) 00:18:58 10 00:18:56 8 00:37:54 18 8
9 Панкратова Анна Сергеевна 2007 290 КМС ДЮСШ по СО (Я) 00:20:09 13 00:21:00 11 00:41:09 24 9
10 Чулкова Ульяна Александро 2008 293 I ДЮСШ по СО 00:20:18 14 00:20:57 10 00:41:15 24 10
11 Зинукова Анастасия Алекса 1998 289 II Владимир, лично 00:19:32 12 00:22:44 12 00:42:16 24 11
12 Яксанова Татьяна Анатолье 1967 303 МС ДЮСШ по СО (Я) 00:17:22 7 00:27:16 15 00:44:38 22 12
13 Королева Анастасия Анатол 2007 291 КМС сшор (т) 00:20:21 15 00:27:07 14 00:47:28 29 13
14 Андреянова Лидия Сергеевн 1996 295 I ДЮСШ по СО (Я) 00:27:11 17 00:29:46 16 00:56:57 33 14
15 Кириллова Анастасия Андре 2008 298 КМС ДЮСШ по СО 00:19:00 11 СНЯТ
16 Барабанова Алена Дмитриев 2005 288 КМС ДЮСШ по СО (Я) СНЯТ 00:20:12 9
17 Раева-Шагина Светлана Юрь 2007 301 СШ по СО (НВ) 00:21:54 16 СНЯТ
18 Зинукова Полина Александр 1998 309 МС Владимир, лично 00:17:43 8 Н.СТАРТ
19 Бухарова Ксения Юрьевна 2008 297 КМС ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ 00:24:19 13
20 _Резерв 0 292 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
21 Котова Татьяна Сергеевна 2003 296 КМС ДЮСШ по СО Н.СТАРТ Н.СТАРТ
22 Олейниченкова Нина Эдуард 1988 299 I СШ по СО (НВ) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М10
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Агеев Илья Артемович 2016 21 ДЮСШ по СО (Я) 00:08:49 1 00:06:37 2 00:15:26 3 1
2 Ильин Максим Андреевич 2016 19 ДЮСШ 00:09:03 2 00:06:32 1 00:15:35 3 2
3 Горохов Евсей Юрьевич 2016 2 IIIю СШОР по СО - И 00:10:39 4 00:07:20 3 00:17:59 7 3
4 Домин Илья Евгеньевич 2018 1 Гусь-Хрустальный 00:11:05 5 00:10:41 8 00:21:46 13 4
5 Русов Ярослав Дмитриевич 2016 6 IIIю СШ по СО (НВ) 00:10:08 3 00:12:17 9 00:22:25 12 5
6 Гурьев Артём Андреевич 2016 13 Меленки 00:17:03 9 00:09:43 5 00:26:46 14 6
7 Суслов Дмитрий Александро 2016 4 ДЮСШ по СО (Я) 00:12:21 6 00:21:21 13 00:33:42 19 7
8 Сатыбалов Марк Русланович 2016 8 СШ по СО (НВ) 00:26:22 10 00:17:38 12 00:44:00 22 8
9 Архипов Аким Антонович 2016 10 ДЮСШ по СО (Я) 00:29:20 11 00:29:28 14 00:58:48 25 9
10 Маркин Владислав Дмитриев 2016 7 Меленки 00:13:30 7 СНЯТ
11 Кислинский Иван Александр 2017 14 СШОР по СО - И СНЯТ 00:17:29 11
12 Сергеев Егор Ярославович 2017 17 СШ по СО (НВ) Н.СТАРТ 00:08:34 4
13 Мухамадеев Вадим Рифович 2016 5 ДЮСШ Н.СТАРТ 00:09:44 6
14 Тихонов Кирилл Николаевич 2016 16 ДЮСШ Н.СТАРТ 00:10:36 7
15 Тимохин Роман Алексеевич 2016 22 ДЮСШ по СО Н.СТАРТ 00:13:41 10
16 Зорин Артём Сергеевич 2016 23 СШ по СО (НВ) 00:16:24 8 Н.СТАРТ
17 Мухамедьяров Даниил Русла 2016 3 ДЮСШ СНЯТ Н.СТАРТ
18 Митрофанов Иван Сергеевич 2016 20 СШ по СО (НВ) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
19 Пучко Андрей Антонович 2016 18 СШОР по СО - И Н.СТАРТ Н.СТАРТ
20 Соловьёв Иван Дмитриевич 2016 11 СШОР по СО - И Н.СТАРТ Н.СТАРТ
21 _Резерв 0 12 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
22 Булкин Дмитрий Александро 2017 9 СШОР по СО - И Н.СТАРТ Н.СТАРТ
23 Аскеров Александр Руслано 2016 15 IIIю сшор (т) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Максимов Алексей Ильич 2014 94 II Гусь-Хрустальный 00:07:13 1 00:08:40 2 00:15:53 3 1
2 Калигин Владислав Максимо 2014 97 III СШОР по СО - И 00:08:20 3 00:08:33 1 00:16:53 4 2
3 Крымов Всеволод Олегович 2014 86 III ДЮСШ по СО (Я) 00:07:55 2 00:09:10 3 00:17:05 5 3
4 Зайцев Кирилл Викторович 2014 96 III Гусь-Хрустальный 00:08:47 4 00:10:35 6 00:19:22 10 4
5 Шпак Никита Романович 2014 81 III Гусь-Хрустальный 00:09:36 7 00:10:27 5 00:20:03 12 5
6 Рыбаков Виктор Романович 2015 82 III ДЮСШ по СО (Я) 00:09:00 5 00:11:09 7 00:20:09 12 6
7 Моисеев Арсений Русланови 2015 72 IIю СШ по СО (НВ) 00:10:04 8 00:11:18 8 00:21:22 16 7
8 Смирнов Александр Сергеев 2015 79 IIIю СШОР по СО - И 00:11:43 13 00:09:49 4 00:21:32 17 8
9 Соловьев Артём Сергеевич 2014 61 III ДЮСШ 00:09:27 6 00:15:00 19 00:24:27 25 9
10 Бакулов Тимур Сергеевич 2014 77 III Золотково 00:10:30 10 00:14:28 17 00:24:58 27 10
11 Размаев Алексей Александр 2014 70 СШОР по СО - И 00:10:33 11 00:14:56 18 00:25:29 29 11
12 Лукин Лев Дмитриевич 2013 75 Меленки 00:11:50 14 00:13:51 14 00:25:41 28 12
13 Фунтов Артём Сергеевич 2012 60 Меленки 00:10:46 12 00:16:29 20 00:27:15 32 13
14 Голубев Александр Ильич 2015 55 Гусь-Хрустальный 00:16:33 17 00:11:44 9 00:28:17 26 14
15 Ковалев Андрей Дмитриевич 2014 74 Iю ДЮСШ по СО (Я) 00:17:42 18 00:12:29 12 00:30:11 30 15
16 Горохов Тимур Александров 2014 95 Iю ДЮСШ по СО (Я) 00:22:30 23 00:11:54 11 00:34:24 34 16
17 Макаров Арсений Дмитриеви 2014 76 ДЮСШ 00:20:50 21 00:14:03 15 00:34:53 36 17
18 Чекурин Александр Иванови 2014 90 IIю ДЮСШ 00:10:14 9 00:26:29 25 00:36:43 34 18
19 Маркин Кирилл Дмитриевич 2014 65 Меленки 00:30:28 25 00:17:00 22 00:47:28 47 19
20 Чернов Артем Сергеевич 2015 67 Владимир, лично 00:24:29 24 00:31:55 27 00:56:24 51 20
21 Жезлов Тимофей Алексеевич 2015 80 ДЮСШ по СО (Я) 00:20:52 22 00:37:03 29 00:57:55 51 21
22 Ламонов Иван Сергеевич 2015 78 ДЮСШ по СО (Я) СНЯТ 00:13:32 13
23 Гришин Лев Альбертович 2014 54 III сшор (т) 00:17:57 19 СНЯТ
24 Блинов Тимофей Сергеевич 2015 85 IIIю СШ по СО (НВ) 00:19:16 20 СНЯТ
25 Панков Дмитрий Денисович 2015 68 СШОР по СО - И СНЯТ 00:36:58 28
26 Луннов Матвей Александров 2015 84 Iю ДЮСШ по СО Н.СТАРТ 00:11:53 10
27 Румянцев Матвей Антонович 2014 73 IIIю ДЮСШ Н.СТАРТ 00:14:07 16
28 Моисеев Тихон Иванович 2016 93 IIIю Судогодец 00:14:47 15 Н.СТАРТ
29 Коротков Кирилл Евгеньеви 2015 56 СШ по СО (НВ) 00:16:26 16 Н.СТАРТ
30 Труненков Антон Дмитриеви 2014 89 Гусь-Хрустальный Н.СТАРТ 00:16:33 21
31 Григорьев Максим Дмитриев 2014 69 Iю ДЮСШ Н.СТАРТ 00:18:08 23
32 Бужин Виктор Михайлович 2015 57 ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ 00:22:04 24
33 Шитов Алексей Евгеньевич 2015 71 IIIю ДЮСШ Н.СТАРТ 00:27:53 26
34 Грохов Арсений Русланович 2014 92 III Золотково Н.СТАРТ СНЯТ
35 Афанасьев Никита Александ 2014 91 СШ по СО (НВ) СНЯТ Н.СТАРТ
36 Груздков Антон 2015 59 Меленки Н.СТАРТ СНЯТ
37 Зотов Антон Алексеевич 2013 63 Меленки СНЯТ Н.СТАРТ
38 Аскеров Георгий Русланови 2014 62 IIIю сшор (т) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
39 Константинов Дмитрий Алек 2015 64 СШОР по СО - И Н.СТАРТ Н.СТАРТ
40 Гаврилюк Остап Кириллович 2015 66 СШОР по СО - И Н.СТАРТ Н.СТАРТ
41 Борисов Тимофей Олегович 2014 58 сшор (т) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
42 Смирнов Ярослав Дмитриеви 2015 88 СШОР по СО - И Н.СТАРТ Н.СТАРТ
43 _Резерв 0 87 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
44 Староверов Матвей Максимо 2015 83 IIю СШОР по СО - И Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Худяков Никита Алексеевич 2012 172 I ДЮСШ по СО (Я) 00:09:35 1 00:10:21 2 00:19:56 3 1
2 Краснов Артём Алексеевич 2012 171 I ДЮСШ 00:09:50 2 00:10:18 1 00:20:08 3 2
3 Морозов Дмитрий Олегович 2012 168 I Гусь-Хрустальный 00:09:50 2 00:10:33 4 00:20:23 6 3
4 Маркова Елизавета Дмитрие 2012 164 I ДЮСШ по СО (Я) 00:10:03 4 00:10:22 3 00:20:25 7 4
5 Локтионов Кирилл Андрееви 2012 169 I ДЮСШ по СО (Я) 00:10:30 6 00:11:16 5 00:21:46 11 5
6 Петров Захар Ильич 2013 170 I СШОР по СО - И 00:11:03 7 00:11:32 6 00:22:35 13 6
7 Фуров Степан Леонидович 2012 144 II ДЮСШ по СО (Я) 00:10:27 5 00:12:18 9 00:22:45 14 7
8 Брызгалов Лев Алексеевич 2012 167 I сшор (т) 00:11:24 9 00:11:38 7 00:23:02 16 8
9 Тюрин Матвей Андреевич 2012 153 I СШОР по СО - И 00:11:19 8 00:12:06 8 00:23:25 16 9
10 Агеев Арсений Артемович 2013 142 I ДЮСШ по СО (Я) 00:11:52 11 00:12:30 10 00:24:22 21 10
11 Морозов Антон Васильевич 2012 134 II сшор (т) 00:11:27 10 00:14:01 12 00:25:28 22 11
12 Воркуев Олег Сергеевич 2013 147 II ДЮСШ по СО 00:11:53 12 00:14:07 13 00:26:00 25 12
13 Храмков Захар Михайлович 2012 166 I Гусь-Хрустальный 00:12:11 13 00:15:46 16 00:27:57 29 13
14 Грязнов Михаил Рудольфови 2013 137 II Гусь-Хрустальный 00:13:16 19 00:15:25 15 00:28:41 34 14
15 Анисимов Максим Станислав 2012 136 I ДЮСШ 00:12:35 15 00:16:14 19 00:28:49 34 15
16 Тютин Захар Алексеевич 2013 141 III СШ по СО Гороховец 00:15:21 24 00:13:48 11 00:29:09 35 16
17 Вавилов Илья Артемович 2012 143 Iю Гусь-Хрустальный 00:13:05 16 00:16:11 17 00:29:16 33 17
18 Мишанов Егор Антонович 2013 149 II Гусь-Хрустальный 00:13:23 20 00:16:45 20 00:30:08 40 18
19 Шмачков Борис Алексеевич 2012 135 III СШ по СО Гороховец 00:14:21 21 00:16:12 18 00:30:33 39 19
20 Байдулин Илья Романович 2013 157 II СШ по СО Гороховец 00:13:08 17 00:17:47 23 00:30:55 40 20
21 Моисеев Назарий Иванович 2013 165 I Судогодец 00:16:01 26 00:14:57 14 00:30:58 40 21
22 Куделькин Сергей Владимир 2012 145 III ДЮСШ 00:14:52 22 00:17:10 21 00:32:02 43 22
23 Сорокин Максим Алексеевич 2013 152 III Золотково 00:15:59 25 00:17:32 22 00:33:31 47 23
24 Боровков Михаил Павлович 2013 154 II СШ по СО Гороховец 00:16:12 27 00:19:36 24 00:35:48 51 24
25 Усанов Павел Владимирович 2012 161 II СШ по СО Гороховец 00:16:51 29 00:20:10 25 00:37:01 54 25
26 Кручинин Сергей Иванович 2012 162 Iю СШ по СО (Радужный) 00:16:46 28 00:20:38 26 00:37:24 54 26
27 Суворов Вячеслав Никитич 2012 160 Iю Гусь-Хрустальный 00:15:03 23 00:24:35 27 00:39:38 50 27
28 Казарин Кирилл Сергеевич 2013 163 II Гусь-Хрустальный 00:17:30 30 00:24:52 28 00:42:22 58 28
29 Грищенко Иван Кириллович 2012 159 II сшор (т) 00:13:14 18 СНЯТ
30 Окружнов Артём Кириллович 2013 139 СШОР по СО - И 00:26:34 32 СНЯТ
31 Карпов Даниил Андреевич 2012 158 II Гусь-Хрустальный 00:12:13 14 Н.СТАРТ
32 Кормилицын Кирилл Алексан 2012 156 СШ по СО (Радужный) 00:21:54 31 Н.СТАРТ
33 Карев Всеволод Александро 2013 138 IIIю сшор (т) СНЯТ СНЯТ
34 Носков Родион Вадимович 2013 146 III Золотково Н.СТАРТ СНЯТ
35 Моисеев Егор Андреевич 2013 155 Iю ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
36 Сухарников Матвей Андреев 2012 151 I Меленки Н.СТАРТ Н.СТАРТ
37 _Резерв 0 148 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
38 _Резерв 0 150 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
39 Зорин Алексей Сергеевич 1983 140 СШ по СО (НВ) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день место 2 день место сумма мест место
1 Смирнов Кирилл Дмитриевич 2010 231 КМС СШОР по СО - И 00:11:35 1 00:14:05 1 00:25:40 2 1
2 Носков Евгений Андреевич 2011 232 I Гусь-Хрустальный 00:13:14 2 00:14:06 2 00:27:20 4 2
3 Ардамаков Антон Леонидови 2010 226 I ДЮСШ 00:13:54 4 00:14:18 3 00:28:12 7 3
4 Сорокин Николай Дмитриеви 2011 227 I Гусь-Хрустальный 00:13:27 3 00:14:53 4 00:28:20 7 4
5 Молев Владислав Павлович 2011 230 I сшор (т) 00:14:08 6 00:15:01 5 00:29:09 11 5
6 Семенкин Тимофей Сергееви 2011 225 I Гусь-Хрустальный 00:14:07 5 00:16:27 7 00:30:34 12 6
7 Малышев Тимофей Алексееви 2011 210 I ДЮСШ по СО (Я) 00:14:28 8 00:16:14 6 00:30:42 14 7
8 Тимофеев Лев Сергеевич 2011 229 I Судогодец 00:14:10 7 00:16:54 8 00:31:04 15 8
9 Аганин Павел Андреевич 2011 228 I ДЮСШ 00:14:36 9 00:16:58 9 00:31:34 18 9
10 Тюканов Матвей Александро 2011 221 I сшор (т) 00:15:52 11 00:18:17 10 00:34:09 21 10
11 Грибов Кирилл Алексеевич 2011 233 I Судогодец 00:15:10 10 00:20:38 13 00:35:48 23 11
12 Ровкин Денис Артемович 2010 216 I СШОР по СО - И 00:17:10 15 00:20:16 12 00:37:26 27 12
13 Новиков Дмитрий Михайлови 2011 213 I ДЮСШ по СО 00:16:44 13 00:20:49 14 00:37:33 27 13
14 Мещеряков Лев Егорович 2011 224 II СШ по СО Гороховец 00:16:55 14 00:21:10 15 00:38:05 29 14
