Чемпионат и первенство Владимирской области
по спортивному ориентированию
Кросс-лонг (финал)
26 апреля 2026 г.
г. Ковров
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Горин Михаил 2004 33 МС ДЮСШ по СО (Я) 00:31:17 00:55:42 01:26:59 1
2 Воркуев Максим 2008 32 КМС ДЮСШ по СО 00:37:42 01:00:13 01:37:55 2
3 Яксанов Дмитрий 1989 24 МС ДЮСШ по СО (Я) 00:44:02 01:05:29 01:49:31 3
4 Москаленко Максим 2007 14 I ДЮСШ по СО (Я) 00:44:01 01:25:05 02:09:06 4
5 Улитин Кирилл 2009 12 I СШОР по СО - И 00:47:44 01:22:00 02:09:44 5
6 Муратов Вячеслав 2009 18 КМС СШОР по СО - И 00:49:15 01:22:47 02:12:02 6
7 Соловьёв Алексей 2007 13 КМС СШОР по СО - И 00:45:48 01:29:34 02:15:22 7
8 Калмыков Иван 2004 16 КМС Гусь-Хрустальный 01:02:54 01:38:42 02:41:36 8
9 Лосев Иван 2007 15 I СШОР по СО - И 01:05:17 01:38:30 02:43:47 9
10 Брызгалов Павел 2006 30 МС СШ по СО (Т) 00:29:58 Н.СТАРТ
11 Федин Егор 2006 27 КМС ДЮСШ по СО (Я) 00:36:58 Н.СТАРТ
12 Огудин Иван 2008 29 КМС ДЮСШ по СО (Я) 00:38:44 Н.СТАРТ
13 Зякин Никита 2005 23 МС ДЮСШ по СО (Я) 00:38:49 Н.СТАРТ
14 Платонов Иван 2009 25 КМС ДЮСШ по СО (Я) 00:38:50 Н.СТАРТ
15 Прокофьев Михаил 2009 26 КМС ДЮСШ по СО (Я) 00:40:05 Н.СТАРТ
16 Краснов Андрей 2009 28 КМС ДЮСШ 00:40:27 Н.СТАРТ
17 Худяков Арсений 2008 31 КМС ДЮСШ по СО (Я) 00:43:25 Н.СТАРТ
18 Сорокин Степан 2007 17 КМС ДЮСШ по СО (Я) 00:47:06 Н.СТАРТ
19 Трунин Александр 2002 21 МС Ковровский район 00:54:30 Н.СТАРТ
20 Сурков Артём 2006 22 КМС СШОР по СО - И Н.СТАРТ 01:03:55
21 Канаев Дмитрий 2006 20 КМС СШОР по СО - И Н.СТАРТ 01:16:56
22 Иванов Матвей 2007 19 КМС ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Большева Анна 2005 137 МС ДЮСШ по СО (Я) 00:36:16 00:56:20 01:32:36 1
2 Болячина Антонина 2007 138 МС ДЮСШ по СО 00:39:32 00:55:36 01:35:08 2
3 Котова Татьяна 2003 134 КМС ДЮСШ по СО 00:44:53 01:14:03 01:58:56 3
4 Зинукова Анастасия 1998 127 II Владимир, лично 00:53:17 01:08:08 02:01:25 4
5 Борисова Александра 2006 130 КМС ДЮСШ по СО 00:50:54 01:12:05 02:02:59 5
6 Кириллова Анастасия 2008 128 КМС ДЮСШ по СО 00:49:29 01:21:02 02:10:31 6
7 Пикинская Мария 2009 129 I Plan B 00:53:49 01:24:57 02:18:46 7
8 Королева Анастасия 2007 133 КМС СШ по СО (Т) 01:03:41 СНЯТ
9 Григорьева Анастасия 1999 139 МС ДЮСШ по СО (Я) 00:41:40 Н.СТАРТ
10 Татаренко Маргарита 2009 136 КМС ДЮСШ по СО (Я) 00:41:45 Н.СТАРТ
11 Зинукова Полина 1998 135 МС Владимир, лично Н.СТАРТ 01:02:59
12 Чулкова Ульяна 2008 132 I ДЮСШ по СО Н.СТАРТ 01:14:32
13 Панкратова Анна 2007 131 КМС ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М10
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Сергеев Егор 2017 544 СШ по СО (НВ) 00:11:27 00:12:12 00:23:39 1
2 Горбунов Матвей 2016 538 IIIю Ковров - 4 школа 00:11:38 00:13:10 00:24:48 2
3 Ильин Максим 2016 543 ДЮСШ 00:08:05 00:17:23 00:25:28 3
4 Агеев Илья 2016 546 ДЮСШ по СО (Я) 00:10:12 00:15:44 00:25:56 4
5 Горохов Евсей 2016 539 IIIю СШОР по СО - И 00:09:21 00:18:33 00:27:54 5
6 Бондаренко Всеволод 2017 536 Ковров - 4 школа 00:14:01 00:15:08 00:29:09 6
7 Розенфельд Константин 2016 535 IIIю СШ по СО (НВ) 00:11:04 00:24:39 00:35:43 7
8 Попов Иван 2016 540 ДЮСШ по СО 00:22:18 00:15:08 00:37:26 8
9 Пучко Андрей 2016 542 СШОР по СО - И 00:17:09 00:20:36 00:37:45 9
10 Сатыбалов Марк 2016 537 СШ по СО (НВ) 00:12:35 00:28:40 00:41:15 10
11 Кислинский Иван 2017 530 СШОР по СО - И 00:18:13 00:24:49 00:43:02 11
12 Тимохин Роман 2016 532 ДЮСШ по СО 00:15:23 00:30:20 00:45:43 12
13 Куракин Вадим 2017 529 Ковров - 4 школа 00:13:04 СНЯТ
14 Соловьёв Иван 2016 528 СШОР по СО - И 00:19:10 СНЯТ
15 Зорин Артём 2016 533 СШ по СО (НВ) 00:12:10 Н.СТАРТ
16 Яковлев Артемий 2017 541 СШ по СО (НВ) 00:15:43 Н.СТАРТ
17 Тихонов Кирилл 2016 531 ДЮСШ 00:16:22 Н.СТАРТ
18 Мухамадеев Вадим 2016 534 ДЮСШ 00:17:23 Н.СТАРТ
19 Кузнецов Мирон 2017 527 СШ по СО (НВ) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
20 Маркин Владислав 2016 545 Меленки Н.СТАРТ Н.СТАРТ
21 Олейник Даниил 2017 547 Ковров - 4 школа Н.СТАРТ Н.СТАРТ
22 Домин Илья 2018 548 Гусь-Хрустальный Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж10
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Белкова Анна 2017 524 IIIю ДЮСШ по СО (Я) 00:11:43 00:12:02 00:23:45 1
2 Бадакова София 2016 516 Ковров-Дегтярёвец 00:10:23 00:14:40 00:25:03 2
3 Короткова Олеся 2016 521 СШ по СО (НВ) 00:09:24 00:18:43 00:28:07 3
4 Викторова Мария 2016 517 IIIю ДЮСШ по СО (Я) 00:19:06 00:17:14 00:36:20 4
5 Полякова София 2016 520 СШОР по СО - И 00:16:53 00:24:37 00:41:30 5
6 Крюкова Анна 2017 525 Ковров - 4 школа 00:14:37 00:34:04 00:48:41 6
7 Иванова Анна 2016 519 IIIю Гусь-Хрустальный 00:20:09 00:30:57 00:51:06 7
8 Ефремова Варвара 2016 523 ДЮСШ по СО 00:13:09 00:41:35 00:54:44 8
9 Андреева Кира 2016 522 СШ по СО (Т) 00:15:14 Н.СТАРТ
10 Прогнимак Анна 2016 518 СШ по СО (Т) 00:19:03 Н.СТАРТ
11 Лазарева Варвара 2016 526 ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Максимов Алексей 2014 413 II Гусь-Хрустальный 00:10:29 00:12:17 00:22:46 1
2 Гришин Лев 2014 432 III СШ по СО (Т) 00:10:39 00:14:22 00:25:01 2
3 Зайцев Кирилл 2014 429 III Гусь-Хрустальный 00:11:05 00:13:59 00:25:04 3
4 Крымов Всеволод 2014 407 III ДЮСШ по СО (Я) 00:11:15 00:21:21 00:32:36 4
5 Рыбаков Виктор 2015 433 III ДЮСШ по СО (Я) 00:15:32 00:18:57 00:34:29 5
6 Кочетков Кир 2016 419 IIIю СШ по СО (НВ) 00:17:43 00:17:26 00:35:09 6
7 Луннов Матвей 2015 415 Iю ДЮСШ по СО 00:14:40 00:21:36 00:36:16 7
8 Смирнов Александр 2015 424 Iю СШОР по СО - И 00:16:18 00:20:52 00:37:10 8
9 Андреев Максим 2015 411 Ковров-Дегтярёвец 00:20:51 00:17:42 00:38:33 9
10 Соловьев Артём 2014 420 III ДЮСШ 00:15:09 00:23:42 00:38:51 10
11 Моисеев Арсений 2015 412 Iю СШ по СО (НВ) 00:21:04 00:19:02 00:40:06 11
12 Кузин Марк 2014 425 Iю Ковров - 4 школа 00:17:26 00:23:08 00:40:34 12
13 Крюков Илья 2014 436 Iю Ковров - 4 школа 00:12:56 00:29:06 00:42:02 13
14 Моисеев Тихон 2016 404 IIIю Судогодец 00:22:59 00:19:56 00:42:55 14
15 Чекурин Александр 2014 427 IIю ДЮСШ 00:20:39 00:23:52 00:44:31 15
16 Панков Дмитрий 2015 426 СШОР по СО - И 00:21:55 00:25:04 00:46:59 16
17 Гаврилюк Остап 2015 428 СШОР по СО - И 00:21:27 00:26:05 00:47:32 17
18 Ковалев Андрей 2014 441 Iю ДЮСШ по СО (Я) 00:18:28 00:32:24 00:50:52 18
19 Арбузов Степан 2015 414 IIю СШ по СО (НВ) 00:18:40 00:32:40 00:51:20 19
20 Ламонов Иван 2015 439 ДЮСШ по СО (Я) 00:29:13 00:24:13 00:53:26 20
21 Смирнов Ярослав 2015 422 СШОР по СО - И 00:25:50 00:34:53 01:00:43 21
22 Казарин Кирилл 2013 403 II Гусь-Хрустальный 00:23:57 00:37:59 01:01:56 22
23 Петрик Максим 2014 421 Ковров - 4 школа 00:28:33 00:44:48 01:13:21 23
24 Харин Егор 2014 435 IIIю СШ по СО (Т) 00:31:28 00:43:57 01:15:25 24
25 Шарафетдинов Ринат 2015 410 IIIю СШ по СО Гороховец 00:16:38 СНЯТ
26 Староверов Матвей 2015 418 IIю СШОР по СО - И СНЯТ 00:18:39
27 Карев Всеволод 2013 212 IIIю СШ по СО (Т) СНЯТ 00:23:07
28 Окружнов Артём 2013 211 СШОР по СО - И СНЯТ 00:24:41
29 Глазунов Лев 2014 434 Ковров-Дегтярёвец 00:16:10 Н.СТАРТ
30 Шпак Никита 2014 408 III Гусь-Хрустальный Н.СТАРТ 00:20:53
31 Челдышкин Матвей 2014 437 IIIю Ковровский район Н.СТАРТ 00:21:33
32 Рамзаев Алексей 2014 416 IIю СШОР по СО - И Н.СТАРТ 00:22:27
33 Шитов Алексей 2015 440 IIIю ДЮСШ Н.СТАРТ 00:23:01
34 Колесников Илья 2014 438 Ковров - 4 школа Н.СТАРТ 00:32:43
35 Константинов Дмитрий 2015 430 СШОР по СО - И Н.СТАРТ 00:35:47
36 Дружинин Матвей 2015 423 Ковров - 4 школа Н.СТАРТ 00:37:01
37 Зорин Алексей 1983 405 СШ по СО (НВ) 00:41:16 Н.СТАРТ
38 Тимофеев Андрей 2015 406 IIIю СШ по СО (Т) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
39 Калигин Владислав 2014 409 III СШОР по СО - И Н.СТАРТ Н.СТАРТ
40 Маркин Кирилл 2014 417 Меленки Н.СТАРТ Н.СТАРТ
41 Горохов Тимур 2014 431 Iю ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Авдеева Славяна 2014 463 II Гусь-Хрустальный 00:10:45 00:12:27 00:23:12 1
2 Пирогова Алла 2014 442 III ДЮСШ по СО (Я) 00:13:42 00:12:52 00:26:34 2
3 Капченкова Валерия 2014 449 Iю СШ по СО Гороховец 00:13:13 00:14:31 00:27:44 3
4 Грязнова Татьяна 2015 469 Iю Гусь-Хрустальный 00:13:38 00:14:43 00:28:21 4
5 Белкова Мария 2015 466 Iю ДЮСШ по СО (Я) 00:12:32 00:16:00 00:28:32 5
6 Антоновская Аксиния 2014 461 III СШ по СО Гороховец 00:11:31 00:18:32 00:30:03 6
7 Горелова Рада 2014 454 III ДЮСШ по СО 00:16:46 00:15:40 00:32:26 7
8 Домина Алиса 2015 467 III Гусь-Хрустальный 00:11:41 00:21:12 00:32:53 8
9 Зиборова Софья 2014 447 III СШОР по СО - И 00:11:42 00:22:03 00:33:45 9
10 Жаркова Арина 2014 445 II Гусь-Хрустальный 00:13:15 00:22:33 00:35:48 10
11 Морозова Мария 2015 465 III Гусь-Хрустальный 00:11:55 00:24:59 00:36:54 11
12 Лаврова Елизавета 2014 451 III ДЮСШ по СО (Я) 00:15:58 00:24:10 00:40:08 12
13 Сатыбалова Ирина 1988 444 СШ по СО (НВ) 00:19:44 00:22:57 00:42:41 13
14 Герлах Ангелина 2014 459 Iю ДЮСШ по СО 00:16:35 00:26:22 00:42:57 14
15 Заводцева Наталья 2015 456 Iю Гусь-Хрустальный 00:12:14 00:32:38 00:44:52 15
16 Шалагина Ольга 2014 460 IIIю СШ по СО (НВ) 00:22:35 00:23:13 00:45:48 16
17 Крапивина Алёна 2014 448 Iю Ковров - 4 школа 00:20:46 00:25:54 00:46:40 17
18 Шишкарёва Ева 2015 457 СШОР по СО - И 00:28:24 00:30:42 00:59:06 18
19 Орлова Элина 2014 468 IIIю Меленки 00:31:44 00:27:26 00:59:10 19
20 Бабушкина Валерия 2015 450 ДЮСШ 00:24:24 00:35:18 00:59:42 20
21 Короткова Полина 2014 453 СШ по СО (НВ) 00:20:59 00:41:10 01:02:09 21
22 Крылова Виктория 2014 462 Iю СШ по СО (Т) 00:19:52 00:42:40 01:02:32 22
23 Смирнова Анна 2015 458 IIIю СШ по СО (НВ) 00:14:57 00:48:02 01:02:59 23
24 Спиридонова Таисия 2015 464 Ковров - 4 школа 00:37:50 01:04:16 01:42:06 24
25 Сальникова Александра 2014 470 III ДЮСШ по СО (Я) СНЯТ 00:17:44
26 Лазарева Екатерина 2012 443 ДЮСШ по СО (Я) 00:19:11 Н.СТАРТ
27 Царицына Ксения 2015 452 ДЮСШ 00:21:49 Н.СТАРТ
28 Неугомонова Анна 0 471 СШ по СО (Т) СНЯТ Н.СТАРТ
29 Грабаровская Милена 2014 446 III Судогодец Н.СТАРТ Н.СТАРТ
30 Золотова Алиса 2014 455 III ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Морозов Дмитрий 2012 233 I Гусь-Хрустальный 00:28:40 00:38:46 01:07:26 1
2 Брызгалов Лев 2012 232 I СШ по СО (Т) 00:34:09 00:39:47 01:13:56 2
3 Агеев Арсений 2013 227 I ДЮСШ по СО (Я) 00:37:23 00:44:34 01:21:57 3
4 Воркуев Олег 2013 218 II ДЮСШ по СО 00:42:56 00:45:34 01:28:30 4
5 Байдулин Илья 2013 222 II СШ по СО Гороховец 00:42:40 00:46:52 01:29:32 5
6 Куделькин Сергей 2012 225 III ДЮСШ 00:49:36 00:49:44 01:39:20 6
7 Фуров Степан 2012 260 I ДЮСШ по СО (Я) 00:50:24 00:51:10 01:41:34 7
8 Грязнов Михаил 2013 223 II Гусь-Хрустальный 00:51:13 00:50:54 01:42:07 8
9 Анисимов Максим 2012 216 I ДЮСШ 00:58:05 00:45:28 01:43:33 9
10 Боровков Михаил 2013 219 II СШ по СО Гороховец 00:55:31 00:54:35 01:50:06 10
11 Шмачков Борис 2012 215 III СШ по СО Гороховец 00:59:39 00:52:49 01:52:28 11
12 Грищенко Иван 2012 228 II СШ по СО (Т) 01:01:27 00:56:33 01:58:00 12
13 Тютин Захар 2013 213 III СШ по СО Гороховец 01:01:54 00:56:38 01:58:32 13
14 Фонарёв Матвей 2012 204 Ковров - 4 школа 01:00:13 01:05:57 02:06:10 14
15 Моисеев Егор 2013 209 Iю ДЮСШ по СО (Я) 01:05:15 01:03:30 02:08:45 15
16 Зуев Дмитрий 2012 207 ДЮСШ по СО 01:16:24 01:36:03 02:52:27 16
17 Усанов Павел 2012 217 II СШ по СО Гороховец 00:47:34 СНЯТ
18 Кручинин Сергей 2012 224 Iю СШ по СО (Радужный) СНЯТ 00:53:38
19 Викторов Иван 2013 208 ДЮСШ по СО (Я) 00:54:06 СНЯТ
20 Мишанов Егор 2013 214 II Гусь-Хрустальный 01:01:07 СНЯТ
21 Локтионов Кирилл 2012 236 I ДЮСШ по СО (Я) 00:30:08 Н.СТАРТ
22 Маркова Елизавета 2012 231 I ДЮСШ по СО (Я) 00:30:36 Н.СТАРТ
23 Кормилицын Кирилл 2012 206 СШ по СО (Радужный) СНЯТ 01:30:59
24 Краснов Артём 2012 235 I ДЮСШ 00:31:20 Н.СТАРТ
25 Худяков Никита 2012 238 I ДЮСШ по СО (Я) 00:35:49 Н.СТАРТ
26 Моисеев Назарий 2013 237 I Судогодец 00:37:18 Н.СТАРТ
27 Петров Захар 2013 234 I СШОР по СО - И 00:44:03 Н.СТАРТ
28 Краснов Антон 1991 263 кентавр Н.СТАРТ 00:55:12
29 Колесник Константин 2012 205 III Ковров - 4 школа 00:59:12 Н.СТАРТ
30 Войнов Тимофей 2012 261 III ДЮСШ по СО Н.СТАРТ 01:11:28
31 Смирнов Артём 2012 239 Iю ДЮСШ Н.СТАРТ 01:33:02
32 Вавилов Илья 2012 226 Iю Гусь-Хрустальный СНЯТ СНЯТ
33 Суворов Вячеслав 2012 229 Iю Гусь-Хрустальный СНЯТ СНЯТ
34 Морозов Антон 2012 230 II СШ по СО (Т) СНЯТ Н.СТАРТ
35 Исайчев Денис 2010 202 СШ по СО (Радужный) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
36 Егоров Владимир 1971 203 Судогодец Н.СТАРТ Н.СТАРТ
37 Обдула Роман 2012 210 IIIю СШ по СО (Радужный) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
38 Нечаев Антон 2013 220 III ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
39 Карпов Даниил 2012 221 II Гусь-Хрустальный Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Соловьёва Анна 2012 334 I СШОР по СО - И 00:29:49 00:29:41 00:59:30 1
2 Шендалева Маргарита 2012 333 I ДЮСШ по СО 00:30:58 00:34:37 01:05:35 2
3 Охапкина Анастасия 2012 331 I СШ по СО Гороховец 00:41:05 00:33:57 01:15:02 3
4 Емельянова Ася 2012 335 I ДЮСШ 00:37:12 00:40:41 01:17:53 4
5 Полякова Варвара 2013 315 Iю Гусь-Хрустальный 00:42:38 00:35:26 01:18:04 5
6 Орлова Злата 2012 319 II Меленки 00:42:24 00:43:39 01:26:03 6
7 Зверева Милана 2012 332 I Судогодец 00:38:46 00:49:54 01:28:40 7
8 Павлова Мария 2012 321 Iю СШ по СО Гороховец 00:41:20 00:52:50 01:34:10 8
9 Титова Вероника 2012 326 II ДЮСШ 00:45:02 00:54:03 01:39:05 9
10 Королёва Майя 2013 318 I ДЮСШ 00:39:41 01:04:30 01:44:11 10
11 Зайцева Виктория 2012 329 Iю ДЮСШ 00:43:54 01:00:40 01:44:34 11
12 Ханыкова Алеся 2013 317 III ДЮСШ по СО (Я) 00:56:00 00:50:43 01:46:43 12
13 Лапчева Елена 2012 312 СШ по СО Гороховец 00:45:57 01:02:48 01:48:45 13
14 Тюрина Виталина 2013 325 Ковров-Дегтярёвец 01:02:46 01:06:30 02:09:16 14
15 Денисовская Алина 2013 328 II СШОР по СО - И 01:33:01 00:55:25 02:28:26 15
16 Мазовецкая Анна 2013 327 II ДЮСШ по СО (Я) 01:33:59 00:54:44 02:28:43 16
17 Сергеева Анастасия 2013 314 СШ по СО Гороховец 00:44:09 СНЯТ
18 Пыркова Милана 2013 316 III ДЮСШ 00:45:39 СНЯТ
19 Тимонина Вероника 2013 323 III Меленки СНЯТ 00:53:27
20 Удалова Анастасия 2013 313 СШОР по СО - И 01:11:54 СНЯТ
21 Догонина Елена 1984 311 СШОР по СО - И 01:26:44 СНЯТ
22 Мальцева Мария 2013 322 I ДЮСШ 00:39:51 Н.СТАРТ
23 Смирнова Анна 1985 310 СШОР по СО - И Н.СТАРТ СНЯТ
24 Брызгалова Виктория 2013 324 III ДЮСШ СНЯТ Н.СТАРТ
25 Куликова Маргарита 2012 337 IIIю Ковров - 4 школа Н.СТАРТ СНЯТ
26 Касьяненко Наталья 2012 320 II ДЮСШ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
27 Вилкова Алиса 2013 330 I Гусь-Хрустальный Н.СТАРТ Н.СТАРТ
28 Звонарёва Ульяна 2012 336 I СШОР по СО - И Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Смирнов Кирилл 2010 116 КМС СШОР по СО - И 00:39:09 00:51:32 01:30:41 1
2 Молев Владислав 2011 115 I СШ по СО (Т) 00:40:25 00:55:43 01:36:08 2
3 Семенкин Тимофей 2011 112 I Гусь-Хрустальный 00:44:21 01:02:09 01:46:30 3
4 Носков Евгений 2011 117 I Гусь-Хрустальный 00:42:14 01:04:44 01:46:58 4
5 Сорокин Николай 2011 119 I Гусь-Хрустальный 00:45:36 01:06:01 01:51:37 5
6 Грибов Кирилл 2011 121 I Судогодец 00:44:03 01:08:35 01:52:38 6
7 Тимофеев Лев 2011 114 I Судогодец 00:47:24 01:06:34 01:53:58 7
8 Тюканов Матвей 2011 108 I СШ по СО (Т) 00:45:13 01:09:34 01:54:47 8
9 Мещеряков Лев 2011 107 II СШ по СО Гороховец 00:53:25 01:24:28 02:17:53 9
10 Романов Николай 2011 109 I ДЮСШ 01:01:21 01:22:34 02:23:55 10
11 Новиков Дмитрий 2011 110 I ДЮСШ по СО 01:01:41 01:27:14 02:28:55 11
12 Суменков Святослав 2011 111 Iю ДЮСШ 01:15:19 01:27:29 02:42:48 12
13 Котов Сергей 1979 140 Гусь-Хрустальный 01:22:11 01:47:09 03:09:20 13
14 Ровкин Денис 2010 105 I СШОР по СО - И 00:54:44 Н.СТАРТ
15 Аганин Павел 2011 118 I ДЮСШ Н.СТАРТ 01:05:30
16 Малышев Тимофей 2011 104 I ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ 01:21:08
17 Мухамедьяров Герман 2011 113 I ДЮСШ Н.СТАРТ 01:31:53
18 Доронин Владислав 2011 106 I ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ Н.СТАРТ
19 Ардамаков Антон 2010 120 I ДЮСШ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Гладилкина Юлия 2010 258 КМС Гусь-Хрустальный 00:32:27 00:38:00 01:10:27 1
2 Калмыкова Виктория 2010 252 КМС Гусь-Хрустальный 00:34:49 00:38:00 01:12:49 2
3 Звонарёва Ксения 2011 256 I СШОР по СО - И 00:35:58 00:41:56 01:17:54 3
4 Баунина Полина 2010 254 I СШОР по СО - И 00:38:45 00:42:02 01:20:47 4
5 Заботкина Виктория 2010 257 I ДЮСШ по СО 00:37:27 00:45:22 01:22:49 5
6 Пирогова Оксана 2010 246 I ДЮСШ по СО (Я) 00:41:12 00:46:10 01:27:22 6
7 Новикова Софья 2011 248 I СШОР по СО - И 00:41:52 00:50:55 01:32:47 7
8 Сиваковская Полина 2011 250 I Гусь-Хрустальный 00:46:12 01:00:29 01:46:41 8
9 Голубых Софья 2010 255 КМС ДЮСШ по СО (Я) 00:31:44 Н.СТАРТ
10 Яксанова Татьяна 1967 259 МС ДЮСШ по СО (Я) 00:38:14 Н.СТАРТ
11 Червякова Елена 2004 245 МС ДЮСШ по СО (Я) Н.СТАРТ 00:42:21
12 Спивак Вероника 2011 253 I ДЮСШ по СО (Я) 00:43:29 Н.СТАРТ
13 Татаренко Вероника 2010 251 I ДЮСШ по СО (Я) 00:55:04 Н.СТАРТ
14 Колесникова Елизавета 2010 249 Ковров - 4 школа Н.СТАРТ 01:23:41
15 Денисовская Кира 2010 247 II СШОР по СО - И Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Васин Дмитрий 2008 126 II СШОР по СО - И 00:44:40 01:05:29 01:50:09 1
2 Высокос Владимир 2009 125 I Гусь-Хрустальный 00:39:57 01:25:19 02:05:16 2
3 Литов Марк 2009 124 I СШОР по СО - И 00:56:25 01:24:07 02:20:32 3
4 Кобелев Глеб 2008 123 I ДЮСШ по СО (Я) 00:47:43 Н.СТАРТ
5 Трифонов Матвей 2009 122 II СШОР по СО - И 00:48:41 Н.СТАРТ
Ж18
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Котова Мария 2009 262 IIIю Гусь-Хрустальный 00:45:35 00:52:50 01:38:25 1
2 Зиборова Лилия 2008 240 КМС СШОР по СО - И 00:50:43 00:56:15 01:46:58 2
3 Гончарова Мария 2009 241 I СШОР по СО - И 00:49:43 01:03:07 01:52:50 3
4 Козлова Дарья 2009 243 I СШОР по СО - И 00:47:43 Н.СТАРТ
5 Цыбукова Арина 2009 242 I Гусь-Хрустальный Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Герасимов Никита 1985 11 I JDM 00:46:39 01:12:22 01:59:01 1
2 Петров Илья 1983 3 I СШОР по СО - И 00:49:47 01:19:20 02:09:07 2
3 Белков Пётр 1986 1 III ДЮСШ по СО (Я) 01:00:09 01:26:53 02:27:02 3
4 Томилин Михаил 1981 7 Муромский р-н, лично 01:01:01 01:34:22 02:35:23 4
5 Кочетков Юрий 1986 2 III СШ по СО (НВ) 01:03:00 01:46:13 02:49:13 5
6 Рыбаков Николай 1980 9 II Гусь-Хрустальный 01:05:14 01:50:43 02:55:57 6
7 Мартынов Александр 1981 5 Россия, лично Н.СТАРТ 01:54:02
8 Максимов Олег 1986 4 III Ковровский район Н.СТАРТ СНЯТ
9 Панов Сергей 1985 8 МС Кинешемский р-н, лич Н.СТАРТ Н.СТАРТ
10 Николаев Сергей 1987 10 I ВЛАДИМИР- ВЕТЕРАН Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж35
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Максимова Яна 1986 201 III Ковровский район Н.СТАРТ 01:42:03
М50
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Дронов Пётр 1966 102 JDM 00:53:00 01:12:54 02:05:54 1
2 Бородачев Павел 1972 101 ОК 'Цемент' 00:53:59 Н.СТАРТ
3 Баунин Александр 1986 141 СШОР по СО - И Н.СТАРТ 01:53:59
4 Туршаков Александр 1972 103 Ковровский р-н, личн Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж50
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Дуцева Любовь 1959 305 ДЮСШ 00:49:37 00:40:33 01:30:10 1
2 Грабаровская Александра 1974 308 Судогодец 00:44:32 00:47:41 01:32:13 2
3 Кузина Елена 1975 307 Ковров - 4 школа 01:08:15 01:03:25 02:11:40 3
4 Петрик Дарья 1982 304 Ковров - 4 школа 01:11:32 01:05:33 02:17:05 4
5 Мареева Марианна 1969 306 Судогодец 00:56:56 СНЯТ
6 Кучерова Наталья 1972 309 ОК 'Цемент' 00:37:12 Н.СТАРТ
М65
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Смакаев Юрий 1961 302 Ковровский р-н, личн 00:38:10 00:40:36 01:18:46 1
2 Гуськов Юрий 1959 340 Кентавр 00:42:58 00:54:43 01:37:41 2
3 Николаев Александр 1956 338 ВЛАДИМИР- ВЕТЕРАН Н.СТАРТ 00:35:07
4 Горбунов Сергей 1960 339 Кентавр 00:41:53 Н.СТАРТ
5 Лазарев Игорь 1955 303 Дельта 01:00:00 Н.СТАРТ
6 Кишкин Николай 1962 341 ЮИ33РФ Н.СТАРТ 01:05:41
7 Герасимов Сергей 1955 301 Владимирская обл., л Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж65
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день сумма место
1 Давыдова Лариса 1960 401 Ковровский р-н, личн 00:19:36 00:23:52 00:43:28 1
2 Никешина Любовь 1956 402 Дельта 00:25:15 Н.СТАРТ
ОТКРЫТАЯ
