Чемпионат России по спортивному ориентированию
Кросс - спринт (Финал)
29 апреля 2022 г.
г. Владимир
Мужчины
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Козырев Андрей 1993 13 МС Нижегородская обл. 00:12:10 00:13:51 00:14:00 00:40:01 1
2 Егоров Павел 2003 10 КМС Нижегородская обл. 00:12:17 00:13:38 00:14:11 00:40:06 2
3 Попов Игорь 1992 11 МС Ленинградская обл. 00:12:34 00:13:35 00:14:11 00:40:20 3
4 Шубин Андрей 2002 29 МС Смоленская обл. 00:12:33 00:13:46 00:14:32 00:40:51 4
5 Храмов Андрей 1981 5 МСМК Новгородская обл. 00:12:36 00:13:50 00:14:34 00:41:00 5
6 Кулешов Михаил 1997 8 МС Воронежская обл. 00:12:50 00:13:40 00:14:44 00:41:14 6
7 Асмолов Алексей 1989 22 МС Респ. Крым 00:12:28 00:14:17 00:14:34 00:41:19 7
8 Масловский Дмитрий 1991 20 МС Белгородская обл. 00:13:02 00:13:49 00:14:40 00:41:31 8
9 Мартыновский Вячеслав 1999 26 МС г. Санкт-Петербург 00:12:45 00:14:09 00:14:46 00:41:40 9
10 Поляков Дмитрий 1994 27 МС г. Санкт-Петербург 00:12:42 00:13:42 00:15:20 00:41:44 10
11 Добрынин Сергей 1995 2 МС Челябинская обл. 00:13:16 00:14:06 00:14:44 00:42:06 11
12 Годлевский Евгений 1997 23 МС г. Санкт-Петербург 00:13:14 00:14:06 00:14:55 00:42:15 12
13 Наконечный Дмитрий 1991 1 МС Калининградская обл. 00:13:31 00:14:05 00:15:03 00:42:39 13
14 Комаров Кирилл 1997 24 МС г. Санкт-Петербург 00:13:11 00:14:35 00:15:11 00:42:57 14
15 Яганов Алексей 1995 14 МС Ленинградская обл. 00:13:40 00:14:22 00:15:19 00:43:21 15
16 Дингес Виктор 1985 7 МС Свердловская обл. 00:13:35 00:14:30 00:15:20 00:43:25 16
17 Цветков Дмитрий 1983 12 МСМК Ленинградская обл. 00:13:39 00:14:51 00:15:08 00:43:38 17
18 Хохлов Данила 2001 17 МС г. Москва 00:13:41 00:14:38 00:15:41 00:44:00 18
19 Сидоров Александр 1992 3 МС Владимирская обл. 00:13:44 00:14:52 00:15:32 00:44:08 19
20 Кудрявцев Николай 2000 25 МС г. Санкт-Петербург 00:13:38 00:14:57 00:15:37 00:44:12 20
21 Смирнов Никита 1989 6 КМС Московская обл. 00:13:57 00:15:02 00:15:29 00:44:28 21
22 Девятов Владислав 1995 15 КМС г. Москва 00:13:26 00:15:07 00:16:32 00:45:05 22
23 Зузов Тимофей 1989 18 МС Краснодарский край 00:14:00 00:15:43 00:16:17 00:46:00 23
24 Боровков Сергей 1980 19 МС Краснодарский край 00:14:18 00:15:45 00:16:17 00:46:20 24
25 Горбунов Юрий 1982 21 КМС Вологодская обл. 00:15:13 00:16:30 00:16:17 00:48:00 25
26 Зыбов Константин 1984 9 МС Нижегородская обл. 00:15:56 00:16:56 00:20:20 00:53:12 26
27 Зузов Алексей 2002 16 КМС г. Москва 00:14:57 00:16:25 СНЯТ
28 Попов Артём 1991 28 МС г. Санкт-Петербург 00:12:11 Н.СТАРТ 00:14:47
29 Морозов Сергей 1981 4 МС Владимирская обл. 00:14:27 00:16:25 Н.СТАРТ
Женщины
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Виноградова Галина 1979 124 МСМК Алтайский край 00:12:38 00:13:59 00:14:13 00:40:50 1
2 Григорьева Анастасия 1999 120 МС Белгородская обл. 00:12:54 00:13:58 00:14:46 00:41:38 2
3 Дворянская Анна 1997 118 МС Самарская обл. 00:13:02 00:14:23 00:14:52 00:42:17 3
4 Елизарова Ольга 1990 126 МС г. Санкт-Петербург 00:13:32 00:13:48 00:15:22 00:42:42 4
5 Рязанова Олеся 2001 128 МС г. Санкт-Петербург 00:13:18 00:14:16 00:15:12 00:42:46 5
6 Калинина Вероника 2000 121 МС Владимирская обл. 00:13:06 00:14:40 00:15:01 00:42:47 6
7 Кондрашова Наталья 1997 129 МС г. Санкт-Петербург 00:13:08 00:14:38 00:15:12 00:42:58 7
8 Сергеева Анастасия 1993 117 МС Забайкальский край 00:13:12 00:15:05 00:14:51 00:43:08 8
9 Новикова Юлия 1980 107 МСМК Новгородская обл. 00:13:55 00:14:54 00:15:57 00:44:46 9
10 Райкова Светлана 1986 127 МС г. Санкт-Петербург 00:14:04 00:15:19 00:15:52 00:45:15 10
11 Сафронова Анна 2001 123 МС Тульская обл. 00:14:07 00:15:42 00:16:04 00:45:53 11
12 Холомянская Мария 1997 115 МС Иркутская обл. 00:13:58 00:15:58 00:16:14 00:46:10 12
13 Бевза Татьяна 1994 125 МС г. Санкт-Петербург 00:14:24 00:15:41 00:16:09 00:46:14 13
14 Сомова Инна 1984 119 МС Краснодарский край 00:14:17 00:16:12 00:16:19 00:46:48 14
15 Зырянова Оксана 2001 116 МС Красноярский край 00:14:33 00:16:45 00:16:09 00:47:27 15
16 Новикова Мария 1991 109 МС Московская обл. 00:14:43 00:16:23 00:16:38 00:47:44 16
17 Чумоватова Анна 2001 110 МС Московская обл. 00:15:15 00:16:34 00:17:03 00:48:52 17
18 Гетт Елена 1988 114 МС Респ. Хакасия 00:15:16 00:17:12 00:16:43 00:49:11 18
19 Фолифорова Светлана 1993 103 МСМК Владимирская обл. 00:15:53 00:16:33 00:17:25 00:49:51 19
20 Кузьмина Анна 2000 105 КМС г. Москва 00:15:42 00:17:34 00:18:19 00:51:35 20
21 Точилкина Мария 2001 106 КМС г. Москва 00:16:39 00:20:14 00:19:22 00:56:15 21
22 Сторожева Дарья 1995 101 КМС Ярославская обл. 00:19:47 00:23:06 00:20:40 01:03:33 22
23 Рудная Анастасия 1990 108 МСМК Новгородская обл. 00:12:41 00:13:49 СНЯТ
24 Войтова Александра 1991 111 МС Воронежская обл. 00:13:06 00:14:50 СНЯТ
25 Темякова Нина 1982 113 МС Ленинградская обл. 00:13:54 00:17:09 СНЯТ
26 Орлова Надежда 1988 122 МС Тульская обл. СНЯТ 00:15:49 00:15:44
27 Шушарина Александра 1998 112 МС г. Москва 00:15:55 00:17:17 СНЯТ
28 Сумарокова Валентина 1988 102 МС Ярославская обл. 00:16:46 00:18:11 СНЯТ
29 Журкина Анастасия 2002 104 МС г. Москва 00:17:35 00:19:17 СНЯТ
Главный судья Горин В.В., ССВК
Главный секретарь Яксанова Т.А., ССВК