Чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию
Велокросс - эстафета - 2 человека
03 июня 2022 г.
г. Ковров
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭСТАФЕТЫ

Ж14, 9 КП, 2.350 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  15801 Буздалина Ульяна          г. Москва            I    2008   00:17:41   00:17:41         1       2:23( 32)   2:13( 35)   3:10( 38)   2:16( 42)   2:27( 48)   1:05( 55)   1:39( 57)   1:46( 54)   0:28(100)
  15802 Коломнина Алена           г. Москва            I    2008   00:16:59   00:34:41         1       2:36( 31)   2:12( 35)   2:39( 37)   2:15( 42)   2:30( 48)   0:59( 55)   1:44( 50)   1:46( 54)   0:21(100)
  15803 Буздалина Ульяна          г. Москва            I    2008   00:18:04   00:52:45         1       3:40( 33)   1:58( 35)   2:30( 36)   2:38( 42)   2:48( 52)   0:42( 55)   1:58( 53)   1:22( 54)   0:27(100)
  15804 Коломнина Алена           г. Москва            I    2008   00:13:07   01:05:53         1       2:50( 34)   1:15( 35)   3:05( 39)   1:36( 42)   1:48( 52)   0:38( 55)   0:58( 56)   0:40( 54)   0:21(100)
2  
  15901 Панина Алиса              Московская обл.      I    2008   00:19:07   00:19:07                 2:43( 31)   2:46( 35)   3:04( 37)   2:31( 42)   2:03( 48)   1:11( 55)   2:12( 50)   2:03( 54)   0:23(100)
  15902 Макарова Маргарита        г. Санкт-Петербург   I    2009   00:19:09   00:38:17                 3:36( 33)   2:12( 35)   2:48( 36)   2:38( 42)   2:11( 48)   1:08( 55)   2:02( 53)   1:59( 54)   0:32(100)
  15903 Панина Алиса              Московская обл.      I    2008   00:17:26   00:55:43                 4:31( 32)   2:16( 35)   3:01( 39)   2:08( 42)   2:14( 52)   0:33( 55)   1:00( 56)   1:26( 54)   0:21(100)
  15904 Макарова Маргарита        г. Санкт-Петербург   I    2009   00:17:53   01:13:36                 2:35( 34)   1:23( 35)   2:48( 38)   2:13( 42)   4:49( 52)   0:36( 55)   1:12( 57)   1:50( 54)   0:28(100)
3  
  15401 Рогожина Полина           Нижегородская обл.   I    2008   00:20:04   00:20:04         2       2:41( 32)   2:36( 35)   4:08( 37)   2:42( 42)   3:14( 48)   1:40( 55)   1:17( 56)   1:05( 54)   0:26(100)
  15402 Гордеева Василиса         Нижегородская обл.   I    2008   00:20:09   00:40:14         2       3:15( 31)   2:06( 35)   3:52( 38)   2:14( 42)   2:29( 48)   1:07( 55)   2:07( 50)   2:37( 54)   0:25(100)
  15403 Рогожина Полина           Нижегородская обл.   I    2008   00:16:36   00:56:50         2       2:36( 34)   1:39( 35)   2:20( 36)   2:36( 42)   2:49( 52)   0:42( 55)   2:06( 53)   1:21( 54)   0:27(100)
  15404 Гордеева Василиса         Нижегородская обл.   I    2008   00:18:19   01:15:10         2       3:30( 33)   2:09( 35)   4:41( 39)   1:53( 42)   2:37( 52)   0:37( 55)   1:04( 57)   1:30( 54)   0:21(100)
4  
  15701 Сысоева Светлана          г. Москва            III  2008   00:15:46   00:15:46         3       2:24( 34)   1:53( 35)   3:30( 39)   1:54( 42)   2:22( 48)   0:52( 55)   1:16( 56)   0:59( 54)   0:24(100)
  15702 Ромашкина Александра      г. Москва            Iю   2009   00:24:39   00:40:25         3       3:43( 32)   3:25( 35)   4:25( 38)   4:44( 42)   2:51( 48)   1:17( 55)   1:26( 57)   2:14( 54)   0:32(100)
  15703 Сысоева Светлана          г. Москва            III  2008   00:16:18   00:56:43         3       2:39( 31)   1:40( 35)   2:28( 37)   2:07( 42)   2:21( 52)   0:34( 55)   2:05( 50)   2:03( 54)   0:24(100)
  15704 Ромашкина Александра      г. Москва            Iю   2009   00:26:42   01:23:25         3       4:24( 33)   4:47( 35)   2:46( 36)   3:40( 42)   4:37( 52)   1:03( 55)   2:20( 53)   2:40( 54)   0:25(100)
5  
  15501 Кузнецова Анна            г. Санкт-Петербург   II   2008   00:25:46   00:25:46         4       6:34( 31)   3:25( 35)   3:45( 38)   2:44( 42)   2:38( 48)   1:02( 55)   2:29( 50)   2:26( 54)   0:31(100)
  15502 Кузнецова Вероника        г. Санкт-Петербург   II   2008   00:20:37   00:46:23         4       4:03( 33)   2:47( 35)   2:24( 36)   2:49( 42)   3:33( 48)   1:10( 55)   1:50( 53)   1:30( 54)   0:31(100)
  15503 Кузнецова Анна            г. Санкт-Петербург   II   2008   00:19:19   01:05:43         4       3:24( 34)   1:41( 35)   3:35( 39)   2:08( 42)   3:08( 52)   0:42( 55)   1:18( 57)   2:56( 54)   0:28(100)
  15504 Кузнецова Вероника        г. Санкт-Петербург   II   2008   00:24:06   01:29:49         4       3:14( 32)   3:53( 35)   8:23( 37)   2:55( 42)   2:28( 52)   0:36( 55)   1:02( 56)   1:08( 54)   0:27(100)
6  
  15301 Ткачева Полина            г. Москва            I    2009   00:21:06   00:21:06         5       2:50( 33)   1:49( 35)   6:12( 39)   2:14( 42)   2:53( 48)   0:55( 55)   1:25( 57)   2:07( 54)   0:26(100)
  15302 Тимофеева Ксения          г. Москва            II   2009   00:23:42   00:44:49         5       3:34( 32)   4:16( 35)   2:26( 37)   2:07( 42)   2:22( 48)   6:45( 55)   1:01( 56)   0:54( 54)   0:22(100)
  15303 Ткачева Полина            г. Москва            I    2009   00:26:11   01:11:01         5       9:17( 31)   3:03( 35)   3:06( 38)   2:11( 42)   2:43( 52)   0:37( 55)   2:13( 50)   2:21( 54)   0:40(100)
  15304 Тимофеева Ксения          г. Москва            II   2009   00:19:28   01:30:30         5       2:49( 34)   3:58( 35)   3:13( 36)   2:49( 42)   2:41( 52)   0:42( 55)   1:30( 53)   1:28( 54)   0:21(100)
7  
  15601 Сапронова Анна            г. Москва            Iю   2010   00:44:41   00:44:41         6      24:28( 33)   2:07( 35)   1:56( 36)   4:41( 42)   5:56( 48)   1:12( 55)   2:09( 53)   1:32( 54)   0:28(100)
  15602 Салахова Василиса         г. Москва            Iю   2010   00:19:11   01:03:53         6       3:11( 34)   1:30( 35)   4:05( 39)   2:47( 42)   2:27( 48)   1:16( 55)   1:50( 57)   1:41( 54)   0:25(100)
  15603 Сапронова Анна            г. Москва            Iю   2010   00:19:29   01:23:23         6       2:52( 32)   2:00( 35)   3:41( 37)   4:35( 42)   3:08( 52)   0:39( 55)   1:00( 56)   1:17( 54)   0:20(100)
  15604 Салахова Василиса         г. Москва            Iю   2010   00:22:15   01:45:38         6       3:38( 31)   2:09( 35)   3:22( 38)   3:11( 42)   2:34( 52)   0:37( 55)   2:37( 50)   3:42( 54)   0:25(100)
8  
  16001 Мухина Анна               Саратовская обл.     Iю   2008   00:39:42                            8:48( 33)   9:34( 35)   3:26( 36)   3:48( 42)   7:06( 48)   1:51( 55)   2:40( 53)   1:49( 54)   0:28(100)
  16003 Мухина Анна               Саратовская обл.     Iю   2008   00:32:59                           14:32( 34)   2:10( 35)   4:31( 38)   2:52( 42)   3:57( 52)   0:59( 55)   1:26( 57)   1:45( 54)   0:48(100)
9  
  15101 Терентьева Валерия        Нижегородская обл.   I    2009   00:49:22                            5:01( 31)  17:56( 35)   3:59( 38)  10:46( 42)   3:57( 48)   1:30( 55)   2:36( 50)   2:35( 54)   0:40(100)
  15102 Ситникова Варвара         Нижегородская обл.   III  2009   00:51:51                            4:44( 34)   3:50( 35)   3:27( 36)   5:26( 42)   5:17( 48)  15:36( 55)   8:21( 57)   4:27( 54)   0:40(100)
  15103 Терентьева Валерия        Нижегородская обл.   I    2009  п.п.7.2.6                         
  15104 Ситникова Варвара         Нижегородская обл.   III  2009  п.п.7.2.6                         
10 
  15201 Федорова Милана           Владимирская обл.    Iю   2010   00:34:40                           13:12( 34)   2:00( 35)   3:04( 36)   3:04( 42)   4:34( 48)   1:52( 55)   1:37( 57)   4:37( 54)   0:29(100)
  15202 Евстигнеева Алёна         Владимирская обл.    Iю   2010  п.п.7.2.6                         
  15203 Федорова Милана           Владимирская обл.    Iю   2010  п.п.7.2.6                         
  15204 Евстигнеева Алёна         Владимирская обл.    Iю   2010  п.п.7.2.6                         

Главный судья                                              Чесноков С.В., ССВК 
Главный секретарь                                          Яксанов Д.С., ССВК  

Ж17, 10 КП, 2.900 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
  10601 Гомозова Анна             г. Москва            КМС  2005   00:17:03   00:17:03         1       2:11( 34)   1:13( 35)   2:28( 37)   2:28( 46)   2:06( 48)   1:05( 52)   0:49( 55)   1:58( 50)   2:02( 54)   0:30(100)
  10602 Заблоцкая Василиса        г. Москва            КМС  2005   00:15:14   00:32:17         1       2:42( 33)   1:35( 35)   2:33( 38)   2:49( 46)   0:48( 43)   1:43( 52)   0:35( 55)   0:58( 57)   1:11( 54)   0:22(100)
  10603 Гомозова Анна             г. Москва            КМС  2005   00:17:18   00:49:36         1       2:30( 32)   1:58( 35)   2:08( 36)   3:07( 46)   1:22( 42)   2:14( 52)   0:35( 55)   1:50( 53)   1:11( 54)   0:24(100)
  10604 Заблоцкая Василиса        г. Москва            КМС  2005   00:16:08   01:05:44         1       2:23( 31)   1:30( 35)   2:57( 39)   2:17( 46)   2:43( 49)   1:43( 52)   0:31( 55)   0:58( 56)   0:45( 54)   0:21(100)
2  
  10101 Игнатьева София           г. Санкт-Петербург   КМС  2005   00:16:59   00:16:59         2       2:32( 31)   2:12( 35)   2:19( 37)   3:17( 46)   1:08( 42)   2:29( 52)   0:36( 55)   0:58( 56)   0:56( 54)   0:22(100)
  10102 Трегубова Александра      г. Санкт-Петербург   I    2007   00:17:14   00:34:14         2       2:29( 34)   1:24( 35)   3:00( 39)   2:05( 46)   2:39( 48)   0:54( 52)   0:40( 55)   1:44( 50)   1:51( 54)   0:27(100)
  10103 Игнатьева София           г. Санкт-Петербург   КМС  2005   00:17:33   00:51:48         2       2:51( 32)   2:05( 35)   2:48( 38)   3:03( 46)   0:52( 43)   1:57( 52)   0:34( 55)   1:47( 53)   1:14( 54)   0:23(100)
  10104 Трегубова Александра      г. Санкт-Петербург   I    2007   00:17:21   01:09:09         2       3:03( 33)   1:34( 35)   1:57( 36)   2:44( 46)   2:57( 49)   1:53( 52)   0:36( 55)   1:03( 57)   1:15( 54)   0:21(100)
3  
  10401 Сазонова Анна             г. Санкт-Петербург   КМС  2005   00:21:31   00:21:31         3       2:52( 33)   3:45( 35)   1:54( 36)   2:31( 46)   2:34( 49)   1:29( 52)   0:33( 55)   3:15( 57)   2:05( 54)   0:23(100)
  10402 Брючко Ульяна             г. Санкт-Петербург   КМС  2005   00:16:12   00:37:44         3       2:51( 31)   1:33( 35)   2:40( 37)   2:47( 46)   1:06( 42)   1:54( 52)   0:31( 55)   1:40( 56)   0:47( 54)   0:23(100)
  10403 Сазонова Анна             г. Санкт-Петербург   КМС  2005   00:15:42   00:53:27         3       2:17( 34)   1:16( 35)   2:44( 39)   1:56( 46)   2:08( 48)   0:45( 52)   0:32( 55)   1:58( 50)   1:40( 54)   0:28(100)
  10404 Брючко Ульяна             г. Санкт-Петербург   КМС  2005   00:16:46   01:10:13         3       2:36( 32)   2:40( 35)   2:54( 38)   3:00( 46)   0:41( 43)   1:37( 52)   0:30( 55)   1:27( 53)   1:03( 54)   0:19(100)
4  
  10301 Болотова Елизавета        г. Москва            I    2007   00:21:38   00:21:38         4       6:01( 32)   2:15( 35)   2:57( 38)   3:01( 46)   0:51( 43)   2:05( 52)   0:42( 55)   1:50( 53)   1:11( 54)   0:32(100)
  10302 Метлина Вера              г. Москва            I    2007   00:19:05   00:40:44         4       3:10( 33)   1:45( 35)   2:16( 36)   2:54( 46)   3:28( 49)   1:42( 52)   0:43( 55)   1:04( 57)   1:28( 54)   0:37(100)
  10303 Болотова Елизавета        г. Москва            I    2007   00:16:29   00:57:13         4       2:46( 31)   1:44( 35)   2:31( 37)   2:49( 46)   1:07( 42)   2:30( 52)   0:40( 55)   1:04( 56)   0:53( 54)   0:24(100)
  10304 Метлина Вера              г. Москва            I    2007   00:16:26   01:13:40         4       2:21( 34)   1:08( 35)   2:56( 39)   2:22( 46)   2:20( 48)   0:44( 52)   0:39( 55)   1:58( 50)   1:40( 54)   0:22(100)
5  
  10901 Остальская Вероника       г. Москва            I    2005   00:19:44   00:19:44         5       2:39( 31)   2:07( 35)   3:42( 39)   3:09( 46)   2:59( 48)   0:48( 52)   0:38( 55)   1:50( 53)   1:17( 54)   0:23(100)
  10902 Кузнецова Олеся           г. Москва            I    2005   00:21:45   00:41:29         5       2:59( 33)   1:58( 35)   2:55( 38)   2:55( 46)   3:15( 49)   2:04( 52)   0:47( 55)   2:08( 50)   2:15( 54)   0:29(100)
  10903 Остальская Вероника       г. Москва            I    2005   00:19:48   01:01:18         5       3:25( 34)   1:35( 35)   3:19( 37)   4:02( 46)   0:58( 43)   2:05( 52)   0:42( 55)   1:21( 57)   1:55( 54)   0:26(100)
  10904 Кузнецова Олеся           г. Москва            I    2005   00:18:51   01:20:09         5       3:16( 32)   2:19( 35)   2:29( 36)   3:36( 46)   1:23( 42)   2:36( 52)   0:49( 55)   1:05( 56)   0:54( 54)   0:25(100)
6  
  10201 Румянцева Мария           Саратовская обл.     КМС  2006   00:16:23   00:16:23         6       2:01( 34)   1:16( 35)   3:01( 39)   1:57( 46)   2:08( 48)   1:02( 52)   0:35( 55)   1:47( 50)   1:57( 54)   0:28(100)
  10202 Тяпкина Полина            Саратовская обл.     I    2006   00:23:12   00:39:35         6       4:04( 32)   3:02( 35)   4:41( 38)   3:54( 46)   0:58( 43)   2:14( 52)   0:37( 55)   1:50( 53)   1:23( 54)   0:27(100)
  10203 Румянцева Мария           Саратовская обл.     КМС  2006   00:24:08   01:03:43         6       2:39( 33)   1:31( 35)   1:58( 36)   3:00( 46)   5:21( 49)   5:36( 52)   0:33( 55)   1:09( 57)   1:52( 54)   0:30(100)
  10204 Тяпкина Полина            Саратовская обл.     I    2006   00:18:39   01:22:23         6       3:18( 31)   2:36( 35)   2:41( 37)   2:57( 46)   1:18( 42)   2:54( 52)   0:32( 55)   1:02( 56)   0:57( 54)   0:26(100)
7  
  10701 Семеняко Диана            г. Санкт-Петербург   КМС  2007   00:22:46   00:22:46         7       3:13( 33)   1:56( 35)   3:19( 38)   3:14( 46)   1:01( 43)   2:16( 52)   0:45( 55)   3:38( 57)   1:42( 54)   1:28(100)
  10702 Хрусталева Дарья          г. Санкт-Петербург   КМС  2006   00:19:27   00:42:13         7       2:46( 32)   2:10( 35)   2:52( 36)   3:33( 46)   1:11( 42)   2:22( 52)   0:33( 55)   2:07( 53)   1:14( 54)   0:28(100)
  10703 Семеняко Диана            г. Санкт-Петербург   КМС  2007   00:27:00   01:09:14         7       3:00( 31)   7:24( 35)   3:33( 39)   2:55( 46)   3:05( 49)   2:55( 52)   0:44( 55)   2:21( 56)   0:51( 54)   0:24(100)
  10704 Хрусталева Дарья          г. Санкт-Петербург   КМС  2006   00:20:04   01:29:18         7       2:38( 34)   1:22( 35)   2:52( 37)   3:46( 46)   3:17( 48)   0:49( 52)   0:41( 55)   2:15( 50)   2:02( 54)   0:24(100)
8  
  10501 Куделькина Дарья          г. Москва            II   2007   00:21:44   00:21:44         8       2:40( 31)   1:46( 35)   4:24( 39)   2:50( 46)   4:30( 49)   2:20( 52)   0:37( 55)   1:06( 56)   0:52( 54)   0:25(100)
  10502 Медведева Анна            г. Москва            I    2007   00:34:06   00:55:50         8      13:44( 34)   1:35( 35)   3:03( 37)   3:07( 46)   5:56( 48)   0:44( 52)   0:43( 55)   2:27( 50)   2:21( 54)   0:28(100)
  10503 Куделькина Дарья          г. Москва            II   2007   00:23:25   01:19:16         8       5:09( 33)   2:28( 35)   3:36( 38)   3:23( 46)   1:40( 43)   2:21( 52)   1:05( 55)   1:19( 57)   1:47( 54)   0:29(100)
  10504 Медведева Анна            г. Москва            I    2007   00:29:54   01:49:10         8       3:04( 32)   3:24( 35)   2:18( 36)   4:38( 46)   1:17( 42)   3:05( 52)   0:36( 55)   9:11( 53)   1:55( 54)   0:34(100)
9  
  11001 Артемьева Анастасия       Нижегородская обл.   II   2007   00:40:26   00:40:26                 4:43( 33)   7:07( 35)   6:33( 38)   4:19( 46)   4:37( 49)   3:27( 52)   2:10( 55)   2:28( 50)   4:09( 54)   0:32(100)
  11002 Неяглова Алина            г. Москва            КМС  2007   00:22:55   01:03:21                 3:10( 34)   1:39( 35)   2:42( 37)   4:40( 46)   1:43( 43)   3:01( 52)   0:44( 55)   1:08( 57)   3:45( 54)   0:30(100)
  11003 Артемьева Анастасия       Нижегородская обл.   II   2007   00:37:58   01:41:19                 5:23( 32)   7:18( 35)   3:56( 36)   5:38( 46)   5:29( 42)   4:45( 52)   1:47( 55)   1:19( 56)   1:40( 54)   0:38(100)
  11004 Неяглова Алина            г. Москва            КМС  2007   00:24:16   02:05:36                 3:56( 31)   3:11( 35)   4:13( 39)   2:48( 46)   4:21( 48)   1:26( 52)   0:36( 55)   1:50( 53)   1:37( 54)   0:26(100)
10 
  10801 Хаустова Ева              г. Москва            I    2007 п.3.13.12.2                         
  10802 Буртовская Александра     г. Москва            КМС  2005   00:18:06                           18:45( 31)   1:43( 35)   3:24( 39)   2:15( 46)   2:51( 49)   2:23( 52)   0:36( 55)   0:50( 56)   1:07( 54)   0:24(100)
  10803 Хаустова Ева              г. Москва            I    2007   00:17:08                            2:19( 34)   1:12( 35)   2:20( 37)   2:39( 46)   2:58( 48)   1:01( 52)   0:37( 55)   1:57( 50)   1:47( 54)   0:20(100)
  10804 Буртовская Александра     г. Москва            КМС  2005   00:18:36                            2:59( 33)   1:36( 35)   2:58( 38)   3:05( 46)   0:52( 43)   2:43( 52)   0:34( 55)   1:34( 57)   1:54( 54)   0:22(100)

Главный судья                                              Чесноков С.В., ССВК 
Главный секретарь                                          Яксанов Д.С., ССВК  

Ж20, 10 КП, 3.100 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   6101 Пикунова Екатерина        Владимирская обл.    КМС  2003   00:18:49   00:18:49         1       2:25( 33)   1:43( 35)   3:41( 39)   2:12( 40)   1:50( 42)   3:05( 52)   0:29( 55)   1:45( 53)   1:06( 54)   0:22(100)
   6102 Рузанова Анастасия        Владимирская обл.    МС   2003   00:16:12   00:35:01         1       2:21( 32)   1:45( 35)   2:27( 38)   2:04( 40)   1:28( 43)   1:37( 52)   0:28( 55)   1:59( 50)   1:42( 54)   0:21(100)
   6103 Пикунова Екатерина        Владимирская обл.    КМС  2003   00:15:24   00:50:26         1       2:30( 31)   1:49( 35)   2:28( 37)   1:55( 40)   1:13( 46)   2:06( 52)   0:27( 55)   1:05( 57)   1:28( 54)   0:24(100)
   6104 Рузанова Анастасия        Владимирская обл.    МС   2003   00:14:07   01:04:33         1       2:09( 34)   1:08( 35)   1:48( 36)   2:16( 40)   1:53( 41)   2:22( 52)   0:27( 55)   0:57( 56)   0:46( 54)   0:22(100)
2  
   6401 Ландграф Екатерина        г. Санкт-Петербург   МС   2002   00:16:05   00:16:05         2       2:51( 33)   1:32( 35)   1:47( 36)   2:22( 40)   1:51( 41)   2:39( 52)   0:36( 55)   0:57( 56)   0:50( 54)   0:28(100)
   6402 Вахитова Анна             г. Санкт-Петербург   КМС  2004   00:17:01   00:33:06         2       2:28( 34)   1:11( 35)   3:24( 39)   2:03( 40)   1:46( 42)   2:11( 52)   0:32( 55)   1:36( 53)   1:34( 54)   0:19(100)
   6403 Ландграф Екатерина        г. Санкт-Петербург   МС   2002   00:17:31   00:50:38         2       2:26( 32)   2:32( 35)   2:23( 38)   2:03( 40)   1:53( 43)   1:39( 52)   0:33( 55)   1:37( 50)   1:59( 54)   0:26(100)
   6404 Вахитова Анна             г. Санкт-Петербург   КМС  2004   00:15:15   01:05:54         2       2:23( 31)   2:22( 35)   2:09( 37)   1:51( 40)   1:12( 46)   2:11( 52)   0:37( 55)   1:01( 57)   1:11( 54)   0:18(100)
3  
   6201 Куприянова Мария          г. Москва            КМС  2004   00:19:30   00:19:30         3       5:08( 32)   1:51( 35)   2:28( 38)   2:24( 40)   1:30( 43)   1:42( 52)   0:29( 55)   1:44( 50)   1:42( 54)   0:22(100)
   6202 Журкина Анастасия         г. Москва            МС   2002   00:14:48   00:34:19         3       2:18( 31)   1:43( 35)   2:18( 37)   1:45( 40)   1:07( 46)   2:21( 52)   0:29( 55)   1:00( 57)   1:25( 54)   0:23(100)
   6203 Куприянова Мария          г. Москва            КМС  2004   00:17:31   00:51:51         3       4:23( 34)   1:14( 35)   2:00( 36)   2:40( 40)   1:52( 41)   2:49( 52)   0:33( 55)   0:57( 56)   0:43( 54)   0:20(100)
   6204 Журкина Анастасия         г. Москва            МС   2002   00:16:23   01:08:14         3       2:31( 33)   1:29( 35)   3:04( 39)   1:55( 40)   1:56( 42)   1:56( 52)   0:31( 55)   1:37( 53)   0:58( 54)   0:24(100)
4  
   6701 Копчекчи Ксения           Саратовская обл.     КМС  2002   00:21:01   00:21:01                 3:02( 31)   3:23( 35)   2:53( 37)   2:26( 40)   1:34( 46)   3:53( 52)   0:37( 55)   1:11( 56)   1:22( 54)   0:27(100)
   6702 Федотова Софья            Томская обл.         КМС  2002   00:16:09   00:37:10                 2:43( 33)   1:41( 35)   1:59( 36)   2:28( 40)   1:50( 42)   2:03( 52)   0:34( 55)   0:56( 57)   1:22( 54)   0:26(100)
   6703 Копчекчи Ксения           Саратовская обл.     КМС  2002   00:21:12   00:58:22                 2:50( 32)   2:44( 35)   3:00( 38)   2:34( 40)   2:15( 41)   4:01( 52)   0:32( 55)   1:46( 53)   1:15( 54)   0:23(100)
   6704 Федотова Софья            Томская обл.         КМС  2002   00:16:52   01:15:15                 2:10( 34)   1:14( 35)   3:26( 39)   1:53( 40)   1:30( 43)   1:52( 52)   0:29( 55)   1:42( 50)   2:17( 54)   0:20(100)
5  
   6301 Готовская Анна            г. Москва            КМС  2003   00:26:32   00:26:32         4      10:31( 31)   2:41( 35)   2:31( 37)   1:59( 40)   2:01( 46)   2:51( 52)   0:32( 55)   1:01( 57)   1:49( 54)   0:23(100)
   6302 Екатова Екатерина         г. Москва            КМС  2002   00:19:23   00:45:56         4       3:02( 33)   2:01( 35)   2:35( 36)   2:50( 40)   2:08( 41)   3:21( 52)   0:36( 55)   1:18( 56)   1:10( 54)   0:24(100)
   6303 Готовская Анна            г. Москва            КМС  2003   00:17:59   01:03:55         4       2:41( 34)   1:12( 35)   2:54( 39)   2:03( 40)   1:58( 42)   3:03( 52)   0:54( 55)   1:42( 53)   1:07( 54)   0:24(100)
   6304 Екатова Екатерина         г. Москва            КМС  2002   00:20:32   01:24:28         4       3:34( 32)   2:39( 35)   3:17( 38)   2:30( 40)   1:43( 43)   1:57( 52)   0:34( 55)   2:01( 50)   1:56( 54)   0:24(100)
6  
   6501 Малышева Александра       г. Санкт-Петербург   КМС  2004   00:28:24   00:28:24         5       7:21( 34)   1:18( 35)   6:48( 38)   2:58( 40)   2:21( 41)   3:12( 52)   0:43( 55)   1:38( 53)   1:22( 54)   0:29(100)
   6502 Кожанова Полина           г. Санкт-Петербург   КМС  2002   00:24:06   00:52:30         5       3:01( 32)   2:15( 35)   3:37( 39)   2:46( 40)   1:51( 43)   2:19( 52)   0:41( 55)   4:49( 50)   2:17( 54)   0:31(100)
   6503 Малышева Александра       г. Санкт-Петербург   КМС  2004   00:20:01   01:12:32         5       3:04( 31)   3:09( 35)   2:46( 37)   2:55( 40)   1:44( 46)   3:11( 52)   0:36( 55)   1:09( 56)   0:58( 54)   0:30(100)
   6504 Кожанова Полина           г. Санкт-Петербург   КМС  2002   00:22:46   01:35:18         5       5:03( 33)   2:01( 35)   2:41( 36)   3:41( 40)   2:07( 42)   2:38( 52)   0:48( 55)   1:16( 57)   1:59( 54)   0:34(100)
7  
   6601 Топорова Дарья            г. Москва            КМС  2004  п.п.7.2.6                         
   6602 Родина Нина               г. Москва            МС   2002  п.п.7.2.6                         
   6603 Топорова Дарья            г. Москва            КМС  2004  п.п.7.2.6                         
   6604 Родина Нина               г. Москва            МС   2002  п.п.7.2.6                         
8  
   6801 Скулаченко Екатерина      г. Москва            КМС  2003  п.п.7.2.6                         
   6803 Скулаченко Екатерина      г. Москва            КМС  2003  п.п.7.2.6                         

Главный судья                                              Чесноков С.В., ССВК 
Главный секретарь                                          Яксанов Д.С., ССВК  

ЖЕНЩИНЫ, 11 КП, 3.300 м

     №   Фамилия, имя              Коллектив            Квал  ГР     Время      Время   Прим  Место     
                                                              на этапе   команды                    
1  
   3401 Большова Анастасия        Московская обл.      МСМК 1991   00:16:42   00:16:42         1       1:46( 32)   1:46( 35)   2:03( 37)   2:23( 46)   2:22( 49)   1:03( 48)   0:36( 52)   0:34( 55)   1:36( 50)   1:50( 54)   0:21(100)
   3402 Свирь Анастасия           Московская обл.      МСМК 1990   00:15:18   00:32:01         1       2:22( 33)   1:25( 35)   2:19( 38)   2:15( 46)   2:05( 51)   1:35( 48)   0:37( 52)   0:30( 55)   0:53( 57)   1:08( 54)   0:21(100)
   3403 Большова Анастасия        Московская обл.      МСМК 1991   00:16:46   00:48:47         1       2:04( 31)   1:34( 35)   1:51( 36)   2:26( 46)   3:07( 45)   2:06( 48)   0:35( 52)   0:30( 55)   1:10( 53)   1:01( 54)   0:20(100)
   3404 Свирь Анастасия           Московская обл.      МСМК 1990   00:14:24   01:03:12         1       1:51( 34)   0:59( 35)   3:17( 39)   1:46( 46)   2:47( 47)   0:58( 48)   0:32( 52)   0:30( 55)   0:44( 56)   0:41( 54)   0:20(100)
2  
   3301 Шипилова-Виноградова Ольг Владимирская обл.    МСМК 1990   00:17:52   00:17:52         2       1:53( 34)   1:08( 35)   2:50( 39)   4:29( 46)   3:03( 47)   0:56( 48)   0:50( 52)   0:31( 55)   0:52( 56)   0:44( 54)   0:18(100)
   3302 Фолифорова Светлана       Владимирская обл.    МСМК 1993   00:16:49   00:34:41         2       2:08( 32)   1:47( 35)   1:52( 37)   3:20( 46)   2:23( 49)   0:58( 48)   0:39( 52)   0:28( 55)   1:34( 50)   1:26( 54)   0:21(100)
   3303 Шипилова-Виноградова Ольг Владимирская обл.    МСМК 1990   00:15:35   00:50:17         2       2:28( 33)   1:33( 35)   2:19( 38)   2:17( 46)   1:58( 51)   1:33( 48)   0:34( 52)   0:31( 55)   0:54( 57)   1:11( 54)   0:19(100)
   3304 Фолифорова Светлана       Владимирская обл.    МСМК 1993   00:15:30   01:05:48         2       2:08( 31)   1:17( 35)   1:36( 36)   2:15( 46)   2:59( 45)   1:44( 48)   0:32( 52)   0:28( 55)   1:11( 53)   0:55( 54)   0:23(100)
3  
   3201 Лимонова Ольга            г. Санкт-Петербург   МС   1984   00:22:18   00:22:18         3       5:46( 31)   2:03( 35)   1:46( 36)   4:18( 46)   3:09( 47)   1:03( 48)   0:46( 52)   0:33( 55)   0:57( 57)   1:24( 54)   0:21(100)
   3202 Аксенова Алена            г. Санкт-Петербург   МС   2001   00:16:37   00:38:56         3       2:07( 34)   1:10( 35)   2:02( 37)   3:13( 46)   3:24( 45)   1:44( 48)   0:37( 52)   0:34( 55)   0:50( 56)   0:41( 54)   0:18(100)
   3203 Лимонова Ольга            г. Санкт-Петербург   МС   1984   00:20:25   00:59:21         3       4:30( 32)   2:45( 35)   2:43( 39)   2:04( 46)   2:36( 49)   1:02( 48)   0:41( 52)   0:30( 55)   1:42( 50)   1:29( 54)   0:21(100)
   3204 Аксенова Алена            г. Санкт-Петербург   МС   2001   00:15:32   01:14:53         3       2:28( 33)   1:26( 35)   2:17( 38)   2:18( 46)   1:51( 51)   1:35( 48)   0:34( 52)   0:30( 55)   1:11( 53)   1:02( 54)   0:22(100)
4  
