Чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию
Велокросс - Лонг
04 июня 2022 г., г. Ковров
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ситникова Варвара Нижегородская обл. III 70 2009 10:02:00 8031937
2 Ромашкина Александра г. Москва Iю 167 2009 10:04:00 8621846
3 Мухина Анна Саратовская обл. Iю 18 2008 10:06:00 8136824
4 Макарова Маргарита г. Санкт-Петербург I 180 2009 10:08:00 8129000
5 Сапронова Анна г. Москва Iю 125 2010 10:10:00 8007594
6 Кузнецова Вероника г. Санкт-Петербург II 44 2008 10:12:00 8058056
7 Салахова Василиса г. Москва Iю 124 2010 10:14:00 8085157
8 Терентьева Валерия Нижегородская обл. I 71 2009 10:16:00 8666198
9 Сысоева Светлана г. Москва III 105 2008 10:18:00 8055953
10 Федорова Милана Владимирская обл. Iю 140 2010 10:20:00 8656048
11 Тимофеева Ксения г. Москва II 9 2009 10:22:00 8656005
12 Кузнецова Анна г. Санкт-Петербург II 43 2008 10:24:00 8664403
13 Рогожина Полина Нижегородская обл. I 68 2008 10:26:00 8031909
14 Коломнина Алена г. Москва I 80 2008 10:28:00 8004475
15 Панина Алиса Московская обл. I 29 2008 10:30:00 8122923
16 Буздалина Ульяна г. Москва I 169 2008 10:32:00 8003999
17 Евстигнеева Алёна Владимирская обл. Iю 130 2010 10:34:00 8656036
18 Гордеева Василиса Нижегородская обл. I 61 2008 10:36:00 8122825
19 Ткачева Полина г. Москва I 163 2009 10:38:00 8085161
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Остальская Вероника г. Москва I 120 2005 11:35:00 8004470
2 Медведева Анна г. Москва I 119 2007 11:37:00 8085153
3 Хрусталева Дарья г. Санкт-Петербург КМС 51 2006 11:39:00 8000463
4 Семеняко Диана г. Санкт-Петербург КМС 182 2007 11:41:00 8163587
5 Куделькина Дарья г. Москва II 117 2007 11:43:00 8330714
6 Артемьева Анастасия Нижегородская обл. II 57 2007 11:45:00 8031927
7 Болотова Елизавета г. Москва I 115 2007 11:47:00 8664367
8 Неяглова Алина г. Москва КМС 224 2007 11:49:00 8055997
9 Тяпкина Полина Саратовская обл. I 22 2006 11:51:00 8136844
10 Буртовская Александра г. Москва КМС 91 2005 11:53:00 8122914
11 Сазонова Анна г. Санкт-Петербург КМС 48 2005 11:55:00 8007599
12 Хаустова Ева г. Москва I 109 2007 11:57:00 8517399
13 Брючко Ульяна г. Санкт-Петербург КМС 177 2005 11:59:00 8110700
14 Кузнецова Олеся г. Москва I 118 2005 12:01:00 8016151
15 Трегубова Александра г. Санкт-Петербург I 50 2007 12:03:00 8656500
16 Гомозова Анна г. Москва КМС 92 2005 12:05:00 8001183
17 Румянцева Мария Саратовская обл. КМС 19 2006 12:07:00 8275246
18 Заблоцкая Василиса г. Москва КМС 94 2005 12:09:00 8657091
19 Игнатьева София г. Санкт-Петербург КМС 38 2005 12:11:00 8111064
20 Метлина Вера г. Москва I 187 2007 12:13:00 8118127
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кожанова Полина г. Санкт-Петербург КМС 41 2002 11:02:00 8061998
2 Скулаченко Екатерина г. Москва КМС 174 2003 11:05:00 8621539
3 Екатова Екатерина г. Москва КМС 116 2002 11:08:00 8052259
4 Готовская Анна г. Москва КМС 151 2003 11:11:00 8116106
5 Малышева Александра г. Санкт-Петербург КМС 46 2004 11:14:00 8664429
6 Журкина Анастасия г. Москва МС 3 2002 11:17:00 8007368
7 Копчекчи Ксения Саратовская обл. КМС 17 2002 11:20:00 8275214
8 Пикунова Екатерина Владимирская обл. КМС 134 2003 11:23:00 8656041
9 Родина Нина г. Москва МС 103 2002 11:26:00 8007329
10 Ландграф Екатерина г. Санкт-Петербург МС 45 2002 11:29:00 8664419
11 Топорова Дарья г. Москва КМС 106 2004 11:32:00 8016121
12 Рузанова Анастасия Владимирская обл. МС 135 2003 11:35:00 8009595
13 Федотова Софья Томская обл. КМС 205 2002 11:38:00 8638587
14 Куприянова Мария г. Москва КМС 98 2004 11:41:00 8171961
15 Вахитова Анна г. Санкт-Петербург КМС 178 2004 11:44:00 8051011
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Михайлова Ольга г. Москва МС 223 1997 10:02:00 8080397
2 Лимонова Ольга г. Санкт-Петербург МС 14 1984 10:05:00 8516281
3 Бурнаева Анна г. Москва I 145 1989 10:08:00
4 Прасолова Мария Новосибирская обл. МС 204 1985 10:11:00 8122992
5 Репина Татьяна г. Москва МСМК 8 1991 10:14:00 8656004
6 Шипилова-Виноградова Ольг Владимирская обл. МСМК 143 1990 10:17:00 8003238
7 Круглова Анастасия г. Санкт-Петербург КМС 42 2001 10:20:00 8080676
8 Митерёва Анна г. Москва МС 188 1997 10:23:00 8022287
9 Чакуа Лика Владимирская обл. МС 142 2001 10:26:00 8009596
10 Куприянова Ирина г. Москва МС 152 1999 10:29:00 8648645
11 Большова Анастасия Московская обл. МСМК 24 1991 10:32:00 8001187
12 Севбо Дарья г. Москва МС 149 1998 10:35:00 8661667
13 Гулевских Александра Нижегородская обл. КМС 62 1998 10:38:00 8275295
14 Свирь Анастасия Московская обл. МСМК 30 1990 10:41:00 8661767
15 Аксенова Алена г. Санкт-Петербург МС 12 2001 10:44:00 8100615
16 Антохина Татьяна г. Москва МС 144 1982 10:47:00 8012222
17 Димова Александра Новосибирская обл. МС 203 1996 10:50:00 8122969
18 Фолифорова Светлана Владимирская обл. МСМК 11 1993 10:53:00 8261390
19 Губернаторова Татьяна Московская обл. МС 27 1998 10:56:00 8010198
20 Сухоловская Ульяна Саратовская обл. МС 20 1998 10:59:00 8210198
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Менкин Александр Нижегородская обл. Iю 65 2010 10:01:00 8122864
2 Мамаев Кирилл г. Москва Iю 6 2010 10:03:00 8656002
3 Самарин Вячеслав Ярославская обл. Iю 211 2009 10:05:00 8661678
4 Яковлев Андрей г. Москва Iю 112 2010 10:07:00 8661658
5 Биктяков Тимур Нижегородская обл. Iю 58 2010 10:09:00 8372126
6 Саид Амин г. Москва Iю 158 2010 10:11:00 8670578
7 Ефимов Андрей Владимирская обл. II 131 2008 10:13:00 8656037
8 Хаустов Пётр г. Москва Iю 108 2010 10:15:00 8661659
9 Вишняков Федор г. Санкт-Петербург Iю 35 2010 10:17:00 8080669
10 Колушев Константин г. Москва Iю 218 2010 10:19:00 8661683
11 Гладков Иван г. Санкт-Петербург Iю 36 2010 10:21:00 8007592
12 Шебаршов Александр г. Москва Iю 111 2009 10:23:00 8661660
13 Артёмов Евгений Владимирская обл. II 128 2009 10:25:00 8656033
14 Митрюшин Роман г. Москва Iю 222 2010 10:27:00 8136460
15 Сухарев Артур г. Санкт-Петербург II 49 2009 10:29:00 8219827
16 Мамаев Ярослав г. Москва Iю 7 2010 10:31:00 8656003
17 Штепанов Александр Нижегородская обл. II 77 2008 10:33:00 8372123
18 Киселев Илья г. Санкт-Петербург Iю 40 2009 10:35:00 8219823
19 Казаков Максим Владимирская обл. Iю 132 2010 10:37:00 8656038
20 Шевченко Антон г. Санкт-Петербург I 54 2008 10:39:00 8058046
21 Царев Михаил г. Москва I 85 2008 10:41:00 8661655
22 Силантьев Владислав Ярославская обл. III 215 2009 10:43:00 8661681
23 Лазаренко Никита г. Москва Iю 185 2010 10:45:00
24 Андрианов Андрей Владимирская обл. III 127 2009 10:47:00 8656031
25 Матвеев Лев г. Москва Iю 99 2009 10:49:00 8036376
26 Неваев Максим Нижегородская обл. III 67 2009 10:51:00 8372122
27 Ломтев Юрий г. Москва Iю 5 2009 10:53:00 8656001
28 Максимов Тимур Владимирская обл. I 133 2008 10:55:00 8656039
29 Чекулаев Александр г. Москва II 86 2008 10:57:00 8661656
30 Демидов Николай г. Санкт-Петербург I 37 2009 10:59:00 8071826
31 Хамитов Генрих г. Москва Iю 84 2010 11:01:00 8661654
32 Архипов Александр Владимирская обл. I 129 2009 11:03:00 8656035
33 Коробов Леонид г. Москва I 166 2008 11:05:00 8622157
34 Голубев Савелий Нижегородская обл. I 60 2008 11:07:00 8269243
35 Пономарев Никита г. Москва Iю 102 2009 11:09:00 8661657
36 Белогрудов Илья г. Санкт-Петербург I 34 2008 11:11:00 8664448
37 Байкин Егор г. Москва I 90 2008 11:13:00 8020345
38 Курякин Борислав Нижегородская обл. II 64 2009 11:15:00 8372125
39 Саламатов Дмитрий г. Москва I 190 2008 11:17:00 8118126
40 Урюкин Семён Владимирская обл. I 139 2008 11:19:00 8656047
41 Хайбрахманов Равиль г. Москва I 107 2009 11:21:00 8518380
42 Алексеев Илья г. Санкт-Петербург II 32 2008 11:23:00 8007596
43 Попов Олег г. Москва I 121 2008 11:25:00 8661662
44 Ефимов Владислав Ярославская обл. III 207 2009 11:27:00 8661675
45 Меркулов Арсений г. Москва I 221 2008 11:29:00 8105142
46 Мельников Арсений Ярославская обл. II 209 2008 11:31:00 8661679
47 Журкин Егор г. Москва I 1 2009 11:33:00 8261356
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Нашко Николай г. Москва II 154 2007 10:03:00 8219721
2 Пахнин Игорь г. Москва I 225 2007 10:05:00 8333345
3 Исмагилов Артем Московская обл. II 87 2007 10:07:00 8455550
4 Сазонов Кирилл г. Москва I 156 2005 10:09:00 8026212
5 Доронин Андрей Саратовская обл. II 16 2007 10:11:00 8136809
6 Салов Николай Нижегородская обл. II 69 2007 10:13:00 8372124
7 Сычевский Сергей г. Москва II 226 2007 10:15:00 8661685
8 Сазонов Сергей г. Москва I 157 2007 10:17:00 8219797
9 Полегаев Александр г. Москва II 81 2007 10:19:00 8661652
10 Камышев Даниил г. Санкт-Петербург I 39 2007 10:21:00 8007582
11 Маховский Александр г. Москва II 220 2005 10:23:00 8661684
12 Сарычев Павел Ярославская обл. I 212 2007 10:25:00 8237709
13 Антонов Роман г. Санкт-Петербург I 33 2006 10:27:00 8016153
14 Хамитов Артур г. Москва I 83 2007 10:29:00 8021416
15 Матреничев Семён г. Санкт-Петербург I 181 2007 10:31:00 8650743
16 Сурков Артём Владимирская обл. I 137 2006 10:33:00 8656044
17 Мамошин Александр г. Москва КМС 219 2005 10:35:00 8681409
18 Мордвинов Дмитрий г. Москва I 101 2007 10:37:00 8122916
19 Авилов Савва г. Москва I 168 2005 10:39:00 8622153
20 Никифоров Федор Московская обл. КМС 28 2006 10:41:00 8453000
21 Трофимов Владимир Нижегородская обл. I 72 2007 10:43:00 8182055
22 Третьяков Тимофей г. Москва I 227 2007 10:45:00 8023815
23 Силантьев Валерий Ярославская обл. II 214 2005 10:47:00 8666368
24 Проклов Федор г. Москва I 82 2007 10:49:00 8661653
25 Китов Даниил г. Москва КМС 96 2005 10:51:00 8105141
26 Фадеев Антон г. Москва I 113 2007 10:53:00 8655806
27 Белов Михаил г. Санкт-Петербург КМС 55 2006 10:55:00 8495000
28 Шенинг Андрей г. Москва I 114 2005 10:57:00 8661663
29 Куликов Семен г. Санкт-Петербург КМС 179 2007 10:59:00 8060272
30 Матросов Дмитрий Ярославская обл. II 208 2007 11:01:00 8661676
31 Саид Самир г. Москва КМС 159 2006 11:03:00 8052252
32 Хурыков Андрей Владимирская обл. I 141 2006 11:05:00 8656051
33 Кузьмин Алексей г. Москва КМС 4 2005 11:07:00 8105143
34 Шаврин Радимир г. Санкт-Петербург КМС 52 2007 11:09:00 8219813
35 Подобедов Максим Ярославская обл. I 210 2005 11:11:00 8661674
36 Шабров Глеб Нижегородская обл. II 75 2005 11:13:00 8171991
37 Товстоган Максим Саратовская обл. I 21 2006 11:15:00 8275219
38 Румянцев Георгий г. Москва КМС 122 2005 11:17:00 8000270
39 Салахов Антон г. Москва I 123 2007 11:19:00 8330692
40 Трубников Михаил Нижегородская обл. I 73 2007 11:21:00 8122886
41 Коломнин Леонид Московская обл. КМС 88 2005 11:23:00 8665200
42 Сердюков Тимофей г. Москва I 191 2007 11:25:00 8118128
43 Саламатов Алексей г. Москва КМС 189 2007 11:27:00 8118125
44 Ткачев Даниил г. Москва КМС 175 2005 11:29:00 8622056
45 Ковалев Александр г. Москва I 184 2007 11:31:00 8118124
46 Сенаторов Арсений г. Москва I 160 2007 11:33:00 8007542
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пронин Евгений г. Санкт-Петербург КМС 47 2003 11:49:00 8080332
2 Овчаренко Даниил г. Москва I 171 2004 11:52:00 8621509
3 Петров Артём г. Москва I 172 2003 11:55:00 8621511
4 Алексеев Василий г. Санкт-Петербург КМС 176 2003 11:58:00 8090415
5 Аверьянов Николай г. Москва КМС 197 2003 12:01:00 8656081
6 Супрун Алексей г. Москва I 150 2003 12:04:00 8661666
7 Сморчков Никита Владимирская обл. КМС 136 2002 12:07:00 8656043
8 Шайдаюк Николай г. Санкт-Петербург МС 53 2002 12:10:00 8023806
9 Шведов Ярослав г. Москва КМС 110 2004 12:13:00 8181555
10 Трунин Александр Владимирская обл. МС 138 2002 12:16:00 8009594
11 Тимохин Максим Московская обл. КМС 89 2004 12:19:00 8052248
12 Иващенко Руслан Алтайский край КМС 183 2002 12:22:00 8518373
13 Синявский Тимофей г. Москва КМС 104 2003 12:25:00 8670661
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Корнев Андрей г. Москва МС 148 1984 10:01:00
2 Едемский Андрей г. Санкт-Петербург КМС 126 1981 10:04:00 8219852
3 Метлин Сергей г. Москва I 186 1983 10:07:00 8105137
4 Гузеев Александр Владимирская обл. I 78 1979 10:10:00 8301279
5 Коломнин Дмитрий г. Москва I 79 1985 10:13:00 8004472
6 Штольба Семён Ярославская обл. I 216 1991 10:16:00 8661677
7 Белов Сергей г. Санкт-Петербург КМС 56 1978 10:19:00 8661651
8 Карабанов Никита Нижегородская обл. КМС 63 2000 10:22:00 8269266
9 Семеняко Дмитрий г. Санкт-Петербург КМС 31 1981 10:25:00 8427332
10 Шевелёв Александр Нижегородская обл. МС 76 1985 10:28:00 8372121
11 Неваев Андрей Нижегородская обл. I 66 1984 10:31:00 8372120
12 Панов Иван г. Москва I 206 1994 10:34:00 8631538
13 Суслов Роман Владимирская обл. I 217 1982 10:37:00 8661682
14 Коробов Александр г. Москва I 165 1974 10:40:00 8621565
15 Журкин Максим г. Москва МСМК 2 1971 10:43:00 8641359
16 Капитонов Максим г. Москва МС 95 1986 10:46:00 8136435
17 Силантьев Алексей Ярославская обл. КМС 213 1980 10:49:00 8661680
18 Демещик Павел г. Москва I 198 1975 10:52:00 8643728
19 Сухов Артем г. Москва I 162 1987 10:55:00 8658955
20 Бондаренко Игорь г. Санкт-Петербург КМС 13 1968 10:58:00 8330881
21 Кузнецов Владимир г. Москва МС 97 2001 11:01:00 8648660
22 Цветков Леонид Нижегородская обл. МС 74 1996 11:04:00 8275300
23 Радкевич Павел г. Москва МС 155 2000 11:07:00 8002901
24 Логвинчук Евгений г. Санкт-Петербург МС 15 1992 11:10:00 8080908
25 Гаврилов Дмитрий г. Москва I 146 1996 11:13:00 8661665
26 Герасько Тимофей Новосибирская обл. МС 202 1972 11:16:00 8116701
27 Медведев Григорий г. Москва МСМК 100 1992 11:19:00 8670659
28 Бузовкин Данил Московская обл. МС 25 2000 11:22:00 8261336
29 Голованов Петр г. Москва МС 147 1996 11:25:00 8261369
30 Балев Юрий Московская обл. МС 23 1997 11:28:00 8261370
31 Фолифоров Антон Владимирская обл. МСМК 10 1987 11:31:00 8009593
32 Радыванюк Павел г. Москва МС 173 1999 11:34:00 8638327
33 Голубев Иван Нижегородская обл. МС 59 1998 11:37:00 8665998
34 Кузьмин Дмитрий г. Москва МС 170 1981 11:40:00 8765432
35 Глухов Валерий Московская обл. МСМК 26 1988 11:43:00 8000276
36 Грицан Руслан г. Москва МСМК 93 1978 11:46:00 8004583
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Милорадов Максим г. Москва 195 2012 10:40:00 8661672
2 Кузьмин Михаил г. Москва 164 2012 10:42:00
3 Щетвин Юрий г. Москва 194 2011 10:44:00 8661671
4 Рубцов Степан г. Москва 196 2012 10:46:00 8661673
5 Муртазин Карим г. Москва Iю 153 2011 10:48:00 8517260
6 Львов Степан г. Москва 193 2011 10:50:00 8661670
7 Рюмшин Максим г. Москва 192 2013 10:52:00 8661669
8 Артемов Дмитрий Владимирская обл. 200 2012 10:54:00 8656011
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сопьяник Тамара г. Москва I 161 1984 10:56:00 8661668 в/к
2 Архипова Арина Владимирская обл. 199 2011 10:58:00 8656013
3 Урюкина Мария Владимирская обл. 201 2011 11:00:00 8656008