Чемпионат и первенство России по спортивному ориентированию
Велокросс - Спринт
05 июня 2022 г., г. Ковров
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Макарова Маргарита г. Санкт-Петербург I 180 2009 09:02:00 8129000
2 Ромашкина Александра г. Москва Iю 167 2009 09:04:00 8621846
3 Ситникова Варвара Нижегородская обл. III 70 2009 09:06:00 8031937
4 Сапронова Анна г. Москва Iю 125 2010 09:08:00 8007594
5 Кузнецова Вероника г. Санкт-Петербург II 44 2008 09:10:00 8058056
6 Терентьева Валерия Нижегородская обл. I 71 2009 09:12:00 8666198
7 Федорова Милана Владимирская обл. Iю 140 2010 09:14:00 8656048
8 Тимофеева Ксения г. Москва II 9 2009 09:16:00 8656005
9 Мухина Анна Саратовская обл. Iю 18 2008 09:18:00 8136824
10 Сысоева Светлана г. Москва III 105 2008 09:20:00 8055953
11 Гордеева Василиса Нижегородская обл. I 61 2008 09:22:00 8122825
12 Салахова Василиса г. Москва Iю 124 2010 09:24:00 8085157
13 Евстигнеева Алёна Владимирская обл. Iю 130 2010 09:26:00 8656036
14 Ткачева Полина г. Москва I 163 2009 09:28:00 8085161
15 Рогожина Полина Нижегородская обл. I 68 2008 09:30:00 8031909
16 Буздалина Ульяна г. Москва I 169 2008 09:32:00 8003999
17 Кузнецова Анна г. Санкт-Петербург II 43 2008 09:34:00 8664403
18 Панина Алиса Московская обл. I 29 2008 09:36:00 8122923
19 Коломнина Алена г. Москва I 80 2008 09:38:00 8004475
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хрусталева Дарья г. Санкт-Петербург КМС 51 2006 09:40:00 8000463
2 Остальская Вероника г. Москва I 120 2005 09:42:00 8004470
3 Артемьева Анастасия Нижегородская обл. II 57 2007 09:44:00 8031927
4 Семеняко Диана г. Санкт-Петербург КМС 182 2007 09:46:00 8163587
5 Болотова Елизавета г. Москва I 115 2007 09:48:00 8664367
6 Неяглова Алина г. Москва КМС 224 2007 09:50:00 8055997
7 Медведева Анна г. Москва I 119 2007 09:52:00 8085153
8 Куделькина Дарья г. Москва II 117 2007 09:54:00 8330714
9 Хаустова Ева г. Москва I 109 2007 09:56:00 8517399
10 Кузнецова Олеся г. Москва I 118 2005 09:58:00 8016151
11 Брючко Ульяна г. Санкт-Петербург КМС 177 2005 10:00:00 8110700
12 Сазонова Анна г. Санкт-Петербург КМС 48 2005 10:02:00 8007599
13 Буртовская Александра г. Москва КМС 91 2005 10:04:00 8122914
14 Тяпкина Полина Саратовская обл. I 22 2006 10:06:00 8136844
15 Игнатьева София г. Санкт-Петербург КМС 38 2005 10:08:00 8111064
16 Гомозова Анна г. Москва КМС 92 2005 10:10:00 8001183
17 Румянцева Мария Саратовская обл. КМС 19 2006 10:12:00 8275246
18 Заблоцкая Василиса г. Москва КМС 94 2005 10:14:00 8657091
19 Метлина Вера г. Москва I 187 2007 10:16:00 8118127
20 Трегубова Александра г. Санкт-Петербург I 50 2007 10:18:00 8656500
Ж20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Скулаченко Екатерина г. Москва КМС 174 2003 09:42:00 8621539
2 Екатова Екатерина г. Москва КМС 116 2002 09:44:00 8052259
3 Готовская Анна г. Москва КМС 151 2003 09:46:00 8116106
4 Кожанова Полина г. Санкт-Петербург КМС 41 2002 09:48:00 8061998
5 Копчекчи Ксения Саратовская обл. КМС 17 2002 09:50:00 8275214
6 Журкина Анастасия г. Москва МС 3 2002 09:52:00 8007368
7 Малышева Александра г. Санкт-Петербург КМС 46 2004 09:54:00 8664429
8 Пикунова Екатерина Владимирская обл. КМС 134 2003 09:56:00 8656041
9 Вахитова Анна г. Санкт-Петербург КМС 178 2004 09:58:00 8051011
10 Куприянова Мария г. Москва КМС 98 2004 10:00:00 8171961
11 Федотова Софья Томская обл. КМС 205 2002 10:02:00 8638587
12 Топорова Дарья г. Москва КМС 106 2004 10:04:00 8016121
13 Рузанова Анастасия Владимирская обл. МС 135 2003 10:06:00 8009595
14 Родина Нина г. Москва МС 103 2002 10:08:00 8007329
15 Ландграф Екатерина г. Санкт-Петербург МС 45 2002 10:10:00 8664419
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шипилова-Виноградова Ольг Владимирская обл. МСМК 143 1990 09:02:00 8003238
2 Митерёва Анна г. Москва МС 188 1997 09:04:00 8022287
3 Бурнаева Анна г. Москва I 145 1989 09:06:00 8011633
4 Прасолова Мария Новосибирская обл. МС 204 1985 09:08:00 8122992
5 Михайлова Ольга г. Москва МС 223 1997 09:10:00 8080397
6 Чакуа Лика Владимирская обл. МС 142 2001 09:12:00 8009596
7 Круглова Анастасия г. Санкт-Петербург КМС 42 2001 09:14:00 8080676
8 Репина Татьяна г. Москва МСМК 8 1991 09:16:00 8656004
9 Лимонова Ольга г. Санкт-Петербург МС 14 1984 09:18:00 8516281
10 Куприянова Ирина г. Москва МС 152 1999 09:20:00 8648645
11 Губернаторова Татьяна Московская обл. МС 27 1998 09:22:00 8010198
12 Гулевских Александра Нижегородская обл. КМС 62 1998 09:24:00 8275295
13 Сухоловская Ульяна Саратовская обл. МС 20 1998 09:26:00 8210198
14 Аксенова Алена г. Санкт-Петербург МС 12 2001 09:28:00 8100615
15 Антохина Татьяна г. Москва МС 144 1982 09:30:00 8012222
16 Свирь Анастасия Московская обл. МСМК 30 1990 09:32:00 8661767
17 Севбо Дарья г. Москва МС 149 1998 09:34:00 8661667
18 Димова Александра Новосибирская обл. МС 203 1996 09:36:00 8122969
19 Фолифорова Светлана Владимирская обл. МСМК 11 1993 09:38:00 8261390
20 Большова Анастасия Московская обл. МСМК 24 1991 09:40:00 8001187
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мамаев Ярослав г. Москва Iю 7 2010 09:01:00 8656003
2 Митрюшин Роман г. Москва Iю 222 2010 09:03:00 8136460
3 Колушев Константин г. Москва Iю 218 2010 09:05:00 8661683
4 Яковлев Андрей г. Москва Iю 112 2010 09:07:00 8661658
5 Гладков Иван г. Санкт-Петербург Iю 36 2010 09:09:00 8007592
6 Ефимов Андрей Владимирская обл. II 131 2008 09:11:00 8656037
7 Хаустов Пётр г. Москва Iю 108 2010 09:13:00 8661659
8 Шебаршов Александр г. Москва Iю 111 2009 09:15:00 8661660
9 Самарин Вячеслав Ярославская обл. Iю 211 2009 09:17:00 8661678
10 Менкин Александр Нижегородская обл. Iю 65 2010 09:19:00 8122864
11 Биктяков Тимур Нижегородская обл. Iю 58 2010 09:21:00 8372126
12 Артёмов Евгений Владимирская обл. II 128 2009 09:23:00 8656033
13 Мамаев Кирилл г. Москва Iю 6 2010 09:25:00 8656002
14 Саид Амин г. Москва Iю 158 2010 09:27:00 8670578
15 Вишняков Федор г. Санкт-Петербург Iю 35 2010 09:29:00 8080669
16 Лазаренко Никита г. Москва Iю 185 2010 09:31:00 8275026
17 Андрианов Андрей Владимирская обл. III 127 2009 09:33:00 8656031
18 Шевченко Антон г. Санкт-Петербург I 54 2008 09:35:00 8058046
19 Хамитов Генрих г. Москва Iю 84 2010 09:37:00 8661654
20 Сухарев Артур г. Санкт-Петербург II 49 2009 09:39:00 8219827
21 Чекулаев Александр г. Москва II 86 2008 09:41:00 8661656
22 Киселев Илья г. Санкт-Петербург Iю 40 2009 09:43:00 8219823
23 Силантьев Владислав Ярославская обл. III 215 2009 09:45:00 8661681
24 Казаков Максим Владимирская обл. Iю 132 2010 09:47:00 8656038
25 Штепанов Александр Нижегородская обл. II 77 2008 09:49:00 8372123
26 Коробов Леонид г. Москва I 166 2008 09:51:00 8622157
27 Царев Михаил г. Москва I 85 2008 09:53:00 8661655
28 Ломтев Юрий г. Москва Iю 5 2009 09:55:00 8656001
29 Матвеев Лев г. Москва Iю 99 2009 09:57:00 8036376
30 Неваев Максим Нижегородская обл. III 67 2009 09:59:00 8372122
31 Мельников Арсений Ярославская обл. II 209 2008 10:01:00 8661679
32 Голубев Савелий Нижегородская обл. I 60 2008 10:03:00 8269243
33 Пономарев Никита г. Москва Iю 102 2009 10:05:00 8661657
34 Алексеев Илья г. Санкт-Петербург II 32 2008 10:07:00 8007596
35 Урюкин Семён Владимирская обл. I 139 2008 10:09:00 8656047
36 Ефимов Владислав Ярославская обл. III 207 2009 10:11:00 8661675
37 Саламатов Дмитрий г. Москва I 190 2008 10:13:00 8118126
38 Курякин Борислав Нижегородская обл. II 64 2009 10:15:00 8372125
39 Журкин Егор г. Москва I 1 2009 10:17:00 8261356
40 Хайбрахманов Равиль г. Москва I 107 2009 10:19:00 8518380
41 Архипов Александр Владимирская обл. I 129 2009 10:21:00 8656035
42 Максимов Тимур Владимирская обл. I 133 2008 10:23:00 8656039
43 Меркулов Арсений г. Москва I 221 2008 10:25:00 8105142
44 Демидов Николай г. Санкт-Петербург I 37 2009 10:27:00 8071826
45 Попов Олег г. Москва I 121 2008 10:29:00 8661662
46 Байкин Егор г. Москва I 90 2008 10:31:00 8020345
47 Белогрудов Илья г. Санкт-Петербург I 34 2008 10:33:00 8664448
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Антонов Роман г. Санкт-Петербург I 33 2006 09:01:00 8016153
2 Сазонов Кирилл г. Москва I 156 2005 09:03:00 8026212
3 Салов Николай Нижегородская обл. II 69 2007 09:05:00 8372124
4 Полегаев Александр г. Москва II 81 2007 09:07:00 8661652
5 Пахнин Игорь г. Москва I 225 2007 09:09:00 8333345
6 Хамитов Артур г. Москва I 83 2007 09:11:00 8021416
7 Нашко Николай г. Москва II 154 2007 09:13:00 8219721
8 Сазонов Сергей г. Москва I 157 2007 09:15:00 8219797
9 Доронин Андрей Саратовская обл. II 16 2007 09:17:00 8136809
10 Исмагилов Артем Московская обл. II 87 2007 09:19:00 8455550
11 Камышев Даниил г. Санкт-Петербург I 39 2007 09:21:00 8007582
12 Сарычев Павел Ярославская обл. I 212 2007 09:23:00 8237709
13 Сычевский Сергей г. Москва II 226 2007 09:25:00 8661685
14 Маховский Александр г. Москва II 220 2005 09:27:00 8661684
15 Авилов Савва г. Москва I 168 2005 09:29:00 8622153
16 Мордвинов Дмитрий г. Москва I 101 2007 09:31:00 8122916
17 Проклов Федор г. Москва I 82 2007 09:33:00 8661653
18 Матросов Дмитрий Ярославская обл. II 208 2007 09:35:00 8661676
19 Никифоров Федор Московская обл. КМС 28 2006 09:37:00 8453000
20 Шенинг Андрей г. Москва I 114 2005 09:39:00 8661663
21 Белов Михаил г. Санкт-Петербург КМС 55 2006 09:41:00 8495000
22 Матреничев Семён г. Санкт-Петербург I 181 2007 09:43:00 8650743
23 Мамошин Александр г. Москва КМС 219 2005 09:45:00 8681409
24 Трофимов Владимир Нижегородская обл. I 72 2007 09:47:00 8182055
25 Третьяков Тимофей г. Москва I 227 2007 09:49:00 8023815
26 Сурков Артём Владимирская обл. I 137 2006 09:51:00 8656044
27 Фадеев Антон г. Москва I 113 2007 09:53:00 8655806
28 Китов Даниил г. Москва КМС 96 2005 09:55:00 8105141
29 Трубников Михаил Нижегородская обл. I 73 2007 09:57:00 8122886
30 Сенаторов Арсений г. Москва I 160 2007 09:59:00 8007542
31 Саламатов Алексей г. Москва КМС 189 2007 10:01:00 8118125
32 Сердюков Тимофей г. Москва I 191 2007 10:03:00 8118128
33 Шабров Глеб Нижегородская обл. II 75 2005 10:05:00 8171991
34 Силантьев Валерий Ярославская обл. II 214 2005 10:07:00 8666368
35 Румянцев Георгий г. Москва КМС 122 2005 10:09:00 8000270
36 Товстоган Максим Саратовская обл. I 21 2006 10:11:00 8275219
37 Кузьмин Алексей г. Москва КМС 4 2005 10:13:00 8105143
38 Ковалев Александр г. Москва I 184 2007 10:15:00 8118124
39 Коломнин Леонид Московская обл. КМС 88 2005 10:17:00 8665200
40 Саид Самир г. Москва КМС 159 2006 10:19:00 8052252
41 Салахов Антон г. Москва I 123 2007 10:21:00 8330692
42 Ткачев Даниил г. Москва КМС 175 2005 10:23:00 8622056
43 Куликов Семен г. Санкт-Петербург КМС 179 2007 10:25:00 8060272
44 Хурыков Андрей Владимирская обл. I 141 2006 10:27:00 8656051
45 Подобедов Максим Ярославская обл. I 210 2005 10:29:00 8661674
46 Шаврин Радимир г. Санкт-Петербург КМС 52 2007 10:31:00 8219813
М20
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Петров Артём г. Москва I 172 2003 10:13:00 8621511
2 Пронин Евгений г. Санкт-Петербург КМС 47 2003 10:15:00 8080332
3 Овчаренко Даниил г. Москва I 171 2004 10:17:00 8171972
4 Сморчков Никита Владимирская обл. КМС 136 2002 10:19:00 8656043
5 Аверьянов Николай г. Москва КМС 197 2003 10:21:00 8656081
6 Алексеев Василий г. Санкт-Петербург КМС 176 2003 10:23:00 8090415
7 Супрун Алексей г. Москва I 150 2003 10:25:00 8661666
8 Трунин Александр Владимирская обл. МС 138 2002 10:27:00 8009594
9 Синявский Тимофей г. Москва КМС 104 2003 10:29:00 8670661
10 Тимохин Максим Московская обл. КМС 89 2004 10:31:00 8052248
11 Шведов Ярослав г. Москва КМС 110 2004 10:33:00 8058051
12 Шайдаюк Николай г. Санкт-Петербург МС 53 2002 10:35:00 8023806
13 Иващенко Руслан Алтайский край КМС 183 2002 10:37:00 8518373
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Карабанов Никита Нижегородская обл. КМС 63 2000 09:01:00 8269266
2 Белов Сергей г. Санкт-Петербург КМС 56 1978 09:03:00 8661651
3 Штольба Семён Ярославская обл. I 216 1991 09:05:00 8661677
4 Коробов Александр г. Москва I 165 1974 09:07:00 8621565
5 Семеняко Дмитрий г. Санкт-Петербург КМС 31 1981 09:09:00 8427332
6 Шевелёв Александр Нижегородская обл. МС 76 1985 09:11:00 8372121
7 Едемский Андрей г. Санкт-Петербург КМС 126 1981 09:13:00 8219852
8 Журкин Максим г. Москва МСМК 2 1971 09:15:00 8641359
9 Силантьев Алексей Ярославская обл. КМС 213 1980 09:17:00 8661680
10 Коломнин Дмитрий г. Москва I 79 1985 09:19:00 8004472
11 Суслов Роман Владимирская обл. I 217 1982 09:21:00 8661682
12 Капитонов Максим г. Москва МС 95 1986 09:23:00 8136435
13 Неваев Андрей Нижегородская обл. I 66 1984 09:25:00 8372120
14 Панов Иван г. Москва I 206 1994 09:27:00 8631538
15 Гузеев Александр Владимирская обл. I 78 1979 09:29:00 8301279
16 Метлин Сергей г. Москва I 186 1983 09:31:00 8105137
17 Корнев Андрей г. Москва МС 148 1984 09:33:00 8200111
18 Радкевич Павел г. Москва МС 155 2000 09:35:00 8002901
19 Логвинчук Евгений г. Санкт-Петербург МС 15 1992 09:37:00 8080908
20 Гаврилов Дмитрий г. Москва I 146 1996 09:39:00 8661665
21 Бондаренко Игорь г. Санкт-Петербург КМС 13 1968 09:41:00 8330881
22 Кузнецов Владимир г. Москва МС 97 2001 09:43:00 8237651
23 Цветков Леонид Нижегородская обл. МС 74 1996 09:45:00 8275300
24 Демещик Павел г. Москва I 198 1975 09:47:00 8643728
25 Герасько Тимофей Новосибирская обл. МС 202 1972 09:49:00 8116701
26 Сухов Артем г. Москва I 162 1987 09:51:00 8658955
27 Глухов Валерий Московская обл. МСМК 26 1988 09:53:00 8000276
28 Медведев Григорий г. Москва МСМК 100 1992 09:55:00 8670659
29 Фолифоров Антон Владимирская обл. МСМК 10 1987 09:57:00 8009593
30 Радыванюк Павел г. Москва МС 173 1999 09:59:00 8638327
31 Бузовкин Данил Московская обл. МС 25 2000 10:01:00 8261336
32 Голованов Петр г. Москва МС 147 1996 10:03:00 8261369
33 Балев Юрий Московская обл. МС 23 1997 10:05:00 8261370
34 Грицан Руслан г. Москва МСМК 93 1978 10:07:00 8004583
35 Голубев Иван Нижегородская обл. МС 59 1998 10:09:00 8665998
36 Кузьмин Дмитрий г. Москва МС 170 1981 10:11:00 8130581
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Артемов Дмитрий Владимирская обл. 200 2012 10:41:00 8656011
2 Рюмшин Максим г. Москва 192 2013 10:42:00 8661669
3 Щетвин Юрий г. Москва 194 2011 10:43:00 8661671
4 Львов Степан г. Москва 193 2011 10:44:00 8661670
5 Муртазин Карим г. Москва Iю 153 2011 10:45:00 8517260
6 Кузьмин Михаил г. Москва 164 2012 10:46:00 8621509
7 Милорадов Максим г. Москва 195 2012 10:47:00 8661672
8 Рубцов Степан г. Москва 196 2012 10:48:00 8661673
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Архипова Арина Владимирская обл. 199 2011 10:38:00 8656013
2 Урюкина Мария Владимирская обл. 201 2011 10:39:00 8656008
3 Сопьяник Тамара г. Москва I 161 1984 10:40:00 8661668 в/к