Чемпионат Владимирской области и Первенство г. Владимира
по спортивному ориентированию
Кросс-лонг (Кросс-классика)
04 октября 2026 г., г. Владимир
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Короткова Олеся           СШ по СО (НВ)              235 2016 11:01:00  4647173           
   2 Бадакова София            Дегтярёвец                 170 2016 11:02:00  4640894           
   3 Захарова Наталья          ARDF                        11 2016 11:03:00  2002021           
   4 Воеводина Анастасия       СШ по СО (НВ)        IIIю  228 2016 11:04:00  4640900           
   5 Прогнимак Анна            СШОР по СО(Т)              272 2016 11:05:00  4647199           
   6 Левина Валерия            СШ по СО (НВ)              243 2016 11:06:00  4647176           
   7 Новожилова Милана         ARDF                        21 2016 11:07:00  2002043           
   8 Чабристова Варвара        СШ по СО (НВ)              258 2016 11:08:00  4647179           
   9 Полякова София            Ковров (Иванова)     IIIю  206 2016 11:09:00                    
  10 Ефремова Варвара          ДЮСШ по СО                 136 2016 11:10:00  4412519           
  11 Герасимова Татьяна        Ковров (Иванова)           193 2016 11:11:00                    
  12 Суслова Дарья             ДЮСШ по СО (Я)       IIIю  164 2016 11:12:00                    
  13 Щукина Елизавета          Владимир ДЮСШ               86 2016 11:13:00  4640884           
  14 Кирилюк Дарья             ARDF                        14 2016 11:14:00  4647156           
  15 Кочеткова Веста           СШ по СО (НВ)              239 2018 11:15:00  4647163           
  16 Новожилова Елизавета      ARDF                        20 2016 11:16:00  2002044           
  17 Викторова Мария           ДЮСШ по СО (Я)       IIIю  146 2016 11:17:00                    
  18 Герасимова Татьяна        Ковров                      33 2016 11:18:00                    
  19 Белкова Анна              ДЮСШ по СО (Я)       IIIю  143 2017 11:19:00                    
  20 Грязнова Алёна            Гусь-Хрустальный           107 2017 11:20:00  4640906           
  21 Лазарева Варвара          ДЮСШ по СО (Я)             152 2016 11:21:00                    
  22 Шепинева Кристина         Владимир ДЮСШ               84 2016 11:22:00  4640896           
  23 Иванова Анна              Гусь-Хрустальный     Iю    115 2016 11:23:00  4640912           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Андреева Татьяна          Владимир                    45 1999 11:01:00          в/к       
   2 Колесова Мария            Владимир ДЮСШ               66 2012 11:02:00  4640890 в/к       
   3 Короткова Полина          СШ по СО (НВ)              236 2014 11:03:00  7003908           
   4 Лазарева Екатерина        ДЮСШ по СО (Я)       Iю    153 2012 11:04:00          в/к       
   5 Мартынова Виктория        ГБУ ДО ВО "КСШ              93 2014 11:05:00  2024990           
   6 Бабушкина Валерия         Владимир ДЮСШ        IIIю   52 2015 11:06:00  7003895           
   7 Алексеева Вероника        ГБУ ДО ВО "КСШ              87 2014 11:07:00  7211492           
   8 Барышникова Анастасия     Владимир ДЮСШ               54 2015 11:08:00  4640882           
   9 Горлачева Яна             Меленки                    214 2015 11:09:00  4412516           
  10 Мухамедьярова Полина      Владимир ДЮСШ        Iю     74 2015 11:10:00  7003926           
  11 Заводцева Наталья         Гусь-Хрустальный     III   112 2015 11:11:00  7070096           
  12 Смирнова Анна             СШ по СО (НВ)        Iю    257 2015 11:12:00  7003889           
  13 Зуева Екатерина           Меленки              Iю    216 2015 11:13:00  4640881           
  14 Царицына Ксения           Владимир ДЮСШ        IIIю   82 2015 11:14:00  7003907           
  15 Грязнова Татьяна          Гусь-Хрустальный     III   108 2015 11:15:00  7003927           
  16 Микова Ева                ГБУ ДО ВО "КСШ       III    94 2014 11:16:00  8539276           
  17 Белкова Мария             ДЮСШ по СО (Я)       II    144 2015 11:17:00                    
  18 Русова Анастасия          СШ по СО (НВ)        II    251 2014 11:18:00  7003918           
  19 Горелова Рада             ДЮСШ по СО           II    135 2014 11:19:00  7003935           
  20 Сулохина Мария            Гусь-Хрустальный     III   130 2015 11:20:00  7003891           
  21 Шалагина Ольга            СШ по СО (НВ)        III   259 2014 11:21:00  7070086           
  22 Сальникова Александра     ДЮСШ по СО (Я)       II    162 2014 11:22:00                    
  23 Орлова Анна               Гусь-Хрустальный     III   123 2015 11:23:00  7501969           
  24 Пирогова Алла             ДЮСШ по СО (Я)       II    159 2014 11:24:00                    
  25 Крылова Виктория          СШОР по СО(Т)        II    269 2014 11:25:00  7070094           
  26 Домина Алиса              Гусь-Хрустальный     II    110 2015 11:26:00  7003925           
  27 Золотова Алиса            ДЮСШ по СО (Я)       II    147 2014 11:27:00                    
  28 Куфтырева Дарьяна         СШ по СО (НВ)        III   242 2015 11:28:00  7003900           
  29 Морозова Мария            Гусь-Хрустальный     III   121 2015 11:29:00  7003920           
  30 Лаврова Елизавета         ДЮСШ по СО (Я)       II    151 2014 11:30:00                    
  31 Зиборова Софья            Ковров (Иванова)     II    197 2014 11:31:00  8372205           
  32 Грабаровская Милена       Судогодец            II    278 2014 11:32:00  7003898           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Раева-Шагина Светлана     СШ по СО (НВ)              248 2007 11:14:00  8661690 в/к       
   2 Шпак Марина               Гусь-Хрустальный           132 1981 11:16:00  8661681 в/к       
   3 Николаева Ирина           ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН            39 1981 11:18:00   237185 в/к       
   4 Воеводина Екатерина       СШ по СО (НВ)              229 1983 11:20:00  8661689 в/к       
   5 Яковлева Мария            СШ по СО (НВ)              261 1983 11:22:00  8661693 в/к       
   6 Коротеева Виктория        Дельта               III   177 1980 11:24:00  2086713 в/к       
   7 Макарова Мария            ГБУ ДО ВО "КСШ              92 2012 11:26:00  8537524           
   8 Ходыкина Арина            ГБУ ДО ВО "КСШ             101 2012 11:28:00  7212059           
   9 Пыркова Милана            Владимир ДЮСШ        III    75 2013 11:30:00  7003921           
  10 Орлова Злата              Меленки              II    220 2012 11:32:00  7006328           
  11 Куликова Маргарита        Ковров               Iю    186 2012 11:34:00                    
  12 Тимонина Вероника         Меленки              III   221 2013 11:36:00  7003904           
  13 Брызгалова Виктория       Владимир ДЮСШ        II     56 2013 11:38:00  8661660           
  14 Ханыкова Алеся            ДЮСШ по СО (Я)       III   166 2013 11:40:00                    
  15 Авдеева Славяна           Гусь-Хрустальный     II    103 2014 11:42:00  8661667           
  16 Галактионова Карина       ЦДТ "Азимут          I     287 2012 11:44:00  8136949           
  17 Мазовецкая Анна           ДЮСШ по СО (Я)       II    156 2013 11:46:00                    
  18 Касьяненко Наталья        Владимир ДЮСШ        I      63 2012 11:48:00  8661663           
  19 Вилкова Алиса             Гусь-Хрустальный     I     104 2013 11:50:00  8661668           
  20 Титова Вероника           Владимир ДЮСШ        II     81 2012 11:52:00  8661666           
  21 Полякова Варвара          Гусь-Хрустальный     I     125 2013 11:54:00  8661677           
  22 Зверева Милана            Судогодец            I     280 2012 11:56:00  8656062           
  23 Жаркова Арина             Гусь-Хрустальный     II    111 2014 11:58:00  8661671           
  24 Емельянова Ася            Владимир ДЮСШ        I      60 2012 12:00:00  8661662           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Татур Светлана            ARDF                        28 1988 11:09:00  8539287 в/к       
   2 Ковальчук Ирина           ДЮСШ по СО (Я)             150 1985 11:11:00          в/к       
   3 Островская Мария          ARDF                 II     22 2011 11:13:00  8122919           
   4 Заботкина Виктория        ДЮСШ по СО           I     137 2010 11:17:00  8661683           
   5 Новикова Софья            Ковров (Иванова)     I     203 2011 11:21:00  8372172           
   6 Ионова Ксения             ARDF                 I      12 2010 11:25:00  8539632           
   7 Пирогова Оксана           ДЮСШ по СО (Я)       I     160 2010 11:29:00                    
   8 Баунина Полина            Ковров (Иванова)     I     190 2010 11:33:00  8067954           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Орлова Ангелина           ГБУ ДО ВО "КСШ              96 2009 11:01:00  7211483           
   2 Сидорова Ксения           ARDF                 I      24 2009 11:03:00  8661656           
   3 Прохорова Дарья           ГБУ ДО ВО "КСШ              97 2009 11:05:00  8514967           
   4 Коряшкина Софья           ARDF                 I      15 2009 11:07:00  8661654           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Олейниченкова Нина        СШ по СО (НВ)        I     247 1988 11:02:00  8661691           
   2 Шальнева Анжелика         ГБУ ДО ВО "КСШ             102 1987 11:15:00  7211481           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сатыбалова Ирина          СШ по СО (НВ)              255 1988 11:20:00  8661692 в/к       
   2 Мареева Марианна          Судогодец                  281 1969 11:22:00  8656063           
   3 Грабаровская Александра   Судогодец                  277 1974 11:24:00  8661700           
   4 Кучерова Наталья          Владимир                    47 1972 11:26:00  1193614           
   5 Чеснокова Валентина       Чесноковы-Владимирс        293 1974 11:28:00  2028177           
   6 Годунова Светлана         ARDF                         4 1976 11:30:00  8661652           
   7 Дуцева Любовь             Владимир ДЮСШ               59 1959 11:32:00  8007594           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рудакова Надежда          Владимир                    50 1951 11:01:00                    
   2 Никешина Любовь           ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН            35 1956 11:03:00  1602490           
   3 Давыдова Лариса           Ковров                     189 1960 11:05:00  8516266           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Курбакова Дарья           ГБУ ДО ВО "КСШ       III    91 2007 11:21:00  7211490           
   2 Дубкова Арина             ГБУ ДО ВО "КСШ       II     89 2003 11:24:00  8539289           
   3 Королева Анастасия        СШОР по СО(Т)        КМС   268 2007 11:27:00  8661696           
   4 Зинукова Анастасия        Владимир             II     41 1998 11:30:00  8546074           
   5 Котова Татьяна            ДЮСШ по СО           КМС   139 2003 11:33:00  8661685           
   6 Панкратова Анна           ДЮСШ по СО (Я)       КМС   158 2007 11:36:00                    
   7 Зинукова Полина           Владимир             МС     42 1998 11:39:00  8525797           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каплин Семён              Гусь-Хрустальный           118 2018 11:24:00  4640902           
   2 Коровин Иван              СШ по СО (НВ)              232 2018 11:25:00  4640887           
   3 Карев Иван                Ковров (Иванова)           199 2016 11:26:00  7006304           
   4 Курганов Алексей          ARDF                        18 2016 11:27:00  2002005           
   5 Кузнецов Мирон            СШ по СО (НВ)              240 2017 11:28:00  4647195           
   6 Островский Дмитрий        ARDF                        23 2017 11:29:00  7997997           
   7 Николаев Григорий         ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН            37 2018 11:30:00  1600806           
   8 Зайцев Захар              Гусь-Хрустальный           113 2018 11:31:00  4640893           
   9 Задорин Савелий           ARDF                        10 2016 11:32:00  8540624           
  10 Домин Илья                Гусь-Хрустальный           109 2018 11:33:00  4640883           
  11 Русов Ярослав             СШ по СО (НВ)        IIIю  250 2016 11:34:00  4647155           
  12 Маминов Артём             Меленки                    217 2016 11:35:00  4640915           
  13 Аршанов Семён             СШ по СО (НВ)        IIIю  226 2016 11:36:00  4640911           
  14 Маркин Владислав          Меленки                    218 2016 11:37:00  4640891           
  15 Зорин Артём               СШ по СО (НВ)        IIIю  231 2016 11:38:00  4639299           
  16 Федоренко Борис           Дегтярёвец                 174 2017 11:39:00  8193392           
  17 Розенфельд Константин     СШ по СО (НВ)        IIIю  249 2016 11:40:00  4647191           
  18 Мухамадеев Вадим          Владимир ДЮСШ        IIIю   72 2016 11:41:00  4640917           
  19 Сергеев Егор              СШ по СО (НВ)        IIIю  256 2017 11:42:00  4647180           
  20 Гаганов Михаил            ЦДТ "Азимут          IIIю  285 2016 11:43:00  2002016           
  21 Климов Дмитрий            Владимир ДЮСШ        IIIю   64 2017 11:44:00  4640892           
  22 Спицын Назар              Гусь-Хрустальный           129 2016 11:45:00  4640885           
  23 Яковлев Артемий           СШ по СО (НВ)        IIIю  260 2017 11:46:00  4647157           
  24 Вавилов Глеб              Владимир ДЮСШ               57 2017 11:47:00  4640897           
  25 Сапун Глеб                СШ по СО (НВ)        IIIю  252 2016 11:48:00  4647162           
  26 Суслов Дмитрий            ДЮСШ по СО (Я)       IIIю  163 2016 11:49:00                    
  27 Булкин Дмитрий            Ковров (Иванова)     IIIю  191 2017 11:50:00                    
  28 Казарин Павел             Гусь-Хрустальный           117 2018 11:51:00  4640903           
  29 Арбузов Макар             СШ по СО (НВ)        IIIю  224 2017 11:52:00  4640908           
  30 Киевский Дмитрий          Ковров (Иванова)     IIIю  200 2016 11:53:00  7006312           
  31 Мухамедьяров Даниил       Владимир ДЮСШ        IIю    73 2016 11:54:00  4640895           
  32 Тимохин Роман             ДЮСШ по СО           IIIю  141 2016 11:55:00  4640901           
  33 Митрофанов Иван           СШ по СО (НВ)        Iю    245 2016 11:56:00  4412517           
  34 Гурьев Артём              Меленки              Iю    215 2016 11:57:00  4640905           
  35 Горохов Евсей             Ковров (Иванова)     IIю   194 2016 11:58:00  8067945           
  36 Аскеров Александр         СШОР по СО(Т)        IIю   262 2016 11:59:00  4647152           
  37 Сатыбалов Марк            СШ по СО (НВ)        Iю    254 2016 12:00:00  4647192           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коротков Кирилл           СШ по СО (НВ)              233 2015 11:03:00  7003938           
   2 Ляпин Александр           Владимир                    48 1995 11:21:00          в/к       
   3 Торн Александр            ARDF                        30 2015 11:22:00  2002022           
   4 Андреев Максим            Дегтярёвец                 169 2015 11:24:00  4640920           
   5 Шитов Алексей             Владимир ДЮСШ        IIIю   85 2015 11:25:00  7003919           
   6 Чернов Артём              Владимир                    43 2015 11:26:00                    
   7 Калинин Андрей            ARDF                        13 2015 11:27:00  2002022           
   8 Осипов Ярослав            Гусь-Хрустальный     IIIю  124 2014 11:28:00  7003897           
   9 Харин Егор                СШОР по СО(Т)              276 2014 11:29:00  7003932           
  10 Маркин Кирилл             Меленки                    219 2014 11:30:00  4640886           
  11 Горячев Герман            ARDF                         5 2014 11:31:00  7003905           
  12 Соловьев Данила           СШОР по СО(Т)              273 2014 11:32:00  7003912           
  13 Глазунов Лев              Дегтярёвец                 171 2014 11:33:00  4640904           
  14 Борисов Тимофей           СШОР по СО(Т)              264 2014 11:34:00  7003934           
  15 Староверов Матвей         Ковров (Иванова)     Iю    208 2015 11:35:00  8067960           
  16 Румянцев Матвей           Владимир ДЮСШ        IIIю   78 2014 11:36:00  7070093           
  17 Тимофеев Андрей           СШОР по СО(Т)        IIIю  274 2015 11:37:00  7003893           
  18 Григорьев Максим          Владимир ДЮСШ        Iю     58 2014 11:38:00  7003928           
  19 Бужин Виктор              ДЮСШ по СО (Я)       IIю   145 2015 11:39:00                    
  20 Ильин Максим              Владимир ДЮСШ        Iю     62 2016 11:40:00  7003903           
  21 Луннов Матвей             ДЮСШ по СО           Iю    140 2015 11:41:00  7003913           
  22 Рашидов Максим            Владимир ДЮСШ        Iю     76 2014 11:42:00  7003902           
  23 Аскеров Георгий           СШОР по СО(Т)        IIIю  263 2014 11:43:00  7003901           
  24 Зотов Дмитрий             Владимир ДЮСШ        Iю     61 2015 11:44:00  7070080           
  25 Шпак Никита               Гусь-Хрустальный     III   133 2014 11:45:00  7003933           
  26 Ковалев Андрей            ДЮСШ по СО (Я)       II    149 2014 11:46:00                    
  27 Арбузов Степан            СШ по СО (НВ)        Iю    225 2015 11:47:00  7070095           
  28 Соловьев Артём            Владимир ДЮСШ        II     79 2014 11:48:00  7003914           
  29 Кочетков Кир              СШ по СО (НВ)        Iю    237 2016 11:49:00  8541510           
  30 Смирнов Александр         Ковров (Иванова)     Iю    207 2015 11:50:00  8372215           
  31 Галактионов Егор          ЦДТ "Азимут          II    286 2014 11:51:00  8136786           
  32 Моисеев Арсений           СШ по СО (НВ)        Iю    246 2015 11:52:00  7003930           
  33 Ламонов Иван              ДЮСШ по СО (Я)       II    154 2015 11:53:00                    
  34 Калигин Владислав         Ковров (Иванова)     II    198 2014 11:54:00  8067929           
  35 Рыбаков Виктор            ДЮСШ по СО (Я)       III   161 2015 11:55:00                    
  36 Гришин Лев                СШОР по СО(Т)        III   266 2014 11:56:00  7070078           
  37 Афанасьев Никита          СШ по СО (НВ)        III   227 2014 11:57:00  7003924           
  38 Зайцев Кирилл             Гусь-Хрустальный     II    114 2014 11:58:00  7003894           
  39 Чекурин Александр         Владимир ДЮСШ        III    83 2014 11:59:00  1501657           
  40 Моисеев Тихон             Судогодец            III   283 2016 12:00:00  7070079           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Сергиев Григорий          ГБУ ДО ВО "КСШ              99 2012 11:09:00  7211493           
   2 Маркелов Кирилл           ARDF                        19 2013 11:11:00  2002020           
   3 Зорин Алексей             СШ по СО (НВ)              230 1983 11:13:00  8661687 в/к       
   4 Стражнов Мирослав         ARDF                 IIIю   26 2013 11:15:00  8537469           
   5 Зуев Дмитрий              ДЮСШ по СО           IIIю  138 2012 11:17:00  8661684           
   6 Жильцов Игорь             ARDF                         8 2012 11:19:00  4647172           
   7 Куршаков Алексей          Владимир ДЮСШ        II     67 2012 11:21:00  7003916           
   8 Васютович Дмитрий         ARDF                 Iю      1 2012 11:23:00  4647198           
   9 Тихонов Андрей            ЦДТ "Азимут          III   291 2012 11:25:00                    
  10 Татур Сергей              ARDF                 III    29 2012 11:27:00  8527988           
  11 Грищенко Иван             СШОР по СО(Т)        II    267 2012 11:29:00  8661695           
  12 Котов Олег                ARDF                 I      16 2013 11:31:00  8661655           
  13 Барышников Андрей         Владимир ДЮСШ        IIю    53 2013 11:33:00  7003896           
  14 Воронов Демид             ARDF                 III     2 2013 11:35:00  8524304           
  15 Моисеев Назарий           Судогодец            I     282 2013 11:37:00  8656064           
  16 Петров Захар              Ковров (Иванова)     I     204 2013 11:39:00  8067936           
  17 Брызгалов Лев             СШОР по СО(Т)        I     265 2012 11:41:00  8661694           
  18 Фуров Степан              ДЮСШ по СО (Я)       I     165 2012 11:43:00                    
  19 Максимов Алексей          Гусь-Хрустальный     II    119 2014 11:45:00  8661673           
  20 Тюрин Матвей              Ковров (Иванова)     I     209 2012 11:47:00  8372211           
  21 Грязнов Михаил            Гусь-Хрустальный     II    106 2013 11:49:00  8661670           
  22 Воркуев Олег              ДЮСШ по СО           II    134 2013 11:51:00  8661682           
  23 Мишанов Егор              Гусь-Хрустальный     I     120 2013 11:53:00  8661674           
  24 Морозов Антон             СШОР по СО(Т)        II    271 2012 11:55:00  8661698           
  25 Казарин Кирилл            Гусь-Хрустальный     II    116 2013 11:57:00  8661672           
  26 Задорин Лукьян            ARDF                 II      9 2014 11:59:00  8530014           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Татур Александр           ARDF                        27 1987 11:23:00  8534935 в/к       
   2 Назаров Лев               ГБУ ДО ВО "КСШ              95 2011 11:25:00  8539540           
   3 Чернов Даниил             ARDF                 Iю     31 2010 11:27:00  8661657           
   4 Косоуров Иван             ЦДТ "Азимут          Iю    288 2011 11:29:00  8136972           
   5 Суменков Святослав        Владимир ДЮСШ        Iю     80 2011 11:31:00  8661665           
   6 Федоренко Макар           Дегтярёвец           II    175 2011 11:33:00  8193378           
   7 Грибов Кирилл             Судогодец            I     279 2011 11:35:00  8656061           
   8 Тюканов Матвей            СШОР по СО(Т)        I     275 2011 11:37:00  8661699           
   9 Догонин Кирилл            Ковров (Иванова)     III   195 2010 11:39:00  2069367           
  10 Носков Евгений            Гусь-Хрустальный     I     122 2011 11:41:00  8661675           
  11 Романов Николай           Владимир ДЮСШ        I      77 2011 11:44:00  8661664           
  12 Семенкин Тимофей          Гусь-Хрустальный     I     126 2011 11:47:00  8661678           
  13 Аганин Павел              Владимир ДЮСШ        I      51 2011 11:50:00  8661658           
  14 Молев Владислав           СШОР по СО(Т)        I     270 2011 11:53:00  8661697           
  15 Сорокин Николай           Гусь-Хрустальный     I     128 2011 11:56:00  8661679           
  16 Тимофеев Лев              Судогодец            I     284 2011 11:59:00  8656065           

М18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кнутов Михаил             ГБУ ДО ВО "КСШ              90 2009 11:05:00  7211487           
   2 Улитин Кирилл             Ковров (Иванова)     I     210 2009 11:07:00  8372201           
   3 Храмков Иван              Гусь-Хрустальный     I     131 2009 11:09:00  8661680           
   4 Васин Дмитрий             Ковров (Иванова)     II    192 2008 11:11:00  8067932           
   5 Высокос Владимир          Гусь-Хрустальный     I     105 2009 11:13:00  8661669           
   6 Литов Марк                Ковров (Иванова)     I     201 2009 11:15:00  8513082           
   7 Желев Артём               ARDF                 I       6 2009 11:17:00  8502373           
   8 Муратов Вячеслав          Ковров (Иванова)     КМС   202 2009 11:19:00  8067950           

М35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Антипин Олег              Владимир             III    46 1966 11:02:00  2117787           
   2 Кочетков Юрий             СШ по СО (НВ)        III   238 1986 11:05:00  8661686           
   3 Свалов Максим             Владимир             II    182 1987 11:08:00                    
   4 Белков Пётр               ДЮСШ по СО (Я)       III   142 1986 11:11:00                    
   5 Соколов Роман             Ковров               I     184 1982 11:14:00  8528386           
   6 Пашкевич Роман            Волжанин             КМС   295 1984 11:17:00  8527930           
   7 Соловьёв Алексей          Ковров               КМС   212 1985 11:20:00  8670669           
   8 Петров Илья               Ковров (Иванова)     I     205 1983 11:23:00  8372212           
   9 Николаев Сергей           ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН     I      38 1987 11:26:00  8219794           
  10 Попов Егор                ЦДТ "Азимут          МС    289 1991 11:29:00                    
  11 Герасимов Никита          Ковров               I      32 1985 11:32:00  1007988           
  12 Ларичев Александр         Кинешма              МС    297 1978 11:35:00  8663337           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Желев Максим              ARDF                         7 1978 11:07:00  8661653 в/к       
   2 Куфтырев Артём            СШ по СО (НВ)              241 1988 11:09:00  8661688 в/к       
   3 Воронов Роман             ARDF                         3 1984 11:11:00  8661651 в/к       
   4 Сергиев Алексей           ГБУ ДО ВО "КСШ              98 1975 11:13:00  7212051           
   5 Ситников Дмитрий          ARDF                        25 1969 11:15:00  8539330           
   6 Чернов Сергей             Владимир                    44 1970 11:17:00                    
   7 Коротеев Алексей          Дельта                     176 1975 11:19:00  2086736           
   8 Бусурин Сергей            Ковров                     213 1966 11:21:00  8665958           
   9 Белоусов Александр        Владимир ДЮСШ               55 1967 11:23:00  8661659           
  10 Бородачев Павел           Владимир                   222 1972 11:25:00  2113976           
  11 Попов Руслан              ЦДТ "Азимут                290 1968 11:27:00  8670668           
  12 Чесноков Станислав        Чесноковы-Владимирс        292 1974 11:29:00  1390981           
  13 Кручинин Эдуард           ARDF                        17 1966 11:31:00  9870987           
  14 Бусурин Валерий           Кинешма                    296 1963 11:33:00  8665951           

М65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лебедев Александр         Дельта                     179 1959 11:04:00                    
   2 Рудаков Владимир          Владимир                    49 1949 11:06:00                    
   3 Снегирев Александр        ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН            40 1955 11:08:00  2146743           
   4 Нестеров Александр        Дельта                     180 1950 11:10:00  1404853           
   5 Герасимов Сергей          Ковров                     185 1955 11:12:00  8665957           
   6 Лазарев Игорь             Дельта                     178 1955 11:14:00  1404851           
   7 Николаев Александр        ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН            36 1956 11:16:00  8000499           
   8 Маслов Александр          Ковров                     294 1955 11:18:00  8025017           

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рыбаков Николай           Владимир             II    223 1980 11:01:00                    
   2 Иванов Матвей             ДЮСШ по СО (Я)       КМС   148 2007 11:38:00                    
   3 Яксанов Дмитрий           ДЮСШ по СО (Я)       МС    168 1989 11:40:00                    
   4 Москаленко Максим         ДЮСШ по СО (Я)       КМС   157 2007 11:42:00                    
   5 Соловьёв Алексей          Ковров               КМС   211 2007 11:44:00                    
   6 Худяков Арсений           ДЮСШ по СО (Я)       КМС   167 2008 11:46:00                    
   7 Сидоров Александр         Ковров               МС    187 1992 11:48:00  8269252           

Открытая

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Догонина Елена            Ковров (Иванова)           196 1984 11:01:00                    
   2 Большаков Роман           ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН            34 1977 11:02:00  2300116           
   3 Соколова Ирина            Гусь-Хрустальный           127 1994 11:03:00  4640919           
   4 Короткова Ева             СШ по СО (НВ)              234 2019 11:04:00  4640913           
   5 Воробьев Денис            ГБУ ДО ВО "КСШ              88 2015 11:05:00  7211486           
   6 Филатов Кирилл            ГБУ ДО ВО "КСШ             100 2016 11:06:00  7212053           
   7 Куршаков Артемий          Владимир ДЮСШ               68 2018 11:07:00  4640914           
   8 Глазунов Михаил           Дегтярёвец                 172 2016 11:08:00  4640918           
   9 Матвеева Василиса         СШ по СО (НВ)              244 2019 11:09:00  4647177           
  10 Малов Александр           Владимир ДЮСШ               69 2016 11:10:00  4640898           
  11 Сатыбалов Арсений         СШ по СО (НВ)              253 2019 11:11:00  4615491           
  12 Митошоп Ника              Владимир ДЮСШ               70 2015 11:12:00  4640909           
  13 Зинин Богдан              Дегтярёвец                 173 2016 11:13:00  4640916           
  14 Мишин Ярослав             Владимир ДЮСШ               71 2017 11:14:00  4640888           
  15 Миронова Александра       Владимир                   181 2015 11:15:00                    
  16 Николаева Дарья           Ковров                     188 2010 11:16:00  4640800           
  17 Козлов Николай            Владимир ДЮСШ               65 2013 11:17:00  4640907           
  18 Легкая Ольга              ДЮСШ по СО (Я)             155 2015 11:18:00                    
  19 Свалова Арина             Владимир                   183 2016 11:19:00