Чемпионат и первенство Владимирской области
по спортивному ориентированию
Кросс-классика-общий старт
10 мая 2026 г., мкр. Мостострой
ПРОТОКОЛ СТАРТА
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Григорьев Максим Владимир ДЮСШ Iю 271 2014 10:00:00 1501468
2 Кузин Марк Ковров - 4 школа Iю 272 2014 10:00:00 7070107
3 Максимов Алексей Гусь-Хрустальный II 273 2014 10:00:00 1501494
4 Филиппов Александр ARDF IIIю 274 2014 10:00:00 1501464
5 Макаров Арсений Владимир ДЮСШ 275 2014 10:00:00 1501648
6 Афанасьев Никита СШ по СО (НВ) IIю 276 2014 10:00:00 7003905
7 Ковалев Андрей ДЮСШ по СО (Я) Iю 277 2014 10:00:00 1501507
8 Чернов Артём Владимир 278 2015 10:00:00
9 Зайцев Кирилл Гусь-Хрустальный III 279 2014 10:00:00 1501495
10 Панков Дмитрий Ковров (Иванова) 280 2015 10:00:00
11 Краснов Андрей В Владимирские Вездех 281 2014 10:00:00 1501477
12 Моисеев Арсений СШ по СО (НВ) Iю 282 2015 10:00:00 7003906
13 Соловьев Артём Владимир ДЮСШ III 283 2014 10:00:00 1501470
14 Кочетков Кир СШ по СО (НВ) IIIю 284 2016 10:00:00 7003907
15 Глазунов Лев Дегтярёвец 285 2014 10:00:00 1501513
16 Дружинин Матвей Ковров - 4 школа 286 2015 10:00:00 7003889
17 Луннов Матвей ДЮСШ по СО Iю 287 2015 10:00:00 1501505
18 Грохов Арсений Золотково III 288 2014 10:00:00 7070097
19 Староверов Матвей Ковров (Иванова) IIю 289 2015 10:00:00 2018491
20 Харин Егор СШОР по СО(Т) IIIю 290 2014 10:00:00 7003921
21 Рыбаков Виктор ДЮСШ по СО (Я) III 291 2015 10:00:00 2069362
22 Арбузов Степан СШ по СО (НВ) IIю 292 2015 10:00:00 7003908
23 Колесников Илья Ковров - 4 школа 293 2014 10:00:00 7003890
24 Рашидов Максим Владимир ДЮСШ IIIю 294 2014 10:00:00 1501471
25 Шпак Никита Гусь-Хрустальный III 295 2014 10:00:00 1501496
26 Шарафетдинов Ринат СШ по СО Гороховец IIIю 296 2015 10:00:00 7003916
27 Крюков Илья Ковров - 4 школа Iю 297 2014 10:00:00 7003891
28 Моисеев Тихон Судогодец IIIю 298 2016 10:00:00 7003926
29 Котов Артём ARDF IIIю 299 2015 10:00:00 1501465
30 Маркин Кирилл Меленки 300 2014 10:00:00 7003931
31 Андреев Максим Дегтярёвец 301 2015 10:00:00 1501514
32 Петрик Максим Ковров - 4 школа 302 2014 10:00:00 7003892
33 Аскеров Георгий СШОР по СО(Т) IIIю 303 2014 10:00:00 7003922
34 Веселов Илья Владимирские Вездех 304 2015 10:00:00 1501478
35 Агеев Тихон Владимирские Вездех 305 2015 10:00:00 1501479
36 Зотов Дмитрий Владимир ДЮСШ IIIю 306 2015 10:00:00 1501472
37 Гришин Лев СШОР по СО(Т) III 307 2014 10:00:00 7070079
38 Горохов Тимур ДЮСШ по СО (Я) Iю 308 2014 10:00:00 1501508
39 Тимофеев Андрей СШОР по СО(Т) IIIю 309 2015 10:00:00 7003924
40 Задорин Лукьян ARDF III 310 2014 10:00:00 8530014
41 Лазарев Сергей Владимир ДЮСШ 311 2014 10:00:00 1501473
42 Ламонов Иван ДЮСШ по СО (Я) 312 2015 10:00:00 1501650
43 Летов Максим СШ по СО Гороховец Iю 313 2014 10:00:00 7003917
44 Крымов Всеволод ДЮСШ по СО (Я) III 314 2014 10:00:00 1404967
45 Беляков Лев Владимирские Вездех IIIю 315 2014 10:00:00 1501480
46 Румянцев Матвей Владимир ДЮСШ IIIю 316 2014 10:00:00 1501474
47 Смирнов Александр Ковров (Иванова) Iю 317 2015 10:00:00
48 Галактионов Егор Кентавр ЦДТ "Азимут II 318 2014 10:00:00 8505900
49 Бакулов Тимур Золотково III 319 2014 10:00:00 7070098
50 Калигин Владислав Ковров (Иванова) III 320 2014 10:00:00 8067929
51 Силов Кирилл Владимирские Вездех 321 2015 10:00:00 1501481
52 Горский Степан ARDF IIIю 322 2015 10:00:00 1501466
53 Фунтов Артём Меленки 323 2012 10:00:00 7003902 в/к
54 Казарин Кирилл Гусь-Хрустальный II 324 2013 10:00:00 1501497 в/к
55 Окружнов Артём Ковров (Иванова) 325 2013 10:00:00 в/к
56 Лукин Лев Меленки 326 2013 10:00:00 7003903 в/к
57 Миронов Андрей Ковров - 4 школа Iю 327 2013 10:00:00 7003893 в/к
58 Зорин Алексей СШ по СО (НВ) 328 1983 10:00:00 7003909 в/к
59 Зотов Антон Меленки 329 2013 10:00:00 7003904 в/к
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Воркуев Олег ДЮСШ по СО II 161 2013 10:08:00 8661700
2 Моисеев Назарий Судогодец I 162 2013 10:08:00 8656057
3 Брызгалов Лев СШОР по СО(Т) I 163 2012 10:08:00 8656041
4 Мишанов Егор Гусь-Хрустальный II 164 2013 10:08:00 8661689
5 Локтионов Кирилл ДЮСШ по СО (Я) I 165 2012 10:08:00 8656004
6 Краснов Артём Владимир ДЮСШ I 166 2012 10:08:00 8537803
7 Храмков Захар Гусь-Хрустальный I 167 2012 10:08:00 8661690
8 Петров Захар Ковров (Иванова) I 168 2013 10:08:00 8067936
9 Морозов Дмитрий Гусь-Хрустальный I 169 2012 10:08:00 8661691
10 Сухарников Матвей Меленки I 170 2012 10:08:00 2131810
11 Грязнов Михаил Гусь-Хрустальный II 171 2013 10:08:00 8661692
12 Деев Тимофей Владимирские Вездех I 172 2012 10:08:00 1501485
13 Агеев Арсений ДЮСШ по СО (Я) I 173 2013 10:08:00 8656005
14 Фуров Степан ДЮСШ по СО (Я) II 174 2012 10:08:00 8656006
15 Анисимов Максим Владимир ДЮСШ I 175 2012 10:08:00 8661671
16 Боровков Михаил СШ по СО Гороховец II 176 2013 10:08:00 8656032
17 Котов Олег ARDF I 177 2013 10:08:00 8661656
18 Худяков Никита ДЮСШ по СО (Я) I 178 2012 10:08:00 8656007
19 Колесник Константин Ковров - 4 школа III 179 2012 10:08:00 7003898
20 Сорокин Максим Золотково III 180 2013 10:08:00 7070104
21 Нечаев Антон ДЮСШ по СО (Я) III 181 2013 10:08:00 1404970
22 Старостин Виктор ARDF II 182 2013 10:08:00 8661657
23 Байдулин Илья СШ по СО Гороховец II 183 2013 10:08:00 8656033
24 Васютович Дмитрий ARDF 184 2012 10:08:00 8661658
25 Фонарев Матвей Ковров - 4 школа 185 2012 10:08:00 7003899
26 Суворов Вячеслав Гусь-Хрустальный Iю 186 2012 10:08:00 8661693
27 Тихонов Андрей Кентавр ЦДТ "Азимут Iю 187 2012 10:08:00 8505920
28 Куделькин Сергей Владимир ДЮСШ III 188 2012 10:08:00 8661670
29 Трофимов Константин Вязниковский р-н Iю 189 2012 10:08:00 1501490
30 Порсев Данил Вязниковский р-н Iю 190 2012 10:08:00 1501491
31 Викторов Иван ДЮСШ по СО (Я) 191 2013 10:08:00 1404962
32 Татур Сергей ARDF III 192 2012 10:08:00 8527988
33 Шмачков Борис СШ по СО Гороховец III 193 2012 10:08:00 8656034
34 Моисеев Егор ДЮСШ по СО (Я) Iю 194 2013 10:08:00 2069371
35 Носков Родион Золотково III 195 2013 10:08:00 7070105
36 Мысик Максим Владимирские Вездех IIIю 196 2013 10:08:00 1501486
37 Мокров Семён Вязниковский р-н Iю 197 2012 10:08:00 1
38 Вавилов Илья Гусь-Хрустальный III 198 2012 10:08:00 8661694
39 Смирнов Артём Владимир ДЮСШ Iю 199 2012 10:08:00 8661672
40 Воронов Демид ARDF III 200 2013 10:08:00 8524304
41 Ожиганов Роман Владимирские Вездех 201 2013 10:08:00 1501487
42 Тютин Захар СШ по СО Гороховец III 202 2013 10:08:00 8656035
43 Титов Арсений Владимирские Вездех III 203 2013 10:08:00 1501488
44 Колчин Егор Вязниковский р-н IIIю 204 2012 10:08:00 1
45 Свалов Иван КЧ СЮТур Iю 205 2013 10:08:00 1428468
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Смирнов Кирилл Ковров (Иванова) КМС 61 2010 10:01:00 8513085
2 Сорокин Николай Гусь-Хрустальный I 62 2011 10:01:00 8661679
3 Грибов Кирилл Судогодец I 63 2011 10:01:00 8656044
4 Малышев Тимофей ДЮСШ по СО (Я) I 64 2011 10:01:00 8656067
5 Тюканов Матвей СШОР по СО(Т) I 65 2011 10:01:00 8656040
6 Ардамаков Антон Владимир ДЮСШ I 66 2010 10:01:00 8661663
7 Ровкин Денис Ковров (Иванова) I 67 2010 10:01:00 8372211
8 Носков Евгений Гусь-Хрустальный I 68 2011 10:01:00 8661680
9 Романов Николай Владимир ДЮСШ I 69 2011 10:01:00 8661664
10 Меньшиков Вадим Меленки I 70 2010 10:01:00 8661715
11 Тимофеев Лев Судогодец I 71 2011 10:01:00 8656045
12 Носков Соломон Золотково III 72 2011 10:01:00 7070099
13 Новиков Дмитрий ДЮСШ по СО I 73 2011 10:01:00 8661698
14 Мещеряков Лев СШ по СО Гороховец II 74 2011 10:01:00 8656029
15 Аганин Павел Владимир ДЮСШ I 75 2011 10:01:00 8661665
16 Доронин Владислав ДЮСШ по СО (Я) I 76 2011 10:01:00 8656068
17 Каляшин Руслан Судогодец Iю 77 2011 10:01:00 8656046
18 Семенкин Тимофей Гусь-Хрустальный I 78 2011 10:01:00 8661681
19 Якушев Дмитрий Владимир ДЮСШ Iю 79 2011 10:01:00 8661666
20 Котов Игорь ARDF Iю 80 2011 10:01:00 8661651
21 Игнатович Александр Меленки II 81 2010 10:01:00 8656027
22 Мухамедьяров Герман Владимир ДЮСШ I 82 2011 10:01:00 8661667
23 Соколов Иван Меленки III 83 2010 10:01:00 8661717
24 Косоуров Иван Кентавр ЦДТ "Азимут Iю 84 2011 10:01:00 8505893
25 Споров Семён ARDF II 85 2011 10:01:00 8524234
26 Суменков Святослав Владимир ДЮСШ Iю 86 2011 10:01:00 8661668
27 Федоренко Макар Дегтярёвец Iю 87 2011 10:01:00 8193378
28 Ефимов Ярослав Судогодец I 88 2011 10:01:00 8656047
29 Астафьев Егор Владимирские Вездех 89 2009 10:01:00 1501482 в/к
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Муратов Вячеслав Ковров (Иванова) КМС 90 2009 10:01:00 8067950
2 Твердохлеб Артём ARDF I 91 2009 10:01:00 8427345
3 Высокос Владимир Гусь-Хрустальный I 92 2009 10:01:00 8661682
4 Литов Марк Ковров (Иванова) I 93 2009 10:01:00 8513082
5 Кобелев Глеб ДЮСШ по СО (Я) I 94 2008 10:01:00 8656069
6 Васин Дмитрий Ковров (Иванова) II 95 2008 10:01:00 8067932
7 Летов Илья СШ по СО Гороховец I 96 2008 10:01:00 8656030
8 Трифонов Матвей Ковров (Иванова) II 97 2009 10:01:00 8513109
9 Желев Артём ARDF II 98 2009 10:01:00 8502373
10 Улитин Кирилл Ковров (Иванова) I 99 2009 10:01:00 8372201
11 Калин Никита СШ по СО Гороховец 100 2008 10:01:00 8656031
12 Храмков Иван Гусь-Хрустальный I 101 2009 10:01:00 8661683
МЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Федин Егор ДЮСШ по СО (Я) КМС 1 2006 10:15:00 8656010
2 Брызгалов Павел СШОР по СО(Т) МС 2 2006 10:15:00 8656042
3 Худяков Арсений ДЮСШ по СО (Я) КМС 3 2008 10:15:00 8656011
4 Иванов Матвей ДЮСШ по СО (Я) КМС 4 2007 10:15:00 8656012
5 Прокофьев Михаил ДЮСШ по СО (Я) КМС 5 2009 10:15:00 8656013
6 Канаев Дмитрий Ковров (Иванова) КМС 6 2006 10:15:00 8067933
7 Краснов Андрей Владимир ДЮСШ КМС 7 2009 10:15:00 8133296
8 Платонов Иван ДЮСШ по СО (Я) КМС 8 2009 10:15:00 8656014
9 Сорокин Степан ДЮСШ по СО (Я) КМС 9 2007 10:15:00 8656015
10 Деев Максим Good Tim ARDF 10 2006 10:15:00 8111519 в/к
11 Зякин Никита ДЮСШ по СО (Я) МС 11 2005 10:15:00 8656016
12 Огудин Иван ДЮСШ по СО (Я) КМС 12 2008 10:15:00 8656017
13 Кобелев Герман ДЮСШ по СО (Я) КМС 13 2007 10:15:00 8656051
14 Воркуев Максим ДЮСШ по СО КМС 14 2008 10:15:00 8656062
15 Сурков Артём Ковров (Иванова) КМС 15 2006 10:15:00 8067945
16 Базыльчик Вячеслав ССО МИФИ II 16 2006 10:15:00 8539502 в/к
17 Москаленко Максим ДЮСШ по СО (Я) I 17 2007 10:15:00 8656018
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Жаркова Арина Гусь-Хрустальный II 330 2014 10:04:00 1501498
2 Домина Алиса Гусь-Хрустальный III 331 2015 10:04:00 1501499
3 Зиборова Софья Ковров (Иванова) III 332 2014 10:04:00 8372205
4 Курицына Любовь Золотково II 333 2014 10:04:00 7070100
5 Золотова Алиса ДЮСШ по СО (Я) III 334 2014 10:04:00 1404961
6 Заводцева Наталья Гусь-Хрустальный III 335 2015 10:04:00 1501500
7 Белкова Мария ДЮСШ по СО (Я) Iю 336 2015 10:04:00 2069369
8 Васильева Мария ARDF Iю 337 2014 10:04:00 1501467
9 Антоновская Аксиния СШ по СО Гороховец III 338 2014 10:04:00 7003918
10 Авдеева Славяна Гусь-Хрустальный II 339 2014 10:04:00 1501502
11 Смирнова Анна СШ по СО (НВ) IIIю 340 2015 10:04:00 7006328
12 Крапивина Алёна Ковров - 4 школа Iю 341 2014 10:04:00 7003894
13 Семенова Мария ДЮСШ по СО (Я) IIIю 342 2015 10:04:00 1501510
14 Грабаровская Милена Судогодец III 343 2014 10:04:00 7003927
15 Баташова Елизавета Золотково Iю 344 2015 10:04:00 7070102
16 Сальникова Александра ДЮСШ по СО (Я) Iю 345 2014 10:04:00 1501511
17 Грязнова Татьяна Гусь-Хрустальный III 346 2015 10:04:00 1501503
18 Морозова Мария Гусь-Хрустальный III 347 2015 10:04:00 1501504
19 Горелова Рада ДЮСШ по СО III 348 2014 10:04:00 1501506
20 Лаврова Елизавета ДЮСШ по СО (Я) III 349 2014 10:04:00 1404976
21 Куфтырева Дарьяна СШ по СО (НВ) 350 2015 10:04:00 7003911
22 Коротыгина Милана СШ по СО Гороховец IIIю 351 2015 10:04:00 7003919
23 Шашкарёва Ева Ковров (Иванова) 352 2015 10:04:00
24 Бабушкина Валерия Владимир ДЮСШ 353 2015 10:04:00 1501475
25 Орлова Анна ДЮСШ по СО (Я) 354 2015 10:04:00 1501512
26 Царицына Ксения Владимир ДЮСШ 355 2015 10:04:00 1501476
27 Орлова Элина Меленки IIIю 356 2014 10:04:00 7003933
28 Манина Милена Меленки IIIю 357 2014 10:04:00 7003930
29 Носкова Василиса Золотково Iю 358 2014 10:04:00 7070103
30 Трифонова Валерия Ковров (Иванова) IIIю 359 2014 10:04:00 7006301
31 Капченкова Валерия СШ по СО Гороховец Iю 360 2014 10:04:00 7003920
32 Крылова Виктория СШОР по СО(Т) Iю 361 2014 10:04:00 7003925
33 Спиридонова Таисия Ковров - 4 школа 362 2015 10:04:00 7003895
34 Горлачева Яна Меленки 363 2015 10:04:00 7003928
35 Зуева Екатерина Меленки 364 2015 10:04:00 7003929
36 Шалагина Ольга СШ по СО (НВ) IIIю 365 2014 10:04:00 7003912
37 Полякова Олеся Ковров 366 1987 10:04:00 в/к
38 Степанова Ольга Ковров 367 1988 10:04:00 в/к
39 Сатыбалова Ирина СШ по СО (НВ) 368 1988 10:04:00 7003913 в/к
40 Раева-Шагина Светлана СШ по СО (НВ) 369 2007 10:04:00 7003914 в/к
41 Яковлева Мария СШ по СО (НВ) 370 1983 10:04:00 7003915 в/к
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Борисова Алина Судогодец I 211 2012 10:12:00 8656058
2 Звонарёва Ульяна Ковров (Иванова) I 212 2012 10:12:00 8513110
3 Маркова Елизавета ДЮСШ по СО (Я) I 213 2012 10:12:00 8656008
4 Охапкина Анастасия СШ по СО Гороховец I 214 2012 10:12:00 8656036
5 Шендалева Маргарита ДЮСШ по СО I 215 2012 10:12:00 8656061
6 Зверева Милана Судогодец I 216 2012 10:12:00 8656059
7 Соловьёва Анна Ковров (Иванова) I 217 2012 10:12:00
8 Королёва Майя Владимир ДЮСШ I 218 2013 10:12:00 8661673
9 Вилкова Алиса Гусь-Хрустальный I 219 2013 10:12:00 8661695
10 Касьяненко Наталья Владимир ДЮСШ II 220 2012 10:12:00 8661674
11 Емельянова Ася Владимир ДЮСШ I 221 2012 10:12:00 8661675
12 Титова Вероника Владимир ДЮСШ II 222 2012 10:12:00 8661676
13 Первова Вероника Владимирские Вездех IIIю 223 2013 10:12:00 1501489
14 Брызгалова Виктория Владимир ДЮСШ III 224 2013 10:12:00 8661677
15 Пономарева Варвара Золотково Iю 225 2013 10:12:00 7070106
16 Тимонина Вероника Меленки III 226 2013 10:12:00 8661719
17 Орлова Злата Меленки II 227 2012 10:12:00 8661716
18 Галактионова Карина Кентавр ЦДТ "Азимут II 228 2012 10:12:00 8505888
19 Денисовская Алина Ковров (Иванова) II 229 2013 10:12:00 2018463
20 Полякова Варвара Гусь-Хрустальный Iю 230 2013 10:12:00 8661696
21 Куликова Маргарита Ковров - 4 школа IIIю 231 2012 10:12:00 7003900
22 Мазовецкая Анна ДЮСШ по СО (Я) II 232 2013 10:12:00 1302290
23 Горская Милана ARDF IIIю 233 2013 10:12:00 8661659
24 Павлова Мария СШ по СО Гороховец Iю 234 2012 10:12:00 8656037
25 Зайцева Виктория Владимир ДЮСШ Iю 235 2012 10:12:00 8661678
26 Лазарева Екатерина ДЮСШ по СО (Я) 236 2012 10:12:00 8656009
27 Тюрина Виталина Дегтярёвец 237 2013 10:12:00 8656026
28 Удалова Анастасия Ковров (Иванова) 238 2013 10:12:00
29 Аверьянова Дарина Вязниковский р-н Iю 239 2013 10:12:00 1501492
30 Лапчева Елена СШ по СО Гороховец IIIю 240 2012 10:12:00 8656038
31 Ханыкова Алеся ДЮСШ по СО (Я) III 241 2013 10:12:00 2069368
32 Круглова Ангелина ARDF 242 2012 10:12:00 8661660
33 Сергеева Анастасия СШ по СО Гороховец Iю 243 2013 10:12:00 8656039
34 Пиголкина Анна Вязниковский р-н Iю 244 2012 10:12:00 1
35 Митрофанова Яна Вязниковский р-н Iю 245 2011 10:12:00 1501493 в/к
36 Шпак Марина Гусь-Хрустальный 246 1981 10:12:00 8661697 в/к
37 Лазарева Анастасия Дельта 247 1990 10:12:00 1404852 в/к
38 Догонина Елена Ковров (Иванова) 248 1984 10:12:00 в/к
39 Коротеева Виктория Дельта III 249 1980 10:12:00 2086713 в/к
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Гладилкина Юлия Гусь-Хрустальный КМС 111 2010 10:05:00 8419500
2 Голубых Софья ДЮСШ по СО (Я) КМС 112 2010 10:05:00 8656070
3 Калмыкова Виктория Гусь-Хрустальный КМС 113 2010 10:05:00 8661684
4 Звонарёва Ксения Ковров (Иванова) I 114 2011 10:05:00 8513076
5 Баунина Полина Ковров (Иванова) I 115 2010 10:05:00 8067954
6 Татаренко Вероника ДЮСШ по СО (Я) I 116 2010 10:05:00 8656001
7 Ионова Ксения ARDF I 117 2010 10:05:00 8661652
8 Заботкина Виктория ДЮСШ по СО I 118 2010 10:05:00 8661699
9 Новикова Софья Ковров (Иванова) I 119 2011 10:05:00 8372172
10 Денисовская Кира Ковров (Иванова) II 120 2010 10:05:00 8513119
11 Спивак Вероника ДЮСШ по СО (Я) I 121 2011 10:05:00 8656002
12 Сиваковская Полина Гусь-Хрустальный I 122 2011 10:05:00 8661685
13 Островская Мария ARDF II 123 2011 10:05:00 8122919
14 Корнева Виктория Судогодец III 124 2011 10:05:00 8656052
15 Кунаева Наталья Вязниковский р-н Iю 125 2011 10:05:00 1
16 Карлина Ксения Судогодец Iю 126 2011 10:05:00 8656053
17 Бабинцева Анастасия Владимирские Вездех 127 2011 10:05:00 1501483
18 Тихонова Елизавета Меленки Iю 128 2011 10:05:00 8656020
19 Сычева Анастасия Судогодец Iю 129 2011 10:05:00 8656054
20 Колесникова Елизавета Ковров - 4 школа 130 2010 10:05:00 7003896
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зиборова Лилия Ковров (Иванова) КМС 131 2008 10:05:00 8372215
2 Бухарова Ксения ДЮСШ по СО (Я) КМС 132 2008 10:05:00 8656003
3 Сидорова Ксения ARDF I 133 2009 10:05:00 8661653
4 Козлова Дарья Ковров (Иванова) I 134 2009 10:05:00 8513078
5 Гончарова Мария Ковров (Иванова) I 135 2009 10:05:00 8372187
6 Балбекова Ксения ARDF III 136 2009 10:05:00 8661654
7 Морозова Злата Судогодец Iю 137 2009 10:05:00 8656055
8 Коряшкина Софья ARDF I 138 2009 10:05:00 8661655
9 Кочинова Дарья Судогодец Iю 139 2009 10:05:00 8656056
10 Котова Мария Гусь-Хрустальный 140 2009 10:05:00 8661686
11 Локтионова Елизавета ДЮСШ по СО (Я) КМС 141 2008 10:05:00 1
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Большева Анна ДЮСШ по СО (Я) МС 41 2005 10:16:00 8656022
2 Борисова Александра ДЮСШ по СО КМС 42 2006 10:16:00 8656063
3 Болячина Антонина ДЮСШ по СО МС 43 2007 10:16:00 8656064
4 Кириллова Анастасия ДЮСШ по СО КМС 44 2008 10:16:00 8656065
5 Татаренко Маргарита ДЮСШ по СО (Я) КМС 45 2009 10:16:00 8656023
6 Зинукова Полина Владимир МС 46 1998 10:16:00 8525797
7 Яксанова Татьяна ДЮСШ по СО (Я) МС 47 1967 10:16:00 8656024
8 Зинукова Анастасия Владимир II 48 1998 10:16:00
9 Котова Татьяна ДЮСШ по СО КМС 49 2003 10:16:00 8656066
10 Барабанова Алена ДЮСШ по СО (Я) КМС 50 2005 10:16:00 8656025
11 Гладилкина Олеся Гусь-Хрустальный МС 51 2004 10:16:00 8020342
12 Королева Анастасия СШОР по СО(Т) КМС 52 2007 10:16:00 8656043
13 Чулкова Ульяна ДЮСШ по СО I 57 2008 10:16:00 8530716
М35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Панкратов Иван Судогодец III 18 1990 10:15:00 8656060
2 Краснов Антон Ковров III 19 1991 10:15:00
3 Герасимов Никита Ковров I 20 1985 10:15:00 1007988
4 Соловьёв Алексей Ковров КМС 21 1985 10:15:00 8670669
5 Белков Пётр ДЮСШ по СО (Я) III 22 1986 10:15:00 8656021
6 Воронов Роман ARDF 23 1984 10:15:00 8007594
7 Кочетков Юрий СШ по СО (НВ) III 24 1986 10:15:00 8656028
8 Петров Илья Ковров (Иванова) I 25 1983 10:15:00 8372212
9 Томилин Михаил Муром 26 1981 10:15:00
10 Николаев Сергей ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН I 27 1987 10:15:00 8219794
11 Свалов Максим КЧ СЮТур II 28 1987 10:15:00
12 Годунов Эдуард Good Tim ARDF I 29 1969 10:15:00 8524431
13 Островский Владимир ARDF III 30 1981 10:15:00 8540968
14 Желев Максим ARDF III 31 1978 10:15:00 8661662
15 Гарист Алексей Владимир 32 1983 10:15:00
16 Рыбаков Николай Владимир II 33 1980 10:15:00
17 Васютович Сергей Владимир 34 1983 10:15:00
Ж35
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Кузина Елена Ковров - 4 школа 54 1975 10:16:00 7003901
2 Рябченкова Алевтина велес 55 1983 10:16:00 8367673
3 Сухарникова Олеся Меленки II 56 1980 10:16:00 8661718
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Егоров Владимир Судогодец 142 1971 10:01:00 8656048
2 Попов Руслан Кентавр ЦДТ "Азимут 143 1968 10:01:00 8670668
3 Кручинин Эдуард ARDF 144 1966 10:01:00 9870987
4 Антипин Олег Владимир 145 1966 10:01:00 2117787
5 Дронов Пётр Ковров 146 1966 10:01:00 1037444
6 Ситников Дмитрий ARDF 147 1969 10:01:00 8539330
7 Бусурин Сергей Ковров 148 1966 10:01:00 8665958
8 Белоусов Александр Владимир ДЮСШ 149 1967 10:01:00 8661669
9 Бородачев Павел ОК Цемент 150 1972 10:01:00 2113976
10 Сухарников Андрей Меленки 151 1970 10:01:00 8656019
11 Гавшин Владимир ОК Цемент 152 1971 10:01:00 8193417
12 Чернов Сергей Владимир 153 1970 10:01:00
13 Алексеев Роман ОК Цемент 154 1969 10:01:00 2007186
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Петрик Дарья Ковров - 4 школа 250 1982 10:05:00 7003897 в/к
2 Матюхина Жанна Меленки 251 1968 10:05:00 7003932
3 Мареева Марианна Судогодец 252 1969 10:05:00 8656049
4 Киселева Наталья Гусь-Хрустальный 253 1972 10:05:00 8661687
5 Гущина Светлана Гусь-Хрустальный 254 1966 10:05:00 8661688
6 Грабаровская Александра Судогодец 255 1974 10:05:00 8656050
7 Годунова Светлана ARDF 256 1976 10:05:00 8418000
8 Бабинцева Евгения Владимирские Вездех 257 1972 10:05:00 1501484
М65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Снегирев Александр ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН 258 1955 10:01:00 2146743
2 Маслов Александр Ковров 259 1955 10:01:00 8025017
3 Николаев Александр ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН 260 1956 10:01:00 8000499
4 Смакаев Юрий Ковров 261 1961 10:01:00
5 Коротеев Алексей Дельта 262 1975 10:01:00 2086736 в/к
6 Седов Сергей Ковров 263 1959 10:01:00 8506111
7 Нестеров Александр Дельта 264 1950 10:01:00 1404853
8 Герасимов Сергей Ковров 265 1955 10:01:00 8665957
9 Лазарев Игорь Дельта 266 1955 10:01:00 1404851
Ж65
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Давыдова Лариса Ковров 371 1960 10:05:00 8516266
2 Никешина Любовь ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН 372 1956 10:05:00 1602490
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Куракин Вадим Ковров - 4 школа 618 2017 10:18:00 4640903
2 Мухамедьяров Даниил Владимир ДЮСШ 619 2016 10:19:00 4640913
3 Тимохин Роман ДЮСШ по СО 620 2016 10:20:00 4640902
4 Кислинский Иван Ковров (Иванова) 621 2017 10:21:00
5 Деньгин Максим Раменский ЦРТДиЮ 622 2016 10:22:00 в/к
6 Киевский Дмитрий Ковров (Иванова) 623 2016 10:23:00
7 Островский Дмитрий ARDF 624 2017 10:24:00 7997997
8 Задорин Савелий ARDF 625 2016 10:25:00
9 Курганов Алексей ARDF 626 2016 10:26:00 2002005
10 Карев Иван Ковров (Иванова) 627 2016 10:27:00
11 Старостин Дмитрий ARDF 628 2017 10:28:00 2002023
12 Пучко Андрей Ковров (Иванова) 629 2016 10:29:00
13 Маркин Владислав Меленки 630 2016 10:30:00 4647188
14 Гурьев Артём Меленки 631 2016 10:31:00 4647169
15 Родин Леонид СШ по СО Гороховец 632 2016 10:32:00 4647163
16 Сергеев Егор СШ по СО (НВ) 633 2017 10:33:00 4647195
17 Соловьёв Иван Ковров (Иванова) 634 2016 10:34:00 1390982
18 Ромашов Ярослав СШОР по СО(Т) 635 2016 10:35:00 4647161
19 Домин Илья Гусь-Хрустальный 636 2018 10:36:00 4640886
