Чемпионат и первенство города Владимира
по спортивному ориентированию
17 мая 2026 г., г. Владимир
ПРОТОКОЛ СТАРТА

Ж10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Карпенко Софья            Владимир ДЮСШ               33 2016 11:30:00  4640903           
   2 Прогнимак Анна            СШОР по СО(Т)              381 2016 11:31:00  4647174           
   3 Полякова София            Ковров (Иванова)           242 2016 11:32:00                    
   4 Карпова Кира              Люберцы Вятич              402 2016 11:33:00          в/к       
   5 Викторова Мария           ДЮСШ по СО (Я)       IIIю  142 2016 11:34:00  4640900           
   6 Губченко Мария            Люберцы Вятич              400 2016 11:35:00          в/к       
   7 Белкова Анна              ДЮСШ по СО (Я)       IIIю  137 2017 11:36:00  2069372           
   8 Барская Елена             Люберцы Вятич        IIIю  395 2016 11:37:00          в/к       
   9 Бадакова София            Дегтярёвец                 187 2016 11:38:00  4640918           
  10 Миронова Вера             Люберцы Вятич        IIIю  404 2016 11:39:00          в/к       
  11 Кочеткова Веста           СШ по СО (НВ)              319 2018 11:40:00  4647157           
  12 Иванова Анна              Гусь-Хрустальный     IIIю  101 2016 11:41:00  4640911           
  13 Глазова Николь            Люберцы Вятич        IIю   399 2017 11:42:00  1633036 в/к       
  14 Воеводина Анастасия       СШ по СО (НВ)              310 2016 11:43:00  4647195           
  15 Егорова Ксения            ДЮСШ по СО (Я)             146 2016 11:44:00  4640896           
  16 Короткова Олеся           СШ по СО (НВ)              315 2016 11:45:00  4647170           
  17 Крысанова Маргарита       Люберцы Вятич        IIIю  403 2016 11:46:00          в/к       
  18 Андреева Кира             СШОР по СО(Т)              367 2016 11:47:00  4412517           
  19 Будакова Ульяна           Люберцы Вятич              396 2016 11:48:00          в/к       
  20 Крюкова Анна              Ковров - 4 школа           262 2017 11:49:00  4640916           
  21 Игнатова София            Люберцы Вятич              401 2016 11:50:00          в/к       
  22 Суслова Дарья             ДЮСШ по СО (Я)             178 2016 11:51:00  4640905           
  23 Василькова Ангелина       Люберцы Вятич        IIю   397 2016 11:52:00          в/к       
  24 Кочнева Любовь            Окно в природу             290 2016 11:53:00  4647161           
  25 Васягина Ксения           Люберцы Вятич              398 2016 11:54:00          в/к       
  26 Лазарева Варвара          ДЮСШ по СО (Я)             153 2016 11:55:00  4640886           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Раева-Шагина Светлана     СШ по СО (НВ)              327 2007 11:05:00  8661738 в/к       
   2 Сатыбалова Ирина          СШ по СО (НВ)              333 1988 11:06:00  7003916 в/к       
   3 Корнилова Олеся           Окно в природу             288 2015 11:07:00  4647176           
   4 Спиридонова Таисия        Ковров - 4 школа           271 2015 11:08:00  7003935           
   5 Филиппова Варвара         Окно в природу             303 2015 11:09:00  4647182           
   6 Куфтырева Дарьяна         СШ по СО (НВ)              322 2015 11:10:00  7003913           
   7 Назарова Евгения          Золотково            IIIю  203 2015 11:11:00  7070090           
   8 Яковлева Мария            СШ по СО (НВ)              338 2014 11:12:00  7003899           
   9 Бабушкина Валерия         Владимир ДЮСШ        IIIю   24 2015 11:13:00  1501505           
  10 Шалагина Ольга            СШ по СО (НВ)        IIIю  336 2014 11:14:00  7003918           
  11 Шашкарёва Ева             Ковров (Иванова)           254 2015 11:15:00                    
  12 Короткова Полина          СШ по СО (НВ)              316 2014 11:16:00  7003911           
  13 Орлова Анна               ДЮСШ по СО (Я)             166 2015 11:17:00  7070105           
  14 Смирнова Анна             СШ по СО (НВ)        IIIю  335 2015 11:18:00  7003917           
  15 Лазарева Екатерина        ДЮСШ по СО (Я)             154 2012 11:19:00  7070103 в/к       
  16 Крапивина Алёна           Ковров - 4 школа     Iю    260 2014 11:20:00  7070096           
  17 Герлах Ангелина           ДЮСШ по СО           Iю    123 2014 11:21:00  1501473           
  18 Сулохина Мария            Гусь-Хрустальный     III   115 2015 11:22:00  1501471           
  19 Капченкова Валерия        СШ по СО Гороховец   Iю    343 2014 11:23:00  7003901           
  20 Пирогова Алла             ДЮСШ по СО (Я)       III   168 2014 11:24:00   917917           
  21 Крылова Виктория          СШОР по СО(Т)        Iю    376 2014 11:25:00  7003890           
  22 Белкова Мария             ДЮСШ по СО (Я)       Iю    138 2015 11:26:00  2069369           
  23 Баташова Елизавета        Золотково            Iю    196 2015 11:27:00  7070080           
  24 Сальникова Александра     ДЮСШ по СО (Я)       Iю    173 2014 11:28:00  7070106           
  25 Жаркова Арина             Гусь-Хрустальный     II     98 2014 11:29:00  1501465           
  26 Носкова Василиса          Золотково            Iю    206 2014 11:30:00  7070093           
  27 Курицына Любовь           Золотково            II    202 2014 11:31:00  7070086           
  28 Лаврова Елизавета         ДЮСШ по СО (Я)       III   152 2014 11:32:00  1404976           
  29 Авдеева Славяна           Гусь-Хрустальный     II     89 2014 11:33:00  1501482           
  30 Грабаровская Милена       Судогодец            III   387 2014 11:34:00  7003893           
  31 Морозова Мария            Гусь-Хрустальный     III   109 2015 11:35:00  1501470           
  32 Антоновская Аксиния       СШ по СО Гороховец   III   339 2014 11:36:00  7003900           
  33 Горелова Рада             ДЮСШ по СО           III   124 2014 11:37:00  7070097           
  34 Домина Алиса              Гусь-Хрустальный     III    97 2015 11:38:00  1501464           
  35 Золотова Алиса            ДЮСШ по СО (Я)       III   147 2014 11:39:00  1404961           
  36 Грязнова Татьяна          Гусь-Хрустальный     III    95 2015 11:40:00  1501483           
  37 Русова Анастасия          СШ по СО (НВ)        II    330 2014 11:41:00  7003915           
  38 Заводцева Наталья         Гусь-Хрустальный     III    99 2015 11:42:00  1501466           
  39 Зиборова Софья            Ковров (Иванова)     III   231 2014 11:43:00  8372205           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Кочеткова Марина          Золотково            IIю   201 2013 11:01:00  7070085           
   2 Степанова Ольга           Ковров                     220 1988 11:02:00          в/к       
   3 Круглова Ольга            Сергиев Посад        II    408 2012 11:03:00  2146729 в/к       
   4 Пыркова Милана            Владимир ДЮСШ        III    48 2013 11:04:00  8661664           
   5 Неугомонова Анна          СШОР по СО(Т)              380 2013 11:05:00  8000857           
   6 Павлова Мария             СШ по СО Гороховец   Iю    349 2012 11:06:00  8661746           
   7 Куликова Маргарита        Ковров - 4 школа     IIIю  265 2012 11:07:00  7003932           
   8 Тюрина Виталина           Дегтярёвец                 189 2013 11:08:00  8661722           
   9 Брызгалова Виктория       Владимир ДЮСШ        III    27 2013 11:09:00  8661655           
  10 Ханыкова Алеся            ДЮСШ по СО (Я)       III   183 2013 11:10:00  2069368           
  11 Зайцева Виктория          Владимир ДЮСШ        Iю     30 2012 11:11:00  1501507           
  12 Денисовская Алина         Ковров (Иванова)     II    227 2013 11:12:00  2018463           
  13 Касьяненко Наталья        Владимир ДЮСШ        II     34 2012 11:13:00  8661658           
  14 Пономарева Варвара        Золотково            Iю    207 2013 11:14:00  8661726           
  15 Мальцева Мария            Владимир ДЮСШ        I      42 2013 11:15:00  8007594           
  16 Лапчева Елена             СШ по СО Гороховец   Iю    344 2012 11:16:00  8661742           
  17 Титова Вероника           Владимир ДЮСШ        II     53 2012 11:17:00  8661667           
  18 Сергеева Анастасия        СШ по СО Гороховец   Iю    352 2013 11:18:00  8661747           
  19 Маркова Елизавета         ДЮСШ по СО (Я)       I     160 2012 11:19:00  8656062           
  20 Звонарёва Ульяна          Ковров (Иванова)     I     230 2012 11:20:00  8513102           
  21 Вилкова Алиса             Гусь-Хрустальный     I      91 2013 11:21:00  8661669           
  22 Жаренова Ксения           СШ по СО Гороховец   II    342 2013 11:22:00  8661741           
  23 Мазовецкая Анна           ДЮСШ по СО (Я)       II    157 2013 11:23:00  1302290           
  24 Емельянова Ася            Владимир ДЮСШ        I      29 2012 11:24:00  8661657           
  25 Шендалева Маргарита       ДЮСШ по СО           I     131 2012 11:25:00  8661691           
  26 Королёва Майя             Владимир ДЮСШ        I      36 2013 11:26:00  8661659           
  27 Полякова Варвара          Гусь-Хрустальный     II    111 2013 11:27:00  8661677           
  28 Соловьёва Анна            Ковров (Иванова)     I     250 2012 11:28:00                    
  29 Охапкина Анастасия        СШ по СО Гороховец   I     348 2012 11:29:00  8661745           
  30 Зверева Милана            Судогодец            I     389 2012 11:30:00  8000861           

Ж16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Шпак Марина               Гусь-Хрустальный           118 1981 11:30:00  8661683 в/к       
   2 Тихонова Елизавета        Меленки              Iю    283 2011 11:32:00  8661735           
   3 Денисовская Кира          Ковров (Иванова)     II    228 2010 11:34:00  8513119           
   4 Бабинцева Анастасия       Владимирские Вездех         61 2011 11:36:00  1501500           
   5 Колесникова Елизавета     Ковров - 4 школа           259 2010 11:38:00  8661728           
   6 Сиваковская Полина        Гусь-Хрустальный     I     113 2011 11:40:00  8661679           
   7 Новикова Софья            Ковров (Иванова)     I     238 2011 11:42:00  8372172           
   8 Татаренко Вероника        ДЮСШ по СО (Я)       I     179 2010 11:44:00  8661716           
   9 Звонарёва Ксения          Ковров (Иванова)     I     229 2011 11:46:00  8513076           
  10 Спивак Вероника           ДЮСШ по СО (Я)       I     176 2011 11:48:00  8661715           
  11 Гладилкина Юлия           Гусь-Хрустальный     КМС    93 2010 11:50:00  8419500           
  12 Голубых Софья             ДЮСШ по СО (Я)       КМС   143 2010 11:52:00  8661696           
  13 Баунина Полина            Ковров (Иванова)     I     221 2010 11:54:00  8067954           
  14 Пирогова Оксана           ДЮСШ по СО (Я)       I     169 2010 11:56:00  8656065           
  15 Калмыкова Виктория        Гусь-Хрустальный     КМС   104 2010 11:58:00  8661672           

Ж18

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенова Валерия          ДЮСШ по СО (Я)       I     174 2008 11:14:00  8656069           
   2 Котова Мария              Гусь-Хрустальный     III   105 2009 11:15:00  8661673           
   3 Гончарова Мария           Ковров (Иванова)     I     225 2009 11:17:00  8372187           
   4 Бухарова Ксения           ДЮСШ по СО (Я)       КМС   140 2008 11:18:00  8661695           

Ж35

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Николаева Ирина           ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН             5 1981 11:02:00   237185           
   2 Коротеева Виктория        Дельта               III   192 1980 11:04:00  2086713           
   3 Астафьева Наталья         Владимирские Вездех         60 1969 11:06:00  1501499           
   4 Сухарникова Олеся         Меленки              II    282 1980 11:08:00  8661734           
   5 Кузнецова Ирина           Владимирские Вездех         77 1981 11:10:00  1501476           
   6 Чулкова Елена             ДЮСШ по СО                 129 1982 11:12:00  8661690           

Ж50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Дуцева Любовь             Владимир ДЮСШ               28 1959 11:20:00  8661656           
   2 Кузина Елена              Ковров - 4 школа           264 1975 11:22:00  7003931           
   3 Мареева Марианна          Судогодец                  390 1969 11:24:00  8000862           
   4 Бабинцева Евгения         Владимирские Вездех         62 1972 11:26:00  1501502           
   5 Грабаровская Александра   Судогодец                  386 1974 11:28:00  8000859           

Ж65

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Давыдова Лариса           Ковров                     212 1960 11:01:00  8516266           
   2 Савинова Елена            Владимир                    19 1948 11:02:00                    
   3 Никешина Любовь           ВЛАДИМИР-ВЕТЕРАН             2 1956 11:03:00  1602490           

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Барабанова Алена          ДЮСШ по СО (Я)       КМС   135 2005 11:32:00  8661693           
   2 Зинукова Анастасия        Владимир             II     11 1998 11:34:00                    
   3 Татаренко Маргарита       ДЮСШ по СО (Я)       КМС   180 2009 11:36:00  8661717           
   4 Чулкова Ульяна            ДЮСШ по СО           I     130 2008 11:38:00  8530716           
   5 Панкратова Анна           ДЮСШ по СО (Я)       КМС   167 2007 11:40:00  8656066           
   6 Зинукова Полина           Владимир             МС     12 1998 11:42:00  8525797           
   7 Королева Анастасия        СШОР по СО(Т)        КМС   375 2007 11:44:00  8000853           
   8 Котова Татьяна            ДЮСШ по СО           КМС   126 2003 11:46:00  8661688           
   9 Олейниченкова Нина        СШ по СО (НВ)        I     326 1988 11:48:00  8661737           

М10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лаврентьев Матвей         Владимирские Вездех         78 2017 11:05:00  4640920           
   2 Розенфельд Константин     СШ по СО (НВ)        IIIю  328 2016 11:06:00  4647162           
   3 Мысик Дмитрий             Владимирские Вездех         79 2016 11:07:00  4640881           
   4 Петров Кирилл             СШ по СО Гороховец         350 2016 11:08:00  4647187           
   5 Голубев Александр         Владимирские Вездех         66 2017 11:09:00  4640887           
   6 Аскеров Александр         СШОР по СО(Т)        IIIю  368 2016 11:10:00  4647179           
   7 Кошелев Лев               Владимирские Вездех         74 2017 11:11:00  4640895           
   8 Мухамедьяров Даниил       Владимир ДЮСШ               45 2016 11:12:00  4640914           
   9 Кучинский Владислав       СШ по СО (НВ)              323 2016 11:13:00  4647165           
  10 Зорин Артём               СШ по СО (НВ)              312 2016 11:14:00  4647188           
  11 Климов Дмитрий            Владимир ДЮСШ               35 2017 11:15:00  4640908           
  12 Митрофанов Иван           СШ по СО (НВ)              324 2016 11:16:00  4647177           
  13 Ионов Демид               Владимирские Вездех         71 2017 11:17:00  4640912           
  14 Русов Ярослав             СШ по СО (НВ)        IIIю  329 2016 11:18:00  4647197           
  15 Аршанов Семён             СШ по СО (НВ)        IIIю  307 2016 11:20:00  4647193           
  16 Архипов Аким              ДЮСШ по СО (Я)             134 2016 11:21:00  4640909           
  17 Мухамадеев Вадим          Владимир ДЮСШ               43 2016 11:22:00  4640894           
  18 Олейник Даниил            Ковров - 4 школа           269 2017 11:23:00  4640898           
  19 Яковлев Артемий           СШ по СО (НВ)              337 2017 11:24:00  4647191           
  20 Скоморохов Максим         СШОР по СО (Рад)           364 2018 11:25:00  4647180           
  21 Аверин Марк               Люберцы Вятич        Iю    394 2016 11:26:00          в/к       
  22 Панфилов Егор             Окно в природу             294 2016 11:27:00  4647167           
  23 Горохов Евсей             Ковров (Иванова)     IIIю  226 2016 11:28:00  8067945           
  24 Бондаренко Всеволод       Ковров - 4 школа           255 2017 11:29:00  4639299           
  25 Сапун Глеб                СШ по СО (НВ)              331 2016 11:30:00  4647175           
  26 Родин Леонид              СШ по СО Гороховец         351 2016 11:31:00  4647166           
  27 Кралинин Константин       СШ по СО (НВ)              320 2017 11:32:00  4647168           
  28 Киевский Дмитрий          Ковров (Иванова)           234 2016 11:33:00                    
  29 Сергеев Егор              СШ по СО (НВ)              334 2017 11:34:00  4647190           
  30 Орлов Кирилл              Люберцы Вятич        Iю    405 2016 11:35:00          в/к       
  31 Пучко Андрей              Ковров (Иванова)           243 2016 11:36:00                    
  32 Строкатов Михаил          СШ по СО Гороховец         354 2017 11:37:00  4647183           
  33 Петров Дмитрий            Владимир ДЮСШ               47 2017 11:38:00  4640882           
  34 Булкин Дмитрий            Ковров (Иванова)           222 2017 11:39:00                    
  35 Суслов Дмитрий            ДЮСШ по СО (Я)             177 2016 11:40:00  4640917           
  36 Сицын Роман               СШ по СО Гороховец         353 2016 11:41:00  4647186           
  37 Орлов Дмитрий             ДЮСШ по СО (Я)             165 2018 11:42:00  4640915           
  38 Кузнецов Мирон            СШ по СО (НВ)              321 2017 11:43:00  4647159           
  39 Холодов Игорь             Окно в природу             304 2016 11:44:00  4647200           
  40 Сатыбалов Марк            СШ по СО (НВ)              332 2016 11:45:00  4647178           
  41 Соловьёв Иван             Ковров (Иванова)           249 2016 11:46:00  1390982           
  42 Горбунов Матвей           Ковров - 4 школа     IIIю  256 2016 11:47:00  4640901           
  43 Запрометов Ярослав        Окно в природу             286 2016 11:48:00  4640907           
  44 Домин Илья                Гусь-Хрустальный            96 2018 11:49:00  4412516           
  45 Карев Иван                Ковров (Иванова)           233 2016 11:50:00                    
  46 Ромашов Ярослав           СШОР по СО(Т)              382 2016 11:51:00  4648129           
  47 Кислинский Иван           Ковров (Иванова)           235 2017 11:52:00                    
  48 Куракин Вадим             Ковров - 4 школа           266 2017 11:53:00  4412519           
  49 Агеев Илья                ДЮСШ по СО (Я)             133 2016 11:54:00  2069370           
  50 Ильин Максим              Владимир ДЮСШ               32 2016 11:55:00  4640919           

М12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Макаров Арсений           Владимир ДЮСШ               41 2014 11:01:00  1501511           
   2 Пухов Федор               Владимирские Вездех         84 2015 11:02:00  1501477           
   3 Шитов Алексей             Владимир ДЮСШ        IIIю   55 2015 11:03:00  1501494           
   4 Коленчиков Ярослав        Владимирские Вездех         73 2014 11:04:00  1501489           
   5 Марков Николай            Ковров - 4 школа           267 2014 11:05:00  7003933           
   6 Аброскин Арсений          Владимирские Вездех         57 2015 11:06:00  1501496           
   7 Соловьев Данила           СШОР по СО(Т)              383 2014 11:07:00  7003891           
   8 Силов Кирилл              Владимирские Вездех         85 2015 11:08:00  1501478           
   9 Волков Тихомир            Владимирские Вездех         65 2015 11:09:00  1501484           
  10 Беляков Лев               Владимирские Вездех  IIIю   63 2014 11:10:00  1501503           
  11 Андреев Максим            Дегтярёвец                 186 2015 11:11:00  7070107           
  12 Овсянников Мирослав       Владимирские Вездех         82 2014 11:12:00  1501492           
  13 Пшеницын Захар            Окно в природу             297 2014 11:14:00  4647163           
  14 Лазарев Сергей            Владимир ДЮСШ               40 2014 11:15:00  1501510           
  15 Зорин Алексей             СШ по СО (НВ)              311 1983 11:16:00  7003909 в/к       
  16 Зотов Дмитрий             Владимир ДЮСШ        IIIю   31 2015 11:17:00  1501508           
  17 Дружинин Матвей           Ковров - 4 школа           257 2015 11:18:00  7070094           
  18 Борисов Тимофей           СШОР по СО(Т)              370 2014 11:19:00  7003908           
  19 Емельянов Данил           Владимирские Вездех         69 2014 11:20:00  1501485           
  20 Коротков Кирилл           СШ по СО (НВ)              313 2015 11:21:00  7006328           
  21 Агеев Тихон               Владимирские Вездех         58 2015 11:22:00  1501497           
  22 Аскеров Георгий           СШОР по СО(Т)        IIIю  369 2014 11:23:00  7003907           
  23 Гаврилюк Остап            Ковров (Иванова)           224 2015 11:24:00                    
  24 Шарафетдинов Ринат        СШ по СО Гороховец   IIIю  357 2015 11:25:00  7003903           
  25 Панков Дмитрий            Ковров (Иванова)           240 2015 11:26:00                    
  26 Кочнев Владимир           Окно в природу             289 2015 11:27:00  4647158           
  27 Колесников Илья           Ковров - 4 школа           258 2014 11:28:00  7070095           
  28 Бужин Виктор              ДЮСШ по СО (Я)             139 2015 11:29:00  7070099           
  29 Афанасьев Никита          СШ по СО (НВ)        IIю   308 2014 11:30:00  7003927           
  30 Рашидов Максим            Владимир ДЮСШ        IIIю   49 2014 11:31:00  1501512           
  31 Рамзаев Алексей           Ковров (Иванова)           244 2014 11:32:00                    
  32 Ламонов Иван              ДЮСШ по СО (Я)       IIIю  155 2015 11:33:00  7070104           
  33 Смирнов Александр         Ковров (Иванова)     Iю    246 2015 11:34:00                    
  34 Краснов Андрей            Владимирские Вездех         75 2014 11:35:00  1501474           
  35 Блинов Тимофей            СШ по СО (НВ)        IIIю  309 2015 11:36:00  7003928           
  36 Соловьев Артём            Владимир ДЮСШ        III    51 2014 11:37:00  1501513           
  37 Луннов Матвей             ДЮСШ по СО           Iю    127 2015 11:38:00  7070098           
  38 Рыбаков Виктор            ДЮСШ по СО (Я)       III   172 2015 11:39:00  2069362           
  39 Бакулов Тимур             Золотково            III   195 2014 11:40:00  7070078           
  40 Кочетков Кир              СШ по СО (НВ)        IIю   317 2016 11:41:00  7003912           
  41 Грохов Арсений            Золотково            III   197 2014 11:42:00  7070081           
  42 Гришин Лев                СШОР по СО(Т)        III   372 2014 11:43:00  7003889           
  43 Кузин Марк                Ковров - 4 школа     Iю    263 2014 11:44:00  7003930           
  44 Староверов Матвей         Ковров (Иванова)     IIю   251 2015 11:45:00  8067960           
  45 Горохов Тимур             ДЮСШ по СО (Я)       Iю    144 2014 11:46:00  7070100           
  46 Моисеев Арсений           СШ по СО (НВ)        Iю    325 2015 11:47:00  7003914           
  47 Зайцев Кирилл             Гусь-Хрустальный     II    100 2014 11:48:00  1501467           
  48 Летов Максим              СШ по СО Гороховец   Iю    346 2014 11:49:00  7003902           
  49 Калигин Владислав         Ковров (Иванова)     III   232 2014 11:50:00  8067929           
  50 Крымов Всеволод           ДЮСШ по СО (Я)       III   151 2014 11:51:00  1404967           
  51 Моисеев Тихон             Судогодец            IIIю  392 2016 11:52:00  7003894           
  52 Ковалев Андрей            ДЮСШ по СО (Я)       Iю    150 2014 11:53:00  7070102           
  53 Крюков Илья               Ковров - 4 школа     Iю    261 2014 11:54:00  7003929           
  54 Шпак Никита               Гусь-Хрустальный     III   119 2014 11:55:00  1501472           
  55 Чекурин Александр         Владимир ДЮСШ        IIю    54 2014 11:56:00  1501514           
  56 Харин Егор                СШОР по СО(Т)        IIIю  385 2014 11:57:00  7003892           
  57 Арбузов Степан            СШ по СО (НВ)        IIю   306 2015 11:58:00  7003926           
  58 Максимов Алексей          Гусь-Хрустальный     II    106 2014 11:59:00  1501648           

М14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Татарнов Максим           Окно в природу             301 2012 11:04:00  7070079           
   2 Ожиганов Роман            Владимирские Вездех         83 2013 11:05:00  1501493           
   3 Курахин Антон             Окно в природу             291 2012 11:06:00  7003919           
   4 Мысик Максим              Владимирские Вездех  IIIю   80 2013 11:07:00  1501490           
   5 Фонарев Матвей            Ковров - 4 школа     Iю    272 2012 11:08:00  1501657           
   6 Гришин Дмитрий            Владимирские Вездех  IIIю   67 2012 11:09:00  1501486           
   7 Карев Всеволод            СШОР по СО(Т)        IIIю  374 2013 11:10:00  8656078           
   8 Спиридонов Артём          Окно в природу             300 2013 11:11:00  7003922           
   9 Бульский Степан           Владимирские Вездех         64 2012 11:12:00  1501504           
  10 Барышников Андрей         Владимир ДЮСШ               25 2013 11:13:00  1501506           
  11 Поляков Михаил            Ковров                     216 1986 11:13:00          в/к       
  12 Шмыгов Глеб               Владимирские Вездех         88 2011 11:14:00  1501481 в/к       
  13 Кормилицын Кирилл         СШОР по СО (Рад)           360 2012 11:15:00  7003904           
  14 Кистанов Александр        Владимирские Вездех  IIю    72 2012 11:16:00  1501488           
  15 Пшеницын Федор            Окно в природу             298 2013 11:17:00  7003921           
  16 Кручинин Сергей           СШОР по СО (Рад)     Iю    361 2012 11:18:00  7003905           
  17 Куршаков Алексей          Владимир ДЮСШ               39 2012 11:19:00  1501650           
  18 Титов Арсений             Владимирские Вездех  III    86 2013 11:20:00  1501479           
  19 Окружнов Артём            Ковров (Иванова)           239 2013 11:21:00                    
  20 Зуев Дмитрий              ДЮСШ по СО                 125 2012 11:22:00  8661687           
  21 Корнилов Евгений          Окно в природу             287 2012 11:23:00  7003938           
  22 Миронов Андрей            Ковров - 4 школа     Iю    268 2013 11:24:00  7003934           
  23 Войнов Тимофей            ДЮСШ по СО           Iю    120 2012 11:25:00  8661684           
  24 Тютин Захар               СШ по СО Гороховец   III   355 2013 11:26:00  8661748           
  25 Обдула Роман              СШОР по СО (Рад)     IIIю  362 2012 11:27:00  7003906           
  26 Брызгалов Лев             СШОР по СО(Т)        I     371 2012 11:28:00  8656076           
  27 Анисимов Максим           Владимир ДЮСШ        I      22 2012 11:29:00  8661652           
  28 Грищенко Иван             СШОР по СО(Т)        II    373 2012 11:30:00  8656077           
  29 Краснов Артём             Владимир ДЮСШ        I      37 2012 11:31:00  8537803           
  30 Минеев Максим             СШОР по СО(Т)        Iю    377 2012 11:32:00  8000854           
  31 Моисеев Егор              ДЮСШ по СО (Я)       Iю    161 2013 11:33:00  2069371           
  32 Воркуев Олег              ДЮСШ по СО           II    122 2013 11:34:00  8661686           
  33 Казарин Кирилл            Гусь-Хрустальный     II    102 2013 11:35:00  1501468           
  34 Куделькин Сергей          Владимир ДЮСШ        III    38 2012 11:36:00  8661660           
  35 Вавилов Илья              Гусь-Хрустальный     III    90 2012 11:37:00  8661668           
  36 Нечаев Антон              ДЮСШ по СО (Я)       III   163 2013 11:38:00  1404970           
  37 Усанов Павел              СШ по СО Гороховец   II    356 2012 11:39:00  8656074           
  38 Носков Родион             Золотково            III   204 2013 11:40:00  8661724           
  39 Сорокин Максим            Золотково            III   208 2013 11:41:00  8661727           
  40 Боровков Михаил           СШ по СО Гороховец   II    341 2013 11:42:00  8661740           
  41 Байдулин Илья             СШ по СО Гороховец   II    340 2013 11:43:00  8661739           
  42 Мишанов Егор              Гусь-Хрустальный     II    107 2013 11:44:00  8661674           
  43 Викторов Иван             ДЮСШ по СО (Я)       Iю    141 2013 11:45:00  1404962           
  44 Грязнов Михаил            Гусь-Хрустальный     II     94 2013 11:46:00  8661671           
  45 Тюрин Матвей              Ковров (Иванова)     I     252 2012 11:47:00  8372211           
  46 Шмачков Борис             СШ по СО Гороховец   III   358 2012 11:48:00  8656075           
  47 Петров Захар              Ковров (Иванова)     I     241 2013 11:49:00  8067936           
  48 Морозов Дмитрий           Гусь-Хрустальный     I     108 2012 11:50:00  8661675           
  49 Худяков Никита            ДЮСШ по СО (Я)       I     185 2012 11:51:00  8661721           
  50 Агеев Арсений             ДЮСШ по СО (Я)       I     132 2013 11:52:00  8661692           
  51 Сухарников Матвей         Меленки              I     281 2012 11:53:00  8661733           
  52 Фуров Степан              ДЮСШ по СО (Я)       II    182 2012 11:54:00  8661719           
  53 Моисеев Назарий           Судогодец            I     391 2013 11:55:00  8000863           
  54 Морозов Антон             СШОР по СО(Т)        II    379 2012 11:56:00  8537753           
  55 Деев Тимофей              Владимирские Вездех  I      68 2012 11:57:00  1501487           
  56 Локтионов Кирилл          ДЮСШ по СО (Я)       I     156 2012 11:58:00  8661700           
  57 Храмков Захар             Гусь-Хрустальный     I     116 2012 11:59:00  8661681           

М16

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Щербатый Никита           Окно в природу             305 2011 11:01:00  7003925           
   2 Царьков Михаил            Владимирские Вездех         87 2011 11:03:00  1501480           
   3 Петров Данила             Владимир ДЮСШ        IIIю   46 2010 11:05:00  8661663           
   4 Астафьев Егор             Владимирские Вездех         59 2009 11:07:00  1501498 в/к       
   5 Суменков Святослав        Владимир ДЮСШ        Iю     52 2011 11:09:00  8661666           
   6 Тихоненко Илья            Окно в природу             302 2011 11:11:00  7003924           
   7 Мухамедьяров Герман       Владимир ДЮСШ        I      44 2011 11:13:00  8661662           
   8 Сорокин Николай           Гусь-Хрустальный     I     114 2011 11:15:00  8661680           
   9 Меньшиков Вадим           Меленки              I     278 2010 11:17:00  8661730           
  10 Носков Соломон            Золотково            III   205 2011 11:19:00  8661725           
  11 Мещеряков Лев             СШ по СО Гороховец   II    347 2011 11:21:00  8661744           
  12 Доронин Владислав         ДЮСШ по СО (Я)       I     145 2011 11:23:00  8661697           
  13 Якушев Дмитрий            Владимир ДЮСШ        Iю     56 2011 11:25:00  1501495           
  14 Федоренко Макар           Дегтярёвец           Iю    190 2011 11:27:00  8193378           
  15 Котов Иван                Золотково            II    200 2011 11:29:00  8661723           
